2025山东报考华侨大学最低全省排名多少位

2025山东报考华侨大学最低多少分及排名位次是同学们关注的问题,同学们可以根据2024录取位次预估,华侨大学2024高考在山东普通本科批26城市地下空间工程(智慧建造与城市运维方向)专业最低录取投档位次:100390,华侨大学2024高考在山东普通本科批25土木工程(智能结构与城市更新方向)专业最低录取投档位次:116889
| 学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 投档线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华侨大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 26城市地下空间工程(智慧建造与城市运维方向) | 位次:100390 |
| 华侨大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 25土木工程(智能结构与城市更新方向) | 位次:116889 |
| 华侨大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 28给排水科学与工程(城镇智能水系统方向) | 位次:118098 |
| 华侨大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 40法学 | 位次:29021 |
| 华侨大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 21计算机科学与技术 | 位次:32169 |
| 华侨大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 22软件工程 | 位次:33783 |
| 华侨大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 17电气工程及其自动化 | 位次:34231 |
| 华侨大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 41汉语言文学 | 位次:34670 |
| 华侨大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 23信息安全 | 位次:35083 |
| 华侨大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 51临床医学 | 位次:37174 |
| 华侨大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 19通信工程 | 位次:37198 |
| 华侨大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 24人工智能 | 位次:37201 |
| 华侨大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 20集成电路设计与集成系统 | 位次:37661 |
| 华侨大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 18电子科学与技术 | 位次:37700 |
| 华侨大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 49数据科学与大数据技术 | 位次:38407 |
| 华侨大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 48物联网工程 | 位次:38720 |
| 华侨大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 53财务管理 | 位次:39456 |
| 华侨大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 47光电信息科学与工程 | 位次:40640 |
| 华侨大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 09机械工程 | 位次:41860 |
| 华侨大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 02国际事务与国际关系 | 位次:43081 |
| 华侨大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 39金融学 | 位次:43615 |
| 华侨大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 36经济学 | 位次:45810 |
| 华侨大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 11车辆工程 | 位次:47522 |
| 华侨大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 12智能制造工程 | 位次:47991 |
| 华侨大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 01哲学(含中西人文综合试验班、中华文化学试验班) | 位次:52245 |
| 华侨大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 07广播电视学(含新媒体视听传播、数字营销2个方向) | 位次:52741 |
| 华侨大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 04汉语国际教育 | 位次:53786 |
| 华侨大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 16应用物理学(拔尖人才试点班) | 位次:53930 |
| 华侨大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 50药学(生物与医药方向) | 位次:54072 |
| 华侨大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 46数学与应用数学(金融统计方向和数据分析方向) | 位次:54706 |
| 华侨大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 10工业设计 | 位次:55007 |
| 华侨大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 57行政管理(数字政府治理、社会福利、公共危机管理方向) | 位次:57806 |
| 华侨大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 43英语 | 位次:58496 |
| 华侨大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 15高分子材料与工程 | 位次:59493 |
| 华侨大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 42应用语言学 | 位次:60079 |
| 华侨大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 37国际经济与贸易 | 位次:60245 |
| 华侨大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 52信息管理与信息系统 | 位次:62177 |
| 华侨大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 38电子商务 | 位次:62512 |
| 华侨大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 45翻译 | 位次:62958 |
| 华侨大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 62工商管理类(中美121双学位班,可接轨ACCA国际注会) | 位次:64191 |
| 华侨大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 33建筑学 | 位次:64854 |
| 华侨大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 29化学工程与工艺(含碳核算方向) | 位次:64857 |
| 华侨大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 30制药工程 | 位次:66409 |
| 华侨大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 34城乡规划 | 位次:66749 |
| 华侨大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 61经济学类(中美121双学位班,可接轨CFA金融分析师) | 位次:69555 |
| 华侨大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 32生物工程 | 位次:69755 |
| 华侨大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 63国际商务(全英文教学) | 位次:73379 |
| 华侨大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 60会展经济与管理(数智会展与策划管理方向) | 位次:75129 |
| 华侨大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 35风景园林 | 位次:78163 |
| 华侨大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 27工程管理 | 位次:82489 |
| 华侨大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 31环境工程 | 位次:90599 |
| 华侨大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 59酒店管理(数智酒店与运营管理方向) | 位次:92572 |
以上是高考数据网整理的华侨大学2024年在山东各专业录取位次,山东考生在报考华侨大学前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。


