2025山东报考长安大学最低全省排名多少位

2025山东报考长安大学最低多少分及排名位次是同学们关注的问题,同学们可以根据2024录取位次预估,长安大学2024高考在山东普通本科批40法学专业最低录取投档位次:18449,长安大学2024高考在山东普通本科批38电气工程及其自动化专业最低录取投档位次:18834
| 学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 投档线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长安大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 40法学 | 位次:18449 |
| 长安大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 38电气工程及其自动化 | 位次:18834 |
| 长安大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 54工科试验班(华为班) | 位次:19353 |
| 长安大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 57计算机类 | 位次:19467 |
| 长安大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 43新闻传播学类 | 位次:19903 |
| 长安大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 59电子信息类 | 位次:20163 |
| 长安大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 13自动化类 | 位次:20962 |
| 长安大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 44数学类 | 位次:21615 |
| 长安大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 39思想政治教育 | 位次:21707 |
| 长安大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 53工科试验班(未来交通) | 位次:22015 |
| 长安大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 32大数据管理与应用 | 位次:22555 |
| 长安大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 36新能源科学与工程 | 位次:22702 |
| 长安大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 04智能车辆工程 | 位次:22844 |
| 长安大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 45应用物理学 | 位次:22983 |
| 长安大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 5R能源与动力工程 | 位次:23155 |
| 长安大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 05车辆工程 | 位次:23289 |
| 长安大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 31交通运输 | 位次:23355 |
| 长安大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 14交通设备与控制工程 | 位次:24033 |
| 长安大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 55机械类 | 位次:24816 |
| 长安大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 29交通工程 | 位次:25386 |
| 长安大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 10工商管理类 | 位次:25781 |
| 长安大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 47英语 | 位次:26732 |
| 长安大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 30交通工程(国际工程班) | 位次:26804 |
| 长安大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 41公共管理类 | 位次:27445 |
| 长安大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 33地理信息科学 | 位次:27570 |
| 长安大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 12经济学类 | 位次:29588 |
| 长安大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 26化学工程与工艺 | 位次:30514 |
| 长安大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 11管理科学与工程类 | 位次:31776 |
| 长安大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 5P材料类 | 位次:31898 |
| 长安大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 5F测绘类 | 位次:32071 |
| 长安大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 01道路桥梁与渡河工程 | 位次:32692 |
| 长安大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 5M水利类 | 位次:33713 |
| 长安大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 09物流管理 | 位次:33859 |
| 长安大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 5H安全工程 | 位次:34805 |
| 长安大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 5D地球物理学类 | 位次:34859 |
| 长安大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 02道路桥梁与渡河工程(国际工程班) | 位次:35639 |
| 长安大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 48日语 | 位次:35709 |
| 长安大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 5B地质工程 | 位次:35922 |
| 长安大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 25环境科学与工程类 | 位次:36289 |
| 长安大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 27建筑类 | 位次:37639 |
| 长安大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 03城市地下空间工程 | 位次:38521 |
| 长安大学 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | 17人工智能 | 位次:39868 |
| 长安大学 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | 51车辆工程 | 位次:40381 |
| 长安大学 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | 52交通运输 | 位次:43121 |
| 长安大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 5K土木类 | 位次:49715 |
| 长安大学 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | 50道路桥梁与渡河工程 | 位次:68700 |
以上是高考数据网整理的长安大学2024年在山东各专业录取位次,山东考生在报考长安大学前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。


