2025辽宁省多少分能考上山东信息职业技术学院定向培养军士 2024最低341分

山东信息职业技术学院2024高考定向培养军士电子信息工程技术专业在辽宁省最低371分,最高426分招收(陆军,男生),
山东信息职业技术学院2024高考定向培养军士无人机应用技术专业在辽宁省最低341分,最高406分招收(陆军,男生),
山东信息职业技术学院2024高考定向培养军士应用电子技术专业在辽宁省最低370分,最高372分招收(空军,男生),
山东信息职业技术学院2024高考定向培养军士电子信息工程技术专业在辽宁省最低388分,最高412分招收(陆军,男生)
| 学校 | 高考年份 | 省份 | 类型 | 批次 | 科类 | 专业 | 学生类型 | 最低分 | 最高分 | 录取人数 |
| 山东信息职业技术学院 | 2024 | 辽宁省 | 定向培养军士 | 高职(专科)提前批 | 历史类 | 电子信息工程技术 | (陆军,男生) | 371 | 426 | 2 |
| 山东信息职业技术学院 | 2024 | 辽宁省 | 定向培养军士 | 高职(专科)提前批 | 历史类 | 无人机应用技术 | (陆军,男生) | 341 | 406 | 6 |
| 山东信息职业技术学院 | 2024 | 辽宁省 | 定向培养军士 | 高职(专科)提前批 | 历史类 | 应用电子技术 | (空军,男生) | 370 | 372 | 2 |
| 山东信息职业技术学院 | 2024 | 辽宁省 | 定向培养军士 | 高职(专科)提前批 | 物理类 | 电子信息工程技术 | (陆军,男生) | 388 | 412 | 3 |
| 山东信息职业技术学院 | 2024 | 辽宁省 | 定向培养军士 | 高职(专科)提前批 | 物理类 | 无人机应用技术 | (陆军,男生) | 366 | 419 | 6 |
| 山东信息职业技术学院 | 2024 | 辽宁省 | 定向培养军士 | 高职(专科)提前批 | 物理类 | 应用电子技术 | (空军,男生) | 371 | 387 | 3 |


