2025江西多少分能考上广东医科大学 最低451分左右(参考2022-2024历年分数)

广东医科大学2025高考在江西最低分预估451分左右。
一:广东医科大学往年高考分数线较低的专业介绍
助产学(湛江校区)专业最低451分,最高460分。护理学(东莞校区)专业最低472分,最高509分。康复治疗学专业最低535分,最高540分。
二:广东医科大学2022-2024历年高考在江西专业最低分统计表
| 学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东医科大学 | 2024 | 江西 | 本科批次 | 历史类 | 助产学(湛江校区) | 460 | 451 |
| 广东医科大学 | 2024 | 江西 | 本科批次 | 历史类 | 护理学(东莞校区) | 509 | 472 |
| 广东医科大学 | 2024 | 江西 | 本科批次 | 物理类 | 康复治疗学 | 540 | 535 |
| 广东医科大学 | 2024 | 江西 | 本科批次 | 物理类 | 医学检验技术 | 580 | 537 |
| 广东医科大学 | 2024 | 江西 | 本科批次 | 物理类 | 法医学 | 537 | 537 |
| 广东医科大学 | 2024 | 江西 | 本科批次 | 物理类 | 药学 | 571 | 542 |
| 广东医科大学 | 2024 | 江西 | 本科批次 | 历史类 | 社会工作 | 545 | 542 |
| 广东医科大学 | 2024 | 江西 | 本科批次 | 历史类 | 医疗保险 | 547 | 542 |
| 广东医科大学 | 2024 | 江西 | 本科批次 | 物理类 | 预防医学 | 579 | 544 |
| 广东医科大学 | 2024 | 江西 | 本科批次 | 历史类 | 英语 | 570 | 544 |
| 广东医科大学 | 2024 | 江西 | 本科批次 | 历史类 | 公共事业管理 | 555 | 545 |
| 广东医科大学 | 2024 | 江西 | 本科批次 | 历史类 | 应用心理学 | 567 | 556 |
| 广东医科大学 | 2024 | 江西 | 本科批次 | 物理类 | 麻醉学 | 591 | 588 |
| 广东医科大学 | 2024 | 江西 | 本科批次 | 物理类 | 医学影像学 | 589 | 588 |
| 广东医科大学 | 2024 | 江西 | 本科批次 | 物理类 | 儿科学 | 590 | 588 |
| 广东医科大学 | 2024 | 江西 | 本科批次 | 物理类 | 临床医学(东莞) | 593 | 591 |
| 广东医科大学 | 2024 | 江西 | 本科批次 | 物理类 | 口腔医学 | 597 | 594 |
| 广东医科大学 | 2023 | 江西 | 本科批次 | 物理类 | 医学检验技术 | 581 | 581 |
| 广东医科大学 | 2023 | 江西 | 本科批次 | 物理类 | 临床医学(东莞) | 588 | 582 |
| 广东医科大学 | 2023 | 江西 | 本科批次 | 物理类 | 麻醉学 | 582 | 582 |
| 广东医科大学 | 2023 | 江西 | 本科批次 | 物理类 | 医学影像学 | 590 | 590 |
| 广东医科大学 | 2023 | 江西 | 本科批次 | 物理类 | 口腔医学 | 597 | 596 |
| 广东医科大学 | 2022 | 江西 | 本科批次 | 物理类 | 医学影像学 | 560 | 559 |
| 广东医科大学 | 2022 | 江西 | 本科批次 | 物理类 | 医学检验技术 | 561 | 559 |
| 广东医科大学 | 2022 | 江西 | 本科批次 | 物理类 | 麻醉学 | 562 | 560 |
| 广东医科大学 | 2022 | 江西 | 本科批次 | 物理类 | 临床医学(东莞) | 564 | 561 |
| 广东医科大学 | 2022 | 江西 | 本科批次 | 物理类 | 口腔医学 | 562 | 561 |
三:2025江西考生多少分能被广东医科大学录取
表二是高考数据网整理的广东医科大学2022-2024在江西各专业分数线仅供参考,不能依照广东医科大学往年在江西的数据直接报考志愿,2022-2024历年高考的最低分是451不代表2025年高考451分也能被录取,要根据历年一分一段表找到相应位次,再根据报考人数、招生计划等因素预估广东医科大学分数线。
广东医科大学在江西历年分数线来自招生办官网,数据请以广东医科大学招生办官网https://zs.gdmu.edu.cn/bkzn/lnfs.htm和省教育考试院公布的数据为准。



