2025辽宁多少分能考上广东医科大学 最低507分左右(参考2022-2024历年分数)

广东医科大学2025高考在辽宁最低分预估507分左右。
一:广东医科大学往年高考分数线较低的专业介绍
公共事业管理专业最低512分,最高518分。康复治疗学专业最低527分,最高534分。英语专业最低528分,最高567分。
二:广东医科大学2022-2024历年高考在辽宁专业最低分统计表
| 学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东医科大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批次 | 历史类 | 公共事业管理 | 518 | 512 |
| 广东医科大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批次 | 物理类 | 康复治疗学 | 534 | 527 |
| 广东医科大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批次 | 历史类 | 英语 | 567 | 528 |
| 广东医科大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批次 | 物理类 | 预防医学 | 547 | 537 |
| 广东医科大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批次 | 物理类 | 法医学 | 572 | 570 |
| 广东医科大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批次 | 物理类 | 儿科学 | 590 | 588 |
| 广东医科大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批次 | 物理类 | 医学影像学 | 593 | 592 |
| 广东医科大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批次 | 物理类 | 麻醉学 | 601 | 596 |
| 广东医科大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批次 | 物理类 | 临床医学(湛江) | 604 | 600 |
| 广东医科大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批次 | 物理类 | 口腔医学 | 615 | 615 |
| 广东医科大学 | 2023 | 辽宁 | 本科批次 | 物理类 | 康复治疗学 | 510 | 507 |
| 广东医科大学 | 2023 | 辽宁 | 本科批次 | 历史类 | 英语 | 529 | 515 |
| 广东医科大学 | 2023 | 辽宁 | 本科批次 | 物理类 | 预防医学 | 530 | 529 |
| 广东医科大学 | 2023 | 辽宁 | 本科批次 | 物理类 | 法医学 | 566 | 558 |
| 广东医科大学 | 2023 | 辽宁 | 本科批次 | 物理类 | 儿科学 | 584 | 571 |
| 广东医科大学 | 2023 | 辽宁 | 本科批次 | 物理类 | 麻醉学 | 584 | 582 |
| 广东医科大学 | 2023 | 辽宁 | 本科批次 | 物理类 | 医学影像学 | 587 | 585 |
| 广东医科大学 | 2023 | 辽宁 | 本科批次 | 物理类 | 临床医学(湛江) | 596 | 594 |
| 广东医科大学 | 2023 | 辽宁 | 本科批次 | 物理类 | 口腔医学 | 602 | 600 |
| 广东医科大学 | 2022 | 辽宁 | 本科批次 | 物理类 | 康复治疗学 | 575 | 522 |
| 广东医科大学 | 2022 | 辽宁 | 本科批次 | 历史类 | 英语 | 527 | 525 |
| 广东医科大学 | 2022 | 辽宁 | 本科批次 | 物理类 | 预防医学 | 550 | 536 |
| 广东医科大学 | 2022 | 辽宁 | 本科批次 | 物理类 | 儿科学 | 570 | 557 |
| 广东医科大学 | 2022 | 辽宁 | 本科批次 | 物理类 | 法医学 | 563 | 561 |
| 广东医科大学 | 2022 | 辽宁 | 本科批次 | 物理类 | 医学影像学 | 574 | 573 |
| 广东医科大学 | 2022 | 辽宁 | 本科批次 | 物理类 | 麻醉学 | 584 | 574 |
| 广东医科大学 | 2022 | 辽宁 | 本科批次 | 物理类 | 临床医学(湛江) | 577 | 577 |
| 广东医科大学 | 2022 | 辽宁 | 本科批次 | 物理类 | 口腔医学 | 598 | 591 |
三:2025辽宁考生多少分能被广东医科大学录取
表二是高考数据网整理的广东医科大学2022-2024在辽宁各专业分数线仅供参考,不能依照广东医科大学往年在辽宁的数据直接报考志愿,2022-2024历年高考的最低分是507不代表2025年高考507分也能被录取,要根据历年一分一段表找到相应位次,再根据报考人数、招生计划等因素预估广东医科大学分数线。
广东医科大学在辽宁历年分数线来自招生办官网,数据请以广东医科大学招生办官网https://zs.gdmu.edu.cn/bkzn/lnfs.htm和省教育考试院公布的数据为准。



