山东多少分能报考云南师范大学 近三年最低分66.31

云南师范大学是一本大学,山东考生填报云南师范大学时需要参考近三年录取分数线
2024高考云南师范大学体育类本科批武术与民族传统体育(师范)专业在山东最低73.99分,最高76.3分,
2024高考云南师范大学体育类本科批运动训练(师范)专业在山东最低66.31分,最高80.92分,
2024高考云南师范大学本科普通批应用心理学专业在山东最低550分,最高558分,
2024高考云南师范大学本科普通批学前教育(师范)专业在山东最低529分,最高541分。以下是高考数据网刘子明老师整理的云南师范大学2022-2024在山东录取分数线供同学们参考。
| 学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
| 云南师范大学 | 2024 | 山东 | 体育类本科批 | 体育 | 武术与民族传统体育(师范) | 73.99 | 76.3 |
| 云南师范大学 | 2024 | 山东 | 体育类本科批 | 体育 | 运动训练(师范) | 66.31 | 80.92 |
| 云南师范大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 应用心理学 | 550 | 558 |
| 云南师范大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 学前教育(师范) | 529 | 541 |
| 云南师范大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 思想政治教育(师范) | 563 | 564 |
| 云南师范大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 汉语言文学(师范) | 570 | 571 |
| 云南师范大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 法学 | 563 | 568 |
| 云南师范大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 英语(含师范、非师范) | 551 | 563 |
| 云南师范大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 物理学(师范) | 528 | 536 |
| 云南师范大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 数学与应用数学(师范) | 528 | 543 |
| 云南师范大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 行政管理 | 527 | 539 |
| 云南师范大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 生物科学(师范) | 445 | 532 |
| 云南师范大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 小学教育(师范) | 547 | 547 |
| 云南师范大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 汉语国际教育(师范) | 544 | 555 |
| 云南师范大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 化学(师范) | 514 | 527 |
| 云南师范大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 金融学 | 539 | 542 |
| 云南师范大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 地理科学(师范) | 559 | 563 |
| 云南师范大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 新能源科学与工程 | 532 | 534 |
| 云南师范大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 法学(纪检监察) | 568 | 571 |
| 云南师范大学 | 2024 | 山东 | 艺术本科批 | 艺术 | 音乐学(师范) | 503.33 | 513.04 |
| 云南师范大学 | 2024 | 山东 | 艺术本科批 | 艺术 | 舞蹈学(师范) | 475.68 | 477.28 |
| 云南师范大学 | 2024 | 山东 | 艺术本科批 | 艺术 | 美术学(师范) | 522.25 | 526 |
| 云南师范大学 | 2024 | 山东 | 艺术本科批 | 艺术 | 环境设计 | 514 | 517 |
| 云南师范大学 | 2024 | 山东 | 艺术本科批 | 艺术 | 视觉传达设计 | 529.5 | 535.25 |
| 云南师范大学 | 2023 | 山东 | 体育类本科批 | 体育 | 武术与民族传统体育(师范) | 72.16 | 76.3 |
| 云南师范大学 | 2023 | 山东 | 体育类本科批 | 体育 | 运动训练(师范) | 77.73 | 79.3 |
| 云南师范大学 | 2023 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 思想政治教育(师范) | 563 | 568 |
| 云南师范大学 | 2023 | 山东 | 艺术本科批 | 艺术 | 音乐学(师范) | 547.59 | 551.99 |
| 云南师范大学 | 2023 | 山东 | 艺术本科批 | 艺术 | 舞蹈学(师范) | 541.82 | 546.29 |
| 云南师范大学 | 2023 | 山东 | 艺术本科批 | 艺术 | 美术学(师范) | 573.2 | 584.75 |
| 云南师范大学 | 2023 | 山东 | 艺术本科批 | 艺术 | 视觉传达设计 | 578.7 | 580.65 |
| 云南师范大学 | 2023 | 山东 | 艺术本科批 | 艺术 | 环境设计 | 568.75 | 575.4 |
| 云南师范大学 | 2023 | 山东 | 体育类本科批 | 体育 | 体育教育(师范) | 631.05 | 631.2 |
| 云南师范大学 | 2023 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 汉语言文学(师范) | 571 | 574 |
| 云南师范大学 | 2023 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 秘书学 | 532 | 555 |
| 云南师范大学 | 2023 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 行政管理 | 497 | 525 |
| 云南师范大学 | 2023 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 历史学(师范) | 561 | 569 |
| 云南师范大学 | 2023 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 电子信息类 | 545 | 548 |
| 云南师范大学 | 2023 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 数学与应用数学(师范) | 550 | 554 |
| 云南师范大学 | 2023 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 地理科学(师范) | 561 | 571 |
| 云南师范大学 | 2023 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 财政学 | 534 | 546 |
| 云南师范大学 | 2023 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 空间信息与数字技术 | 541 | 541 |
| 云南师范大学 | 2023 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 物理学(师范) | 544 | 547 |
| 云南师范大学 | 2023 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 小学教育(师范) | 540 | 557 |
| 云南师范大学 | 2023 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 化学(师范) | 544 | 545 |
| 云南师范大学 | 2023 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 生物科学(师范) | 549 | 550 |
| 云南师范大学 | 2023 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 新闻传播学类 | 543 | 553 |
| 云南师范大学 | 2022 | 山东 | 体育类本科批 | 体育 | 武术与民族传统体育(师范) | 74.66 | 77.08 |
| 云南师范大学 | 2022 | 山东 | 体育类本科批 | 体育 | 运动训练(师范) | 82.03 | 84.85 |
| 云南师范大学 | 2022 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 哲学 | 549 | 550 |
| 云南师范大学 | 2022 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 社会工作 | 545 | 548 |
| 云南师范大学 | 2022 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 应用心理学 | 542 | 549 |
| 云南师范大学 | 2022 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 思想政治教育(师范) | 552 | 553 |
| 云南师范大学 | 2022 | 山东 | 艺术本科批 | 艺术 | 动画 | 566.25 | 567.2 |
| 云南师范大学 | 2022 | 山东 | 艺术本科批 | 艺术 | 视觉传达设计 | 574.15 | 575.7 |
| 云南师范大学 | 2022 | 山东 | 艺术本科批 | 艺术 | 环境设计 | 564.4 | 566.7 |
| 云南师范大学 | 2022 | 山东 | 艺术本科批 | 艺术 | 产品设计 | 564.5 | 565.65 |
| 云南师范大学 | 2022 | 山东 | 艺术本科批 | 艺术 | 美术学(师范) | 568.25 | 570.8 |
| 云南师范大学 | 2022 | 山东 | 体育类本科批 | 体育 | 体育教育(师范) | 624.9 | 626.4 |
| 云南师范大学 | 2022 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 教育学(师范) | 545 | 549 |
| 云南师范大学 | 2022 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 历史学(师范) | 553 | 553 |
| 云南师范大学 | 2022 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 公共管理类 | 537 | 543 |
| 云南师范大学 | 2022 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 英语 | 553 | 555 |
| 云南师范大学 | 2022 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 物理学(师范) | 540 | 546 |
| 云南师范大学 | 2022 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 汉语言文学(师范) | 557 | 558 |
| 云南师范大学 | 2022 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 电子信息类 | 535 | 538 |
| 云南师范大学 | 2022 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 数学与应用数学(师范) | 544 | 551 |
| 云南师范大学 | 2022 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 生物科学(师范) | 544 | 549 |
| 云南师范大学 | 2022 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 空间信息与数字技术 | 532 | 540 |
| 云南师范大学 | 2022 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 地理科学类 | 550 | 555 |
| 云南师范大学 | 2022 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 化学(师范) | 542 | 543 |


