鲁东大学小学教育(师范类)专业录取分数线(含2022-2024分数)近三年最低354分

2024高考鲁东大学本科普通批小学教育(师范类)专业在云南最低547分,最高552分,
2024高考鲁东大学本科普通批小学教育(师范类)专业在山东最低543分,最高551分,
2024高考鲁东大学本科普通批小学教育(师范类)专业在吉林最低501分,最高516分,
2024高考鲁东大学本科普通批小学教育(师范类)专业在四川最低481分,最高528分。以下是高考数据网唐老师整理的鲁东大学-2024小学教育(师范类)录取分数线供同学们参考。
| 学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
| 鲁东大学 | 2024 | 云南 | 本科普通批 | 文科 | 小学教育(师范类) | 547 | 552 |
| 鲁东大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 小学教育(师范类) | 543 | 551 |
| 鲁东大学 | 2024 | 吉林 | 本科普通批 | 历史类 | 小学教育(师范类) | 501 | 516 |
| 鲁东大学 | 2024 | 四川 | 本科普通批 | 文科 | 小学教育(师范类) | 481 | 528 |
| 鲁东大学 | 2024 | 宁夏 | 本科普通批 | 文科 | 小学教育(师范类) | 496 | 497 |
| 鲁东大学 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 历史类 | 小学教育(师范类) | 525 | 529 |
| 鲁东大学 | 2024 | 山西 | 本科普通批 | 文科 | 小学教育(师范类) | 507 | 508 |
| 鲁东大学 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 历史类 | 小学教育(师范类) | 517 | 524 |
| 鲁东大学 | 2024 | 新疆 | 定向喀什 | 文科 | 小学教育(师范类) | 354 | 365 |
| 鲁东大学 | 2024 | 贵州 | 本科普通批 | 历史类 | 小学教育(师范类) | 532 | 538 |
| 鲁东大学 | 2024 | 青海 | 定向海北州 | 文科 | 小学教育(师范类) | 447 | 464 |
| 鲁东大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 历史类 | 小学教育(师范类) | 533 | 538 |
| 鲁东大学 | 2023 | 云南 | 本科普通批 | 文科 | 小学教育(师范类) | 531 | 533 |
| 鲁东大学 | 2023 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 小学教育(师范类) | 542 | 551 |
| 鲁东大学 | 2023 | 吉林 | 本科普通批 | 文科 | 小学教育(师范类) | 470 | 481 |
| 鲁东大学 | 2023 | 四川 | 本科普通批 | 文科 | 小学教育(师范类) | 527 | 528 |
| 鲁东大学 | 2023 | 宁夏 | 本科普通批 | 文科 | 小学教育(师范类) | 492 | 493 |
| 鲁东大学 | 2023 | 安徽 | 本科普通批 | 文科 | 小学教育(师范类) | 499 | 506 |
| 鲁东大学 | 2023 | 山西 | 本科普通批 | 文科 | 小学教育(师范类) | 482 | 486 |
| 鲁东大学 | 2023 | 广西 | 本科普通批 | 文科 | 小学教育(师范类) | 525 | 530 |
| 鲁东大学 | 2023 | 新疆 | 定向喀什 | 文科 | 小学教育(师范类) | 400 | 407 |
| 鲁东大学 | 2023 | 贵州 | 本科普通批 | 文科 | 小学教育(师范类) | 540 | 542 |
| 鲁东大学 | 2023 | 青海 | 定向海北州 | 理工 | 小学教育(师范类) | 409 | 423 |
| 鲁东大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科普通批 | 文科 | 小学教育(师范类) | 434 | 437 |
| 鲁东大学 | 2022 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 小学教育(师范类) | 535 | 543 |
| 鲁东大学 | 2022 | 吉林 | 本科普通批 | 文科 | 小学教育(师范类) | 490 | 501 |
| 鲁东大学 | 2022 | 四川 | 本科普通批 | 文科 | 小学教育(师范类) | 536 | 537 |
| 鲁东大学 | 2022 | 安徽 | 本科普通批 | 文科 | 小学教育(师范类) | 524 | 525 |
| 鲁东大学 | 2022 | 山西 | 本科普通批 | 文科 | 小学教育(师范类) | 508 | 513 |
| 鲁东大学 | 2022 | 广西 | 本科普通批 | 文科 | 小学教育(师范类) | 523 | 533 |
| 鲁东大学 | 2022 | 新疆 | 定向喀什 | 文科 | 小学教育(师范类) | 372 | 406 |
| 鲁东大学 | 2022 | 青海 | 定向海北州 | 理工 | 小学教育(师范类) | 431 | 446 |
| 鲁东大学 | 2022 | 黑龙江 | 本科普通批 | 文科 | 小学教育(师范类) | 477 | 482 |
| 鲁东大学 | 2024 | 青海 | 定向海北州 | 文科 | 小学教育(师范类) | 447 | 464 |
| 鲁东大学 | 2024 | 吉林 | 师范类 | 历史类 | 小学教育(师范类) | 501 | 516 |
| 鲁东大学 | 2024 | 广西 | 师范类 | 历史类 | 小学教育(师范类) | 517 | 524 |
| 鲁东大学 | 2024 | 贵州 | 师范类 | 历史类 | 小学教育(师范类) | 532 | 538 |
| 鲁东大学 | 2024 | 山东 | 师范类 | 综合改革 | 小学教育(师范类) | 543 | 551 |



