四川历史类)文科)多少分能报考成都理工大学 2025最低432分左右)附2022-2024历年分数)
%e6%96%87%e7%a7%91)%e5%a4%9a.jpg)
成都理工大学2025高考在四川历史类(文科)最低分可以参考近三年最低432左右。2024高考四川容易被录取分数线较低的几个专业:工商管理(中外合作办学)专业最低分523,最低分分差66分,最高分549。会计学(中外合作办学)专业最低分528,最低分分差71分,最高分549。商务英语专业最低分542,最低分分差13分,最高分554。工商管理类专业最低分542,最低分分差13分,最高分568。
一:2022-2024高考成都理工大学四川各专业录取最低分和最高分
| 学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 最低分分差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成都理工大学 | 2024 | 四川 | 中外合作办学 | 历史类(文科) | 工商管理(中外合作办学) | 549 | 523 | 457 | 66 |
| 成都理工大学 | 2024 | 四川 | 中外合作办学 | 历史类(文科) | 会计学(中外合作办学) | 549 | 528 | 457 | 71 |
| 成都理工大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 历史类(文科) | 商务英语 | 554 | 542 | 529 | 13 |
| 成都理工大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 历史类(文科) | 工商管理类 | 568 | 542 | 529 | 13 |
| 成都理工大学 | 2024 | 四川 | 国家专项 | 历史类(文科) | 翻译 | 555 | 544 | 529 | 15 |
| 成都理工大学 | 2024 | 四川 | 国家专项 | 历史类(文科) | 旅游管理 | 550 | 545 | 529 | 16 |
| 成都理工大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 历史类(文科) | 翻译 | 556 | 546 | 529 | 17 |
| 成都理工大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 历史类(文科) | 市场营销 | 556 | 546 | 529 | 17 |
| 成都理工大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 历史类(文科) | 日语 | 555 | 546 | 529 | 17 |
| 成都理工大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 历史类(文科) | 投资学 | 561 | 547 | 529 | 18 |
| 成都理工大学 | 2024 | 四川 | 国家专项 | 历史类(文科) | 市场营销 | 547 | 547 | 529 | 18 |
| 成都理工大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 历史类(文科) | 社会学 | 561 | 548 | 529 | 19 |
| 成都理工大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 历史类(文科) | 英语 | 566 | 549 | 529 | 20 |
| 成都理工大学 | 2024 | 四川 | 国家专项 | 历史类(文科) | 公共事业管理 | 558 | 551 | 529 | 22 |
| 成都理工大学 | 2024 | 四川 | 国家专项 | 历史类(文科) | 新闻传播学类 | 554 | 551 | 529 | 22 |
| 成都理工大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 历史类(文科) | 旅游管理 | 567 | 552 | 529 | 23 |
| 成都理工大学 | 2024 | 四川 | 国家专项 | 历史类(文科) | 日语 | 553 | 552 | 529 | 23 |
| 成都理工大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 历史类(文科) | 公共事业管理 | 558 | 553 | 529 | 24 |
| 成都理工大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 历史类(文科) | 工商管理 | 566 | 553 | 529 | 24 |
| 成都理工大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 历史类(文科) | 思想政治教育 | 569 | 554 | 529 | 25 |
| 成都理工大学 | 2024 | 四川 | 国家专项 | 历史类(文科) | 社会学 | 556 | 554 | 529 | 25 |
| 成都理工大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 历史类(文科) | 新闻传播学类 | 575 | 555 | 529 | 26 |
| 成都理工大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 历史类(文科) | 经济学 | 566 | 556 | 529 | 27 |
| 成都理工大学 | 2024 | 四川 | 国家专项 | 历史类(文科) | 英语 | 562 | 557 | 529 | 28 |
| 成都理工大学 | 2024 | 四川 | 国家专项 | 历史类(文科) | 思想政治教育 | 563 | 558 | 529 | 29 |
| 成都理工大学 | 2024 | 四川 | 地方专项 | 历史类(文科) | 社会学 | 562 | 562 | 529 | 33 |
| 成都理工大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 历史类(文科) | 法学 | 579 | 566 | 529 | 37 |
| 成都理工大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 历史类(文科) | 会计学 | 574 | 566 | 529 | 37 |
| 成都理工大学 | 2024 | 四川 | 地方专项 | 历史类(文科) | 思想政治教育 | 572 | 566 | 529 | 37 |
| 成都理工大学 | 2023 | 四川 | 中外合作办学 | 历史类(文科) | 工商管理(中外合作办学) | 547 | 520 | 458 | 62 |
| 成都理工大学 | 2023 | 四川 | 中外合作办学 | 历史类(文科) | 工商管理(中外合作办学) | 547 | 520 | 458 | 62 |
| 成都理工大学 | 2023 | 四川 | 中外合作办学 | 历史类(文科) | 会计学(中外合作办学) | 552 | 527 | 458 | 69 |
| 成都理工大学 | 2023 | 四川 | 中外合作办学 | 历史类(文科) | 会计学(中外合作办学) | 552 | 527 | 458 | 69 |
| 成都理工大学 | 2023 | 四川 | 普通类 | 历史类(文科) | 工商管理类(宜宾校区) | 554 | 538 | 527 | 11 |
| 成都理工大学 | 2023 | 四川 | 普通类 | 历史类(文科) | 工商管理类(宜宾校区) | 554 | 538 | 527 | 11 |
| 成都理工大学 | 2023 | 四川 | 普通类 | 历史类(文科) | 商务英语(宜宾校区) | 552 | 540 | 527 | 13 |
| 成都理工大学 | 2023 | 四川 | 国家专项 | 历史类(文科) | 公共事业管理 | 552 | 540 | 527 | 13 |
| 成都理工大学 | 2023 | 四川 | 普通类 | 历史类(文科) | 商务英语(宜宾校区) | 552 | 540 | 527 | 13 |
| 成都理工大学 | 2023 | 四川 | 国家专项 | 历史类(文科) | 公共事业管理 | 552 | 540 | 527 | 13 |
| 成都理工大学 | 2023 | 四川 | 国家专项 | 历史类(文科) | 社会学 | 557 | 541 | 527 | 14 |
| 成都理工大学 | 2023 | 四川 | 国家专项 | 历史类(文科) | 社会学 | 557 | 541 | 527 | 14 |
| 成都理工大学 | 2023 | 四川 | 国家专项 | 历史类(文科) | 翻译 | 542 | 542 | 527 | 15 |
| 成都理工大学 | 2023 | 四川 | 国家专项 | 历史类(文科) | 翻译 | 542 | 542 | 527 | 15 |
| 成都理工大学 | 2023 | 四川 | 国家专项 | 历史类(文科) | 投资学 | 554 | 549 | 527 | 22 |
| 成都理工大学 | 2023 | 四川 | 国家专项 | 历史类(文科) | 投资学 | 554 | 549 | 527 | 22 |
| 成都理工大学 | 2023 | 四川 | 普通类 | 历史类(文科) | 市场营销 | 560 | 551 | 527 | 24 |
| 成都理工大学 | 2023 | 四川 | 普通类 | 历史类(文科) | 日语 | 562 | 551 | 527 | 24 |
| 成都理工大学 | 2023 | 四川 | 普通类 | 历史类(文科) | 翻译 | 558 | 551 | 527 | 24 |
| 成都理工大学 | 2023 | 四川 | 普通类 | 历史类(文科) | 旅游管理 | 563 | 551 | 527 | 24 |
| 成都理工大学 | 2023 | 四川 | 国家专项 | 历史类(文科) | 工商管理 | 554 | 551 | 527 | 24 |
| 成都理工大学 | 2023 | 四川 | 国家专项 | 历史类(文科) | 英语 | 554 | 551 | 527 | 24 |
| 成都理工大学 | 2023 | 四川 | 普通类 | 历史类(文科) | 市场营销 | 560 | 551 | 527 | 24 |
| 成都理工大学 | 2023 | 四川 | 普通类 | 历史类(文科) | 翻译 | 558 | 551 | 527 | 24 |
| 成都理工大学 | 2023 | 四川 | 普通类 | 历史类(文科) | 日语 | 562 | 551 | 527 | 24 |
| 成都理工大学 | 2023 | 四川 | 普通类 | 历史类(文科) | 旅游管理 | 563 | 551 | 527 | 24 |
| 成都理工大学 | 2023 | 四川 | 国家专项 | 历史类(文科) | 工商管理 | 554 | 551 | 527 | 24 |
| 成都理工大学 | 2023 | 四川 | 国家专项 | 历史类(文科) | 英语 | 554 | 551 | 527 | 24 |
| 成都理工大学 | 2023 | 四川 | 国家专项 | 历史类(文科) | 新闻传播学类 | 553 | 552 | 527 | 25 |
| 成都理工大学 | 2023 | 四川 | 国家专项 | 历史类(文科) | 新闻传播学类 | 553 | 552 | 527 | 25 |
| 成都理工大学 | 2023 | 四川 | 国家专项 | 历史类(文科) | 经济学 | 553 | 553 | 527 | 26 |
| 成都理工大学 | 2023 | 四川 | 国家专项 | 历史类(文科) | 经济学 | 553 | 553 | 527 | 26 |
| 成都理工大学 | 2023 | 四川 | 普通类 | 历史类(文科) | 公共事业管理 | 561 | 554 | 527 | 27 |
| 成都理工大学 | 2023 | 四川 | 国家专项 | 历史类(文科) | 思想政治教育 | 557 | 554 | 527 | 27 |
| 成都理工大学 | 2023 | 四川 | 普通类 | 历史类(文科) | 公共事业管理 | 561 | 554 | 527 | 27 |
| 成都理工大学 | 2023 | 四川 | 国家专项 | 历史类(文科) | 思想政治教育 | 557 | 554 | 527 | 27 |
| 成都理工大学 | 2023 | 四川 | 地方专项 | 历史类(文科) | 社会学 | 560 | 555 | 527 | 28 |
| 成都理工大学 | 2023 | 四川 | 地方专项 | 历史类(文科) | 翻译 | 555 | 555 | 527 | 28 |
| 成都理工大学 | 2023 | 四川 | 地方专项 | 历史类(文科) | 新闻传播学类 | 555 | 555 | 527 | 28 |
| 成都理工大学 | 2023 | 四川 | 地方专项 | 历史类(文科) | 社会学 | 560 | 555 | 527 | 28 |
| 成都理工大学 | 2023 | 四川 | 地方专项 | 历史类(文科) | 新闻传播学类 | 555 | 555 | 527 | 28 |
| 成都理工大学 | 2023 | 四川 | 地方专项 | 历史类(文科) | 翻译 | 555 | 555 | 527 | 28 |
| 成都理工大学 | 2023 | 四川 | 地方专项 | 历史类(文科) | 工商管理 | 558 | 556 | 527 | 29 |
| 成都理工大学 | 2023 | 四川 | 地方专项 | 历史类(文科) | 英语 | 556 | 556 | 527 | 29 |
| 成都理工大学 | 2023 | 四川 | 地方专项 | 历史类(文科) | 英语 | 556 | 556 | 527 | 29 |
| 成都理工大学 | 2023 | 四川 | 地方专项 | 历史类(文科) | 工商管理 | 558 | 556 | 527 | 29 |
| 成都理工大学 | 2023 | 四川 | 普通类 | 历史类(文科) | 投资学 | 565 | 558 | 527 | 31 |
| 成都理工大学 | 2023 | 四川 | 地方专项 | 历史类(文科) | 公共事业管理 | 562 | 558 | 527 | 31 |
| 成都理工大学 | 2023 | 四川 | 普通类 | 历史类(文科) | 投资学 | 565 | 558 | 527 | 31 |
| 成都理工大学 | 2023 | 四川 | 地方专项 | 历史类(文科) | 公共事业管理 | 562 | 558 | 527 | 31 |
| 成都理工大学 | 2023 | 四川 | 普通类 | 历史类(文科) | 社会学 | 565 | 559 | 527 | 32 |
| 成都理工大学 | 2023 | 四川 | 普通类 | 历史类(文科) | 社会学 | 565 | 559 | 527 | 32 |
| 成都理工大学 | 2023 | 四川 | 普通类 | 历史类(文科) | 思想政治教育 | 566 | 560 | 527 | 33 |
| 成都理工大学 | 2023 | 四川 | 普通类 | 历史类(文科) | 英语 | 566 | 560 | 527 | 33 |
| 成都理工大学 | 2023 | 四川 | 普通类 | 历史类(文科) | 思想政治教育 | 566 | 560 | 527 | 33 |
| 成都理工大学 | 2023 | 四川 | 普通类 | 历史类(文科) | 英语 | 566 | 560 | 527 | 33 |
| 成都理工大学 | 2023 | 四川 | 普通类 | 历史类(文科) | 经济学 | 566 | 561 | 527 | 34 |
| 成都理工大学 | 2023 | 四川 | 普通类 | 历史类(文科) | 工商管理 | 565 | 561 | 527 | 34 |
| 成都理工大学 | 2023 | 四川 | 普通类 | 历史类(文科) | 新闻传播学类 | 569 | 561 | 527 | 34 |
| 成都理工大学 | 2023 | 四川 | 国家专项 | 历史类(文科) | 会计学 | 567 | 561 | 527 | 34 |
| 成都理工大学 | 2023 | 四川 | 普通类 | 历史类(文科) | 经济学 | 566 | 561 | 527 | 34 |
| 成都理工大学 | 2023 | 四川 | 普通类 | 历史类(文科) | 工商管理 | 565 | 561 | 527 | 34 |
| 成都理工大学 | 2023 | 四川 | 普通类 | 历史类(文科) | 新闻传播学类 | 569 | 561 | 527 | 34 |
| 成都理工大学 | 2023 | 四川 | 国家专项 | 历史类(文科) | 会计学 | 567 | 561 | 527 | 34 |
| 成都理工大学 | 2023 | 四川 | 地方专项 | 历史类(文科) | 思想政治教育 | 563 | 562 | 527 | 35 |
| 成都理工大学 | 2023 | 四川 | 地方专项 | 历史类(文科) | 思想政治教育 | 563 | 562 | 527 | 35 |
| 成都理工大学 | 2023 | 四川 | 地方专项 | 历史类(文科) | 经济学 | 563 | 563 | 527 | 36 |
| 成都理工大学 | 2023 | 四川 | 地方专项 | 历史类(文科) | 经济学 | 563 | 563 | 527 | 36 |
| 成都理工大学 | 2023 | 四川 | 地方专项 | 历史类(文科) | 法学 | 565 | 564 | 527 | 37 |
| 成都理工大学 | 2023 | 四川 | 地方专项 | 历史类(文科) | 法学 | 565 | 564 | 527 | 37 |
| 成都理工大学 | 2023 | 四川 | 地方专项 | 历史类(文科) | 会计学 | 567 | 565 | 527 | 38 |
| 成都理工大学 | 2023 | 四川 | 地方专项 | 历史类(文科) | 会计学 | 567 | 565 | 527 | 38 |
| 成都理工大学 | 2023 | 四川 | 普通类 | 历史类(文科) | 会计学 | 576 | 566 | 527 | 39 |
| 成都理工大学 | 2023 | 四川 | 普通类 | 历史类(文科) | 会计学 | 576 | 566 | 527 | 39 |
| 成都理工大学 | 2023 | 四川 | 普通类 | 历史类(文科) | 法学 | 574 | 567 | 527 | 40 |
| 成都理工大学 | 2023 | 四川 | 国家专项 | 历史类(文科) | 法学 | 573 | 567 | 527 | 40 |
| 成都理工大学 | 2023 | 四川 | 普通类 | 历史类(文科) | 法学 | 574 | 567 | 527 | 40 |
| 成都理工大学 | 2023 | 四川 | 国家专项 | 历史类(文科) | 法学 | 573 | 567 | 527 | 40 |
| 成都理工大学 | 2022 | 四川 | 预科 | 历史类(文科) | 一类模式少数民族预科 | 491 | 432 | 432 | |
| 成都理工大学 | 2022 | 四川 | 普通类 | 历史类(文科) | 少数民族预科 | 513 | 504 | 504 | |
| 成都理工大学 | 2022 | 四川 | 中外合作办学 | 历史类(文科) | 工商管理(中外合作办学) | 562 | 525 | 466 | 59 |
| 成都理工大学 | 2022 | 四川 | 中外合作办学 | 历史类(文科) | 会计学(中外合作办学) | 562 | 531 | 466 | 65 |
| 成都理工大学 | 2022 | 四川 | 国家专项 | 历史类(文科) | 翻译 | 561 | 544 | 538 | 6 |
| 成都理工大学 | 2022 | 四川 | 普通类 | 历史类(文科) | 工商管理类(宜宾校区) | 559 | 545 | 538 | 7 |
| 成都理工大学 | 2022 | 四川 | 国家专项 | 历史类(文科) | 市场营销 | 565 | 545 | 538 | 7 |
| 成都理工大学 | 2022 | 四川 | 国家专项 | 历史类(文科) | 社会学 | 560 | 545 | 538 | 7 |
| 成都理工大学 | 2022 | 四川 | 普通类 | 历史类(文科) | 商务英语(宜宾校区) | 563 | 552 | 538 | 14 |
| 成都理工大学 | 2022 | 四川 | 国家专项 | 历史类(文科) | 日语 | 553 | 553 | 538 | 15 |
| 成都理工大学 | 2022 | 四川 | 国家专项 | 历史类(文科) | 公共事业管理 | 559 | 554 | 538 | 16 |
| 成都理工大学 | 2022 | 四川 | 国家专项 | 历史类(文科) | 新闻传播学类(广告学、广播电视学) | 568 | 555 | 538 | 17 |
| 成都理工大学 | 2022 | 四川 | 国家专项 | 历史类(文科) | 工商管理 | 559 | 559 | 538 | 21 |
| 成都理工大学 | 2022 | 四川 | 普通类 | 历史类(文科) | 日语 | 569 | 560 | 538 | 22 |
| 成都理工大学 | 2022 | 四川 | 普通类 | 历史类(文科) | 旅游管理 | 565 | 560 | 538 | 22 |
| 成都理工大学 | 2022 | 四川 | 普通类 | 历史类(文科) | 市场营销 | 568 | 560 | 538 | 22 |
| 成都理工大学 | 2022 | 四川 | 国家专项 | 历史类(文科) | 投资学 | 562 | 560 | 538 | 22 |
| 成都理工大学 | 2022 | 四川 | 普通类 | 历史类(文科) | 翻译 | 569 | 561 | 538 | 23 |
| 成都理工大学 | 2022 | 四川 | 普通类 | 历史类(文科) | 投资学 | 569 | 561 | 538 | 23 |
| 成都理工大学 | 2022 | 四川 | 普通类 | 历史类(文科) | 公共事业管理 | 568 | 561 | 538 | 23 |
| 成都理工大学 | 2022 | 四川 | 国家专项 | 历史类(文科) | 思想政治教育 | 565 | 561 | 538 | 23 |
| 成都理工大学 | 2022 | 四川 | 地方专项 | 历史类(文科) | 公共事业管理 | 562 | 561 | 538 | 23 |
| 成都理工大学 | 2022 | 四川 | 地方专项 | 历史类(文科) | 社会学 | 566 | 561 | 538 | 23 |
| 成都理工大学 | 2022 | 四川 | 地方专项 | 历史类(文科) | 翻译 | 565 | 561 | 538 | 23 |
| 成都理工大学 | 2022 | 四川 | 普通类 | 历史类(文科) | 社会学 | 569 | 562 | 538 | 24 |
| 成都理工大学 | 2022 | 四川 | 国家专项 | 历史类(文科) | 英语 | 580 | 562 | 538 | 24 |
| 成都理工大学 | 2022 | 四川 | 国家专项 | 历史类(文科) | 经济学 | 562 | 562 | 538 | 24 |
| 成都理工大学 | 2022 | 四川 | 地方专项 | 历史类(文科) | 工商管理 | 563 | 562 | 538 | 24 |
| 成都理工大学 | 2022 | 四川 | 国家专项 | 历史类(文科) | 会计学 | 563 | 563 | 538 | 25 |
| 成都理工大学 | 2022 | 四川 | 国家专项 | 历史类(文科) | 法学 | 566 | 563 | 538 | 25 |
| 成都理工大学 | 2022 | 四川 | 地方专项 | 历史类(文科) | 经济学 | 563 | 563 | 538 | 25 |
| 成都理工大学 | 2022 | 四川 | 地方专项 | 历史类(文科) | 思想政治教育 | 565 | 564 | 538 | 26 |
| 成都理工大学 | 2022 | 四川 | 地方专项 | 历史类(文科) | 新闻传播学类(广告学、广播电视学) | 572 | 564 | 538 | 26 |
| 成都理工大学 | 2022 | 四川 | 普通类 | 历史类(文科) | 工商管理 | 571 | 565 | 538 | 27 |
| 成都理工大学 | 2022 | 四川 | 普通类 | 历史类(文科) | 经济学 | 573 | 565 | 538 | 27 |
| 成都理工大学 | 2022 | 四川 | 普通类 | 历史类(文科) | 英语 | 571 | 565 | 538 | 27 |
| 成都理工大学 | 2022 | 四川 | 地方专项 | 历史类(文科) | 英语 | 566 | 565 | 538 | 27 |
| 成都理工大学 | 2022 | 四川 | 普通类 | 历史类(文科) | 思想政治教育 | 572 | 567 | 538 | 29 |
| 成都理工大学 | 2022 | 四川 | 地方专项 | 历史类(文科) | 法学 | 569 | 567 | 538 | 29 |
| 成都理工大学 | 2022 | 四川 | 普通类 | 历史类(文科) | 会计学 | 581 | 569 | 538 | 31 |
| 成都理工大学 | 2022 | 四川 | 普通类 | 历史类(文科) | 新闻传播学类(广告学、广播电视学) | 577 | 570 | 538 | 32 |
| 成都理工大学 | 2022 | 四川 | 地方专项 | 历史类(文科) | 会计学 | 570 | 570 | 538 | 32 |
| 成都理工大学 | 2022 | 四川 | 普通类 | 历史类(文科) | 法学 | 575 | 574 | 538 | 36 |
二:2025高考四川历史类(文科)考生多少分能报考成都理工大学
2025高考想报考成都理工大学的四川历史类(文科)考生在参考往年数据的同时更要关注最新的数据,近三年高考四川历史类(文科)最低432分不代表2025高考432分也能上成都理工大学。不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据成都理工大学2024录取分数线和历年一分一段表对应的位次、高考报考人数、招生计划等因素预估成都理工大学2025录取分数线。
三:成都理工大学有哪些重点学科和专业
四川省省级特色专业:地球化学、英语、材料科学与工程、工商管理。
国家级特色专业建设点:数学与应用数学、土木工程。
省级重点学科:第四纪地质学、核技术及应用、材料学、管理科学与工程。



