西藏理科多少分能报考成都理工大学 2025最低309分左右)附2022-2024历年分数)

成都理工大学2025高考在西藏理科最低分可以参考近三年最低309左右。2024高考西藏容易被录取分数线较低的几个专业:地质工程(藏族)专业最低分345,最低分分差40分,最高分369。测绘工程(藏族)专业最低分369,最低分分差64分,最高分374。地下水科学与工程(藏族)专业最低分369,最低分分差64分,最高分369。地质学类专业最低分405,最低分分差5分,最高分412。
一:2022-2024高考成都理工大学西藏各专业录取最低分和最高分
| 学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 最低分分差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成都理工大学 | 2024 | 西藏 | 普通类 | 理科 | 地质工程(藏族) | 369 | 345 | 305 | 40 |
| 成都理工大学 | 2024 | 西藏 | 内地西藏班 | 理科 | 测绘工程(藏族) | 374 | 369 | 305 | 64 |
| 成都理工大学 | 2024 | 西藏 | 内地西藏班 | 理科 | 地下水科学与工程(藏族) | 369 | 369 | 305 | 64 |
| 成都理工大学 | 2024 | 西藏 | 普通类 | 理科 | 地质学类 | 412 | 405 | 400 | 5 |
| 成都理工大学 | 2024 | 西藏 | 内地西藏班 | 理科 | 资源勘查工程 | 419 | 409 | 400 | 9 |
| 成都理工大学 | 2024 | 西藏 | 内地西藏班 | 理科 | 环境科学与工程类 | 416 | 416 | 400 | 16 |
| 成都理工大学 | 2024 | 西藏 | 内地西藏班 | 理科 | 地下水科学与工程 | 416 | 416 | 400 | 16 |
| 成都理工大学 | 2024 | 西藏 | 普通类 | 理科 | 地质工程 | 424 | 424 | 400 | 24 |
| 成都理工大学 | 2023 | 西藏 | 普通类 | 理科 | 地质工程(藏族) | 322 | 309 | 300 | 9 |
| 成都理工大学 | 2023 | 西藏 | 普通类 | 理科 | 地质学类(藏族) | 318 | 318 | 300 | 18 |
| 成都理工大学 | 2023 | 西藏 | 内地西藏班 | 理科 | 地下水科学与工程(藏族) | 356 | 356 | 252 | 104 |
| 成都理工大学 | 2023 | 西藏 | 内地西藏班 | 理科 | 环境科学与工程类(藏族) | 357 | 357 | 252 | 105 |
| 成都理工大学 | 2023 | 西藏 | 内地西藏班 | 理科 | 资源勘查工程 | 401 | 385 | 300 | 85 |
| 成都理工大学 | 2023 | 西藏 | 内地西藏班 | 理科 | 测绘工程 | 390 | 390 | 300 | 90 |
| 成都理工大学 | 2023 | 西藏 | 普通类 | 理科 | 地质学类 | 442 | 404 | 400 | 4 |
| 成都理工大学 | 2022 | 西藏 | 普通类 | 理科 | 地质工程(藏族) | 327 | 318 | 305 | 13 |
| 成都理工大学 | 2022 | 西藏 | 内地西藏班 | 理科 | 地下水科学与工程(藏族) | 344 | 344 | 260 | 84 |
| 成都理工大学 | 2022 | 西藏 | 内地西藏班 | 理科 | 资源勘查工程(藏族) | 347 | 347 | 260 | 87 |
| 成都理工大学 | 2022 | 西藏 | 内地西藏班 | 理科 | 测绘工程(藏族) | 350 | 350 | 260 | 90 |
| 成都理工大学 | 2022 | 西藏 | 内地西藏班 | 理科 | 地下水科学与工程 | 351 | 351 | 300 | 51 |
| 成都理工大学 | 2022 | 西藏 | 内地西藏班 | 理科 | 环境科学与工程类 | 391 | 391 | 300 | 91 |
| 成都理工大学 | 2022 | 西藏 | 内地西藏班 | 理科 | 资源勘查工程 | 391 | 391 | 300 | 91 |
| 成都理工大学 | 2022 | 西藏 | 普通类 | 理科 | 地质学类 | 463 | 437 | 400 | 37 |
二:2025高考西藏理科考生多少分能报考成都理工大学
2025高考想报考成都理工大学的西藏理科考生在参考往年数据的同时更要关注最新的数据,近三年高考西藏理科最低309分不代表2025高考309分也能上成都理工大学。不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据成都理工大学2024录取分数线和历年一分一段表对应的位次、高考报考人数、招生计划等因素预估成都理工大学2025录取分数线。
三:成都理工大学有哪些重点学科和专业
四川省省级特色专业:地球化学、英语、材料科学与工程、工商管理。
国家级特色专业建设点:数学与应用数学、土木工程。
省级重点学科:第四纪地质学、核技术及应用、材料学、管理科学与工程。



