山东考生多少分能考上鲁东大学 历年最低438 附2022-2024山东历年分数线

山东考生2025年多少分能考上鲁东大学可以参考近三年各专业最低分和最低分位次排名,鲁东大学2024高考在山东综合改革中外合作办学最低分438最低分位次排名330495,鲁东大学2024高考在山东综合改革中美学分互认121项目最低分458最低分位次排名283410,鲁东大学2024高考在山东综合改革公费师范生普通类最低分558最低分位次排名64556
鲁东大学2022-2024在山东各批次最低分和最低分排名
| 学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
| 鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 中外合作办学 | 517 | 465.54 | 438 | 330495 | 444 |
| 鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 中美学分互认121项目 | 526 | 486.03 | 458 | 283410 | 444 |
| 鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生普通类 | 622 | 579.77 | 558 | 64556 | 444 |
| 鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 584 | 524.45 | 450 | 302699 | 444 |
| 鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 中外合作办学 | 517 | 465.54 | 438 | 330495 | 444 |
| 鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 中美学分互认121项目 | 526 | 486.03 | 458 | 283410 | 444 |
| 鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生普通类 | 622 | 579.77 | 558 | 64556 | 444 |
| 鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 584 | 524.45 | 450 | 302699 | 444 |
| 鲁东大学 | 2023 | 山东 | 单独考试 | 春季高考 | 692 | 665.9 | 655 | -- | -- |
| 鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 中外合作办学 | 509 | 479.86 | 470 | 240897 | 443 |
| 鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 中美学分互认121项目 | 515 | 482.65 | 467 | 248060 | 443 |
| 鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 公费农科生 | 605 | 566.66 | 550 | 74534 | 443 |
| 鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生普通类 | 611 | 561.42 | 519 | 127967 | 443 |
| 鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 570 | 529.24 | 493 | 184978 | 443 |
| 鲁东大学 | 2023 | 山东 | 单独考试 | 春季高考 | 692 | 665.9 | 655 | -- | -- |
| 鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 中外合作办学 | 509 | 479.86 | 470 | 240897 | 443 |
| 鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 中美学分互认121项目 | 515 | 482.65 | 467 | 248060 | 443 |
| 鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 公费农科生 | 605 | 566.66 | 550 | 74534 | 443 |
| 鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生普通类 | 611 | 561.42 | 519 | 127967 | 443 |
| 鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 570 | 529.24 | 493 | 184978 | 443 |
| 鲁东大学 | 2022 | 山东 | 单独考试 | 春季高考 | 702 | 681.6 | 672 | -- | -- |
| 鲁东大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 专科 | 469 | 447.55 | 443 | 287708 | 150 |
| 鲁东大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 中外合作办学 | 523 | 476.8 | 467 | 227641 | 437 |
| 鲁东大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 公费农科生 | 578 | 526.24 | 499 | 153223 | 437 |
| 鲁东大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生普通类 | 596 | 560.22 | 533 | 85612 | 437 |
| 鲁东大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 委培师范生普通类 | 569 | 549.75 | 533 | 85612 | 437 |
| 鲁东大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 558 | 523.27 | 497 | 155529 | 437 |
| 鲁东大学 | 2022 | 山东 | 单独考试 | 春季高考 | 702 | 681.6 | 672 | -- | -- |
| 鲁东大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 专科 | 469 | 447.55 | 443 | 287708 | 150 |
| 鲁东大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 中外合作办学 | 523 | 476.8 | 467 | 227641 | 437 |
| 鲁东大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 公费农科生 | 578 | 526.24 | 499 | 153223 | 437 |
| 鲁东大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生普通类 | 596 | 560.22 | 533 | 85612 | 437 |
| 鲁东大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 委培师范生普通类 | 569 | 549.75 | 533 | 85612 | 437 |
| 鲁东大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 558 | 523.27 | 497 | 155529 | 437 |
以上是高考数据网刘志恒老师整理的鲁东大学历年录取分数线(含鲁东大学2022-2024在山东专业分数线和最低分排名),山东考生2025想报考鲁东大学要参考近三年的鲁东大学录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。


