> 志愿报考 > 2025高考新疆考生多少分能上山东大学 近三年最低402分

2025高考新疆考生多少分能上山东大学 近三年最低402分

2025高考新疆考生多少分能上山东大学 近三年最低402分

山东大学历年在新疆最低分402,新疆考生2025年多少分能考上山东大学可以参考近三2022-2024历年年各专业最低分,山东大学2024高考在新疆招生普通类计算机科学与技术专业最低分579录取2人,山东大学2024高考在新疆招生普通类计算机类(软件数媒与大数据方向)专业最低分576录取2人,山东大学2024高考在新疆招生普通类电气工程及其自动化专业最低分575录取2人

山东大学2021-2024在新疆最低分和专业录取人数变化统计表

学校 年份 省市 类型 科类 专业 最低分 最高分 人数 一本线
山东大学 2024 新疆 普通类 理工 计算机科学与技术 579 580 2 390
山东大学 2024 新疆 普通类 理工 计算机类(软件数媒与大数据方向) 576 576 2 390
山东大学 2024 新疆 普通类 理工 电气工程及其自动化 575 586 2 390
山东大学 2024 新疆 普通类 理工 电子信息类(微电子与电路集成方向) 574 581 2 390
山东大学 2024 新疆 普通类 理工 自动化类 571 580 4 390
山东大学 2024 新疆 普通类 理工 电子信息类(通信电子与光电方向) 570 575 4 390
山东大学 2024 新疆 普通类 理工 机械类 568 569 4 390
山东大学 2024 新疆 普通类 理工 智能建造与智慧交通 567 568 2 390
山东大学 2024 新疆 普通类 理工 能源动力类 565 568 4 390
山东大学 2024 新疆 普通类 理工 临床医学(五年制) 562 586 2 390
山东大学 2024 新疆 普通类 理工 经济学类 559 562 2 390
山东大学 2024 新疆 普通类 理工 智能医学工程 556 559 2 390
山东大学 2024 新疆 普通类 理工 材料类 552 560 4 390
山东大学 2024 新疆 普通类 理工 管理科学与工程类 552 565 2 390
山东大学 2024 新疆 普通类 理工 环境科学与工程类 550 559 4 390
山东大学 2024 新疆 普通类 理工 土木类 547 562 4 390
山东大学 2024 新疆 普通类 理工 工商管理类 537 568 2 390
山东大学 2024 新疆 普通类 理工 药学类 535 546 3 390
山东大学 2024 新疆 普通类 理工 预防医学(五年制) 528 550 2 390
山东大学 2024 新疆 普通类 理工 生物科学类 526 531 2 390
山东大学 2024 新疆 国家专项 理工 电气工程及其自动化 554 554 1 390
山东大学 2024 新疆 国家专项 理工 能源动力类 551 567 2 390
山东大学 2024 新疆 国家专项 理工 管理科学与工程类 532 532 1 390
山东大学 2024 新疆 国家专项 理工 土木类 531 548 2 390
山东大学 2024 新疆 高校专项 理工 材料类 539 539 1 390
山东大学 2024 新疆 内地班 理工 临床医学(五年制) 600 614 2 390
山东大学 2024 新疆 内地班 理工 电子信息类(通信电子与光电方向) 596 599 2 390
山东大学 2024 新疆 内地班 理工 药学类 590 592 2 390
山东大学 2024 新疆 内地班 理工 电气工程及其自动化 580 584 2 390
山东大学 2024 新疆 内地班 理工 计算机科学与技术 574 597 2 390
山东大学 2024 新疆 内地班 理工 经济学类 570 570 1 390
山东大学 2024 新疆 内地班 理工 自动化类 567 573 2 390
山东大学 2024 新疆 内地班 理工 机械类 566 567 2 390
山东大学 2024 新疆 内地班 理工 能源动力类 565 573 2 390
山东大学 2024 新疆 内地班 理工 材料类 565 566 2 390
山东大学 2024 新疆 内地班 理工 智能建造与智慧交通 563 595 3 390
山东大学 2024 新疆 协作计划 理工 少数民族预科班(新疆协作) 453 508 40 390
山东大学 2024 新疆 普通类 文史 法学类 556 563 2 425
山东大学 2024 新疆 普通类 文史 中国语言文学类 546 564 2 425
山东大学 2024 新疆 普通类 文史 社会学类 545 547 2 425
山东大学 2024 新疆 普通类 文史 经济学类 543 563 2 425
山东大学 2024 新疆 普通类 文史 公共管理类 541 553 2 425
山东大学 2024 新疆 普通类 文史 工商管理类 538 548 4 425
山东大学 2024 新疆 普通类 文史 新闻传播学类 538 542 2 425
山东大学 2024 新疆 普通类 文史 汉语国际教育 537 538 2 425
山东大学 2024 新疆 国家专项 文史 经济学类 553 553 1 425
山东大学 2024 新疆 高校专项 文史 工商管理类 503 503 1 425
山东大学 2024 新疆 内地班 文史 外国语言文学类 559 566 2 425
山东大学 2024 新疆 内地班 文史 法学类 553 571 2 425
山东大学 2024 新疆 内地班 文史 经济学类 549 552 3 425
山东大学 2024 新疆 内地班 文史 工商管理类 545 546 2 425
山东大学 2024 新疆 协作计划 文史 少数民族预科班(新疆协作) 466 488 20 425
山东大学 2023 新疆 内地班 文史 工商管理类 533 539 2 458
山东大学 2023 新疆 内地班 文史 经济学类 535 535 1 458
山东大学 2023 新疆 内地班 文史 法学类 539 552 2 458
山东大学 2023 新疆 内地班 文史 外国语言文学类 545 564 2 458
山东大学 2023 新疆 协作计划 文史 本科预科班(新疆) 480 514 16 458
山东大学 2023 新疆 国家专项 文史 公共管理类 553 553 1 458
山东大学 2023 新疆 普通类 文史 汉语国际教育 556 557 2 458
山东大学 2023 新疆 普通类 文史 公共管理类 557 557 2 458
山东大学 2023 新疆 普通类 文史 社会学类 558 561 2 458
山东大学 2023 新疆 普通类 文史 历史学类 559 560 2 458
山东大学 2023 新疆 普通类 文史 工商管理类 561 564 4 458
山东大学 2023 新疆 普通类 文史 中国语言文学类 562 563 2 458
山东大学 2023 新疆 普通类 文史 经济学类 564 566 2 458
山东大学 2023 新疆 普通类 文史 法学类 576 577 2 458
山东大学 2023 新疆 高校专项 文史 法学类 540 540 1 458
山东大学 2023 新疆 内地班 理工 材料类 549 562 2 396
山东大学 2023 新疆 内地班 理工 机械类 550 550 2 396
山东大学 2023 新疆 内地班 理工 智能建造与智慧交通 551 587 3 396
山东大学 2023 新疆 内地班 理工 经济学类 552 589 3 396
山东大学 2023 新疆 内地班 理工 能源动力类 552 568 2 396
山东大学 2023 新疆 内地班 理工 自动化类 556 559 2 396
山东大学 2023 新疆 内地班 理工 计算机类(计算机与智能方向) 568 573 2 396
山东大学 2023 新疆 内地班 理工 电气工程及其自动化 578 578 2 396
山东大学 2023 新疆 内地班 理工 药学类 581 586 2 396
山东大学 2023 新疆 内地班 理工 临床医学(五年制) 588 595 2 396
山东大学 2023 新疆 内地班 理工 电子信息类(通信电子与光电方向) 590 596 2 396
山东大学 2023 新疆 协作计划 理工 本科预科班(新疆) 439 501 44 396
山东大学 2023 新疆 国家专项 理工 管理科学与工程类 473 499 2 396
山东大学 2023 新疆 国家专项 理工 生物科学类 505 512 2 396
山东大学 2023 新疆 国家专项 理工 能源动力类 541 548 2 396
山东大学 2023 新疆 普通类 理工 智能医学工程 551 568 2 396
山东大学 2023 新疆 普通类 理工 生物医药数据科学 551 553 2 396
山东大学 2023 新疆 普通类 理工 环境科学与工程类 552 567 4 396
山东大学 2023 新疆 普通类 理工 材料类 552 566 4 396
山东大学 2023 新疆 普通类 理工 管理科学与工程类 553 561 2 396
山东大学 2023 新疆 普通类 理工 工商管理类 554 559 2 396
山东大学 2023 新疆 普通类 理工 土木类 554 557 2 396
山东大学 2023 新疆 普通类 理工 经济学类 557 568 2 396
山东大学 2023 新疆 普通类 理工 预防医学(五年制) 560 563 2 396
山东大学 2023 新疆 普通类 理工 智能建造与智慧交通 562 569 2 396
山东大学 2023 新疆 普通类 理工 药学类 565 573 4 396
山东大学 2023 新疆 普通类 理工 能源动力类 566 577 4 396
山东大学 2023 新疆 普通类 理工 生物科学类 569 576 2 396
山东大学 2023 新疆 普通类 理工 机械类 570 576 4 396
山东大学 2023 新疆 普通类 理工 自动化类 572 574 4 396
山东大学 2023 新疆 普通类 理工 电子信息类(通信电子与光电方向) 575 578 3 396
山东大学 2023 新疆 普通类 理工 电气工程及其自动化 575 575 2 396
山东大学 2023 新疆 普通类 理工 计算机类(软件数媒与大数据方向) 577 577 2 396
山东大学 2023 新疆 普通类 理工 计算机类(计算机与智能方向) 582 583 3 396
山东大学 2023 新疆 普通类 理工 临床医学(五年制) 583 586 2 396
山东大学 2023 新疆 高校专项 理工 智能建造与智慧交通 511 514 2 396
山东大学 2022 新疆 内地班 文史 外国语言文学类 546 546 2 443
山东大学 2022 新疆 内地班 文史 工商管理类 547 556 4 443
山东大学 2022 新疆 内地班 文史 经济学类 550 588 6 443
山东大学 2022 新疆 内地班 文史 法学类 553 567 4 443
山东大学 2022 新疆 协作计划 文史 少数民族预科班(新疆) 458 514 16 443
山东大学 2022 新疆 普通类 文史 历史学类 525 531 2 443
山东大学 2022 新疆 普通类 文史 社会学类 528 528 2 443
山东大学 2022 新疆 普通类 文史 公共管理类 533 538 2 443
山东大学 2022 新疆 普通类 文史 汉语国际教育 536 537 2 443
山东大学 2022 新疆 普通类 文史 工商管理类 538 543 4 443
山东大学 2022 新疆 普通类 文史 中国语言文学类 538 542 3 443
山东大学 2022 新疆 普通类 文史 新闻传播学类 540 541 2 443
山东大学 2022 新疆 普通类 文史 法学类 545 549 2 443
山东大学 2022 新疆 普通类 文史 经济学类 546 546 2 443
山东大学 2022 新疆 内地班 理工 土木类 525 577 6 400
山东大学 2022 新疆 内地班 理工 机械类 543 571 4 400
山东大学 2022 新疆 内地班 理工 能源动力类 545 576 4 400
山东大学 2022 新疆 内地班 理工 电气工程及其自动化 545 546 2 400
山东大学 2022 新疆 内地班 理工 材料类 546 571 4 400
山东大学 2022 新疆 内地班 理工 药学类 547 572 4 400
山东大学 2022 新疆 内地班 理工 电子信息类(通信电子与光电方向) 552 574 4 400
山东大学 2022 新疆 内地班 理工 预防医学(五年制) 560 604 4 400
山东大学 2022 新疆 内地班 理工 自动化类 561 582 4 400
山东大学 2022 新疆 内地班 理工 计算机类(计算机与智能方向) 565 582 4 400
山东大学 2022 新疆 内地班 理工 临床医学(五年制) 581 586 2 400
山东大学 2022 新疆 协作计划 理工 少数民族预科班(新疆) 429 473 44 400
山东大学 2022 新疆 国家专项 理工 生物科学类 402 570 2 400
山东大学 2022 新疆 国家专项 理工 管理科学与工程类 477 539 4 400
山东大学 2022 新疆 国家专项 理工 能源动力类 515 542 2 400
山东大学 2022 新疆 国家专项 理工 计算机类(计算机与智能方向) 520 520 1 400
山东大学 2022 新疆 普通类 理工 工商管理类 542 548 2 400
山东大学 2022 新疆 普通类 理工 生物医药数据科学 543 548 2 400
山东大学 2022 新疆 普通类 理工 环境科学与工程类 544 550 4 400
山东大学 2022 新疆 普通类 理工 管理科学与工程类 544 547 3 400
山东大学 2022 新疆 普通类 理工 生物科学类 545 562 2 400
山东大学 2022 新疆 普通类 理工 药学类 545 552 4 400
山东大学 2022 新疆 普通类 理工 材料类 545 547 3 400
山东大学 2022 新疆 普通类 理工 机械类 547 553 4 400
山东大学 2022 新疆 普通类 理工 智能建造与智慧交通 548 552 2 400
山东大学 2022 新疆 普通类 理工 智能医学工程 551 561 2 400
山东大学 2022 新疆 普通类 理工 能源动力类 551 557 4 400
山东大学 2022 新疆 普通类 理工 预防医学(五年制) 551 554 2 400
山东大学 2022 新疆 普通类 理工 土木类 551 552 3 400
山东大学 2022 新疆 普通类 理工 自动化类 555 555 2 400
山东大学 2022 新疆 普通类 理工 经济学类 557 564 2 400
山东大学 2022 新疆 普通类 理工 电子信息类(通信电子与光电方向) 558 560 2 400
山东大学 2022 新疆 普通类 理工 计算机类(软件数媒与大数据方向) 558 560 2 400
山东大学 2022 新疆 普通类 理工 电气工程及其自动化 559 559 2 400
山东大学 2022 新疆 普通类 理工 计算机类(计算机与智能方向) 562 563 2 400
山东大学 2022 新疆 普通类 理工 临床医学(五年制) 566 567 2 400
山东大学 2022 新疆 高校专项 理工 药学类 512 512 1 400
山东大学 2021 新疆 内地班 文史 工商管理类 511 557 2 466
山东大学 2021 新疆 内地班 文史 外国语言文学类 550 553 2 466
山东大学 2021 新疆 内地班 文史 法学类 561 571 2 466
山东大学 2021 新疆 内地班 文史 经济学类 594 596 2 466
山东大学 2021 新疆 协作计划 文史 少数民族预科班(新疆) 463 528 16 --
山东大学 2021 新疆 普通类 文史 社会学类 579 583 2 466
山东大学 2021 新疆 普通类 文史 公共管理类 580 585 2 466
山东大学 2021 新疆 普通类 文史 工商管理类 581 585 4 466
山东大学 2021 新疆 普通类 文史 历史学类 582 586 2 466
山东大学 2021 新疆 普通类 文史 中国语言文学类 584 586 3 466
山东大学 2021 新疆 普通类 文史 法学类 586 586 2 466
山东大学 2021 新疆 普通类 文史 经济学类 589 589 2 466
山东大学 2021 新疆 高校专项 文史 工商管理类 520 520 1 466
山东大学 2021 新疆 内地班 理工 土木类 539 547 3 405
山东大学 2021 新疆 内地班 理工 药学类 545 564 2 405
山东大学 2021 新疆 内地班 理工 电气工程及其自动化 565 605 2 405
山东大学 2021 新疆 内地班 理工 能源动力类 568 570 2 405
山东大学 2021 新疆 内地班 理工 经济学类 570 580 2 405
山东大学 2021 新疆 内地班 理工 预防医学(五年制) 571 588 2 405
山东大学 2021 新疆 内地班 理工 电子信息类(通信电子与光电方向) 572 592 2 405
山东大学 2021 新疆 内地班 理工 机械类 572 575 2 405
山东大学 2021 新疆 内地班 理工 计算机类(计算机与智能方向) 573 591 2 405
山东大学 2021 新疆 内地班 理工 材料类 582 585 2 405
山东大学 2021 新疆 内地班 理工 自动化类 585 586 2 405
山东大学 2021 新疆 内地班 理工 临床医学(五年制) 588 593 3 405
山东大学 2021 新疆 协作计划 理工 少数民族预科班(新疆) 404 488 44 --
山东大学 2021 新疆 国家专项 理工 管理科学与工程类 514 534 4 405
山东大学 2021 新疆 国家专项 理工 土木类 515 515 1 405
山东大学 2021 新疆 国家专项 理工 能源动力类 534 550 2 405
山东大学 2021 新疆 国家专项 理工 计算机类(计算机与智能方向) 564 566 2 405
山东大学 2021 新疆 普通类 理工 生物科学类 561 572 3 405
山东大学 2021 新疆 普通类 理工 土木类 561 564 3 405
山东大学 2021 新疆 普通类 理工 能源动力类 562 573 3 405
山东大学 2021 新疆 普通类 理工 环境科学与工程类 562 568 2 405
山东大学 2021 新疆 普通类 理工 材料类 562 568 3 405
山东大学 2021 新疆 普通类 理工 机械类 563 566 3 405
山东大学 2021 新疆 普通类 理工 管理科学与工程类 565 567 2 405
山东大学 2021 新疆 普通类 理工 电子信息类(通信电子与光电方向) 569 578 6 405
山东大学 2021 新疆 普通类 理工 自动化类 570 577 3 405
山东大学 2021 新疆 普通类 理工 药学类 570 574 3 405
山东大学 2021 新疆 普通类 理工 电气工程及其自动化 571 576 3 405
山东大学 2021 新疆 普通类 理工 工商管理类 573 576 3 405
山东大学 2021 新疆 普通类 理工 预防医学(五年制) 574 575 3 405
山东大学 2021 新疆 普通类 理工 经济学类 577 586 2 405
山东大学 2021 新疆 普通类 理工 计算机类(软件数媒与大数据方向) 578 585 2 405
山东大学 2021 新疆 普通类 理工 临床医学(五年制) 579 588 3 405
山东大学 2021 新疆 普通类 理工 计算机类(计算机与智能方向) 579 579 2 405
山东大学 2021 新疆 普通类 理工 口腔医学(五年制) 589 614 2 405
山东大学 2021 新疆 高校专项 理工 药学类 553 553 1 405

以下是高考数据网岑峰老师整理的山东大学历年录取分数线(含山东大学2021-2024在新疆专业分数线和最低分排名),新疆考生2025想报考山东大学要参考近三年的山东大学录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。