2025河北考生多少分能考上北京外国语大学 历年最低577分 附2022-2024历年分位次数

北京外国语大学2022-2024历年高考在河北最低录取线577分
,河北考生2025高考报考北京外国语大学可以参考历年各批次最低分数线,
北京外国语大学2024高考在河北国家专项最低分610最低分排名2998,
北京外国语大学2024高考在河北统招一批最低分622最低分排名1714,
北京外国语大学2024高考在河北高校专项最低分617最低分排名2189,
北京外国语大学2024高考在河北国家专项最低分610最低分排名11140。
北京外国语大学2022-2024历年高考在河北最低分和最低分位次统计表
| 学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京外国语大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 国家专项 | 610 | 2998 | 629 | 506 |
| 北京外国语大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 统招一批 | 622 | 1714 | 644 | 506 |
| 北京外国语大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 高校专项 | 617 | 2189 | 617 | 506 |
| 北京外国语大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 国家专项 | 610 | 11140 | 610 | 484 |
| 北京外国语大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 统招一批 | 612 | 10308 | 622 | 484 |
| 北京外国语大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 高校专项 | 577 | 31080 | 598 | 484 |
| 北京外国语大学 | 2023 | 河北 | 历史类 | 国家专项 | 605 | 2251 | 619 | 495 |
| 北京外国语大学 | 2023 | 河北 | 历史类 | 统招一批 | 619 | 1223 | 640 | 495 |
| 北京外国语大学 | 2023 | 河北 | 历史类 | 综合评价 | 616.25 | -- | 659 | -- |
| 北京外国语大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 国家专项 | 612 | 10718 | 612 | 492 |
| 北京外国语大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 统招一批 | 615 | 9678 | 632 | 492 |
| 北京外国语大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 综合评价 | 605.3 | -- | 645.9 | -- |
| 北京外国语大学 | 2022 | 河北 | 历史类 | 国家专项 | 608 | 1424 | 613 | 506 |
| 北京外国语大学 | 2022 | 河北 | 历史类 | 统招一批 | 624 | 550 | 637 | 506 |
| 北京外国语大学 | 2022 | 河北 | 历史类 | 综合评价 | 603.8 | -- | 651.3 | -- |
| 北京外国语大学 | 2022 | 河北 | 历史类 | 高校专项 | 586 | 3794 | 586 | 506 |
| 北京外国语大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 中外合作办学 | 588 | 14950 | 591 | 487 |
| 北京外国语大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 国家专项 | 602 | 9065 | 602 | 487 |
| 北京外国语大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 统招一批 | 616 | 5107 | 631 | 487 |
| 北京外国语大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 综合评价 | 596.8 | -- | 634.4 | -- |
| 北京外国语大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 高校专项 | 585 | 16469 | 585 | 487 |
以上是高考数据网整理的北京外国语大学录取分数线(含北京外国语大学2022-2024在河北各批次分数线),河北考生2025想报考北京外国语大学要参考近三年的北京外国语大学录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。



