2023中原工学院在河南录取分数最低多少分 最低169

中原工学院2023高考各专业最低分169
,
中原工学院2023高考在河南电气工程及其自动化(地方专项)专业最低531分,
中原工学院2023高考在河南机械类(地方专项)专业最低527分,
中原工学院2023高考在河南建筑环境与能源应用工程(地方专项)专业最低523分
中原工学院2023高考在河南录取分数线
| 学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 电气工程及其自动化(地方专项) | 531 |
| 中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 机械类(地方专项) | 527 |
| 中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程(地方专项) | 523 |
| 中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 安全工程 | 520 |
| 中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 513 |
| 中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 材料类 | 520 |
| 中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 测控技术与仪器 | 531 |
| 中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 测控技术与仪器 | 514 |
| 中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 车辆工程(与河职联办) | 483 |
| 中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 544 |
| 中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 517 |
| 中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 电子信息类 | 538 |
| 中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 法学 | 521 |
| 中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 纺织工程 | 520 |
| 中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 飞行器控制与信息工程 | 527 |
| 中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 非织造材料与工程 | 523 |
| 中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 服装设计与工程 | 520 |
| 中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 给排水科学与工程 | 510 |
| 中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 工程管理 | 521 |
| 中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 工程造价 | 520 |
| 中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 工商管理 | 521 |
| 中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 工业工程 | 526 |
| 中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 工业设计 | 521 |
| 中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 广播电视学 | 510 |
| 中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 522 |
| 中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 汉语国际教育 | 523 |
| 中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 513 |
| 中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 环境工程 | 521 |
| 中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 会计学 | 531 |
| 中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 会展经济与管理 | 520 |
| 中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 机器人工程 | 533 |
| 中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 机械类 | 532 |
| 中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(与河职联办) | 486 |
| 中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 计算机类 | 540 |
| 中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 520 |
| 中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 建筑学(学制五年) | 521 |
| 中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 金融学 | 532 |
| 中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 能源与动力工程 | 534 |
| 中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 轻化工程 | 524 |
| 中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 人工智能 | 537 |
| 中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 日语 | 510 |
| 中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 软件工程 | 524 |
| 中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 软件工程(融媒体软件开发方向) | 517 |
| 中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 软件工程(数据软件开发方向) | 516 |
| 中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 软件工程(智能终端应用开发方向) | 519 |
| 中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 软件工程 | 515 |
| 中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 社会工作 | 510 |
| 中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 市场营销 | 522 |
| 中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 数据计算及应用 | 527 |
| 中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 535 |
| 中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 数学类 | 513 |
| 中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 土木类 | 520 |
| 中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 网络与新媒体 | 516 |
| 中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 物联网工程 | 536 |
| 中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 物流工程 | 520 |
| 中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 应用化学 | 526 |
| 中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 应用物理学 | 510 |
| 中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 英语 | 525 |
| 中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 知识产权 | 520 |
| 中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 自动化 | 536 |
| 中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 电气工程及其自动化国家专项 | 547 |
| 中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 机械类国家专项 | 542 |
| 中原工学院 | 2023 | 河南 | 理科 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程国家专项 | 535 |
| 中原工学院 | 2023 | 河南 | 文科 | 本科批 | 金融学(地方专项) | 548 |
| 中原工学院 | 2023 | 河南 | 文科 | 本科批 | 金融学国家专项 | 558 |
| 中原工学院 | 2023 | 河南 | 文科 | 本科批 | 法学 | 552 |
| 中原工学院 | 2023 | 河南 | 文科 | 本科批 | 工商管理 | 549 |
| 中原工学院 | 2023 | 河南 | 文科 | 本科批 | 广播电视学 | 544 |
| 中原工学院 | 2023 | 河南 | 文科 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 551 |
| 中原工学院 | 2023 | 河南 | 文科 | 本科批 | 汉语国际教育 | 552 |
| 中原工学院 | 2023 | 河南 | 文科 | 本科批 | 会计学 | 552 |
| 中原工学院 | 2023 | 河南 | 文科 | 本科批 | 会展经济与管理 | 549 |
| 中原工学院 | 2023 | 河南 | 文科 | 本科批 | 金融学 | 553 |
| 中原工学院 | 2023 | 河南 | 文科 | 本科批 | 日语 | 545 |
| 中原工学院 | 2023 | 河南 | 文科 | 本科批 | 社会工作 | 546 |
| 中原工学院 | 2023 | 河南 | 文科 | 本科批 | 市场营销 | 549 |
| 中原工学院 | 2023 | 河南 | 文科 | 本科批 | 网络与新媒体 | 546 |
| 中原工学院 | 2023 | 河南 | 文科 | 本科批 | 英语 | 550 |
| 中原工学院 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 艺术类 | 表演(理) | 169 |
| 中原工学院 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 艺术类 | 播音与主持艺术(理) | 329 |
| 中原工学院 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 艺术类 | 产品设计(理) | 302 |
| 中原工学院 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 艺术类 | 动画(理) | 308 |
| 中原工学院 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 艺术类 | 服装与服饰设计(理) | 302 |
| 中原工学院 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 艺术类 | 广播电视编导(理) | 363.5 |
| 中原工学院 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 艺术类 | 环境设计(理) | 301.8 |
| 中原工学院 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 艺术类 | 摄影(理) | 305.2 |
| 中原工学院 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 艺术类 | 视觉传达设计(理) | 309.4 |
| 中原工学院 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 艺术类 | 表演(文) | 171 |
| 中原工学院 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 艺术类 | 播音与主持艺术(文) | 330 |
| 中原工学院 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 艺术类 | 产品设计(文) | 317.4 |
| 中原工学院 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 艺术类 | 动画(文) | 317 |
| 中原工学院 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 艺术类 | 服装与服饰设计(文) | 310.6 |
| 中原工学院 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 艺术类 | 广播电视编导(文) | 390.3 |
| 中原工学院 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 艺术类 | 环境设计(文) | 313 |
| 中原工学院 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 艺术类 | 摄影(文) | 308.6 |
| 中原工学院 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 艺术类 | 视觉传达设计(文) | 319.8 |
以上是河南考生2025填报中原工学院和专业志愿的重要参考数据,包含了中原工学院2023高考在河南各专业最低分,同学们填报2025志愿在参考往年数据的同时要参考学校的招生计划、高考报考人数等因素。



