2025贵州多少分能录取泰山学院 近三年最低409分

泰山学院2022-2024历年高考在贵州最低分:220.59098091分
泰山学院2024高考在贵州英语(师范类)专业最高505分最低496分,英语(师范类)专业录取5人,
泰山学院2024高考在贵州信息与计算科学专业最高451分最低442分,信息与计算科学专业录取5人,
泰山学院2024高考在贵州生物科学类专业最高456分最低446分,生物科学类专业录取5人。
泰山学院2022-2024历年高考在贵州专业最低分和专业录取人数统计
| 学校 | 省市 | 年份 | 层次 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰山学院 | 贵州 | 2024 | 本科 | 英语(师范类) | 5 | 505 | 496 |
| 泰山学院 | 贵州 | 2024 | 本科 | 信息与计算科学 | 5 | 451 | 442 |
| 泰山学院 | 贵州 | 2024 | 本科 | 生物科学类 | 5 | 456 | 446 |
| 泰山学院 | 贵州 | 2024 | 本科 | 机械类 | 5 | 457 | 448 |
| 泰山学院 | 贵州 | 2024 | 本科 | 电子信息类 | 5 | 459 | 449 |
| 泰山学院 | 贵州 | 2024 | 本科 | 人工智能 | 5 | 452 | 448 |
| 泰山学院 | 贵州 | 2024 | 本科 | 计算机类 | 5 | 468 | 463 |
| 泰山学院 | 贵州 | 2024 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 5 | 459 | 449 |
| 泰山学院 | 贵州 | 2024 | 本科 | 土木工程 | 5 | 438 | 433 |
| 泰山学院 | 贵州 | 2024 | 本科 | 智能建造 | 5 | 448 | 436 |
| 泰山学院 | 贵州 | 2024 | 本科 | 物流管理 | 5 | 493 | 486 |
| 泰山学院 | 贵州 | 2024 | 本科 | 旅游管理(景区运营与管理方向) | 5 | 489 | 483 |
| 泰山学院 | 贵州 | 2024 | 本科 | 音乐学 | 5 | 426 | 400 |
| 泰山学院 | 贵州 | 2023 | 本科 | 音乐学 | 5 | 231 | 230 |
| 泰山学院 | 贵州 | 2023 | 本科 | 英语 | 3 | 515 | 510 |
| 泰山学院 | 贵州 | 2023 | 本科 | 旅游管理 | 5 | 509 | 506 |
| 泰山学院 | 贵州 | 2023 | 本科 | 物流管理 | 4 | 511 | 508 |
| 泰山学院 | 贵州 | 2023 | 本科 | 物理学 | 5 | 416 | 412 |
| 泰山学院 | 贵州 | 2023 | 本科 | 电子信息类 | 7 | 418 | 411 |
| 泰山学院 | 贵州 | 2023 | 本科 | 化工与制药类 | 7 | 416 | 409 |
| 泰山学院 | 贵州 | 2023 | 本科 | 机械类 | 7 | 420 | 411 |
| 泰山学院 | 贵州 | 2023 | 本科 | 土木工程 | 5 | 417 | 409 |
| 泰山学院 | 贵州 | 2023 | 本科 | 计算机类 | 5 | 435 | 420 |
| 泰山学院 | 贵州 | 2023 | 本科 | 人工智能 | 6 | 418 | 410 |
| 泰山学院 | 贵州 | 2023 | 本科 | 生物科学类 | 6 | 422 | 413 |
| 泰山学院 | 贵州 | 2022 | 本科 | 电子信息类 | 7 | 406.0914068 | 401.0909491 |
| 泰山学院 | 贵州 | 2022 | 本科 | 化工与制药类 | 7 | 403.0910913 | 396.0904542 |
| 泰山学院 | 贵州 | 2022 | 本科 | 化学(师范类) | 5 | 413.0921115 | 402.0910253 |
| 泰山学院 | 贵州 | 2022 | 本科 | 机械类 | 7 | 402.0910162 | 396.0904552 |
| 泰山学院 | 贵州 | 2022 | 本科 | 计算机类 | 5 | 414.0921594 | 403.0911099 |
| 泰山学院 | 贵州 | 2022 | 本科 | 人工智能 | 6 | 408.0915844 | 400.0908018 |
| 泰山学院 | 贵州 | 2022 | 本科 | 生物科学类 | 6 | 404.0912315 | 398.0906866 |
| 泰山学院 | 贵州 | 2022 | 本科 | 土木工程 | 5 | 401.0909795 | 397.090563 |
| 泰山学院 | 贵州 | 2022 | 本科 | 物理学(师范类) | 5 | 403.0911401 | 398.0906854 |
| 泰山学院 | 贵州 | 2022 | 本科 | 物流管理 | 4 | 507.0975709 | 505.0974739 |
| 泰山学院 | 贵州 | 2022 | 本科 | 音乐学 | 5 | 226.81098575 | 220.59098091 |
| 泰山学院 | 贵州 | 2022 | 本科 | 英语(师范类) | 3 | 507.0975908 | 507.0975831 |
以上是2025贵州考生填报泰安学院志愿的参考数据,同学们在参考往年数据的同时也要参考历年一分一段表、招生计划、高考报考人数等因素来估计泰山学院在贵州各专业分数线。



