2025山东多少分能报考烟台理工学院 历年最低467.5(17523名)分

烟台理工学院2022-2024历年高考在山东最低分:467.5(17523名)分。
烟台理工学院2024高考在山东自动化专业最低443分,
烟台理工学院2024高考在山东智能制造工程专业最低434分,
烟台理工学院2024高考在山东英语专业最低486分。
烟台理工学院2022-2024历年高考在山东专业最低分
| 学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 专业 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 自动化 | 443 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 智能制造工程 | 434 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 英语 | 486 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 药学 | 442 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 新闻学 | 489 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 物联网工程 | 438 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 网络与新媒体 | 488 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 通信工程 | 439 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 436 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 市场营销 | 485 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 食品质量与安全 | 436 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 食品科学与工程 | 436 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 生物工程 | 437 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 审计学 | 494 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 商务英语 | 486 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 软件工程 | 441 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 日语 | 486 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 人力资源管理 | 488 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 人工智能 | 439 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 跨境电子商务 | 484 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 经济与金融 | 488 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 健康服务与管理 | 485 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 444 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 434 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 444 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 机械电子工程 | 442 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 机器人工程 | 436 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 会计学 | 495 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 护理学 | 480 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 汉语言文学 | 497 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 工商管理 | 489 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 工程管理 | 477 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 法学 | 499 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 电子信息科学与技术 | 441 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 车辆工程 | 438 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 财务管理 | 494 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 视觉传达设计 | 467.5(17523名) |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 环境设计 | 464(18439名) |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 数字媒体艺术 | 467(17662名) |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 314 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 专科批 | 大数据与会计 | 324 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 专科批 | 工商企业管理 | 266 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 专科批 | 国际经济与贸易 | 269 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 专科批 | 机电一体化技术 | 301 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 专科批 | 建设工程管理 | 265 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 276 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 专科批 | 商务日语 | 250 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 专科批 | 商务英语 | 262 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 专科批 | 食品检验检测技术 | 269 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 专科批 | 市场营销 | 275 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 专科批 | 现代文秘 | 254 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 专科批 | 应用韩语 | 242 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 专升本 | 国际经济与贸易 | 163 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 专升本 | 法学 | 253 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 专升本 | 汉语言文学 | 242 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 专升本 | 商务英语 | 237 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 专升本 | 新闻学 | 228 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 243 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 专升本 | 机械电子工程 | 236 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 专升本 | 车辆工程 | 222 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 专升本 | 电子信息科学与技术 | 244 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 专升本 | 自动化 | 232 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 246 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 专升本 | 物联网工程 | 245 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 专升本 | 食品科学与工程 | 203 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 专升本 | 药学 | 272 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 专升本 | 工程管理 | 266 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 专升本 | 工商管理 | 250 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 专升本 | 市场营销 | 243 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 专升本 | 会计学 | 244 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 专升本 | 财务管理 | 246 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 专升本 | 人力资源管理 | 248 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 专升本 | 审计学 | 252 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 专升本 | 酒店管理 | 236 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 专升本 | 视觉传达设计 | 225 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 专升本 | 环境设计 | 223 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 春季高考 | 财务管理C | 602 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 春季高考 | 车辆工程C | 574 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 春季高考 | 机械设计制造及其自动化C | 601 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 春季高考 | 跨境电子商务C | 615 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 春季高考 | 食品质量与安全C | 522 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 春季高考 | 药学C | 578 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 春季高考 | 计算机科学与技术C | 590 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 春季高考 | 数字媒体艺术C | 550 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 春季高考 | 酒店管理C | 567 |
| 烟台理工学院 | 2023 | 山东 | 专升本 | 会计学 | 266 |
| 烟台理工学院 | 2023 | 山东 | 专升本 | 财务管理 | 270 |
| 烟台理工学院 | 2023 | 山东 | 专升本 | 法学 | 280 |
| 烟台理工学院 | 2023 | 山东 | 专升本 | 汉语言文学 | 273 |
| 烟台理工学院 | 2023 | 山东 | 专升本 | 工商管理 | 260 |
| 烟台理工学院 | 2023 | 山东 | 专升本 | 市场营销 | 258 |
| 烟台理工学院 | 2023 | 山东 | 专升本 | 人力资源管理 | 263 |
| 烟台理工学院 | 2023 | 山东 | 专升本 | 国际经济与贸易 | 209 |
| 烟台理工学院 | 2023 | 山东 | 专升本 | 商务英语 | 263 |
| 烟台理工学院 | 2023 | 山东 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 269 |
| 烟台理工学院 | 2023 | 山东 | 专升本 | 物联网工程 | 268 |
| 烟台理工学院 | 2023 | 山东 | 专升本 | 自动化 | 256 |
| 烟台理工学院 | 2023 | 山东 | 专升本 | 食品科学与工程 | 233 |
| 烟台理工学院 | 2023 | 山东 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 267 |
| 烟台理工学院 | 2023 | 山东 | 专升本 | 车辆工程 | 242 |
| 烟台理工学院 | 2023 | 山东 | 专升本 | 工程管理 | 280 |
| 烟台理工学院 | 2023 | 山东 | 专升本 | 视觉传达设计 | 246 |
| 烟台理工学院 | 2023 | 山东 | 专升本 | 环境设计 | 243 |
| 烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 人力资源管理 | 466 |
| 烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 人工智能 | 460 |
| 烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 会计学 | 468 |
| 烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 商务英语 | 466 |
| 烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 466 |
| 烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 审计学 | 469 |
| 烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 工商管理 | 466 |
| 烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 工程管理 | 459 |
| 烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 市场营销 | 465 |
| 烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 建筑学 | 466 |
| 烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 投资学 | 464 |
| 烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 数字媒体艺术 | 504 |
| 烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 新闻学 | 470 |
| 烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 日语 | 465 |
| 烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 机器人工程 | 459 |
| 烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 机械电子工程 | 458 |
| 烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 460 |
| 烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 451 |
| 烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 汉语言文学 | 473 |
| 烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 法学 | 472 |
| 烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 物联网工程 | 459 |
| 烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 环境设计 | 501 |
| 烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 生物工程 | 466 |
| 烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 电子信息科学与技术 | 460 |
| 烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 经济与金融 | 466 |
| 烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 网络与新媒体 | 470 |
| 烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 自动化 | 461 |
| 烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 英语 | 468 |
| 烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 药学 | 467 |
| 烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 视觉传达设计 | 505 |
| 烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 463 |
| 烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 财务管理 | 469 |
| 烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 跨境电子商务 | 465 |
| 烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 车辆工程 | 459 |
| 烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 软件工程 | 460 |
| 烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 通信工程 | 460 |
| 烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 酒店管理 | 463 |
| 烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 食品科学与工程 | 466 |
| 烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 食品质量与安全 | 465 |
| 烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 专科批 | 商务英语 | 376 |
| 烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 专科批 | 国际经济与贸易 | 352 |
| 烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 专科批 | 大数据与会计 | 371 |
| 烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 379 |
| 烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 专科批 | 工商企业管理 | 336 |
| 烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 专科批 | 市场营销 | 334 |
| 烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 专科批 | 应用韩语 | 313 |
| 烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 专科批 | 建设工程管理 | 369 |
| 烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 专科批 | 机电一体化技术 | 354 |
| 烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 专科批 | 现代文秘 | 341 |
| 烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 专科批 | 食品检验检测技术 | 374 |
| 烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 春季高考 | 工程管理 | 611 |
| 烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 春季高考 | 市场营销 | 606 |
| 烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 春季高考 | 计算机科学与技术 | 596 |
| 烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 春季高考 | 财务管理 | 624 |
| 烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 春季高考 | 跨境电子商务 | 573 |
| 烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 春季高考 | 车辆工程 | 565 |
| 烟台理工学院 | 2022 | 山东 | 春季高考 | 食品质量与安全 | 522 |
以上是2025山东考生填报烟台理工学院志愿的参考数据,同学们在参考往年数据的同时也要参考历年一分一段表、招生计划、高考报考人数等因素来估计烟台理工学院在山东各专业分数线。



