多少分能报考山东科技大学 宁夏历年最低400分 附宁夏2023-2024历年分数

山东科技大学2023-2024历年高考在宁夏最低分:400分。
山东科技大学2024高考在宁夏安全工程专业最低477分录取4人,
山东科技大学2024高考在宁夏采矿工程专业最低436分录取2人,
山东科技大学2024高考在宁夏测绘工程专业最低438分录取4人。
山东科技大学2023-2024历年高考在宁夏各专业最低分和录取人数统计
| 学校 | 年份 | 省份 | 录取批次 | 校区 | 专业 | 最低分 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科普通批 | 理工 | 安全工程 | 477 | 4 |
| 山东科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科普通批 | 理工 | 采矿工程 | 436 | 2 |
| 山东科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科普通批 | 理工 | 测绘工程 | 438 | 4 |
| 山东科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科普通批 | 理工 | 电子信息工程 | 493 | 6 |
| 山东科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科普通批 | 理工 | 高分子材料与工程 | 449 | 4 |
| 山东科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科普通批 | 理工 | 工商管理 | 432 | 4 |
| 山东科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科普通批 | 理工 | 工业工程 | 446 | 2 |
| 山东科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科普通批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 435 | 4 |
| 山东科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科普通批 | 理工 | 环境工程 | 432 | 4 |
| 山东科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科普通批 | 理工 | 集成电路设计与集成系统 | 483 | 4 |
| 山东科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科普通批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 510 | 2 |
| 山东科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科普通批 | 理工 | 建筑学 | 438 | 2 |
| 山东科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科普通批 | 理工 | 交通运输 | 435 | 4 |
| 山东科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科普通批 | 理工 | 金融科技 | 436 | 2 |
| 山东科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科普通批 | 理工 | 金融学 | 433 | 2 |
| 山东科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科普通批 | 理工 | 金属材料工程 | 450 | 4 |
| 山东科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科普通批 | 理工 | 能源与动力工程 | 487 | 2 |
| 山东科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科普通批 | 理工 | 软件工程 | 491 | 4 |
| 山东科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科普通批 | 理工 | 生物工程 | 470 | 2 |
| 山东科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科普通批 | 理工 | 生物制药 | 442 | 4 |
| 山东科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科普通批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 487 | 2 |
| 山东科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科普通批 | 理工 | 数学与应用数学 | 476 | 2 |
| 山东科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科普通批 | 理工 | 水文与水资源工程 | 472 | 2 |
| 山东科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科普通批 | 理工 | 通信工程 | 487 | 4 |
| 山东科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科普通批 | 理工 | 土木工程 | 437 | 6 |
| 山东科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科普通批 | 理工 | 网络工程 | 449 | 2 |
| 山东科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科普通批 | 理工 | 物联网工程 | 489 | 2 |
| 山东科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科普通批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 483 | 4 |
| 山东科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科普通批 | 理工 | 信息安全 | 491 | 4 |
| 山东科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科普通批 | 理工 | 遥感科学与技术 | 487 | 2 |
| 山东科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科普通批 | 理工 | 职业卫生工程 | 435 | 2 |
| 山东科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科普通批 | 理工 | 智慧交通 | 434 | 4 |
| 山东科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科普通批 | 理工 | 智能采矿工程 | 481 | 2 |
| 山东科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科普通批 | 理工 | 资源勘查工程 | 473 | 2 |
| 山东科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科普通批 | 理工 | 自动化 | 500 | 2 |
| 山东科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科普通批 | 文史 | 法学 | 532 | 2 |
| 山东科技大学 | 2023 | 宁夏 | 理工 | 安全工程 | 439 | 4 | |
| 山东科技大学 | 2023 | 宁夏 | 理工 | 测绘工程 | 447 | 4 | |
| 山东科技大学 | 2023 | 宁夏 | 理工 | 电子信息工程 | 453 | 6 | |
| 山东科技大学 | 2023 | 宁夏 | 理工 | 高分子材料与工程 | 442 | 4 | |
| 山东科技大学 | 2023 | 宁夏 | 理工 | 工业工程 | 441 | 2 | |
| 山东科技大学 | 2023 | 宁夏 | 理工 | 化学工程与工艺 | 442 | 4 | |
| 山东科技大学 | 2023 | 宁夏 | 理工 | 环境工程 | 447 | 4 | |
| 山东科技大学 | 2023 | 宁夏 | 理工 | 集成电路设计与集成系统 | 450 | 4 | |
| 山东科技大学 | 2023 | 宁夏 | 理工 | 计算机科学与技术 | 475 | 2 | |
| 山东科技大学 | 2023 | 宁夏 | 理工 | 建筑学 | 448 | 2 | |
| 山东科技大学 | 2023 | 宁夏 | 理工 | 交通运输 | 443 | 4 | |
| 山东科技大学 | 2023 | 宁夏 | 理工 | 金属材料工程 | 453 | 4 | |
| 山东科技大学 | 2023 | 宁夏 | 理工 | 能源与动力工程 | 455 | 2 | |
| 山东科技大学 | 2023 | 宁夏 | 理工 | 软件工程 | 464 | 4 | |
| 山东科技大学 | 2023 | 宁夏 | 理工 | 生物工程 | 440 | 2 | |
| 山东科技大学 | 2023 | 宁夏 | 理工 | 生物制药 | 442 | 4 | |
| 山东科技大学 | 2023 | 宁夏 | 理工 | 数学与应用数学 | 453 | 2 | |
| 山东科技大学 | 2023 | 宁夏 | 理工 | 水文与水资源工程 | 439 | 2 | |
| 山东科技大学 | 2023 | 宁夏 | 理工 | 通信工程 | 451 | 6 | |
| 山东科技大学 | 2023 | 宁夏 | 理工 | 土木工程 | 449 | 6 | |
| 山东科技大学 | 2023 | 宁夏 | 理工 | 物联网工程 | 456 | 2 | |
| 山东科技大学 | 2023 | 宁夏 | 理工 | 信息安全 | 451 | 4 | |
| 山东科技大学 | 2023 | 宁夏 | 理工 | 遥感科学与技术 | 448 | 2 | |
| 山东科技大学 | 2023 | 宁夏 | 理工 | 职业卫生工程 | 400 | 4 | |
| 山东科技大学 | 2023 | 宁夏 | 理工 | 智慧交通 | 443 | 4 | |
| 山东科技大学 | 2023 | 宁夏 | 理工 | 智能采矿工程 | 439 | 8 | |
| 山东科技大学 | 2023 | 宁夏 | 理工 | 资源勘查工程 | 445 | 4 | |
| 山东科技大学 | 2023 | 宁夏 | 理工 | 自动化 | 468 | 2 | |
| 山东科技大学 | 2023 | 宁夏 | 文史 | 法学 | 513 | 2 | |
| 山东科技大学 | 2023 | 宁夏 | 文史 | 工商管理 | 509 | 4 | |
| 山东科技大学 | 2023 | 宁夏 | 文史 | 金融学 | 513 | 2 |
以上是2025宁夏考生填报山东科技大学志愿的参考数据,同学们在参考往年数据的同时也要参考历年一分一段表、招生计划、高考报考人数等因素来估计山东科技大学在宁夏各专业分数线。


