2025云南多少分能考上山东第二医科大学 历年最低412分

山东第二医科大学2022-2024历年高考在云南
最低分:412分
。
山东第二医科大学2024高考在云南临床医学专业最低542分,
山东第二医科大学2024高考在云南麻醉学专业最低536分,
山东第二医科大学2024高考在云南预防医学专业最低513分,
山东第二医科大学2024高考在云南医学影像学专业最低539分,
山东第二医科大学2024高考在云南医学检验技术专业最低513分,
山东第二医科大学2024高考在云南药学专业最低512分。
山东第二医科大学2022-2024历年高考在云南专业最低分和专业录取人数统计
| 学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东第二医科大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 临床医学 | 2 | 544 | 542 |
| 山东第二医科大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 麻醉学 | 2 | 537 | 536 |
| 山东第二医科大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 预防医学 | 3 | 530 | 513 |
| 山东第二医科大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 医学影像学 | 2 | 554 | 539 |
| 山东第二医科大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 医学检验技术 | 2 | 523 | 513 |
| 山东第二医科大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 药学 | 2 | 514 | 512 |
| 山东第二医科大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 生物制药 | 4 | 507 | 502 |
| 山东第二医科大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 康复物理治疗 | 5 | 528 | 504 |
| 山东第二医科大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 卫生检验与检疫 | 4 | 515 | 507 |
| 山东第二医科大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 生物统计学 | 2 | 499 | 499 |
| 山东第二医科大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 护理学 | 2 | 508 | 505 |
| 山东第二医科大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 大数据管理与应用 | 3 | 498 | 478 |
| 山东第二医科大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 应用心理学 | 2 | 504 | 503 |
| 山东第二医科大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 护理学 | 2 | 540 | 539 |
| 山东第二医科大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 公共事业管理 | 6 | 539 | 537 |
| 山东第二医科大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 劳动与社会保障 | 3 | 538 | 527 |
| 山东第二医科大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 法学 | 2 | 545 | 541 |
| 山东第二医科大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 英语 | 2 | 541 | 540 |
| 山东第二医科大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 公共事业管理 | 3 | 439 | 412 |
| 山东第二医科大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 大数据管理与应用 | 3 | 433 | 426 |
| 山东第二医科大学 | 2023 | 云南 | 文史 | 护理学 | 2 | 515 | 514 |
| 山东第二医科大学 | 2023 | 云南 | 文史 | 应用心理学 | 2 | 514 | 513 |
| 山东第二医科大学 | 2023 | 云南 | 文史 | 公共事业管理 | 2 | 511 | 511 |
| 山东第二医科大学 | 2023 | 云南 | 文史 | 劳动与社会保障 | 2 | 513 | 508 |
| 山东第二医科大学 | 2023 | 云南 | 文史 | 市场营销 | 2 | 507 | 493 |
| 山东第二医科大学 | 2023 | 云南 | 文史 | 法学 | 2 | 515 | 514 |
| 山东第二医科大学 | 2023 | 云南 | 文史 | 英语 | 2 | 513 | 509 |
| 山东第二医科大学 | 2022 | 云南 | 理工 | 临床医学 | 6 | 567.566111177 | 555 |
| 山东第二医科大学 | 2022 | 云南 | 理工 | 麻醉学 | 2 | 540.549115212 | 532 |
| 山东第二医科大学 | 2022 | 云南 | 理工 | 预防医学 | 3 | 525.770112145 | 520 |
| 山东第二医科大学 | 2022 | 云南 | 理工 | 医学影像学 | 2 | 553.968101189 | 550 |
| 山东第二医科大学 | 2022 | 云南 | 理工 | 医学检验技术 | 2 | 532.749108178 | 525 |
| 山东第二医科大学 | 2022 | 云南 | 理工 | 药学 | 4 | 518.753097174 | 515 |
| 山东第二医科大学 | 2022 | 云南 | 理工 | 生物技术 | 2 | 515.949101174 | 514 |
| 山东第二医科大学 | 2022 | 云南 | 理工 | 生物制药 | 3 | 523.964092175 | 514 |
| 山东第二医科大学 | 2022 | 云南 | 理工 | 食品质量与安全 | 2 | 538.558107162 | 524 |
| 山东第二医科大学 | 2022 | 云南 | 理工 | 卫生检验与检疫 | 4 | 518.96308919 | 499 |
| 山东第二医科大学 | 2022 | 云南 | 理工 | 护理学 | 2 | 530.972105186 | 513 |
| 山东第二医科大学 | 2022 | 云南 | 理工 | 公共事业管理 | 2 | 490.957107169 | 489 |
| 山东第二医科大学 | 2022 | 云南 | 理工 | 大数据管理与应用 | 2 | 480.947112171 | 476 |
| 山东第二医科大学 | 2022 | 云南 | 文史 | 护理学 | 2 | 556.964091234 | 552 |
| 山东第二医科大学 | 2022 | 云南 | 文史 | 应用心理学 | 2 | 553.55010021 | 549 |
| 山东第二医科大学 | 2022 | 云南 | 文史 | 公共事业管理 | 2 | 548.957088224 | 546 |
| 山东第二医科大学 | 2022 | 云南 | 文史 | 法学 | 2 | 560.961088222 | 554 |
| 山东第二医科大学 | 2022 | 云南 | 文史 | 劳动与社会保障 | 2 | 551.958091218 | 549 |
| 山东第二医科大学 | 2022 | 云南 | 文史 | 市场营销 | 2 | 549.966094218 | 543 |
| 山东第二医科大学 | 2022 | 云南 | 文史 | 英语 | 2 | 566.947102225 | 550 |
以上是2025云南考生填报山东第二医科大学志愿的参考数据,同学们在参考往年数据的同时也要参考历年一分一段表、招生计划、高考报考人数等因素来估计山东第二医科大学在云南各专业分数线。



