2025北京多少分能考上北方工业大学(含2022-2024分数位次参考)

北方工业大学2024高考在北京本科批最低(不限选考)528最低位次25842,北方工业大学2024高考在北京本科批最低(必选物理)526最低位次26285,北方工业大学2024高考在北京中外合作办学最低496最低位次33127。
北方工业大学2022-2024历年高考在北京各批次最低分和最低位次
| 学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 调档线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北方工业大学 | 2024 | 北京 | 本科批 | 综合改革 | (不限选考)528 | 25842 |
| 北方工业大学 | 2024 | 北京 | 本科批 | 综合改革 | (必选物理)526 | 26285 |
| 北方工业大学 | 2024 | 北京 | 中外合作办学 | 综合改革 | 496 | 33127 |
| 北方工业大学 | 2023 | 北京 | 本科批 | 综合改革 | 532(不限选考) | 24405 |
| 北方工业大学 | 2023 | 北京 | 本科批 | 综合改革 | 532(必选物理) | 24405 |
| 北方工业大学 | 2023 | 北京 | 本科批 | 综合改革 | 529(物历地选一门) | 25084 |
| 北方工业大学 | 2023 | 北京 | 本科批 | 综合改革 | 527(必选化学) | 25551 |
| 北方工业大学 | 2023 | 北京 | 本科批 | 综合改革 | 526(生历地选一门) | 25776 |
| 北方工业大学 | 2023 | 北京 | 中外合作办学 | 综合改革 | 498(中外合作办学) | 32264 |
| 北方工业大学 | 2022 | 北京 | 本科批 | 综合改革 | 522(不限选考) | 21675 |
| 北方工业大学 | 2022 | 北京 | 本科批 | 综合改革 | 520(必选物理) | 22064 |
| 北方工业大学 | 2022 | 北京 | 本科批 | 综合改革 | 521(物化生选一门) | 20782 |
| 北方工业大学 | 2022 | 北京 | 本科批 | 综合改革 | 526(物历地选一门) | 19932 |
| 北方工业大学 | 2022 | 北京 | 本科批 | 综合改革 | 514(必选化学) | 21931 |
| 北方工业大学 | 2022 | 北京 | 本科批 | 综合改革 | 521(生历地选一门) | 20782 |
| 北方工业大学 | 2022 | 北京 | 中外合作办学 | 综合改革 | 484(中外合作办学) | 26705 |
以上是2025北京考生填报北方工业大学志愿的参考数据,同学们在参考往年数据的同时也要参考历年一分一段表、招生计划、高考报考人数等因素来估计北方工业大学在北京各专业分数线。



