2025海南多少分能考上天津外国语大学 历年最低205.2分

天津外国语大学2022-2024历年高考在海南最低分:205.2分。2024高考天津外国语大学在海南塞尔维亚语专业最低596分最低分录取位次12722录取1人,印度尼西亚语专业最低606分最低分录取位次10952录取1人,缅甸语专业最低584分最低分录取位次15113录取1人。
天津外国语大学2022-2024历年高考在海南专业最低分
| 学校 | 年份 | 科类 | 省份 | 批次 | 专业 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津外国语大学 | 2024 | 综合改革 | 海南 | 本科批 | 塞尔维亚语 | 1 | 596 | 596 | 12722 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 综合改革 | 海南 | 本科批 | 印度尼西亚语 | 1 | 606 | 606 | 10952 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 综合改革 | 海南 | 本科批 | 缅甸语 | 1 | 584 | 584 | 15113 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 综合改革 | 海南 | 本科批 | 泰语 | 1 | 587 | 587 | 10052 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 综合改革 | 海南 | 本科批 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 3 | 644 | 617 | 9159 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 综合改革 | 海南 | 本科批 | 日 语 | 1 | 609 | 609 | 10439 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 综合改革 | 海南 | 本科批 | 法语 | 1 | 620 | 620 | 8717 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 综合改革 | 海南 | 本科批 | 葡萄牙语 | 1 | 604 | 604 | 11285 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 综合改革 | 海南 | 本科批 | 朝鲜语 | 1 | 607 | 607 | 10761 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 综合改革 | 海南 | 本科批 | 阿拉伯语 | 1 | 604 | 604 | 11285 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 综合改革 | 海南 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 1 | 606 | 606 | 10952 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 综合改革 | 海南 | 本科批 | 金融学 | 1 | 611 | 611 | 10110 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 综合改革 | 海南 | 本科批 | 经济学 | 1 | 609 | 609 | 10437 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 综合改革 | 海南 | 本科批 | 工商管理类(人力资源管理、会计学、财务管理、国际商务) | 2 | 617 | 614 | 9643 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 综合改革 | 海南 | 本科批 | 新闻传播学类(新闻学、传播学、网络与新媒体、广告学) | 1 | 614 | 614 | 9643 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 综合改革 | 海南 | 本科批 | 汉语国际教育 | 2 | 617 | 617 | 9159 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 综合改革 | 海南 | 本科批(选考政治) | 国际政治 | 1 | 622 | 622 | 8436 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 综合改革 | 海南 | 本科批(选考政治) | 外交学 | 2 | 616 | 613 | 9795 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 综合改革 | 海南 | 本科批(选考物理) | 大数据管理与应用 | 2 | 619 | 610 | 10279 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 综合改革 | 海南 | 本科批(选考物理) | 教育技术学 | 1 | 610 | 610 | 10279 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 综合改革 | 海南 | 本科批(选考物理+化学) | 数字媒体技术 | 2 | 615 | 614 | 9643 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 综合改革 | 海南 | 艺术类 | 动画 | 2 | 334.5 | 333.5 | 224 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 综合改革 | 海南 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 2 | 337.2 | 336.6 | 195 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 综合改革 | 海南 | 本科批 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 4 | 634 | 564 | 18712 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 综合改革 | 海南 | 本科批 | 日 语 | 2 | 602 | 601 | 11247 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 综合改革 | 海南 | 本科批 | 法语 | 1 | 598 | 598 | 11772 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 综合改革 | 海南 | 本科批 | 西班牙语 | 1 | 639 | 639 | 5945 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 综合改革 | 海南 | 本科批 | 朝鲜语 | 1 | 579 | 579 | 15427 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 综合改革 | 海南 | 本科批 | 阿拉伯语 | 1 | 562 | 562 | 19166 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 综合改革 | 海南 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 2 | 600 | 568 | 17816 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 综合改革 | 海南 | 本科批 | 金融学 | 1 | 596 | 596 | 12101 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 综合改革 | 海南 | 本科批 | 经济学 | 1 | 630 | 630 | 6990 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 综合改革 | 海南 | 本科批 | 工商管理类(人力资源管理、会计学、财务管理、国际商务) | 3 | 615 | 587 | 13783 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 综合改革 | 海南 | 本科批 | 新闻传播学类(新闻学、传播学、网络与新媒体、广告学) | 1 | 604 | 604 | 10740 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 综合改革 | 海南 | 本科批 | 汉语国际教育 | 2 | 615 | 580 | 15212 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 综合改革 | 海南 | 本科批(选考政治) | 国际政治 | 1 | 618 | 618 | 8589 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 综合改革 | 海南 | 本科批(选考政治) | 外交学 | 1 | 606 | 606 | 10415 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 综合改革 | 海南 | 本科批(选考政治) | 国际组织与全球治理 | 2 | 611 | 605 | 10565 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 综合改革 | 海南 | 本科批(选考物理) | 大数据管理与应用 | 1 | 606 | 606 | 10415 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 综合改革 | 海南 | 本科批(选考物理) | 教育技术学 | 1 | 600 | 600 | 11421 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 综合改革 | 海南 | 本科批(选考物理+化学) | 数字媒体技术 | 2 | 608 | 607 | 10235 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 综合改革 | 海南 | 艺术类 | 动画 | 2 | 210.4 | 208.3 | 146 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 综合改革 | 海南 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 2 | 211.9 | 205.2 | 263 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 综合改革 | 海南 | 本科批 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 4 | 656 | 624 | 7117 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 综合改革 | 海南 | 本科批 | 日 语 | 2 | 654 | 622 | 7363 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 综合改革 | 海南 | 本科批 | 法语 | 1 | 617 | 617 | 7995 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 综合改革 | 海南 | 本科批 | 西班牙语 | 1 | 624 | 624 | 7117 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 综合改革 | 海南 | 本科批 | 朝鲜语 | 2 | 621 | 609 | 9082 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 综合改革 | 海南 | 本科批 | 阿拉伯语 | 1 | 628 | 628 | 6655 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 综合改革 | 海南 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 2 | 607 | 607 | 9383 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 综合改革 | 海南 | 本科批 | 金融学 | 1 | 617 | 617 | 7995 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 综合改革 | 海南 | 本科批 | 经济学 | 1 | 612 | 612 | 8686 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 综合改革 | 海南 | 本科批 | 工商管理类(人力资源管理、会计学、财务管理、国际商务) | 3 | 624 | 608 | 9215 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 综合改革 | 海南 | 本科批 | 新闻传播学类(新闻学、传播学、网络与新媒体、广告学) | 1 | 635 | 635 | 5877 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 综合改革 | 海南 | 本科批 | 法学 | 1 | 630 | 630 | 6426 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 综合改革 | 海南 | 本科批 | 汉语国际教育 | 2 | 635 | 624 | 7117 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 综合改革 | 海南 | 本科批(选考政治) | 外交学 | 1 | 616 | 616 | 8128 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 综合改革 | 海南 | 本科批(选考政治) | 国际组织与全球治理 | 3 | 615 | 604 | 9843 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 综合改革 | 海南 | 本科批(选考物理) | 大数据管理与应用 | 1 | 599 | 599 | 10660 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 综合改革 | 海南 | 本科批(选考物理) | 教育技术学 | 1 | 607 | 607 | 9383 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 综合改革 | 海南 | 本科批(选考物理+化学) | 数字媒体技术 | 2 | 618 | 615 | 8268 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 综合改革 | 海南 | 艺术类 | 动画 | 1 | 211.6 | 211.6 | 150 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 综合改革 | 海南 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 1 | 214.4 | 214.4 | 115 |
以上是2025海南考生填填报天津外国语大学志愿的参考依据,包含天津外国语大学2022-2024历年在海南专业分数线和录取人数数据,同学们在参考往年数据的同时也要参考历年一分一段表、招生计划、高考报考人数等因素来估计天津外国语大学在海南各专业分数线。



