2025内蒙古多少分能考上天津商业大学 最低432分(2022-2024历年位次)

天津商业大学2022-2024历年高考在内蒙古最低分:432分。财务管理(中澳合作)专业最低519分最低录取位次17201,财务管理(中澳合作)专业最低500分最低录取位次5188,财务管理专业最低519分最低录取位次17201。
天津商业大学2022-2024历年高考在内蒙古专业最低分
| 学校 | 省份 | 年份 | 类别 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津商业大学 | 内蒙古 | 2024 | 普通批 | 理工 | 财务管理(中澳合作) | 527 | 519 | 17201 |
| 天津商业大学 | 内蒙古 | 2024 | 普通批 | 文史 | 财务管理(中澳合作) | 530 | 500 | 5188 |
| 天津商业大学 | 内蒙古 | 2024 | 普通批 | 理工 | 财务管理 | 556 | 519 | 17201 |
| 天津商业大学 | 内蒙古 | 2024 | 普通批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 526 | 516 | 17839 |
| 天津商业大学 | 内蒙古 | 2024 | 普通批 | 理工 | 数学与应用数学 | 546 | 521 | 16740 |
| 天津商业大学 | 内蒙古 | 2024 | 普通批 | 理工 | 电子商务 | 514 | 487 | 24677 |
| 天津商业大学 | 内蒙古 | 2024 | 普通批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 544 | 531 | 14726 |
| 天津商业大学 | 内蒙古 | 2024 | 普通批 | 理工 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 489 | 474 | 28098 |
| 天津商业大学 | 内蒙古 | 2024 | 普通批 | 理工 | 应用心理学 | 482 | 482 | 25930 |
| 天津商业大学 | 内蒙古 | 2024 | 普通批 | 理工 | 法学 | 558 | 517 | 17620 |
| 天津商业大学 | 内蒙古 | 2024 | 普通批 | 理工 | 生物工程 | 506 | 493 | 23122 |
| 天津商业大学 | 内蒙古 | 2024 | 普通批 | 理工 | 制药工程 | 509 | 499 | 21671 |
| 天津商业大学 | 内蒙古 | 2024 | 普通批 | 理工 | 生物技术 | 498 | 487 | 24677 |
| 天津商业大学 | 内蒙古 | 2024 | 普通批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 529 | 508 | 19643 |
| 天津商业大学 | 内蒙古 | 2024 | 普通批 | 理工 | 能源与动力工程 | 532 | 525 | 15918 |
| 天津商业大学 | 内蒙古 | 2024 | 普通批 | 理工 | 智能制造工程 | 518 | 513 | 18496 |
| 天津商业大学 | 内蒙古 | 2024 | 普通批 | 理工 | 经济统计学 | 530 | 512 | 18725 |
| 天津商业大学 | 内蒙古 | 2024 | 普通批 | 理工 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 524 | 504 | 20513 |
| 天津商业大学 | 内蒙古 | 2024 | 普通批 | 理工 | 物流管理 | 485 | 481 | 26222 |
| 天津商业大学 | 内蒙古 | 2024 | 普通批 | 理工 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 494 | 491 | 23628 |
| 天津商业大学 | 内蒙古 | 2024 | 普通批 | 文史 | 财务管理 | 543 | 528 | 2994 |
| 天津商业大学 | 内蒙古 | 2024 | 普通批 | 文史 | 会计学 | 553 | 543 | 2142 |
| 天津商业大学 | 内蒙古 | 2024 | 普通批 | 文史 | 翻译 | 504 | 497 | 5426 |
| 天津商业大学 | 内蒙古 | 2024 | 普通批 | 文史 | 日语 | 493 | 493 | 5801 |
| 天津商业大学 | 内蒙古 | 2024 | 普通批 | 文史 | 英语 | 508 | 508 | 4502 |
| 天津商业大学 | 内蒙古 | 2024 | 普通批 | 文史 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 518 | 493 | 5801 |
| 天津商业大学 | 内蒙古 | 2024 | 普通批 | 文史 | 法学 | 540 | 536 | 2507 |
| 天津商业大学 | 内蒙古 | 2024 | 普通批 | 文史 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 533 | 523 | 3324 |
| 天津商业大学 | 内蒙古 | 2024 | 普通批 | 文史 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 498 | 487 | 6349 |
| 天津商业大学 | 内蒙古 | 2024 | 普通批 | 文史 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 529 | 511 | 4227 |
| 天津商业大学 | 内蒙古 | 2023 | 普通批 | 理工 | 财务管理(中澳合作) | 499 | 459 | 22507 |
| 天津商业大学 | 内蒙古 | 2023 | 普通批 | 文史 | 财务管理(中澳合作) | 510 | 502 | 3698 |
| 天津商业大学 | 内蒙古 | 2023 | 普通批 | 理工 | 财务管理 | 528 | 488 | 16049 |
| 天津商业大学 | 内蒙古 | 2023 | 普通批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 526 | 502 | 13333 |
| 天津商业大学 | 内蒙古 | 2023 | 普通批 | 理工 | 数学与应用数学 | 513 | 501 | 13516 |
| 天津商业大学 | 内蒙古 | 2023 | 普通批 | 理工 | 电子商务 | 470 | 463 | 21591 |
| 天津商业大学 | 内蒙古 | 2023 | 普通批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 516 | 500 | 13724 |
| 天津商业大学 | 内蒙古 | 2023 | 普通批 | 理工 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 460 | 456 | 23253 |
| 天津商业大学 | 内蒙古 | 2023 | 普通批 | 理工 | 应用心理学 | 496 | 462 | 21823 |
| 天津商业大学 | 内蒙古 | 2023 | 普通批 | 理工 | 法学 | 530 | 514 | 11259 |
| 天津商业大学 | 内蒙古 | 2023 | 普通批 | 理工 | 生物工程 | 463 | 455 | 23526 |
| 天津商业大学 | 内蒙古 | 2023 | 普通批 | 理工 | 生物技术 | 468 | 457 | 23010 |
| 天津商业大学 | 内蒙古 | 2023 | 普通批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 499 | 482 | 17268 |
| 天津商业大学 | 内蒙古 | 2023 | 普通批 | 理工 | 能源与动力工程 | 506 | 481 | 17482 |
| 天津商业大学 | 内蒙古 | 2023 | 普通批 | 理工 | 智能制造工程 | 486 | 459 | 22507 |
| 天津商业大学 | 内蒙古 | 2023 | 普通批 | 理工 | 经济统计学 | 509 | 472 | 19501 |
| 天津商业大学 | 内蒙古 | 2023 | 普通批 | 理工 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 512 | 486 | 16455 |
| 天津商业大学 | 内蒙古 | 2023 | 普通批 | 理工 | 物流管理 | 483 | 483 | 17058 |
| 天津商业大学 | 内蒙古 | 2023 | 普通批 | 理工 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 491 | 471 | 19717 |
| 天津商业大学 | 内蒙古 | 2023 | 普通批 | 理工 | 宝石及材料工艺学 | 479 | 465 | 21120 |
| 天津商业大学 | 内蒙古 | 2023 | 普通批 | 文史 | 财务管理 | 529 | 526 | 2140 |
| 天津商业大学 | 内蒙古 | 2023 | 普通批 | 文史 | 会计学 | 532 | 529 | 1963 |
| 天津商业大学 | 内蒙古 | 2023 | 普通批 | 文史 | 翻译 | 487 | 482 | 5380 |
| 天津商业大学 | 内蒙古 | 2023 | 普通批 | 文史 | 英语 | 485 | 479 | 5673 |
| 天津商业大学 | 内蒙古 | 2023 | 普通批 | 文史 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 497 | 488 | 4799 |
| 天津商业大学 | 内蒙古 | 2023 | 普通批 | 文史 | 法学 | 535 | 532 | 1820 |
| 天津商业大学 | 内蒙古 | 2023 | 普通批 | 文史 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 532 | 512 | 2994 |
| 天津商业大学 | 内蒙古 | 2023 | 普通批 | 文史 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 494 | 479 | 5673 |
| 天津商业大学 | 内蒙古 | 2023 | 普通批 | 文史 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 506 | 481 | 5476 |
| 天津商业大学 | 内蒙古 | 2022 | 普通批 | 理工 | 酒店管理(中美合作) | 454 | 432 | 29089 |
| 天津商业大学 | 内蒙古 | 2022 | 普通批 | 理工 | 财务管理(中澳合作) | 509 | 495 | 14582 |
| 天津商业大学 | 内蒙古 | 2022 | 普通批 | 文史 | 酒店管理(中美合作) | 471 | 461 | 7495 |
| 天津商业大学 | 内蒙古 | 2022 | 普通批 | 文史 | 财务管理(中澳合作) | 493 | 491 | 4505 |
| 天津商业大学 | 内蒙古 | 2022 | 普通批 | 理工 | 财务管理 | 519 | 511 | 11427 |
| 天津商业大学 | 内蒙古 | 2022 | 普通批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 514 | 506 | 12367 |
| 天津商业大学 | 内蒙古 | 2022 | 普通批 | 理工 | 数学与应用数学 | 506 | 503 | 12967 |
| 天津商业大学 | 内蒙古 | 2022 | 普通批 | 理工 | 电子商务 | 502 | 461 | 21879 |
| 天津商业大学 | 内蒙古 | 2022 | 普通批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 524 | 487 | 16214 |
| 天津商业大学 | 内蒙古 | 2022 | 普通批 | 理工 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 497 | 481 | 17497 |
| 天津商业大学 | 内蒙古 | 2022 | 普通批 | 理工 | 应用心理学 | 495 | 471 | 19654 |
| 天津商业大学 | 内蒙古 | 2022 | 普通批 | 理工 | 法学 | 524 | 522 | 9600 |
| 天津商业大学 | 内蒙古 | 2022 | 普通批 | 理工 | 生物工程 | 476 | 459 | 22377 |
| 天津商业大学 | 内蒙古 | 2022 | 普通批 | 理工 | 生物技术 | 479 | 468 | 20311 |
| 天津商业大学 | 内蒙古 | 2022 | 普通批 | 理工 | 包装工程 | 470 | 460 | 22140 |
| 天津商业大学 | 内蒙古 | 2022 | 普通批 | 理工 | 能源与动力工程 | 505 | 480 | 17687 |
| 天津商业大学 | 内蒙古 | 2022 | 普通批 | 理工 | 智能制造工程 | 490 | 485 | 16635 |
| 天津商业大学 | 内蒙古 | 2022 | 普通批 | 理工 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 514 | 504 | 12774 |
| 天津商业大学 | 内蒙古 | 2022 | 普通批 | 理工 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 499 | 487 | 16214 |
| 天津商业大学 | 内蒙古 | 2022 | 普通批 | 理工 | 宝石及材料工艺学 | 463 | 463 | 21441 |
| 天津商业大学 | 内蒙古 | 2022 | 普通批 | 文史 | 财务管理 | 528 | 523 | 2216 |
| 天津商业大学 | 内蒙古 | 2022 | 普通批 | 文史 | 日语 | 502 | 498 | 3952 |
| 天津商业大学 | 内蒙古 | 2022 | 普通批 | 文史 | 英语(应用翻译方向) | 503 | 491 | 4505 |
| 天津商业大学 | 内蒙古 | 2022 | 普通批 | 文史 | 英语 | 515 | 495 | 4171 |
| 天津商业大学 | 内蒙古 | 2022 | 普通批 | 文史 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 508 | 489 | 4690 |
| 天津商业大学 | 内蒙古 | 2022 | 普通批 | 文史 | 法学 | 525 | 521 | 2334 |
| 天津商业大学 | 内蒙古 | 2022 | 普通批 | 文史 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 522 | 511 | 3028 |
| 天津商业大学 | 内蒙古 | 2022 | 普通批 | 文史 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 514 | 499 | 3874 |
以上是2025内蒙古考生填报天津商业大学志愿的参考数据,2025内蒙古参考往年分数的同时也要参考历年一分一段表、招生计划、高考报考人数等因素来估计天津商业大学在内蒙古各专业分数线。



