2025湖北多少分能考上天津商业大学 最低493分(2022-2024历年位次)

天津商业大学2022-2024历年高考在湖北最低分:493分。经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易)专业最低541分最低录取位次11357,财务管理(中澳合作)专业最低536分最低录取位次59716,财务管理(中澳合作)专业最低537分最低录取位次12230。
天津商业大学2022-2024历年高考在湖北专业最低分
| 学校 | 省份 | 年份 | 类别 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津商业大学 | 湖北 | 2024 | 国家专项 | 历史类 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 548 | 541 | 11357 |
| 天津商业大学 | 湖北 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 财务管理(中澳合作) | 541 | 536 | 59716 |
| 天津商业大学 | 湖北 | 2024 | 普通批 | 历史类 | 财务管理(中澳合作) | 539 | 537 | 12230 |
| 天津商业大学 | 湖北 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 英语 | 545 | 545 | 52528 |
| 天津商业大学 | 湖北 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 电子商务 | 557 | 544 | 53258 |
| 天津商业大学 | 湖北 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 法学 | 554 | 550 | 48808 |
| 天津商业大学 | 湖北 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 552 | 547 | 51044 |
| 天津商业大学 | 湖北 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 物流管理 | 558 | 558 | 42855 |
| 天津商业大学 | 湖北 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 551 | 544 | 53258 |
| 天津商业大学 | 湖北 | 2024 | 普通批 | 历史类 | 英语 | 554 | 549 | 9638 |
| 天津商业大学 | 湖北 | 2024 | 普通批 | 历史类 | 法学 | 557 | 555 | 8421 |
| 天津商业大学 | 湖北 | 2024 | 普通批 | 历史类 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 554 | 552 | 9000 |
| 天津商业大学 | 湖北 | 2024 | 普通批 | 历史类 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 551 | 549 | 9638 |
| 天津商业大学 | 湖北 | 2024 | 艺术类 | 不分文理 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计) | 596 | 592 | |
| 天津商业大学 | 湖北 | 2024 | 艺术类 | 不分文理 | 绘画 | 587 | 586 | |
| 天津商业大学 | 湖北 | 2024 | 国家专项 | 历史类 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 548 | 541 | 11357 |
| 天津商业大学 | 湖北 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 财务管理(中澳合作) | 541 | 536 | 59716 |
| 天津商业大学 | 湖北 | 2024 | 普通批 | 历史类 | 财务管理(中澳合作) | 539 | 537 | 12230 |
| 天津商业大学 | 湖北 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 英语 | 545 | 545 | 52528 |
| 天津商业大学 | 湖北 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 电子商务 | 557 | 544 | 53258 |
| 天津商业大学 | 湖北 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 法学 | 554 | 550 | 48808 |
| 天津商业大学 | 湖北 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 552 | 547 | 51044 |
| 天津商业大学 | 湖北 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 物流管理 | 558 | 558 | 42855 |
| 天津商业大学 | 湖北 | 2024 | 普通批 | 物理类 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 551 | 544 | 53258 |
| 天津商业大学 | 湖北 | 2024 | 普通批 | 历史类 | 英语 | 554 | 549 | 9638 |
| 天津商业大学 | 湖北 | 2024 | 普通批 | 历史类 | 法学 | 557 | 555 | 8421 |
| 天津商业大学 | 湖北 | 2024 | 普通批 | 历史类 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 554 | 552 | 9000 |
| 天津商业大学 | 湖北 | 2024 | 普通批 | 历史类 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 551 | 549 | 9638 |
| 天津商业大学 | 湖北 | 2024 | 艺术类 | 不分文理 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计) | 596 | 592 | |
| 天津商业大学 | 湖北 | 2024 | 艺术类 | 不分文理 | 绘画 | 587 | 586 | |
| 天津商业大学 | 湖北 | 2023 | 国家专项 | 历史类 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 549 | 533 | 12347 |
| 天津商业大学 | 湖北 | 2023 | 艺术类 | 不分文理 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计) | 597 | 594 | |
| 天津商业大学 | 湖北 | 2023 | 艺术类 | 不分文理 | 绘画 | 614 | 592 | |
| 天津商业大学 | 湖北 | 2023 | 普通批 | 物理类 | 财务管理(中澳合作) | 531 | 524 | 63434 |
| 天津商业大学 | 湖北 | 2023 | 普通批 | 历史类 | 财务管理(中澳合作) | 533 | 524 | 14472 |
| 天津商业大学 | 湖北 | 2023 | 普通批 | 物理类 | 英语 | 549 | 540 | 52887 |
| 天津商业大学 | 湖北 | 2023 | 普通批 | 物理类 | 电子商务 | 543 | 541 | 52275 |
| 天津商业大学 | 湖北 | 2023 | 普通批 | 物理类 | 智能科学与技术 | 547 | 543 | 51038 |
| 天津商业大学 | 湖北 | 2023 | 普通批 | 物理类 | 法学 | 551 | 543 | 51038 |
| 天津商业大学 | 湖北 | 2023 | 普通批 | 物理类 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 552 | 541 | 52275 |
| 天津商业大学 | 湖北 | 2023 | 普通批 | 物理类 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 543 | 540 | 52887 |
| 天津商业大学 | 湖北 | 2023 | 普通批 | 历史类 | 英语 | 552 | 547 | 9417 |
| 天津商业大学 | 湖北 | 2023 | 普通批 | 历史类 | 法学 | 554 | 553 | 8286 |
| 天津商业大学 | 湖北 | 2023 | 普通批 | 历史类 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 555 | 552 | 8467 |
| 天津商业大学 | 湖北 | 2023 | 普通批 | 历史类 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 548 | 546 | 9592 |
| 天津商业大学 | 湖北 | 2022 | 国家专项 | 历史类 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 543 | 529 | 13063 |
| 天津商业大学 | 湖北 | 2022 | 艺术类 | 不分文理 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计) | 599 | 596 | |
| 天津商业大学 | 湖北 | 2022 | 艺术类 | 不分文理 | 绘画 | 595 | 593 | |
| 天津商业大学 | 湖北 | 2022 | 普通批 | 物理类 | 酒店管理(中美合作) | 493 | 493 | 67922 |
| 天津商业大学 | 湖北 | 2022 | 普通批 | 物理类 | 财务管理(中澳合作) | 503 | 496 | 65882 |
| 天津商业大学 | 湖北 | 2022 | 普通批 | 历史类 | 酒店管理(中美合作) | 513 | 506 | 19999 |
| 天津商业大学 | 湖北 | 2022 | 普通批 | 历史类 | 财务管理(中澳合作) | 526 | 517 | 16599 |
| 天津商业大学 | 湖北 | 2022 | 普通批 | 物理类 | 英语 | 518 | 517 | 51078 |
| 天津商业大学 | 湖北 | 2022 | 普通批 | 物理类 | 电子商务 | 519 | 517 | 51078 |
| 天津商业大学 | 湖北 | 2022 | 普通批 | 物理类 | 智能科学与技术 | 519 | 518 | 50345 |
| 天津商业大学 | 湖北 | 2022 | 普通批 | 物理类 | 法学 | 523 | 520 | 48973 |
| 天津商业大学 | 湖北 | 2022 | 普通批 | 物理类 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 526 | 522 | 47569 |
| 天津商业大学 | 湖北 | 2022 | 普通批 | 物理类 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 522 | 517 | 51078 |
| 天津商业大学 | 湖北 | 2022 | 普通批 | 历史类 | 英语 | 544 | 543 | 9544 |
| 天津商业大学 | 湖北 | 2022 | 普通批 | 历史类 | 法学 | 549 | 547 | 8616 |
| 天津商业大学 | 湖北 | 2022 | 普通批 | 历史类 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 548 | 546 | 8836 |
| 天津商业大学 | 湖北 | 2022 | 普通批 | 历史类 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 545 | 543 | 9544 |
以上是2025湖北考生填报天津商业大学志愿的参考数据,2025湖北参考往年分数的同时也要参考历年一分一段表、招生计划、高考报考人数等因素来估计天津商业大学在湖北各专业分数线。
青岛啤酒


