四 川多少分能考上天津天狮学院 2025最低291分(参考2023-2024历年专业分)

天津天狮学院2023-2024历年高考在四 川最低分:291分。高考天津天狮学院在四 川2024高考英语专业最低468分,2024高考电子商务专业最低466分,2024高考护理学专业最低466分,2024高考食品科学与工程类专业最低466分。
天津天狮学院2023-2024历年高考在四 川专业最低分
| 学校 | 年份 | 省份 | 层次 | 科类 | 专业名称 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津天狮学院 | 2024 | 四 川 | 本科 | 理工 | 英语 | 468 |
| 天津天狮学院 | 2024 | 四 川 | 本科 | 理工 | 电子商务 | 466 |
| 天津天狮学院 | 2024 | 四 川 | 本科 | 理工 | 护理学 | 466 |
| 天津天狮学院 | 2024 | 四 川 | 本科 | 理工 | 食品科学与工程类 | 466 |
| 天津天狮学院 | 2024 | 四 川 | 本科 | 理工 | 汉语国际教育 | 465 |
| 天津天狮学院 | 2024 | 四 川 | 本科 | 理工 | 生物工程 | 465 |
| 天津天狮学院 | 2024 | 四 川 | 本科 | 理工 | 电子信息类 | 464 |
| 天津天狮学院 | 2024 | 四 川 | 本科 | 理工 | 工商管理类 | 464 |
| 天津天狮学院 | 2024 | 四 川 | 本科 | 理工 | 计算机科学与技术 | 464 |
| 天津天狮学院 | 2024 | 四 川 | 本科 | 理工 | 康复治疗学 | 464 |
| 天津天狮学院 | 2024 | 四 川 | 本科 | 理工 | 口腔医学技术 | 464 |
| 天津天狮学院 | 2024 | 四 川 | 本科 | 理工 | 软件工程 | 464 |
| 天津天狮学院 | 2024 | 四 川 | 本科 | 理工 | 药学 | 464 |
| 天津天狮学院 | 2024 | 四 川 | 本科 | 理工 | 自动化 | 464 |
| 天津天狮学院 | 2024 | 四 川 | 本科 | 文史 | 汉语国际教育 | 466 |
| 天津天狮学院 | 2024 | 四 川 | 本科 | 文史 | 电子商务 | 465 |
| 天津天狮学院 | 2024 | 四 川 | 本科 | 文史 | 金融学类 | 465 |
| 天津天狮学院 | 2024 | 四 川 | 本科 | 文史 | 工商管理类 | 464 |
| 天津天狮学院 | 2024 | 四 川 | 本科 | 文史 | 劳动与社会保障 | 464 |
| 天津天狮学院 | 2024 | 四 川 | 本科 | 文史 | 英语 | 464 |
| 天津天狮学院 | 2024 | 四 川 | 专科 | 理工 | 现代通信技术 | 414 |
| 天津天狮学院 | 2024 | 四 川 | 专科 | 理工 | 计算机应用技术 | 335 |
| 天津天狮学院 | 2024 | 四 川 | 专科 | 文史 | 市场营销 | 378 |
| 天津天狮学院 | 2023 | 四 川 | 本科 | 理工 | 英语 | 433 |
| 天津天狮学院 | 2023 | 四 川 | 本科 | 理工 | 电子商务 | 433 |
| 天津天狮学院 | 2023 | 四 川 | 本科 | 理工 | 护理学 | 433 |
| 天津天狮学院 | 2023 | 四 川 | 本科 | 理工 | 食品科学与工程类 | 433 |
| 天津天狮学院 | 2023 | 四 川 | 本科 | 理工 | 汉语国际教育 | 435 |
| 天津天狮学院 | 2023 | 四 川 | 本科 | 理工 | 生物工程 | 437 |
| 天津天狮学院 | 2023 | 四 川 | 本科 | 理工 | 电子信息类 | 433 |
| 天津天狮学院 | 2023 | 四 川 | 本科 | 理工 | 工商管理类 | 433 |
| 天津天狮学院 | 2023 | 四 川 | 本科 | 理工 | 计算机科学与技术 | 433 |
| 天津天狮学院 | 2023 | 四 川 | 本科 | 理工 | 康复治疗学 | 433 |
| 天津天狮学院 | 2023 | 四 川 | 本科 | 理工 | 口腔医学技术 | 433 |
| 天津天狮学院 | 2023 | 四 川 | 本科 | 理工 | 药学 | 434 |
| 天津天狮学院 | 2023 | 四 川 | 本科 | 理工 | 自动化 | 433 |
| 天津天狮学院 | 2023 | 四 川 | 本科 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 433 |
| 天津天狮学院 | 2023 | 四 川 | 本科 | 文史 | 汉语国际教育 | 463 |
| 天津天狮学院 | 2023 | 四 川 | 本科 | 文史 | 电子商务 | 465 |
| 天津天狮学院 | 2023 | 四 川 | 本科 | 文史 | 金融学类 | 463 |
| 天津天狮学院 | 2023 | 四 川 | 本科 | 文史 | 工商管理类 | 463 |
| 天津天狮学院 | 2023 | 四 川 | 本科 | 文史 | 劳动与社会保障 | 463 |
| 天津天狮学院 | 2023 | 四 川 | 本科 | 文史 | 英语 | 463 |
| 天津天狮学院 | 2023 | 四 川 | 专科 | 理工 | 现代通信技术 | 331 |
| 天津天狮学院 | 2023 | 四 川 | 专科 | 理工 | 计算机应用技术 | 291 |
| 天津天狮学院 | 2023 | 四 川 | 专科 | 文史 | 市场营销 | 384 |
以上是2025四 川考生填报天津天狮学院的参考数据,四 川考生在报考天津天狮学院志愿时参考往年数据同时也要参考历年一分一段表、招生计划、高考报考人数等因素来估计天津天狮学院在四 川各专业分数线。
铝行业信息



