甘肃多少分能考上天津天狮学院 2025最低181分(参考2023-2024历年专业分)

天津天狮学院2023-2024历年高考在甘肃最低分:181分。高考天津天狮学院在甘肃2024高考护理学专业最低392分,2024高考软件工程专业最低379分,2024高考汉语国际教育专业最低375分,2024高考口腔医学技术专业最低373分。
天津天狮学院2023-2024历年高考在甘肃专业最低分
| 学校 | 年份 | 省份 | 层次 | 科类 | 专业名称 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津天狮学院 | 2024 | 甘肃 | 本科 | 物理类 | 护理学 | 392 |
| 天津天狮学院 | 2024 | 甘肃 | 本科 | 物理类 | 软件工程 | 379 |
| 天津天狮学院 | 2024 | 甘肃 | 本科 | 物理类 | 汉语国际教育 | 375 |
| 天津天狮学院 | 2024 | 甘肃 | 本科 | 物理类 | 口腔医学技术 | 373 |
| 天津天狮学院 | 2024 | 甘肃 | 本科 | 物理类 | 劳动与社会保障 | 373 |
| 天津天狮学院 | 2024 | 甘肃 | 本科 | 物理类 | 康复治疗学 | 371 |
| 天津天狮学院 | 2024 | 甘肃 | 本科 | 物理类 | 生物工程 | 370 |
| 天津天狮学院 | 2024 | 甘肃 | 本科 | 物理类 | 药学 | 370 |
| 天津天狮学院 | 2024 | 甘肃 | 本科 | 物理类 | 英语 | 369 |
| 天津天狮学院 | 2024 | 甘肃 | 本科 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 364 |
| 天津天狮学院 | 2024 | 甘肃 | 本科 | 物理类 | 电子信息类 | 363 |
| 天津天狮学院 | 2024 | 甘肃 | 本科 | 物理类 | 食品科学与工程类 | 363 |
| 天津天狮学院 | 2024 | 甘肃 | 本科 | 物理类 | 自动化 | 363 |
| 天津天狮学院 | 2024 | 甘肃 | 本科 | 物理类 | 电子商务 | 362 |
| 天津天狮学院 | 2024 | 甘肃 | 本科 | 物理类 | 工商管理类 | 362 |
| 天津天狮学院 | 2024 | 甘肃 | 本科 | 物理类 | 金融学类 | 362 |
| 天津天狮学院 | 2024 | 甘肃 | 本科 | 历史类 | 金融学类 | 405 |
| 天津天狮学院 | 2024 | 甘肃 | 本科 | 历史类 | 汉语国际教育 | 402 |
| 天津天狮学院 | 2024 | 甘肃 | 本科 | 历史类 | 英语 | 402 |
| 天津天狮学院 | 2024 | 甘肃 | 本科 | 历史类 | 电子商务 | 401 |
| 天津天狮学院 | 2024 | 甘肃 | 本科 | 历史类 | 工商管理类 | 401 |
| 天津天狮学院 | 2024 | 甘肃 | 专科 | 物理类 | 计算机应用技术 | 306 |
| 天津天狮学院 | 2024 | 甘肃 | 专科 | 物理类 | 市场营销 | 304 |
| 天津天狮学院 | 2024 | 甘肃 | 专科 | 物理类 | 工商企业管理 | 274 |
| 天津天狮学院 | 2024 | 甘肃 | 专科 | 物理类 | 现代通信技术 | 237 |
| 天津天狮学院 | 2024 | 甘肃 | 专科 | 历史类 | 工商企业管理 | 372 |
| 天津天狮学院 | 2023 | 甘肃 | 本科 | 物理类 | 护理学 | 349 |
| 天津天狮学院 | 2023 | 甘肃 | 本科 | 物理类 | 汉语国际教育 | 333 |
| 天津天狮学院 | 2023 | 甘肃 | 本科 | 物理类 | 口腔医学技术 | 342 |
| 天津天狮学院 | 2023 | 甘肃 | 本科 | 物理类 | 劳动与社会保障 | 334 |
| 天津天狮学院 | 2023 | 甘肃 | 本科 | 物理类 | 康复治疗学 | 342 |
| 天津天狮学院 | 2023 | 甘肃 | 本科 | 物理类 | 生物工程 | 334 |
| 天津天狮学院 | 2023 | 甘肃 | 本科 | 物理类 | 药学 | 338 |
| 天津天狮学院 | 2023 | 甘肃 | 本科 | 物理类 | 英语 | 332 |
| 天津天狮学院 | 2023 | 甘肃 | 本科 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 333 |
| 天津天狮学院 | 2023 | 甘肃 | 本科 | 物理类 | 电子信息类 | 333 |
| 天津天狮学院 | 2023 | 甘肃 | 本科 | 物理类 | 食品科学与工程类 | 332 |
| 天津天狮学院 | 2023 | 甘肃 | 本科 | 物理类 | 自动化 | 333 |
| 天津天狮学院 | 2023 | 甘肃 | 本科 | 物理类 | 电子商务 | 336 |
| 天津天狮学院 | 2023 | 甘肃 | 本科 | 物理类 | 工商管理类 | 332 |
| 天津天狮学院 | 2023 | 甘肃 | 本科 | 物理类 | 金融学类 | 332 |
| 天津天狮学院 | 2023 | 甘肃 | 本科 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 340 |
| 天津天狮学院 | 2023 | 甘肃 | 本科 | 历史类 | 金融学类 | 417 |
| 天津天狮学院 | 2023 | 甘肃 | 本科 | 历史类 | 汉语国际教育 | 417 |
| 天津天狮学院 | 2023 | 甘肃 | 本科 | 历史类 | 英语 | 419 |
| 天津天狮学院 | 2023 | 甘肃 | 本科 | 历史类 | 电子商务 | 425 |
| 天津天狮学院 | 2023 | 甘肃 | 本科 | 历史类 | 工商管理类 | 416 |
| 天津天狮学院 | 2023 | 甘肃 | 专科 | 物理类 | 计算机应用技术 | 210 |
| 天津天狮学院 | 2023 | 甘肃 | 专科 | 物理类 | 市场营销 | 181 |
| 天津天狮学院 | 2023 | 甘肃 | 专科 | 物理类 | 工商企业管理 | 230 |
| 天津天狮学院 | 2023 | 甘肃 | 专科 | 历史类 | 工商企业管理 | 360 |
以上是2025甘肃考生填报天津天狮学院的参考数据,甘肃考生在报考天津天狮学院志愿时参考往年数据同时也要参考历年一分一段表、招生计划、高考报考人数等因素来估计天津天狮学院在甘肃各专业分数线。
银杏树



