山东考生多少分能考上河北水利电力学院 历年最低分462

河北水利电力学院2022-2024历年高考在山东最低录取分数线462分。
河北水利电力学院2024高考在山东综合改革的测绘工程专业最低分467录取2人,
河北水利电力学院2024高考在山东综合改革的城市地下空间工程专业最低分473录取2人,
河北水利电力学院2024高考在山东综合改革的道路桥梁与渡河工程专业最低分482录取2人,
河北水利电力学院2024高考在山东综合改革的电气工程及其自动化专业最低分508录取4人。
河北水利电力学院2022-2024历年高考在山东专业最低分和录取人数
| 学校 | 年份 | 批次 | 省份 | 专业名称 | 科类名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 山东 | 测绘工程 | 综合改革 | 2 | 482 | 467 |
| 河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 山东 | 城市地下空间工程 | 综合改革 | 2 | 476 | 473 |
| 河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 山东 | 道路桥梁与渡河工程 | 综合改革 | 2 | 487 | 482 |
| 河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 山东 | 电气工程及其自动化 | 综合改革 | 4 | 545 | 508 |
| 河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 山东 | 给排水科学与工程 | 综合改革 | 2 | 493 | 482 |
| 河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 山东 | 建筑电气与智能化 | 综合改革 | 5 | 491 | 474 |
| 河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 山东 | 建筑学 | 综合改革 | 2 | 497 | 497 |
| 河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 山东 | 交通运输 | 综合改革 | 5 | 492 | 480 |
| 河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 山东 | 勘查技术与工程 | 综合改革 | 2 | 465 | 462 |
| 河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 山东 | 农业水利工程 | 综合改革 | 5 | 488 | 478 |
| 河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 山东 | 水利水电工程 | 综合改革 | 2 | 514 | 507 |
| 河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 山东 | 水文与水资源工程 | 综合改革 | 3 | 502 | 497 |
| 河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 山东 | 土木工程 | 综合改革 | 2 | 478 | 475 |
| 河北水利电力学院 | 2024 | 本科 | 山东 | 智能电网信息工程 | 综合改革 | 2 | 505 | 504 |
| 河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 山东 | 智能电网信息工程 | 理工/物理类 | 2 | 500 | 499 |
| 河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 山东 | 土木工程 | 理工/物理类 | 2 | 491 | 490 |
| 河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 山东 | 勘查技术与工程 | 理工/物理类 | 2 | 491 | 490 |
| 河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 山东 | 建筑学 | 理工/物理类 | 2 | 491 | 488 |
| 河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 山东 | 给排水科学与工程 | 理工/物理类 | 2 | 490 | 488 |
| 河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 山东 | 建筑电气与智能化 | 理工/物理类 | 5 | 492 | 487 |
| 河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 山东 | 电气工程及其自动化 | 综合改革 | 2 | 505 | 504 |
| 河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 山东 | 水利水电工程 | 综合改革 | 2 | 504 | 503 |
| 河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 山东 | 电气工程与智能控制 | 综合改革 | 2 | 511 | 501 |
| 河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 山东 | 水文与水资源工程 | 综合改革 | 3 | 498 | 496 |
| 河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 山东 | 测绘工程 | 综合改革 | 2 | 493 | 492 |
| 河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 山东 | 交通运输 | 综合改革 | 5 | 492 | 489 |
| 河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 山东 | 农业水利工程 | 综合改革 | 5 | 491 | 488 |
| 河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 山东 | 城市地下空间工程 | 综合改革 | 2 | 495 | 487 |
| 河北水利电力学院 | 2023 | 本科 | 山东 | 道路桥梁与渡河工程 | 综合改革 | 2 | 491 | 486 |
| 河北水利电力学院 | 2022 | 本科 | 山东 | 农业水利工程 | 普通类 | 5 | 484 | 479 |
| 河北水利电力学院 | 2022 | 本科 | 山东 | 房地产开发与管理 | 普通类 | 5 | 480 | 475 |
| 河北水利电力学院 | 2022 | 本科 | 山东 | 土木类 | 普通类 | 8 | 487 | 482 |
| 河北水利电力学院 | 2022 | 本科 | 山东 | 交通工程 | 普通类 | 5 | 485 | 482 |
| 河北水利电力学院 | 2022 | 本科 | 山东 | 测绘工程 | 普通类 | 5 | 486 | 484 |
| 河北水利电力学院 | 2022 | 本科 | 山东 | 水利类 | 普通类 | 5 | 503 | 492 |
| 河北水利电力学院 | 2022 | 本科 | 山东 | 自动化类 | 普通类 | 5 | 490 | 488 |
| 河北水利电力学院 | 2022 | 本科 | 山东 | 勘查技术与工程 | 普通类 | 2 | 482 | 482 |
以上是高考数据网团队李依琳老师整理的河北水利电力学院2022-2024历年高考在山东录取分数线,2025山东考生想报考河北水利电力学院要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估河北水利电力学院分数线。


