2025辽宁多少分能考上山西医科大学 最低476(参考2022-2024历年分数)

山西医科大学2025高考在辽宁的分数线可以参考2021-2024历年最低分:476,山西医科大学2024高考在辽宁招生本科(历史)护理学专业最低526分,最高526分,护理学专业录取3人,最低分高出批次线126分。本科(历史)社会工作专业最低476分,最高476分,社会工作专业录取2人,最低分高出批次线76分。本科(历史)助产学专业最低499分,最高499分,助产学专业录取2人,最低分高出批次线99分。本科(历史)健康服务与管理专业最低490分,最高490分,健康服务与管理专业录取2人,最低分高出批次线90分。本科(历史)公共事业管理(卫生事业管理方向)专业最低496分,最高496分,公共事业管理(卫生事业管理方向)专业录取2人,最低分高出批次线96分。
山西医科大学2021-2024历年高考在辽宁录取分数线
| 学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 录取专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 批次线 | 超过批次线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西医科大学 | 2024 | 辽宁 | 本科(历史) | 护理学 | 3 | 537 | 526 | 400 | 126 |
| 山西医科大学 | 2024 | 辽宁 | 本科(历史) | 社会工作 | 2 | 491 | 476 | 400 | 76 |
| 山西医科大学 | 2024 | 辽宁 | 本科(历史) | 助产学 | 2 | 507 | 499 | 400 | 99 |
| 山西医科大学 | 2024 | 辽宁 | 本科(历史) | 健康服务与管理 | 2 | 509 | 490 | 400 | 90 |
| 山西医科大学 | 2024 | 辽宁 | 本科(历史) | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 2 | 496 | 496 | 400 | 96 |
| 山西医科大学 | 2024 | 辽宁 | 本科(物理) | 临床医学(5+3一体化) | 2 | 625 | 621 | 368 | 253 |
| 山西医科大学 | 2024 | 辽宁 | 本科(物理) | 临床医学(5+3一体化 儿科学) | 1 | 613 | 613 | 368 | 245 |
| 山西医科大学 | 2024 | 辽宁 | 本科(物理) | 临床医学 | 3 | 597 | 597 | 368 | 229 |
| 山西医科大学 | 2024 | 辽宁 | 本科(物理) | 口腔医学 | 2 | 615 | 614 | 368 | 246 |
| 山西医科大学 | 2024 | 辽宁 | 本科(物理) | 麻醉学 | 2 | 602 | 601 | 368 | 233 |
| 山西医科大学 | 2024 | 辽宁 | 本科(物理) | 医学影像学 | 2 | 598 | 596 | 368 | 228 |
| 山西医科大学 | 2024 | 辽宁 | 本科(物理) | 精神医学 | 1 | 582 | 582 | 368 | 214 |
| 山西医科大学 | 2024 | 辽宁 | 本科(物理) | 预防医学 | 4 | 521 | 505 | 368 | 137 |
| 山西医科大学 | 2024 | 辽宁 | 本科(物理) | 儿科学 | 1 | 595 | 595 | 368 | 227 |
| 山西医科大学 | 2024 | 辽宁 | 本科(物理) | 基础医学 | 2 | 521 | 516 | 368 | 148 |
| 山西医科大学 | 2024 | 辽宁 | 本科(物理) | 眼视光医学 | 1 | 602 | 602 | 368 | 234 |
| 山西医科大学 | 2024 | 辽宁 | 本科(物理) | 临床药学 | 2 | 579 | 570 | 368 | 202 |
| 山西医科大学 | 2024 | 辽宁 | 本科(物理) | 生物医学工程(临床工程) | 2 | 520 | 518 | 368 | 150 |
| 山西医科大学 | 2024 | 辽宁 | 本科(物理) | 智能医学工程 | 2 | 525 | 523 | 368 | 155 |
| 山西医科大学 | 2024 | 辽宁 | 本科(物理) | 法医学 | 2 | 573 | 572 | 368 | 204 |
| 山西医科大学 | 2024 | 辽宁 | 本科(物理) | 药学 | 3 | 539 | 535 | 368 | 167 |
| 山西医科大学 | 2024 | 辽宁 | 本科(物理) | 医学检验技术 | 2 | 543 | 542 | 368 | 174 |
| 山西医科大学 | 2024 | 辽宁 | 本科(物理) | 医学实验技术 | 2 | 501 | 498 | 368 | 130 |
| 山西医科大学 | 2024 | 辽宁 | 本科(物理) | 医学影像技术 | 2 | 548 | 537 | 368 | 169 |
| 山西医科大学 | 2024 | 辽宁 | 本科(物理) | 生物制药 | 2 | 532 | 521 | 368 | 153 |
| 山西医科大学 | 2024 | 辽宁 | 本科(物理) | 中药学 | 2 | 512 | 510 | 368 | 142 |
| 山西医科大学 | 2024 | 辽宁 | 本科(物理) | 卫生检验与检疫 | 2 | 520 | 512 | 368 | 144 |
| 山西医科大学 | 2024 | 辽宁 | 本科(物理) | 护理学 | 2 | 554 | 543 | 368 | 175 |
| 山西医科大学 | 2024 | 辽宁 | 本科(物理) | 信息管理与信息系统(医学信息学方向) | 2 | 530 | 530 | 368 | 162 |
| 山西医科大学 | 2024 | 辽宁 | 本科(物理) | 康复治疗学 | 2 | 518 | 515 | 368 | 147 |
| 山西医科大学 | 2024 | 辽宁 | 本科(物理) | 眼视光学 | 2 | 544 | 540 | 368 | 172 |
| 山西医科大学 | 2024 | 辽宁 | 本科(物理) | 运动康复 | 2 | 515 | 514 | 368 | 146 |
| 山西医科大学 | 2023 | 辽宁 | 本科(历史) | 护理学 | 3 | 518 | 514 | 404 | 110 |
| 山西医科大学 | 2023 | 辽宁 | 本科(历史) | 社会工作 | 3 | 480 | 477 | 404 | 73 |
| 山西医科大学 | 2023 | 辽宁 | 本科(历史) | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 3 | 491 | 481 | 404 | 77 |
| 山西医科大学 | 2023 | 辽宁 | 本科(物理) | 临床医学(5+3一体化) | 3 | 613 | 612 | 360 | 252 |
| 山西医科大学 | 2023 | 辽宁 | 本科(物理) | 临床医学(5+3一体化 儿科学) | 1 | 608 | 608 | 360 | 248 |
| 山西医科大学 | 2023 | 辽宁 | 本科(物理) | 临床医学 | 3 | 598 | 585 | 360 | 225 |
| 山西医科大学 | 2023 | 辽宁 | 本科(物理) | 口腔医学 | 2 | 607 | 606 | 360 | 246 |
| 山西医科大学 | 2023 | 辽宁 | 本科(物理) | 麻醉学 | 1 | 585 | 585 | 360 | 225 |
| 山西医科大学 | 2023 | 辽宁 | 本科(物理) | 医学影像学 | 1 | 585 | 585 | 360 | 225 |
| 山西医科大学 | 2023 | 辽宁 | 本科(物理) | 精神医学 | 1 | 558 | 558 | 360 | 198 |
| 山西医科大学 | 2023 | 辽宁 | 本科(物理) | 预防医学 | 2 | 496 | 490 | 360 | 130 |
| 山西医科大学 | 2023 | 辽宁 | 本科(物理) | 儿科学 | 1 | 572 | 572 | 360 | 212 |
| 山西医科大学 | 2023 | 辽宁 | 本科(物理) | 基础医学 | 2 | 518 | 502 | 360 | 142 |
| 山西医科大学 | 2023 | 辽宁 | 本科(物理) | 眼视光医学 | 1 | 590 | 590 | 360 | 230 |
| 山西医科大学 | 2023 | 辽宁 | 本科(物理) | 临床药学 | 2 | 571 | 566 | 360 | 206 |
| 山西医科大学 | 2023 | 辽宁 | 本科(物理) | 生物医学工程(临床工程) | 2 | 489 | 487 | 360 | 127 |
| 山西医科大学 | 2023 | 辽宁 | 本科(物理) | 智能医学工程 | 2 | 507 | 504 | 360 | 144 |
| 山西医科大学 | 2023 | 辽宁 | 本科(物理) | 法医学 | 3 | 560 | 554 | 360 | 194 |
| 山西医科大学 | 2023 | 辽宁 | 本科(物理) | 药学 | 3 | 520 | 515 | 360 | 155 |
| 山西医科大学 | 2023 | 辽宁 | 本科(物理) | 医学检验技术 | 2 | 532 | 525 | 360 | 165 |
| 山西医科大学 | 2023 | 辽宁 | 本科(物理) | 医学影像技术 | 3 | 521 | 517 | 360 | 157 |
| 山西医科大学 | 2023 | 辽宁 | 本科(物理) | 生物制药 | 2 | 514 | 500 | 360 | 140 |
| 山西医科大学 | 2023 | 辽宁 | 本科(物理) | 中药学 | 2 | 498 | 489 | 360 | 129 |
| 山西医科大学 | 2023 | 辽宁 | 本科(物理) | 卫生检验与检疫 | 2 | 515 | 497 | 360 | 137 |
| 山西医科大学 | 2023 | 辽宁 | 本科(物理) | 护理学 | 2 | 519 | 513 | 360 | 153 |
| 山西医科大学 | 2023 | 辽宁 | 本科(物理) | 信息管理与信息系统(医学信息学方向) | 2 | 505 | 503 | 360 | 143 |
| 山西医科大学 | 2023 | 辽宁 | 本科(物理) | 康复治疗学 | 2 | 522 | 500 | 360 | 140 |
| 山西医科大学 | 2023 | 辽宁 | 本科(物理) | 眼视光学 | 2 | 561 | 530 | 360 | 170 |
| 山西医科大学 | 2023 | 辽宁 | 本科(物理) | 运动康复 | 2 | 506 | 495 | 360 | 135 |
| 山西医科大学 | 2022 | 辽宁 | 本科(历史) | 护理学 | 2 | 515 | 510 | 404 | 106 |
| 山西医科大学 | 2022 | 辽宁 | 本科(历史) | 社会工作 | 2 | 502 | 496 | 404 | 92 |
| 山西医科大学 | 2022 | 辽宁 | 本科(历史) | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 2 | 501 | 497 | 404 | 93 |
| 山西医科大学 | 2022 | 辽宁 | 本科(物理) | 临床医学(5+3一体化) | 3 | 608 | 600 | 362 | 238 |
| 山西医科大学 | 2022 | 辽宁 | 本科(物理) | 临床医学(5+3一体化 儿科学) | 1 | 600 | 600 | 362 | 238 |
| 山西医科大学 | 2022 | 辽宁 | 本科(物理) | 临床医学 | 3 | 577 | 577 | 362 | 215 |
| 山西医科大学 | 2022 | 辽宁 | 本科(物理) | 口腔医学 | 2 | 596 | 593 | 362 | 231 |
| 山西医科大学 | 2022 | 辽宁 | 本科(物理) | 麻醉学 | 1 | 573 | 573 | 362 | 211 |
| 山西医科大学 | 2022 | 辽宁 | 本科(物理) | 医学影像学 | 1 | 573 | 573 | 362 | 211 |
| 山西医科大学 | 2022 | 辽宁 | 本科(物理) | 精神医学 | 1 | 549 | 549 | 362 | 187 |
| 山西医科大学 | 2022 | 辽宁 | 本科(物理) | 预防医学 | 3 | 533 | 502 | 362 | 140 |
| 山西医科大学 | 2022 | 辽宁 | 本科(物理) | 儿科学 | 1 | 564 | 564 | 362 | 202 |
| 山西医科大学 | 2022 | 辽宁 | 本科(物理) | 基础医学 | 3 | 546 | 518 | 362 | 156 |
| 山西医科大学 | 2022 | 辽宁 | 本科(物理) | 眼视光医学 | 1 | 580 | 580 | 362 | 218 |
| 山西医科大学 | 2022 | 辽宁 | 本科(物理) | 临床药学 | 3 | 534 | 517 | 362 | 155 |
| 山西医科大学 | 2022 | 辽宁 | 本科(物理) | 生物医学工程(临床工程) | 2 | 522 | 499 | 362 | 137 |
| 山西医科大学 | 2022 | 辽宁 | 本科(物理) | 智能医学工程 | 3 | 517 | 507 | 362 | 145 |
| 山西医科大学 | 2022 | 辽宁 | 本科(物理) | 法医学 | 2 | 555 | 545 | 362 | 183 |
| 山西医科大学 | 2022 | 辽宁 | 本科(物理) | 药学 | 2 | 521 | 520 | 362 | 158 |
| 山西医科大学 | 2022 | 辽宁 | 本科(物理) | 医学检验技术 | 1 | 538 | 538 | 362 | 176 |
| 山西医科大学 | 2022 | 辽宁 | 本科(物理) | 医学影像技术 | 3 | 538 | 529 | 362 | 167 |
| 山西医科大学 | 2022 | 辽宁 | 本科(物理) | 生物制药 | 3 | 504 | 500 | 362 | 138 |
| 山西医科大学 | 2022 | 辽宁 | 本科(物理) | 中药学 | 2 | 514 | 502 | 362 | 140 |
| 山西医科大学 | 2022 | 辽宁 | 本科(物理) | 护理学 | 2 | 512 | 512 | 362 | 150 |
| 山西医科大学 | 2022 | 辽宁 | 本科(物理) | 信息管理与信息系统 (医学信息学方向) | 2 | 510 | 508 | 362 | 146 |
| 山西医科大学 | 2022 | 辽宁 | 本科(物理) | 康复治疗学 | 2 | 526 | 514 | 362 | 152 |
| 山西医科大学 | 2022 | 辽宁 | 本科(物理) | 运动康复 | 2 | 519 | 509 | 362 | 147 |
| 山西医科大学 | 2021 | 辽宁 | 本科(历史) | 社会工作 | 2 | 527 | 526 | 456 | 70 |
| 山西医科大学 | 2021 | 辽宁 | 本科(历史) | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 2 | 531 | 527 | 456 | 71 |
| 山西医科大学 | 2021 | 辽宁 | 本科(物理) | 临床医学(5+3一体化) | 3 | 603 | 599 | 336 | 263 |
| 山西医科大学 | 2021 | 辽宁 | 本科(物理) | 临床医学(5+3一体化 儿科学) | 1 | 593 | 593 | 336 | 257 |
| 山西医科大学 | 2021 | 辽宁 | 本科(物理) | 临床医学 | 4 | 590 | 579 | 336 | 243 |
| 山西医科大学 | 2021 | 辽宁 | 本科(物理) | 口腔医学 | 2 | 595 | 586 | 336 | 250 |
| 山西医科大学 | 2021 | 辽宁 | 本科(物理) | 预防医学 | 4 | 528 | 499 | 336 | 163 |
| 山西医科大学 | 2021 | 辽宁 | 本科(物理) | 儿科学 | 2 | 577 | 565 | 336 | 229 |
| 山西医科大学 | 2021 | 辽宁 | 本科(物理) | 基础医学 | 2 | 533 | 522 | 336 | 186 |
| 山西医科大学 | 2021 | 辽宁 | 本科(物理) | 眼视光医学 | 2 | 577 | 561 | 336 | 225 |
| 山西医科大学 | 2021 | 辽宁 | 本科(物理) | 临床药学 | 2 | 521 | 516 | 336 | 180 |
| 山西医科大学 | 2021 | 辽宁 | 本科(物理) | 智能医学工程 | 2 | 509 | 501 | 336 | 165 |
| 山西医科大学 | 2021 | 辽宁 | 本科(物理) | 药学 | 4 | 538 | 516 | 336 | 180 |
| 山西医科大学 | 2021 | 辽宁 | 本科(物理) | 医学检验技术 | 2 | 516 | 510 | 336 | 174 |
| 山西医科大学 | 2021 | 辽宁 | 本科(物理) | 医学影像技术 | 3 | 544 | 517 | 336 | 181 |
| 山西医科大学 | 2021 | 辽宁 | 本科(物理) | 生物制药 | 3 | 510 | 498 | 336 | 162 |
| 山西医科大学 | 2021 | 辽宁 | 本科(物理) | 中药学 | 3 | 524 | 501 | 336 | 165 |
| 山西医科大学 | 2021 | 辽宁 | 本科(物理) | 护理学 | 3 | 527 | 503 | 336 | 167 |
| 山西医科大学 | 2021 | 辽宁 | 本科(物理) | 信息管理与信息系统(医学信息学方向) | 2 | 514 | 511 | 336 | 175 |
| 山西医科大学 | 2021 | 辽宁 | 本科(物理) | 卫生检验与检疫 | 3 | 549 | 503 | 336 | 167 |
| 山西医科大学 | 2021 | 辽宁 | 本科(物理) | 康复治疗学 | 2 | 505 | 503 | 336 | 167 |
| 山西医科大学 | 2021 | 辽宁 | 本科(物理) | 运动康复 | 2 | 505 | 504 | 336 | 168 |
以上是高考数据网整理的山西医科大学2021-2024历年分数线供同学们填报2025高考志愿参考,辽宁考生填报2025志愿在参考往年数据的同时要参考学校的招生计划、高考报考人数等因素预估山西医科大学各专业的分数线。



