河南多少分能报考内蒙古农业大学 最低450.1(2022-2024历年分数)

内蒙古农业大学2025高考在河南的分数线可以参考2021-2024历年最低分:450.1,内蒙古农业大学2024高考在河南招生文科的设计学类专业最低474.4分,理科的食品质量与安全专业最低497.11分,理科的食品科学与工程专业最低502.11分,理科的风景园林(学制五年)专业最低450.1分,理科的金融学专业最低487.11分。
内蒙古农业大学2021-2024历年高考在河南录取分数线
| 学校 | 年份 | 省份 | 录取批次 | 专业 | 科类 | 类型 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 河南 | 艺术本科批 | 设计学类 | 文科 | 艺术类 | 508.8 | 474.4 | 484.6 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 食品质量与安全 | 理科 | 普通批 | 501.12 | 497.11 | 499.1 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 食品科学与工程 | 理科 | 普通批 | 515.1 | 502.11 | 508.6 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 风景园林(学制五年) | 理科 | 普通批 | 513.12 | 450.1 | 483.1 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 金融学 | 理科 | 普通批 | 489.11 | 487.11 | 488.1 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 道路桥梁与渡河工程 | 理科 | 普通批 | 513.1 | 487.12 | 506.9 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 软件工程 | 理科 | 普通批 | 517.11 | 507.1 | 512.1 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 设施农业科学与工程 | 理科 | 普通批 | 494.1 | 492.1 | 492.8 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 草业科学 | 理科 | 普通批 | 502.11 | 486.1 | 497.1 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 给排水科学与工程 | 理科 | 普通批 | 497.12 | 495.1 | 496.1 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 普通批 | 512.11 | 512.11 | 512.1 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 电子科学与技术 | 理科 | 普通批 | 505.1 | 496.11 | 500.4 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 生物技术 | 理科 | 普通批 | 498.1 | 487.11 | 491.1 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 生物工程 | 理科 | 普通批 | 498.12 | 496.11 | 497.1 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 测绘工程 | 理科 | 普通批 | 506.11 | 486.11 | 499.1 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 水土保持与荒漠化防治 | 理科 | 普通批 | 501.12 | 490.11 | 495.6 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 水利水电工程 | 理科 | 普通批 | 509.11 | 503.11 | 506.1 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 水产养殖学 | 理科 | 普通批 | 499.12 | 486.11 | 493.6 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 植物科学与技术 | 理科 | 普通批 | 515.12 | 490.11 | 499.4 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 植物保护 | 理科 | 普通批 | 496.1 | 484.12 | 490.1 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 林学 | 理科 | 普通批 | 513.11 | 491.11 | 501.6 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 材料科学与工程 | 理科 | 普通批 | 486.11 | 485.11 | 485.6 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 普通批 | 520.11 | 509.11 | 514.6 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 智能运输工程 | 理科 | 普通批 | 493.1 | 490.11 | 491.4 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 智慧牧业科学与工程 | 理科 | 普通批 | 501.1 | 488.11 | 494.9 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 智慧农业 | 理科 | 普通批 | 497.11 | 488.11 | 491.4 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 新能源科学与工程 | 理科 | 普通批 | 508.11 | 505.1 | 506.6 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 普通批 | 499.11 | 490.09 | 494.6 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 应用统计学 | 理科 | 普通批 | 493.1 | 489.11 | 491.1 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 应用化学 | 理科 | 普通批 | 498.11 | 494.1 | 496.1 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 土木工程 | 理科 | 普通批 | 508.1 | 507.1 | 507.4 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 土地科学与技术 | 理科 | 普通批 | 490.12 | 485.1 | 487.6 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 园艺 | 理科 | 普通批 | 489.1 | 488.1 | 488.4 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 动物医学(学制五年) | 理科 | 普通批 | 521.11 | 516.11 | 518.8 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 动植物检疫 | 理科 | 普通批 | 495.11 | 487.11 | 490.1 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 制药工程 | 理科 | 普通批 | 500.11 | 498.1 | 499.1 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 农林经济管理 | 理科 | 普通批 | 487.12 | 486.1 | 486.6 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 农学 | 理科 | 普通批 | 509.1 | 503.1 | 506.1 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 农业资源与环境 | 理科 | 普通批 | 492.09 | 490.09 | 490.9 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 农业电气化 | 理科 | 普通批 | 496.1 | 494.1 | 494.8 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 农业水利工程 | 理科 | 普通批 | 513.11 | 491.1 | 501.1 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 农业机械化及其自动化 | 理科 | 普通批 | 504.11 | 501.1 | 502.6 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 农业智能装备工程 | 理科 | 普通批 | 500.12 | 499.11 | 499.8 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 交通工程 | 理科 | 普通批 | 504.12 | 485.09 | 492.4 |
| 内蒙古农业大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 中草药栽培与鉴定 | 理科 | 普通批 | 492.12 | 491.12 | 491.6 |
以上是高考大数据团队林玉林老师整理的内蒙古农业大学2021-2024历年分数线供同学们填报2025高考志愿参考,河南考生填报2025志愿在参考往年数据的同时要参考学校的招生计划、高考报考人数等因素预估内蒙古农业大学各专业的分数线。
*路由器技术



