2025云南多少分能考上东北大学 最低515(参考2022-2024历年分数)

东北大学2025高考在云南的分数线可以参考2021-2024历年最低分:515,东北大学2024高考在云南招生高校专项计划专业最低520分,最高520分,高校专项计划专业的最低录取排名39054,国家专项计划专业最低575分,最高575分,国家专项计划专业的最低录取排名14980,少数民族预科专业最低581分,最高581分,少数民族预科专业的最低录取排名13036。
东北大学2021-2024历年高考在云南录取分数线
| 学校 | 年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 类型 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东北大学 | 2024 | 云南 | 高校专项计划 | 理工 | 本科 | 544 | 520 | 39054 |
| 东北大学 | 2024 | 云南 | 国家专项计划 | 理工 | 本科 | 624 | 575 | 14980 |
| 东北大学 | 2024 | 云南 | 少数民族预科 | 理工 | 本科 | 596 | 581 | 13036 |
| 东北大学 | 2024 | 云南 | 工程力学 | 理工 | 本科 | 615 | 611 | 5523 |
| 东北大学 | 2024 | 云南 | 理科试验班(含化学、应用化学) | 理工 | 本科 | 611 | 611 | 5523 |
| 东北大学 | 2024 | 云南 | 材料类(含材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料物理) | 理工 | 本科 | 615 | 611 | 5523 |
| 东北大学 | 2024 | 云南 | \"工科试验班(2)(含矿物加工工程、测绘工程、资源勘查工程、环境工程、安全工程、土木工程)\" | 理工 | 本科 | 615 | 612 | 5342 |
| 东北大学 | 2024 | 云南 | 生物工程类(含生物工程、生物制药) | 理工 | 本科 | 615 | 612 | 5342 |
| 东北大学 | 2024 | 云南 | \"工科试验班(1)(含冶金工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程、新能源材料与器件)\" | 理工 | 本科 | 619 | 615 | 4834 |
| 东北大学 | 2024 | 云南 | 外国语言文学类(含英语、日语、俄语、德语) | 文史 | 本科 | 620 | 616 | 1628 |
| 东北大学 | 2024 | 云南 | \"经济管理试验班(含工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、金融学、经济学)\" | 理工 | 本科 | 620 | 617 | 4513 |
| 东北大学 | 2024 | 云南 | 机械类(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计) | 理工 | 本科 | 622 | 619 | 4201 |
| 东北大学 | 2024 | 云南 | 应用物理学 | 理工 | 本科 | 621 | 620 | 4051 |
| 东北大学 | 2024 | 云南 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | 理工 | 本科 | 622 | 621 | 3893 |
| 东北大学 | 2024 | 云南 | 公共管理类(含法学、公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 文史 | 本科 | 624 | 621 | 1264 |
| 东北大学 | 2024 | 云南 | \"自动化类(含自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、电子科学与技术、工业智能)\" | 理工 | 本科 | 628 | 622 | 3742 |
| 东北大学 | 2024 | 云南 | 人工智能 | 理工 | 本科 | 628 | 623 | 3606 |
| 东北大学 | 2024 | 云南 | 机器人工程 | 理工 | 本科 | 626 | 624 | 3485 |
| 东北大学 | 2024 | 云南 | 计算机类(含软件工程、信息安全、数字媒体技术) | 理工 | 本科 | 634 | 625 | 3345 |
| 东北大学 | 2024 | 云南 | 计算机科学与技术 | 理工 | 本科 | 633 | 630 | 2688 |
| 东北大学 | 2023 | 云南 | \"经济管理试验班(含工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、金融学、经济学)\" | 理工 | 本科 | 604 | 592 | 7157 |
| 东北大学 | 2023 | 云南 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | 理工 | 本科 | 606 | 606 | 4763 |
| 东北大学 | 2023 | 云南 | 应用物理学 | 理工 | 本科 | 610 | 606 | 4763 |
| 东北大学 | 2023 | 云南 | 工程力学 | 理工 | 本科 | 601 | 597 | 6250 |
| 东北大学 | 2023 | 云南 | 理科试验班(含化学、应用化学) | 理工 | 本科 | 605 | 594 | 6780 |
| 东北大学 | 2023 | 云南 | \"工科试验班(2)(含矿物加工工程、测绘工程、资源勘查工程、环境工程、安全工程、土木工程)\" | 理工 | 本科 | 606 | 593 | 6942 |
| 东北大学 | 2023 | 云南 | \"工科试验班(1)(含冶金工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程、新能源材料与器件)\" | 理工 | 本科 | 606 | 598 | 6079 |
| 东北大学 | 2023 | 云南 | 材料类(含材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料物理) | 理工 | 本科 | 603 | 592 | 7157 |
| 东北大学 | 2023 | 云南 | 机械类(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计) | 理工 | 本科 | 606 | 601 | 5547 |
| 东北大学 | 2023 | 云南 | \"自动化类(含自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、电子科学与技术、工业智能)\" | 理工 | 本科 | 611 | 608 | 4465 |
| 东北大学 | 2023 | 云南 | 人工智能 | 理工 | 本科 | 619 | 615 | 3578 |
| 东北大学 | 2023 | 云南 | 计算机类(含软件工程、信息安全、数字媒体技术) | 理工 | 本科 | 626 | 613 | 3817 |
| 东北大学 | 2023 | 云南 | 生物工程类(含生物工程、生物制药) | 理工 | 本科 | 599 | 599 | 5903 |
| 东北大学 | 2023 | 云南 | 机器人工程 | 理工 | 本科 | 612 | 612 | 3944 |
| 东北大学 | 2023 | 云南 | 公共管理类(含法学、公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 文史 | 本科 | 603 | 600 | 1420 |
| 东北大学 | 2023 | 云南 | 外国语言文学类(含英语、日语、俄语、德语) | 文史 | 本科 | 606 | 597 | 1625 |
| 东北大学 | 2023 | 云南 | 国家专项计划 | 理工 | 本科 | 612 | 529 | 25973 |
| 东北大学 | 2023 | 云南 | 高校专项计划 | 理工 | 本科 | 519 | 515 | 32206 |
| 东北大学 | 2023 | 云南 | 少数民族预科 | 理工 | 本科 | 569 | 541 | 21286 |
| 东北大学 | 2022 | 云南 | \"经济管理试验班(含工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、金融学、经济学)\" | 理工 | 本科 | 618 | 603 | 7815 |
| 东北大学 | 2022 | 云南 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | 理工 | 本科 | 620 | 619 | 4885 |
| 东北大学 | 2022 | 云南 | 应用物理学 | 理工 | 本科 | 618 | 616 | 5400 |
| 东北大学 | 2022 | 云南 | 工程力学 | 理工 | 本科 | 619 | 612 | 6082 |
| 东北大学 | 2022 | 云南 | 理科试验班(含化学、应用化学) | 理工 | 本科 | 612 | 610 | 6447 |
| 东北大学 | 2022 | 云南 | \"工科试验班(2)(含矿物加工工程、测绘工程、资源勘查工程、环境工程、安全工程、土木工程)\" | 理工 | 本科 | 619 | 604 | 7592 |
| 东北大学 | 2022 | 云南 | \"工科试验班(1)(含冶金工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程、新能源材料与器件)\" | 理工 | 本科 | 619 | 603 | 7815 |
| 东北大学 | 2022 | 云南 | 材料类(含材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料物理) | 理工 | 本科 | 611 | 607 | 7000 |
| 东北大学 | 2022 | 云南 | 机械类(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计) | 理工 | 本科 | 619 | 609 | 6629 |
| 东北大学 | 2022 | 云南 | \"自动化类(含自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、电子科学与技术、工业智能)\" | 理工 | 本科 | 630 | 620 | 4706 |
| 东北大学 | 2022 | 云南 | 人工智能 | 理工 | 本科 | 624 | 622 | 4389 |
| 东北大学 | 2022 | 云南 | 计算机类(含软件工程、信息安全、数字媒体技术) | 理工 | 本科 | 627 | 625 | 3967 |
| 东北大学 | 2022 | 云南 | 生物工程类(含生物工程、生物制药) | 理工 | 本科 | 608 | 607 | 7000 |
| 东北大学 | 2022 | 云南 | 机器人工程 | 理工 | 本科 | 621 | 620 | 4705 |
| 东北大学 | 2022 | 云南 | 公共管理类(含法学、公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 文史 | 本科 | 634 | 632 | 1477 |
| 东北大学 | 2022 | 云南 | 外国语言文学类(含英语、日语、俄语、德语) | 文史 | 本科 | 632 | 629 | 1741 |
| 东北大学 | 2022 | 云南 | 国家专项计划 | 理工 | 本科 | 624 | 570 | 16537 |
| 东北大学 | 2022 | 云南 | 高校专项计划 | 理工 | 本科 | 559 | 525 | 35127 |
| 东北大学 | 2022 | 云南 | 少数民族预科 | 理工 | 本科 | 590 | 581 | 13224 |
以上是高考大数据团队陈宇老师整理的东北大学2021-2024历年分数线供同学们填报2025高考志愿参考,云南考生填报2025志愿在参考往年数据的同时要参考学校的招生计划、高考报考人数等因素预估东北大学各专业的分数线。



