2025高考新疆考生多少分能上东北农业大学 最低分398(2022-2024历年分数)

东北农业大学2025年高考在新疆最低分参考2022-2024历年最低398分。
东北农业大学2024高考在新疆文科国家专项的最低分477,最低分录取位次排名--。
东北农业大学2024高考在新疆文科普通类的最低分467,最低分录取位次排名--。
东北农业大学2024高考在新疆文科阿勒泰定向的最低分459,最低分录取位次排名--。
东北农业大学2024高考在新疆理科国家专项的最低分411,最低分录取位次排名--。
东北农业大学2021-2024历年高考在新疆各批次最低分和最低位次统计表
| 学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业组 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东北农业大学 | 2024 | 新疆 | 文科 | 国家专项 | -- | 477 | -- | 483 |
| 东北农业大学 | 2024 | 新疆 | 文科 | 普通类 | -- | 467 | -- | 470 |
| 东北农业大学 | 2024 | 新疆 | 文科 | 阿勒泰定向 | -- | 459 | -- | 499 |
| 东北农业大学 | 2024 | 新疆 | 理科 | 国家专项 | -- | 411 | -- | 436 |
| 东北农业大学 | 2024 | 新疆 | 理科 | 普通类 | -- | 442 | -- | 461 |
| 东北农业大学 | 2024 | 新疆 | 理科 | 阿勒泰定向 | -- | 401 | -- | 435 |
| 东北农业大学 | 2024 | 新疆 | 文科 | 国家专项 | -- | 477 | -- | 483 |
| 东北农业大学 | 2024 | 新疆 | 文科 | 普通类 | -- | 467 | -- | 470 |
| 东北农业大学 | 2024 | 新疆 | 文科 | 阿勒泰定向 | -- | 459 | -- | 499 |
| 东北农业大学 | 2024 | 新疆 | 理科 | 国家专项 | -- | 411 | -- | 436 |
| 东北农业大学 | 2024 | 新疆 | 理科 | 普通类 | -- | 442 | -- | 461 |
| 东北农业大学 | 2024 | 新疆 | 理科 | 阿勒泰定向 | -- | 401 | -- | 435 |
| 东北农业大学 | 2023 | 新疆 | 文科 | 国家专项 | -- | 478 | -- | 481 |
| 东北农业大学 | 2023 | 新疆 | 文科 | 普通类 | -- | 495 | -- | 498 |
| 东北农业大学 | 2023 | 新疆 | 文科 | 阿勒泰定向 | -- | 468 | -- | 469 |
| 东北农业大学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 国家专项 | -- | 398 | -- | 454 |
| 东北农业大学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 普通类 | -- | 411 | -- | 475 |
| 东北农业大学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 阿勒泰定向 | -- | 409 | -- | 416 |
| 东北农业大学 | 2023 | 新疆 | 文科 | 国家专项 | -- | 478 | -- | 481 |
| 东北农业大学 | 2023 | 新疆 | 文科 | 普通类 | -- | 495 | -- | 498 |
| 东北农业大学 | 2023 | 新疆 | 文科 | 阿勒泰定向 | -- | 468 | -- | 469 |
| 东北农业大学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 国家专项 | -- | 398 | -- | 454 |
| 东北农业大学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 普通类 | -- | 411 | -- | 475 |
| 东北农业大学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 阿勒泰定向 | -- | 409 | -- | 416 |
| 东北农业大学 | 2022 | 新疆 | 文科 | 国家专项 | -- | 448 | -- | 459 |
| 东北农业大学 | 2022 | 新疆 | 文科 | 普通类 | -- | 475 | -- | 480 |
| 东北农业大学 | 2022 | 新疆 | 文科 | 阿勒泰定向 | -- | 452 | -- | 454 |
| 东北农业大学 | 2022 | 新疆 | 理科 | 国家专项 | -- | 411 | -- | 411 |
| 东北农业大学 | 2022 | 新疆 | 理科 | 普通类 | -- | 466 | -- | 485 |
| 东北农业大学 | 2022 | 新疆 | 理科 | 阿勒泰定向 | -- | 422 | -- | 422 |
| 东北农业大学 | 2022 | 新疆 | 文科 | 国家专项 | -- | 448 | -- | 459 |
| 东北农业大学 | 2022 | 新疆 | 文科 | 普通类 | -- | 475 | -- | 480 |
| 东北农业大学 | 2022 | 新疆 | 文科 | 阿勒泰定向 | -- | 452 | -- | 454 |
| 东北农业大学 | 2022 | 新疆 | 理科 | 国家专项 | -- | 411 | -- | 411 |
| 东北农业大学 | 2022 | 新疆 | 理科 | 普通类 | -- | 466 | -- | 485 |
| 东北农业大学 | 2022 | 新疆 | 理科 | 阿勒泰定向 | -- | 422 | -- | 422 |
以上是高考数据网整理的东北农业大学2021-2024历年高考在新疆录取分数线和最低位次供填报2025高考志愿参考,2025新疆考生想报考东北农业大学要参考历年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估东北农业大学分数线和最低位次。



