2025湖北多少分能考上东北农业大学 最低分494(2022-2024历年分数)

东北农业大学2025年高考在湖北最低分参考2022-2024历年最低494分。
东北农业大学2024高考在湖北历史类国家专项历史不限选科组专业组的最低分578,最低分录取位次排名4652。
东北农业大学2024高考在湖北历史类普通类历史不限选科组专业组的最低分574,最低分录取位次排名5193。
东北农业大学2024高考在湖北物理类国家专项物理+化学专业组的最低分586,最低分录取位次排名24681。
东北农业大学2024高考在湖北物理类国家专项物理不限选科组专业组的最低分580,最低分录取位次排名28232。
东北农业大学2021-2024历年高考在湖北各批次最低分和最低位次统计表
| 学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业组 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东北农业大学 | 2024 | 湖北 | 历史类 | 国家专项 | 历史不限选科组 | 578 | 4652 | 579 |
| 东北农业大学 | 2024 | 湖北 | 历史类 | 普通类 | 历史不限选科组 | 574 | 5193 | 579 |
| 东北农业大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 国家专项 | 物理+化学 | 586 | 24681 | 596 |
| 东北农业大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 国家专项 | 物理不限选科组 | 580 | 28232 | 582 |
| 东北农业大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 物理+化学 | 588 | 23596 | 596 |
| 东北农业大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 物理不限选科组 | 585 | 25224 | 589 |
| 东北农业大学 | 2024 | 湖北 | 历史类 | 国家专项 | 历史不限选科组 | 578 | 4652 | 579 |
| 东北农业大学 | 2024 | 湖北 | 历史类 | 普通类 | 历史不限选科组 | 574 | 5193 | 579 |
| 东北农业大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 国家专项 | 物理+化学 | 586 | 24681 | 596 |
| 东北农业大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 国家专项 | 物理不限选科组 | 580 | 28232 | 582 |
| 东北农业大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 物理+化学 | 588 | 23596 | 596 |
| 东北农业大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 物理不限选科组 | 585 | 25224 | 589 |
| 东北农业大学 | 2023 | 湖北 | 历史类 | 国家专项 | 不限 | 572 | 5155 | 574 |
| 东北农业大学 | 2023 | 湖北 | 历史类 | 普通类 | 不限 | 574 | 4876 | 579 |
| 东北农业大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 中美121项目 | 物+化/生 | 583 | 27480 | 583 |
| 东北农业大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 国家专项 | 不限 | 587 | 25378 | 593 |
| 东北农业大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 国家专项 | 物+化 | 587 | 25378 | 587 |
| 东北农业大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 国家专项 | 物+化/生 | 563 | 38543 | 587 |
| 东北农业大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 不限 | 596 | 21107 | 599 |
| 东北农业大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 物+化 | 595 | 21570 | 598 |
| 东北农业大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 物+化/生 | 585 | 26407 | 598 |
| 东北农业大学 | 2023 | 湖北 | 历史类 | 国家专项 | 不限 | 572 | 5155 | 574 |
| 东北农业大学 | 2023 | 湖北 | 历史类 | 普通类 | 不限 | 574 | 4876 | 579 |
| 东北农业大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 中美121项目 | 物+化/生 | 583 | 27480 | 583 |
| 东北农业大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 国家专项 | 不限 | 587 | 25378 | 593 |
| 东北农业大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 国家专项 | 物+化 | 587 | 25378 | 587 |
| 东北农业大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 国家专项 | 物+化/生 | 563 | 38543 | 587 |
| 东北农业大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 不限 | 596 | 21107 | 599 |
| 东北农业大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 物+化 | 595 | 21570 | 598 |
| 东北农业大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 物+化/生 | 585 | 26407 | 598 |
| 东北农业大学 | 2023 | 湖北 | 历史类 | 国家专项 | 不限 | 572 | 5155 | 574 |
| 东北农业大学 | 2023 | 湖北 | 历史类 | 普通类 | 不限 | 574 | 4876 | 579 |
| 东北农业大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 中美121项目 | 物+化/生 | 583 | 27480 | 583 |
| 东北农业大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 国家专项 | 不限 | 587 | 25378 | 593 |
| 东北农业大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 国家专项 | 物+化 | 587 | 25378 | 587 |
| 东北农业大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 国家专项 | 物+化/生 | 563 | 38543 | 587 |
| 东北农业大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 不限 | 596 | 21107 | 599 |
| 东北农业大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 物+化 | 595 | 21570 | 598 |
| 东北农业大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 物+化/生 | 585 | 26407 | 598 |
| 东北农业大学 | 2022 | 湖北 | 历史类 | 国家专项 | 不限 | 567 | 4868 | 568 |
| 东北农业大学 | 2022 | 湖北 | 历史类 | 普通类 | 不限 | 567 | 4868 | 568 |
| 东北农业大学 | 2022 | 湖北 | 物理类 | 国家专项 | 不限 | 563 | 22633 | 571 |
| 东北农业大学 | 2022 | 湖北 | 物理类 | 国家专项 | 物+化 | 555 | 26864 | 562 |
| 东北农业大学 | 2022 | 湖北 | 物理类 | 国家专项 | 物+化/生 | 494 | 67256 | 533 |
| 东北农业大学 | 2022 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 不限 | 566 | 21135 | 570 |
| 东北农业大学 | 2022 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 物+化 | 561 | 23630 | 568 |
| 东北农业大学 | 2022 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 物+化/生 | 559 | 24706 | 567 |
| 东北农业大学 | 2022 | 湖北 | 历史类 | 国家专项 | 不限 | 567 | 4868 | 568 |
| 东北农业大学 | 2022 | 湖北 | 历史类 | 普通类 | 不限 | 567 | 4868 | 568 |
| 东北农业大学 | 2022 | 湖北 | 物理类 | 国家专项 | 不限 | 563 | 22633 | 571 |
| 东北农业大学 | 2022 | 湖北 | 物理类 | 国家专项 | 物+化 | 555 | 26864 | 562 |
| 东北农业大学 | 2022 | 湖北 | 物理类 | 国家专项 | 物+化/生 | 494 | 67256 | 533 |
| 东北农业大学 | 2022 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 不限 | 566 | 21135 | 570 |
| 东北农业大学 | 2022 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 物+化 | 561 | 23630 | 568 |
| 东北农业大学 | 2022 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 物+化/生 | 559 | 24706 | 567 |
| 东北农业大学 | 2022 | 湖北 | 历史类 | 国家专项 | 不限 | 567 | 4868 | 568 |
| 东北农业大学 | 2022 | 湖北 | 历史类 | 普通类 | 不限 | 567 | 4868 | 568 |
| 东北农业大学 | 2022 | 湖北 | 物理类 | 国家专项 | 不限 | 563 | 22633 | 571 |
| 东北农业大学 | 2022 | 湖北 | 物理类 | 国家专项 | 物+化 | 555 | 26864 | 562 |
| 东北农业大学 | 2022 | 湖北 | 物理类 | 国家专项 | 物+化/生 | 494 | 67256 | 533 |
| 东北农业大学 | 2022 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 不限 | 566 | 21135 | 570 |
| 东北农业大学 | 2022 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 物+化 | 561 | 23630 | 568 |
| 东北农业大学 | 2022 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 物+化/生 | 559 | 24706 | 567 |
| 东北农业大学 | 2021 | 湖北 | 历史类 | 国家专项 | 不限 | 593 | 5035 | 594 |
| 东北农业大学 | 2021 | 湖北 | 历史类 | 普通类 | 不限 | 596 | 4525 | 597 |
| 东北农业大学 | 2021 | 湖北 | 物理类 | 国家专项 | 不限 | 584 | 23391 | 592 |
| 东北农业大学 | 2021 | 湖北 | 物理类 | 国家专项 | 物+化 | 577 | 26732 | 583 |
| 东北农业大学 | 2021 | 湖北 | 物理类 | 国家专项 | 物+化/生 | 579 | 25780 | 585 |
| 东北农业大学 | 2021 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 不限 | 589 | 21037 | 595 |
| 东北农业大学 | 2021 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 物+化 | 587 | 21982 | 591 |
| 东北农业大学 | 2021 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 物+化/生 | 583 | 23866 | 588 |
以上是高考数据网整理的东北农业大学2021-2024历年高考在湖北录取分数线和最低位次供填报2025高考志愿参考,2025湖北考生想报考东北农业大学要参考历年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估东北农业大学分数线和最低位次。



