2024黑龙江390左右能报考的大学名单 参考志愿69所大学

黑龙江390分左右能报考哪些大学和专业是同学们填报2024高考志愿关心的问题,高考数据根据往年录取大数据推荐同学们可以关注郑州警察学院、中国劳动关系学院、中原工学院、重庆科技大学、安阳工学院、北华大学、北华航天工业学院、北京农学院等院校,郑州警察学院男生理科普通批专业最低分393,中国劳动关系学院普通本科理科戏剧影视文学专业最低分405,中原工学院本科批理科测控技术与仪器专业最低分386,重庆科技大学本科二批A文科机械类专业最低分389,安阳工学院普通批文科汉语国际教育专业最低分394,北华大学第二批次招生A理科电气工程及其自动化专业最低分404,北华航天工业学院普通批文科市场营销专业最低分389,北京农学院普通批理科设施农业科学与工程专业最低分400。以下是黑龙江390分左右能报考的大学和专业供同学们填报2024高考志愿参考。
| 学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | ,最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑州警察学院 | 2023 | 黑龙江 | 男生 | 理科 | 普通批 | 393 | 519 |
| 中国劳动关系学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通本科 | 理科 | 戏剧影视文学 | 405 | 405 |
| 中原工学院 | 2023 | 黑龙江 | 本科批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 386 | 392 |
| 中原工学院 | 2023 | 黑龙江 | 本科批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 387 | 406 |
| 中原工学院 | 2023 | 黑龙江 | 本科批 | 理科 | 工程管理 | 376 | 379 |
| 中原工学院 | 2023 | 黑龙江 | 本科批 | 理科 | 工程造价 | 381 | 385 |
| 中原工学院 | 2023 | 黑龙江 | 本科批 | 理科 | 机器人工程 | 384 | 396 |
| 中原工学院 | 2023 | 黑龙江 | 本科批 | 理科 | 建筑学(入校后需加试徒手画) | 376 | 386 |
| 中原工学院 | 2023 | 黑龙江 | 本科批 | 理科 | 软件工程 | 388 | 398 |
| 中原工学院 | 2023 | 黑龙江 | 本科批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 392 | 405 |
| 中原工学院 | 2023 | 黑龙江 | 本科批 | 文科 | 汉语国际教育 | 381 | 393 |
| 中原工学院 | 2023 | 黑龙江 | 本科批 | 文科 | 日语 | 379 | 387 |
| 中原工学院 | 2023 | 黑龙江 | 本科批 | 文科 | 市场营销 | 379 | 389 |
| 重庆科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科二批A | 文科 | 机械类 | 389 | 390 |
| 重庆科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科二批A | 文科 | 石油工程 | 378 | 400 |
| 重庆科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科二批A | 文科 | 计算机类 | 391 | 414 |
| 重庆科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科二批A | 理科 | 机械类 | 389 | 390 |
| 重庆科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科二批A | 理科 | 石油工程 | 378 | 400 |
| 重庆科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科二批A | 理科 | 计算机类 | 391 | 414 |
| 安阳工学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 文科 | 汉语国际教育 | 394 | 396 |
| 安阳工学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 文科 | 知识产权 | 393 | 393 |
| 北华大学 | 2023 | 黑龙江 | 第二批次招生A | 理科 | 电气工程及其自动化 | 404 | 404 |
| 北华大学 | 2023 | 黑龙江 | 第二批次招生A | 理科 | 护理学 | 398 | 402 |
| 北华大学 | 2023 | 黑龙江 | 第二批次招生A | 理科 | 林学 | 387 | 387 |
| 北华大学 | 2023 | 黑龙江 | 第二批次招生A | 理科 | 软件工程 | 377 | 410 |
| 北华大学 | 2023 | 黑龙江 | 第二批次招生A | 理科 | 网络与新媒体 | 377 | 377 |
| 北华大学 | 2023 | 黑龙江 | 第二批次招生A | 理科 | 物理学 | 383 | 399 |
| 北华大学 | 2023 | 黑龙江 | 第二批次招生A | 理科 | 预防医学 | 398 | 402 |
| 北华大学 | 2023 | 黑龙江 | 第二批次招生A | 文科 | 日语 | 390 | 418 |
| 北华航天工业学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 文科 | 市场营销 | 389 | 389 |
| 北华航天工业学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 文科 | 英语 | 390 | 390 |
| 北华航天工业学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 文科 | 物流管理 | 391 | 391 |
| 北华航天工业学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 文科 | 电子商务 | 394 | 401 |
| 北华航天工业学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 文科 | 财务管理 | 402 | 449 |
| 北华航天工业学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 文科 | 会计学 | 403 | 411 |
| 北华航天工业学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 394 | 396 |
| 北华航天工业学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科 | 通信工程 | 396 | 407 |
| 北华航天工业学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科 | 土木工程 | 397 | 397 |
| 北华航天工业学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科 | 工业设计 | 397 | 398 |
| 北华航天工业学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科 | 无人驾驶航空器系统工程 | 398 | 403 |
| 北华航天工业学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科 | 功能材料 | 398 | 398 |
| 北华航天工业学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科 | 遥感科学与技术 | 400 | 416 |
| 北华航天工业学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 400 | 401 |
| 北华航天工业学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科 | 机械电子工程 | 402 | 404 |
| 北华航天工业学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 402 | 402 |
| 北华航天工业学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科 | 网络工程 | 403 | 408 |
| 北华航天工业学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科 | 电气工程与智能控制 | 403 | 405 |
| 北华航天工业学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 405 | 408 |
| 北京农学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科 | 设施农业科学与工程 | 400 | 402 |
| 北京农学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科 | 应用化学 | 400 | 401 |
| 北京农学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科 | 植物保护(植物医学) | 404 | 455 |
| 北京农学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科 | 会计学 | 402 | 406 |
| 大连大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科第二批 | 理科 | 医学检验技术 | 405 | 413 |
| 大连大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科第二批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 402 | 404 |
| 大连大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科第二批 | 理科 | 制药工程 | 400 | 423 |
| 大连大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科第二批 | 理科 | 中药学 | 395 | 404 |
| 大连大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科第二批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 393 | 402 |
| 大连大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科第二批 | 理科 | 旅游管理 | 393 | 407 |
| 大连大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科第二批 | 理科 | 园艺 | 392 | 395 |
| 大连大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科第二批 | 理科 | 生物技术 | 392 | 401 |
| 大连大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科第二批 | 文科 | 旅游管理 | 390 | 413 |
| 大连海洋大学 | 2023 | 黑龙江 | 理科 | 提前批 | 航海技术 | 388 | |
| 大连海洋大学 | 2023 | 黑龙江 | 理科 | 提前批 | 轮机工程 | 389 | |
| 大连交通大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科 | 理科 | 会计学 | 400 | 406 |
| 大连交通大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科 | 理科 | 机械工程 | 401 | 422 |
| 大连交通大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科 | 理科 | 土木工程 | 387 | 392 |
| 大连交通大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科 | 理科 | 机械工程 | 393 | 406 |
| 大连交通大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科 | 理科 | 土木工程 | 392 | 400 |
| 湖北文理学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 文科 | 机械类 | 401 | 411 |
| 湖北文理学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 文科 | 计算机类 | 403 | 406 |
| 湖北文理学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 理科 | 机械类 | 401 | 411 |
| 湖北文理学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 理科 | 计算机类 | 403 | 406 |
| 湖北文理学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 艺术(不分文理) | 机械类 | 401 | 411 |
| 湖北文理学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 艺术(不分文理) | 计算机类 | 403 | 406 |
| 华北水利水电大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科二批 | 理科 | 能源与动力工程(热动) | 394 | 414 |
| 华北水利水电大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科二批 | 理科 | 土木工程 | 381 | 391 |
| 华北水利水电大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科二批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 380 | 394 |
| 华北水利水电大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科二批 | 理科 | 测绘工程 | 384 | 397 |
| 华北水利水电大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科二批 | 理科 | 建筑学 | 389 | 402 |
| 黄淮学院 | 2023 | 黑龙江 | 本科 | 文科类 | 汉语言文学(师范) | 404 | 411 |
| 黄淮学院 | 2023 | 黑龙江 | 本科 | 文科类 | 翻译 | 401 | 402 |
| 山东财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科 | 外国语言文学类 | 400 | 404 |
| 山东财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科 | 公共管理类 | 401 | 430 |
| 山东财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科 | 管理科学与工程类 | 402 | 455 |
| 山东财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科 | 经济与贸易类 | 402 | 402 |
| 山东财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科 | 数学与应用数学 | 403 | 413 |
| 山东财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科 | 工商管理类 | 403 | 405 |
| 山东第一医科大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 文科 | 英语 | 393 | 405 |
| 山东第一医科大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 文科 | 公共事业管理 | 391 | 417 |
| 天水师范学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 文科 | 网络与新媒体 | 392 | 395 |
| 天水师范学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 文科 | 学前教育 | 395 | 398 |
| 天水师范学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 文科 | 汉语言文学 | 398 | 406 |
| 东北农业大学 | 2023 | 黑龙江 | 民族预科 | 理科 | 不限 | 394 | 465 |
| 黑龙江科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科二批 | 文科 | 市场营销 | 391 | 449 |
| 黑龙江科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科二批 | 文科 | 商务英语 | 391 | 415 |
| 黑龙江科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科二批 | 文科 | 俄语 | 392 | 403 |
| 黑龙江科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科二批 | 文科 | 公共事业管理 | 393 | 425 |
| 黑龙江科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科二批 | 文科 | 工商管理 | 394 | 421 |
| 黑龙江科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科二批 | 文科 | 社会工作 | 400 | 428 |
| 黑龙江科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 地方专项 | 理科 | 会计学 | 399 | 409 |
| 黑龙江科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 地方专项 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 400 | 406 |
| 黑龙江科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 地方专项 | 理科 | 自动化 | 401 | 414 |
| 黑龙江科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 地方专项 | 理科 | 电子信息工程 | 402 | 418 |
| 黑龙江科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 地方专项 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 403 | 463 |
| 黑龙江科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科二批 | 理科 | 焊接技术与工程 | 376 | 406 |
| 黑龙江科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 377 | 409 |
| 黑龙江科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科二批 | 理科 | 公共事业管理 | 378 | 391 |
| 黑龙江科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科二批 | 理科 | 英语 | 379 | 424 |
| 黑龙江科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科二批 | 理科 | 金融学 | 379 | 394 |
| 黑龙江科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科二批 | 理科 | 应用统计学 | 382 | 410 |
| 黑龙江科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科二批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 384 | 399 |
| 黑龙江科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科二批 | 理科 | 机械工艺技术 | 384 | 399 |
| 黑龙江科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科二批 | 理科 | 经济学 | 384 | 393 |
| 黑龙江科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科二批 | 理科 | 工商管理 | 387 | 402 |
| 黑龙江科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科二批 | 理科 | 建筑学 | 388 | 402 |
| 黑龙江科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科二批 | 理科 | 财务管理 | 394 | 410 |
| 黑龙江科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科二批 | 理科 | 机械电子工程 | 394 | 407 |
| 黑龙江科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科二批 | 理科 | 人工智能 | 395 | 415 |
| 黑龙江科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科二批 | 理科 | 物联网工程 | 396 | 411 |
| 黑龙江科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科二批 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 399 | 416 |
| 黑龙江科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科二批 | 理科 | 电气工程与智能控制 | 401 | 409 |
| 大连民族大学 | 2023 | 黑龙江 | 少数民族预科班 | 理科 | 少数民族预科班 | 377 | 409 |
| 大连民族大学 | 2023 | 黑龙江 | 少数民族预科班(人口较少民族) | 文科 | 少数民族预科班(人口较少民族) | 392 | 392 |
| 大连民族大学 | 2023 | 黑龙江 | 少数民族预科班 | 文科 | 少数民族预科班 | 386 | 451 |
| 德州学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 文科类 | 俄语 | 383 | 391 |
| 福建农林大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科二批 | 理科 | 水产养殖学 | 399 | 415 |
| 赣南科技学院 | 2023 | 黑龙江 | 本科二批 | 文科 | 葡萄牙语 | 391 | |
| 赣南科技学院 | 2023 | 黑龙江 | 本科二批 | 文科 | 金融学 | 398 | |
| 赣南科技学院 | 2023 | 黑龙江 | 本科二批 | 文科 | 工商管理 | 390 | |
| 赣南科技学院 | 2023 | 黑龙江 | 本科二批 | 文科 | 法学 | 401 | |
| 赣南医科大学 | 2023 | 黑龙江 | 第二批本科 | 文科 | 护理学 | 403 | |
| 赣南医科大学 | 2023 | 黑龙江 | 第二批本科 | 文科 | 公共事业管理 | 394 | |
| 赣南医科大学 | 2023 | 黑龙江 | 第二批本科 | 理科 | 生物信息学 | 390 | |
| 赣南医科大学 | 2023 | 黑龙江 | 第二批本科 | 理科 | 康复物理治疗 | 375 | |
| 赣南医科大学 | 2023 | 黑龙江 | 第二批本科 | 理科 | 护理学 | 376 | |
| 河北地质大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科二批A | 理科类 | 材料类 | 378 | 390 |
| 河北地质大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科二批A | 理科类 | 测绘类 | 386 | 390 |
| 河北地质大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科二批A | 理科类 | 大数据管理与应用 | 383 | 395 |
| 河北地质大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科二批A | 理科类 | 地理信息科学 | 386 | 403 |
| 河北地质大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科二批A | 理科类 | 工商管理类(企业管理方向) | 379 | 406 |
| 河北地质大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科二批A | 理科类 | 公共管理类 | 382 | 401 |
| 河北地质大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科二批A | 理科类 | 管理科学与工程类 | 379 | 382 |
| 河北地质大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科二批A | 理科类 | 计算机科学与技术(校企深度合作办学) | 388 | 401 |
| 河北地质大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科二批A | 理科类 | 经济学类 | 382 | 406 |
| 河北地质大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科二批A | 理科类 | 勘查技术与工程 | 386 | 400 |
| 河北地质大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科二批A | 理科类 | 数学类 | 388 | 395 |
| 河北地质大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科二批A | 理科类 | 水利类 | 383 | 405 |
| 河北地质大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科二批A | 理科类 | 土地资源管理 | 380 | 400 |
| 河北地质大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科二批A | 理科类 | 土木类 | 382 | 404 |
| 河北地质大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科二批A | 理科类 | 物流管理与工程类 | 380 | 394 |
| 河北地质大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科二批A | 文科类 | 广告学 | 376 | 406 |
| 河北地质大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科二批A | 文科类 | 英语 | 401 | 416 |
| 河北工程大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科类 | 经济学 | 401 | 402 |
| 河北工程大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科类 | 金融工程 | 393 | 404 |
| 河北工程大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科类 | 应用物理学 | 396 | 399 |
| 河北工程大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科类 | 应用化学 | 394 | 403 |
| 河北工程大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科类 | 地理信息科学 | 403 | 403 |
| 河北工程大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科类 | 工程力学 | 395 | 404 |
| 河北工程大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科类 | 材料成型及控制工程 | 398 | 400 |
| 河北工程大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科类 | 过程装备与控制工程 | 396 | 400 |
| 河北工程大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科类 | 测控技术与仪器 | 403 | 404 |
| 河北工程大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科类 | 金属材料工程 | 402 | 403 |
| 河北工程大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科类 | 光电信息科学与工程 | 405 | 405 |
| 河北工程大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科类 | 土木工程 | 398 | 402 |
| 河北工程大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科类 | 建筑环境与能源应用工程 | 393 | 402 |
| 河北工程大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科类 | 给排水科学与工程 | 391 | 400 |
| 河北工程大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科类 | 城市地下空间工程 | 393 | 402 |
| 河北工程大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科类 | 水文与水资源工程 | 393 | 399 |
| 河北工程大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科类 | 测绘工程 | 397 | 405 |
| 河北工程大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科类 | 化学工程与工艺 | 400 | 402 |
| 河北工程大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科类 | 勘查技术与工程 | 392 | 400 |
| 河北工程大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科类 | 资源勘查工程 | 391 | 400 |
| 河北工程大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科类 | 交通工程 | 403 | 405 |
| 河北工程大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科类 | 农业水利工程 | 396 | 399 |
| 河北工程大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科类 | 环境工程 | 398 | 399 |
| 河北工程大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科类 | 食品科学与工程 | 392 | 402 |
| 河北工程大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科类 | 安全工程 | 391 | 397 |
| 河北工程大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科类 | 园林 | 393 | 394 |
| 河北工程大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科类 | 工程管理 | 393 | 393 |
| 河北科技师范学院 | 2023 | 黑龙江 | 本科二批A一志愿 | 理科 | 财务会计教育 | 376 | 380 |
| 河南城建学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 文科 | 旅游管理 | 390 | 391 |
| 河南科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 二批本科 | 理科 | 化学工程与工艺 | 398 | 402 |
| 河南科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 二批本科 | 理科 | 农业工程类 | 388 | 431 |
| 河南科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 二批本科 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 399 | 403 |
| 河南科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 二批本科 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 402 | 426 |
| 河南科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 二批本科 | 理科 | 建筑类 | 394 | 413 |
| 河南科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 二批本科 | 理科 | 临床医学 | 399 | 470 |
| 河南科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 二批本科 | 理科 | 车辆工程 | 400 | 444 |
| 河南科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 二批本科 | 理科 | 植物生产类 | 392 | 406 |
| 河南科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 二批本科 | 理科 | 材料类 | 392 | 430 |
| 河南科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 二批本科 | 理科 | 能源与动力工程 | 400 | 415 |
| 河南农业大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科二批 | 理科 | 植物生产类(农学类) | 405 | 409 |
| 湖南城市学院 | 2023 | 黑龙江 | 二批本科A | 文科 | 商务英语 | 390 | 390 |
| 湖南城市学院 | 2023 | 黑龙江 | 二批本科A | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 375 | 381 |
| 湖南城市学院 | 2023 | 黑龙江 | 二批本科A | 文科 | 网络与新媒体 | 397 | 404 |
| 湖南城市学院 | 2023 | 黑龙江 | 二批本科A | 理科 | 网络工程 | 380 | 388 |
| 湖南工程学院 | 2023 | 黑龙江 | 本科二批 | 理科 | 数字经济 | 379 | 385 |
| 湖南工程学院 | 2023 | 黑龙江 | 本科二批 | 理科 | 通信工程 | 392 | 393 |
| 湖南工程学院 | 2023 | 黑龙江 | 本科二批 | 文科 | 物流管理 | 389 | 403 |
| 湖南工程学院 | 2023 | 黑龙江 | 本科二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 399 | 418 |
| 湖南工学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科类 | 自动化 | 398 | 404 |
| 湖南工学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科类 | 物流工程 | 394 | 394 |
| 湖南工学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科类 | 无机非金属材料工程 | 395 | 399 |
| 湖南工学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科类 | 化学工程与工艺 | 395 | 402 |
| 湖南工学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科类 | 工业工程 | 393 | 394 |
| 湖南工学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科类 | 高分子材料与工程 | 395 | 398 |
| 湖南工学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科类 | 材料成型及控制工程 | 396 | 397 |
| 湖南工学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科 | 自动化 | 389 | 389 |
| 湖南工学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科 | 物流工程 | 384 | 391 |
| 湖南工学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科 | 无机非金属材料工程 | 382 | 384 |
| 湖南工学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 382 | 391 |
| 湖南工学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科 | 工业工程 | 383 | 386 |
| 湖南工学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科 | 高分子材料与工程 | 382 | 384 |
| 湖南工学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 382 | 387 |
| 华北科技学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科 | 自动化 | 405 | 412 |
| 华北科技学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科 | 职业卫生工程 | 393 | 400 |
| 华北科技学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科 | 应急装备技术与工程 | 395 | 437 |
| 华北科技学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科 | 应急管理 | 394 | 419 |
| 华北科技学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科 | 信息工程 | 394 | 406 |
| 华北科技学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科 | 网络空间安全 | 396 | 410 |
| 华北科技学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科 | 通信工程 | 394 | 408 |
| 华北科技学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 401 | 404 |
| 华北科技学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科 | 化工安全工程 | 399 | 404 |
| 华北科技学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科 | 公共事业管理 | 393 | 396 |
| 华北科技学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科 | 采矿工程 | 404 | 404 |
| 华北科技学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科 | 安全工程 | 396 | 405 |
| 吉林财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 中外合作办学 | 理科 | 电子商务 | 402 | |
| 吉林财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 中外合作办学 | 理科 | 金融学 | 403 | |
| 吉林财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 401 | |
| 吉林财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 二批 | 理科 | 物流管理 | 401 | |
| 吉林财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 二批 | 理科 | 经济学 | 401 | |
| 吉林财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 二批 | 理科 | 工商管理 | 403 | |
| 吉林财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 二批 | 理科 | 英语 | 404 | |
| 吉林财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 405 | |
| 济宁学院 | 2023 | 黑龙江 | 理科 | 普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 393 | 399 |
| 济宁学院 | 2023 | 黑龙江 | 文科 | 普通批 | 互联网金融 | 403 | 411 |
| 九江学院 | 2023 | 黑龙江 | 本科批 | 文科 | 汉语国际教育 | 402 | 413 |
| 九江学院 | 2023 | 黑龙江 | 本科批 | 文科 | 网络与新媒体 | 397 | 399 |
| 九江学院 | 2023 | 黑龙江 | 本科批 | 文科 | 工商管理 | 397 | 399 |
| 九江学院 | 2023 | 黑龙江 | 本科批 | 文科 | 跨境电子商务 | 398 | 418 |
| 廊坊师范学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 普通文理 | 社会工作 | 389 | 408 |
| 廊坊师范学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 普通文理 | 教育技术学 | 383 | 384 |
| 廊坊师范学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 普通文理 | 数学与应用数学 | 388 | 407 |
| 廊坊师范学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 普通文理 | 电子信息科学与技术 | 386 | 390 |
| 辽宁科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科 | 智能制造工程 | 382 | 395 |
| 辽宁科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科 | 物联网工程 | 405 | 405 |
| 辽宁科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科 | 网络工程 | 390 | 390 |
| 辽宁科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科 | 数据计算及应用 | 399 | 399 |
| 辽宁科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科 | 市场营销 | 380 | 380 |
| 辽宁科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科 | 金融学 | 383 | 383 |
| 辽宁科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 381 | 388 |
| 辽宁科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科 | 机械工程 | 392 | 398 |
| 辽宁科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科 | 机械电子工程 | 396 | 396 |
| 辽宁科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科 | 工商管理 | 389 | 392 |
| 辽宁科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科 | 储能科学与工程 | 389 | 421 |
