2024黑龙江505分能考上哪些大学? 附81所能报考大学名单

黑龙江505分左右能报考哪些大学和专业是同学们填报2024高考志愿关心的问题,高考数据根据往年录取大数据推荐同学们可以关注郑州大学、郑州警察学院、中国医科大学、中央财经大学、安徽财经大学、安徽大学、北京建筑大学、北京科技大学等院校,郑州大学普通批理科日语专业最低分520,郑州警察学院女生文科普通批专业最低分506,中国医科大学普通批普通文理生物科学专业最低分500,中央财经大学理科统招财政学类专业最低分506,安徽财经大学一批本科(A)理科会计学专业最低分506,安徽大学文科普通批物流管理专业最低分510,北京建筑大学本科一批普通文理车辆工程(实验班)专业最低分501,北京科技大学普通批文科外国语言文学类专业最低分520。以下是黑龙江505分左右能报考的大学和专业供同学们填报2024高考志愿参考。
| 学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | ,最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑州大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科 | 日语 | 520 | 525 |
| 郑州大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科 | 公共管理类 | 517 | 526 |
| 郑州大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科 | 教育学类 | 517 | 517 |
| 郑州大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科 | 俄语 | 514 | 516 |
| 郑州大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科 | 日语 | 510 | 515 |
| 郑州警察学院 | 2023 | 黑龙江 | 女生 | 文科 | 普通批 | 506 | 509 |
| 郑州警察学院 | 2023 | 黑龙江 | 女生 | 理科 | 普通批 | 510 | 521 |
| 中国医科大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 普通文理 | 生物科学 | 500 | |
| 中国医科大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 普通文理 | 应用心理学 | 503 | |
| 中国医科大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 普通文理 | 预防医学 | 493 | |
| 中国医科大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 普通文理 | 法医学 | 518 | |
| 中央财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 理科 | 统招 | 财政学类 | 506 | 544 |
| 中央财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 理科 | 统招 | 工商管理类(会计学院) | 518 | 552 |
| 中央财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 理科 | 统招 | 统计学类 | 515 | 617 |
| 中央财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 理科 | 统招 | 经济学类 | 518 | 585 |
| 中央财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 理科 | 统招 | 经济学(数理经济与数理金融) | 494 | 535 |
| 安徽财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理科 | 会计学 | 506 | 511 |
| 安徽财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理科 | 金融学 | 491 | 517 |
| 安徽大学 | 2023 | 黑龙江 | 文科 | 普通批 | 物流管理 | 510 | 518 |
| 安徽大学 | 2023 | 黑龙江 | 文科 | 普通批 | 俄语 | 514 | 514 |
| 安徽大学 | 2023 | 黑龙江 | 文科 | 普通批 | 工商管理类 | 519 | 521 |
| 北京建筑大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 普通文理 | 车辆工程(实验班) | 501 | 501 |
| 北京建筑大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 普通文理 | 导航工程 | 504 | 504 |
| 北京建筑大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 普通文理 | 给排水科学与工程 | 509 | 509 |
| 北京建筑大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 普通文理 | 环境科学与工程类 | 492 | 492 |
| 北京建筑大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 普通文理 | 信息与计算科学(大数据应用) | 497 | 497 |
| 北京建筑大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 普通文理 | 智能建造 | 507 | 507 |
| 北京科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 文科 | 外国语言文学类 | 520 | 523 |
| 北京林业大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通考生 | 理科 | 风景园林 | 492 | 561 |
| 北京林业大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通考生 | 理科 | 土木工程 | 492 | 511 |
| 北京林业大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通考生 | 理科 | 园艺(观赏园艺方向) | 500 | 510 |
| 北京林业大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通考生 | 理科 | 水土保持与荒漠化防治(梁希实验班) | 505 | 505 |
| 北京林业大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通考生 | 理科 | 环境科学 | 510 | 515 |
| 北京林业大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通考生 | 理科 | 食品科学与工程 | 515 | 523 |
| 北京林业大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通考生 | 理科 | 车辆工程 | 516 | 550 |
| 北京林业大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通考生 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 517 | 541 |
| 北京林业大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通考生 | 理科 | 法学 | 518 | 546 |
| 北京林业大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通考生 | 理科 | 环境工程 | 518 | 524 |
| 北京林业大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通考生 | 理科 | 商务英语 | 519 | 519 |
| 北京林业大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通考生 | 文科 | 国际经济与贸易 | 507 | 511 |
| 北京林业大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通考生 | 文科 | 工商管理类 | 508 | 522 |
| 北京林业大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通考生 | 文科 | 日语 | 508 | 511 |
| 北京体育大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 文科 | 新闻学 | 498 | 498 |
| 北京体育大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 文科 | 汉语国际教育 | 509 | 509 |
| 北京体育大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 文科 | 旅游管理 | 490 | 490 |
| 北京体育大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 文科 | 体育经济与管理 | 497 | 498 |
| 北京体育大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 文科 | 公共事业管理 | 492 | 492 |
| 北京体育大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 文科 | 英语 | 495 | 495 |
| 北京体育大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 文科 | 俄语(国际体育组织人才实验班) | 497 | 497 |
| 北京体育大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科 | 新闻学 | 517 | 517 |
| 北京体育大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科 | 网络与新媒体 | 511 | 511 |
| 北京体育大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科 | 运动人体科学 | 512 | 517 |
| 北京体育大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科 | 康复物理治疗 | 509 | 509 |
| 北京体育大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 511 | 530 |
| 北京体育大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科 | 运动康复 | 520 | 565 |
| 北京体育大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科 | 体育经济与管理 | 515 | 515 |
| 北京外国语大学 | 2023 | 黑龙江 | 文科 | 统招一批 | 俄语 | 520 | 532 |
| 北京物资学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科 | 金融学 | 494 | 494 |
| 北京物资学院 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科 | 物流管理 | 500 | 500 |
| 北京信息科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 国家专项 | 理科 | 财务管理 | 501 | 503 |
| 北京信息科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 国家专项 | 理科 | 测控技术与仪器 | 507 | 511 |
| 北京信息科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 国家专项 | 理科 | 审计学(计算机审计) | 509 | 509 |
| 北京语言大学 | 2023 | 黑龙江 | 提前批次 | 文科 | 朝鲜语(韩国语) | 503 | 503 |
| 北京语言大学 | 2023 | 黑龙江 | 提前批次 | 文科 | 葡萄牙语 | 508 | 508 |
| 北京语言大学 | 2023 | 黑龙江 | 提前批次 | 文科 | 西班牙语 | 512 | 512 |
| 北京语言大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 495 | 495 |
| 北京语言大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 文科 | 金融学 | 498 | 498 |
| 北京语言大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 文科 | 汉语言文学 | 500 | 502 |
| 北京语言大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 文科 | 汉语国际教育 | 507 | 507 |
| 北京语言大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 理科 | 翻译(本地化) | 508 | 508 |
| 北京语言大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 理科 | 计算机类 | 509 | 527 |
| 北京语言大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 理科 | 外国语言文学类 | 512 | 512 |
| 北京语言大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 理科 | 汉语国际教育 | 519 | 519 |
| 大连海事大学 | 2023 | 黑龙江 | 理科 | 中外合作办学 | 土木工程 | 498 | 520 |
| 大连海事大学 | 2023 | 黑龙江 | 理科 | 高校专项 | 轮机工程(陆上专业) | 507 | 507 |
| 大连海事大学 | 2023 | 黑龙江 | 理科 | 高校专项 | 环境科学与工程类 | 517 | 517 |
| 大连海事大学 | 2023 | 黑龙江 | 理科 | 高校专项 | 管理科学与工程类 | 518 | 518 |
| 大连交通大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科 | 理科 | 机械工程 | 496 | 509 |
| 大连交通大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科 | 理科 | 机械电子工程 | 496 | 502 |
| 大连交通大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 492 | 496 |
| 大连交通大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科 | 理科 | 材料科学与工程 | 492 | 495 |
| 大连交通大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科 | 理科 | 焊接技术与工程 | 493 | 496 |
| 大连交通大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科 | 理科 | 车辆工程 | 512 | 529 |
| 大连交通大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科 | 理科 | 交通运输 | 505 | 548 |
| 大连交通大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 505 | 527 |
| 大连交通大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科 | 理科 | 自动化 | 500 | 512 |
| 大连交通大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科 | 理科 | 轨道交通信号与控制 | 497 | 532 |
| 大连交通大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科 | 理科 | 土木工程 | 491 | 495 |
| 大连交通大学 | 2023 | 黑龙江 | 贫困计划 | 理科 | 机械工程 | 510 | 510 |
| 大连交通大学 | 2023 | 黑龙江 | 贫困计划 | 理科 | 车辆工程 | 506 | 506 |
| 大连交通大学 | 2023 | 黑龙江 | 贫困计划 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 510 | 510 |
| 东北财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 中外合作办学 | 文科 | 会计学(与英国奥斯特大学合作办学) | 505 | 523 |
| 东北财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 中外合作办学 | 文科 | 会计学(与澳大利亚科廷大学合作办学) | 492 | 497 |
| 东北财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 文科 | 金融学类 | 520 | 521 |
| 东北财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 文科 | 审计学 | 517 | 517 |
| 东北财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 文科 | 工商管理类(会计学院) | 513 | 513 |
| 东北财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 511 | 511 |
| 东北财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 文科 | 工商管理类(工商管理学院) | 509 | 509 |
| 东北财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 文科 | 公共管理类 | 507 | 507 |
| 东北财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 文科 | 日语 | 503 | 505 |
| 东北财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 文科 | 新闻传播学类 | 497 | 497 |
| 东北财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 中外合作办学 | 理科 | 财务管理(与英国萨里大学合作办学) | 513 | 526 |
| 东北财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 中外合作办学 | 理科 | 金融学(与英国奥斯特大学合作办学) | 502 | 521 |
| 东北财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 中外合作办学 | 理科 | 工商管理(与英国萨里大学合作办学) | 501 | 507 |
| 东北财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 国家专项 | 理科 | 国际经济与贸易 | 520 | 520 |
| 东北财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 国家专项 | 理科 | 管理科学与工程类(管理科学与工程学院) | 520 | 520 |
| 东北财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科 | 电子商务 | 517 | 517 |
| 东北财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科 | 公共管理类 | 511 | 526 |
| 东北财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科 | 管理科学与工程类(管理科学与工程学院) | 510 | 510 |
| 东北财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科 | 工商管理类(工商管理学院) | 509 | 509 |
| 东北财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科 | 旅游管理类 | 507 | 507 |
| 东北财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科 | 日语 | 506 | 507 |
| 东北财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科 | 管理科学与工程类(投资工程管理学院) | 506 | 520 |
| 对外经济贸易大学 | 2023 | 黑龙江 | 提前批 | 文科 | 波斯语 | 515 | 523 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 黑龙江 | 文科 | 一批普通批 | 法学 | 492 | 520 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 黑龙江 | 文科 | 提前批 | 俄语(拔尖班) | 497 | 516 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 黑龙江 | 理科 | 一批普通批 | 法学 | 497 | 560 |
| 江西师范大学 | 2023 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 文科 | 地理科学类(地理科学[师范]、地理信息科学) | 496 | 496 |
| 江西师范大学 | 2023 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 文科 | 汉语言文学(师范类) | 496 | 496 |
| 江西师范大学 | 2023 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理科 | 物理学(师范类) | 517 | 517 |
| 江西师范大学 | 2023 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理科 | 英语(师范类) | 510 | 510 |
| 江西师范大学 | 2023 | 黑龙江 | 提前录取院校 | 文科 | 马克思主义理论 | 491 | 491 |
| 南昌大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 文科 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 515 | |
| 南昌大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 文科 | 会计学 | 513 | |
| 南昌大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 文科 | 应用心理学 | 496 | |
| 南昌大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 文科 | 公共管理类(行政管理、人力资源管理) | 493 | |
| 南昌大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 文科 | 英语 | 490 | |
| 南昌大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 理科 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 520 | |
| 南昌大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 理科 | 水利水电工程 | 514 | |
| 南昌大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 理科 | 药学 | 511 | |
| 南昌大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 理科 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 509 | |
| 南昌大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 理科 | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | 504 | |
| 曲阜师范大学 | 2023 | 黑龙江 | 文科 | 普通批 | 汉语言文学(师范) | 502 | 507 |
| 曲阜师范大学 | 2023 | 黑龙江 | 文科 | 普通批 | 历史学(师范) | 495 | 500 |
| 曲阜师范大学 | 2023 | 黑龙江 | 文科 | 普通批 | 思想政治教育(师范) | 491 | 501 |
| 曲阜师范大学 | 2023 | 黑龙江 | 理科 | 普通批 | 生物科学(师范) | 495 | 503 |
| 曲阜师范大学 | 2023 | 黑龙江 | 理科 | 普通批 | 物理学(师范) | 494 | 509 |
| 山东财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科 | 审计学 | 514 | 514 |
| 山东财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 497 | 501 |
| 山东财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 艺术(理) | 视觉传达设计 | 496 | 510 |
| 山东第一医科大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科 | 康复治疗学 | 505 | 518 |
| 山东第一医科大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科 | 医学影像技术 | 503 | 521 |
| 山东科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批次 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 506 | |
| 山东科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批次 | 理科 | 电子信息工程 | 509 | |
| 山东科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批次 | 理科 | 机械电子工程 | 492 | |
| 山东科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批次 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 493 | |
| 山东科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批次 | 理科 | 通信工程 | 496 | |
| 山东科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批次 | 理科 | 自动化 | 497 | |
| 西安外国语大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 文科 | 汉语言文学(师范类) | 497 | 497 |
| 西安外国语大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 文科 | 英语(师范类) | 492 | 492 |
| 西安外国语大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科 | 英语(师范类) | 497 | 497 |
| 西北大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通文理 | 文科 | 国际经济与贸易 | 512 | |
| 西北大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通文理 | 文科 | 图书情报与档案管理类 | 492 | |
| 西北大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通文理 | 文科 | 文物与博物馆学 | 516 | |
| 西北大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通文理 | 文科 | 新闻传播学类 | 498 | |
| 西北大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通文理 | 理科 | 国际经济与贸易 | 512 | |
| 西北大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通文理 | 理科 | 图书情报与档案管理类 | 492 | |
| 西北大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通文理 | 理科 | 文物与博物馆学 | 516 | |
| 西北大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通文理 | 理科 | 新闻传播学类 | 498 | |
| 长沙理科大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 文科 | 会计学 | 494 | 494 |
| 长沙理科大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科 | 土木工程(智能土木卓越班) | 492 | 492 |
| 长沙理科大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科 | 机械类 | 493 | 513 |
| 长沙理科大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科 | 应用统计学 | 497 | 510 |
| 长沙理科大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科 | 交通运输类 | 499 | 509 |
| 长沙理科大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 512 | 525 |
| 长沙理科大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科 | 能源与动力工程 | 516 | 518 |
| 北京化工大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 文科 | 英语 | 510 | 512 |
| 北京化工大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 文科 | 工商管理类(新文科经管法) | 513 | 525 |
| 北京化工大学 | 2023 | 黑龙江 | 高校专项 | 理科 | 工科试验班(绿色化工与生物医药) | 503 | 503 |
| 江苏科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 499 | 513 |
| 江苏科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科 | 电子信息类 | 501 | 505 |
| 江苏科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科 | 海洋工程类 | 496 | 522 |
| 东北农业大学 | 2023 | 黑龙江 | 国家专项 | 理科 | 不限 | 493 | 528 |
| 福建师范大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理科 | 物理学 | 497 | 506 |
| 福建师范大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 文科 | 汉语言文学 | 506 | 515 |
| 福建师范大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 文科 | 经济学 | 491 | 502 |
| 福建师范大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 文科 | 新闻传播学类 | 496 | 502 |
| 福建师范大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 文科 | 英语 | 498 | 503 |
| 福州大学 | 2023 | 黑龙江 | 地矿单列 | 理科 | 资源勘查工程 | 501 | 514 |
| 福州大学 | 2023 | 黑龙江 | 地矿单列 | 理科 | 采矿工程 | 490 | 503 |
| 福州大学 | 2023 | 黑龙江 | 高校专项 | 理科 | 化学工程与工艺 | 519 | 519 |
| 福州大学 | 2023 | 黑龙江 | 国家专项 | 理科 | 城乡规划 | 502 | 514 |
| 福州大学 | 2023 | 黑龙江 | 闽台合作 | 理科 | 电子信息工程(4+0) | 510 | 532 |
| 赣南医科大学 | 2023 | 黑龙江 | 第二批本科 | 理科 | 临床医学 | 517 | |
| 哈尔滨工业大学 | 2023 | 黑龙江 | 校本部 | 文科 | 俄语(小语种) | 513 | 522 |
| 哈尔滨工业大学 | 2023 | 黑龙江 | 威海校区 | 文科 | 英语 | 514 | 523 |
| 哈尔滨工业大学 | 2023 | 黑龙江 | 威海校区 | 文科 | 朝鲜语 | 509 | 514 |
| 哈尔滨工业大学 | 2023 | 黑龙江 | 威海校区 | 合计 | 文科 | 509 | 523 |
| 河北医科大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 理科 | 临床医学 | 495 | 516 |
| 河北医科大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 理科 | 医学影像学 | 517 | 518 |
| 河北医科大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 理科 | 医学检验技术 | 491 | 493 |
| 湖南工商大学 | 2023 | 黑龙江 | 艺术类 | 理美 | 环境设计 | 502 | 502 |
| 湖南工业大学 | 2023 | 黑龙江 | 艺术类(本科批) | 艺术理科/物理类 | 包装设计 | 512 | 512 |
| 湖南工业大学 | 2023 | 黑龙江 | 艺术类(本科批) | 艺术文科/历史类 | 产品设计 | 496 | 496 |
| 湖南工业大学 | 2023 | 黑龙江 | 艺术类(本科批) | 艺术文科/历史类 | 视觉传达设计 | 496 | 496 |
| 湖南科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 一批本科 | 理科 | 计算机科学与技术 | 511 | 515 |
| 湖南科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 一批本科 | 理科 | 集成电路设计与集成系统 | 499 | 499 |
| 华北电力大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 文科 | 工商管理类 | 519 | 519 |
| 华北电力大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 文科 | 公共管理类 | 504 | 504 |
| 华北电力大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 文科 | 网络与新媒体 | 516 | 516 |
| 华北电力大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 文科 | 外国语言文学类 | 520 | 520 |
| 华东交通大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 499 | 523 |
| 华东交通大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 理科 | 自动化 | 490 | 493 |
| 华侨大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 理科类 | 电子信息类 | 512 | 524 |
| 华侨大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 理科类 | 法学 | 513 | 522 |
| 华侨大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 理科类 | 信息安全 | 512 | 517 |
| 华侨大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 理科类 | 计算机科学与技术 | 515 | 516 |
| 华侨大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 理科类 | 数学与应用数学 | 497 | 515 |
| 华侨大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 理科类 | 电气工程及其自动化 | 509 | 514 |
| 华侨大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 理科类 | 临床医学 | 502 | 511 |
| 华侨大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 理科类 | 机械工程 | 503 | 508 |
| 华侨大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 理科类 | 智能制造工程 | 504 | 504 |
| 华侨大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 理科类 | 信息管理与信息系统 | 492 | 501 |
| 华侨大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 文科类 | 法学 | 493 | 503 |
| 济南大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理科 | 计算机类 | 510 | |
| 济南大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理科 | 化学类 | 493 | |
| 济南大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理科 | 化工与制药类 | 490 | |
| 江西财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 理科 | 税收学(数字税收) | 513 | 511 |
| 江西财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 理科 | 国际经济与贸易(数字贸易) | 511 | 494 |
| 江西财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 文科 | 金融学(CFA方向) | 510 | 510 |
| 江西财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 理科 | 金融学(CFA方向) | 508 | 507 |
| 江西财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 理科 | 经济学(数理经济) | 508 | 508 |
| 江西财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 理科 | 财政学 | 506 | 506 |
| 江西财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 理科 | 金融科技 | 505 | 505 |
| 江西财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 文科 | 法学 | 502 | 502 |
| 江西财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 理科 | 信息管理与信息系统(金融智能) | 502 | 502 |
| 江西财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 理科 | 物联网工程 | 502 | 478 |
| 江西财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 理科 | 虚拟现实技术 | 497 | 490 |
| 江西财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 文科 | 税收学(数字税收) | 496 | 496 |
| 江西财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 文科 | 会计学 | 496 | 496 |
| 江西财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批 | 理科 | 工商管理(智能商务) | 496 | 490 |
| 辽宁大学 | 2023 | 黑龙江 | 国家专项 | 理科 | 环境工程 | 516 | 524 |
| 辽宁大学 | 2023 | 黑龙江 | 国家专项 | 文科 | 法学 | 520 | 520 |
| 辽宁大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 文科 | 朝鲜语 | 512 | 513 |
| 辽宁大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 文科 | 德语 | 513 | 515 |
| 辽宁大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 文科 | 俄语 | 507 | 516 |
| 辽宁大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 文科 | 纪检监察 | 518 | 520 |
| 辽宁大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 文科 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 517 | 517 |
| 辽宁大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 517 | 517 |
| 辽宁大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 文科 | 会计学 | 519 | 519 |
| 辽宁大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 文科 | 新闻学 | 519 | 523 |
| 辽宁大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批(亚澳) | 理科 | 国际商务(亚澳) | 499 | 500 |
| 辽宁大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批(亚澳) | 理科 | 会计学(亚澳) | 501 | 515 |
| 辽宁大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批(亚澳) | 理科 | 金融学(亚澳) | 503 | 518 |
| 辽宁大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批(亚澳) | 文科 | 会计学(亚澳) | 498 | 503 |
| 南昌航空大学 | 2023 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理科 | 通信工程 | 491 | 497 |
| 南昌航空大学 | 2023 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理科 | 软件工程(飞行器控制技术) | 494 | 495 |
| 南昌航空大学 | 2023 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理科 | 电气工程及其自动化 | 495 | 546 |
| 南昌航空大学 | 2023 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理科 | 飞行器设计与工程 | 498 | 507 |
| 内蒙古大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科 | 环境科学 | 490 | 490 |
| 内蒙古大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通批 | 理科 | 物理学类(物理学、应用物理学) | 505 | 505 |
