2024山东605分哪些大学能录取? 附85所能报考大学名单

山东605分左右能报考哪些大学和专业是同学们填报2024高考志愿关心的问题,高考数据根据往年录取大数据推荐同学们可以关注郑州大学、郑州警察学院、中国农业大学、中国医科大学、中国政法大学、中央财经大学、重庆大学、安徽大学等院校,郑州大学普通批综合改革医学影像学专业最低分620,郑州警察学院女生综合改革(选考政治)普通批专业最低分593,中国农业大学中外合作办学综合改革农林经济管理专业最低分591,中国医科大学普通批普通文理法医学专业最低分600,中国政法大学提前批综合改革侦查学(网络犯罪侦查方向)专业最低分619,中央财经大学综合改革高校专项工商管理类(商学院)专业最低分599,重庆大学普通批综合改革(物理)工科试验班(经济与管理类)专业最低分617,安徽大学综合改革普通批工商管理类专业最低分595。以下是山东605分左右能报考的大学和专业供同学们填报2024高考志愿参考。
| 学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | ,最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑州大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 医学影像学 | 620 | 628 |
| 郑州大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 法学 | 617 | 623 |
| 郑州大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 计算机类 | 615 | 617 |
| 郑州大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 儿科学 | 612 | 619 |
| 郑州大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 信息安全 | 611 | 612 |
| 郑州大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 电子信息类 | 610 | 615 |
| 郑州大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 物联网工程 | 609 | 612 |
| 郑州大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 历史学类 | 608 | 609 |
| 郑州大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 中国语言文学类 | 608 | 614 |
| 郑州大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 自动化类 | 607 | 611 |
| 郑州大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 化学类 | 606 | 607 |
| 郑州大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 数学类 | 606 | 610 |
| 郑州大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 物理学类 | 605 | 612 |
| 郑州大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 密码科学与技术 | 604 | 605 |
| 郑州大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 经济学类 | 602 | 608 |
| 郑州大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 药学类 | 601 | 604 |
| 郑州大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 工商管理类 | 600 | 605 |
| 郑州大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 基础医学 | 600 | 604 |
| 郑州大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 机械类 | 599 | 604 |
| 郑州大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 教育学类 | 599 | 603 |
| 郑州大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 医学技术类 | 599 | 614 |
| 郑州大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 生物科学类 | 596 | 600 |
| 郑州大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 环境科学与工程类 | 593 | 596 |
| 郑州大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 预防医学 | 593 | 608 |
| 郑州大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 公共管理类 | 592 | 599 |
| 郑州大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 新闻传播学类 | 592 | 606 |
| 郑州警察学院 | 2023 | 山东 | 女生 | 综合改革(选考政治) | 普通批 | 593 | 605 |
| 郑州警察学院 | 2023 | 山东 | 女生 | 综合改革(选考物理) | 普通批 | 604 | 607 |
| 中国农业大学 | 2023 | 山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 农林经济管理 | 591 | 599 |
| 中国农业大学 | 2023 | 山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 传播学 | 594 | 600 |
| 中国农业大学 | 2023 | 山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 601 | 605 |
| 中国农业大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 传播学 | 620 | 624 |
| 中国农业大学 | 2023 | 山东 | 烟台研究院 | 综合改革 | 公共事业管理 | 592 | 608 |
| 中国农业大学 | 2023 | 山东 | 高校专项 | 综合改革 | 机械类 | 595 | 595 |
| 中国农业大学 | 2023 | 山东 | 高校专项 | 综合改革 | 环境科学与工程类 | 595 | 595 |
| 中国农业大学 | 2023 | 山东 | 高校专项 | 综合改革 | 水利类 | 596 | 596 |
| 中国农业大学 | 2023 | 山东 | 高校专项 | 综合改革 | 工商管理类 | 602 | 602 |
| 中国农业大学 | 2023 | 山东 | 高校专项 | 综合改革 | 动物医学类 | 603 | 603 |
| 中国农业大学 | 2023 | 山东 | 高校专项 | 综合改革 | 农业工程类 | 607 | 607 |
| 中国农业大学 | 2023 | 山东 | 高校专项 | 综合改革 | 地理科学类 | 608 | 608 |
| 中国农业大学 | 2023 | 山东 | 高校专项 | 综合改革 | 化学类 | 610 | 610 |
| 中国农业大学 | 2023 | 山东 | 高校专项 | 综合改革 | 园艺 | 611 | 611 |
| 中国农业大学 | 2023 | 山东 | 高校专项 | 综合改革 | 植物保护 | 613 | 613 |
| 中国医科大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 普通文理 | 法医学 | 600 | |
| 中国政法大学 | 2023 | 山东 | 提前批 | 综合改革 | 侦查学(网络犯罪侦查方向) | 619 | 636 |
| 中央财经大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 高校专项 | 工商管理类(商学院) | 599 | 599 |
| 重庆大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革(物理) | 工科试验班(经济与管理类) | 617 | 633 |
| 重庆大学 | 2023 | 山东 | 高校专项 | 综合改革(物理) | 工科试验班(工程能源类) | 620 | 629 |
| 重庆大学 | 2023 | 山东 | 中外合作办学 | 综合改革(物理) | 电气工程及其自动化 | 620 | 626 |
| 重庆大学 | 2023 | 山东 | 高校专项 | 综合改革(物理) | 光电信息科学与工程 | 620 | 620 |
| 重庆大学 | 2023 | 山东 | 提前批(普通批) | 综合改革(政治) | 马克思主义理论 | 618 | 618 |
| 重庆大学 | 2023 | 山东 | 中外合作办学 | 综合改革(物理) | 机械设计制造及其自动化 | 609 | 614 |
| 重庆大学 | 2023 | 山东 | 高校专项 | 综合改革(物理) | 安全工程 | 610 | 610 |
| 重庆大学 | 2023 | 山东 | 高校专项 | 综合改革(物理) | 生物科学 | 605 | 605 |
| 安徽大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 工商管理类 | 595 | 601 |
| 安徽大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 新闻传播学类 | 597 | 601 |
| 安徽大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 金融学 | 599 | 603 |
| 安徽大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 经济统计学 | 600 | 608 |
| 安徽大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 英语 | 602 | 605 |
| 安徽大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 历史学类 | 602 | 603 |
| 安徽大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 机器人工程 | 604 | 606 |
| 安徽大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 604 | 604 |
| 安徽大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 数学类 | 606 | 607 |
| 安徽大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 集成电路设计与集成系统 | 607 | 610 |
| 安徽大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 电子科学与技术 | 608 | 611 |
| 安徽大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 电气工程及其自动化 | 608 | 610 |
| 安徽大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 信息安全 | 609 | 611 |
| 安徽大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 电子信息工程 | 610 | 613 |
| 安徽大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 计算机科学与技术 | 612 | 615 |
| 安徽大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 法学类 | 616 | 620 |
| 北京建筑大学 | 2023 | 山东 | 本科一批 | 普通文理 | 电气工程及其自动化(城市电网) | 600 | 600 |
| 北京建筑大学 | 2023 | 山东 | 本科一批 | 普通文理 | 法学 | 594 | 595 |
| 北京建筑大学 | 2023 | 山东 | 本科一批 | 普通文理 | 风景园林 | 590 | 590 |
| 北京建筑大学 | 2023 | 山东 | 本科一批 | 普通文理 | 建筑电气与智能化(智能建筑) | 592 | 592 |
| 北京建筑大学 | 2023 | 山东 | 本科一批 | 普通文理 | 建筑学(实验班) | 595 | 595 |
| 北京建筑大学 | 2023 | 山东 | 本科一批 | 普通文理 | 自动化(建筑智能控制与机器人) | 594 | 594 |
| 北京交通大学 | 2023 | 山东 | 高校专项 | 综合改革 | 交通运输类 | 613 | 619 |
| 北京交通大学 | 2023 | 山东 | 高校专项 | 综合改革 | 机械类(智能制造与智能装备) | 603 | 617 |
| 北京交通大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 经济管理试验班 | 617 | 624 |
| 北京交通大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 土木类(智慧建造与智能工程) | 605 | 618 |
| 北京交通大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 建筑类(建筑与规划) | 607 | 626 |
| 北京交通大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 外国语言文学类 | 609 | 613 |
| 北京交通大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 新闻传播学类 | 614 | 625 |
| 北京交通大学 | 2023 | 山东 | 本部中外 | 综合改革 | 机械电子工程 | 594 | 603 |
| 北京交通大学 | 2023 | 山东 | 威海中外 | 综合改革 | 通信工程 | 592 | 594 |
| 北京交通大学 | 2023 | 山东 | 威海中外 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 593 | 612 |
| 北京交通大学 | 2023 | 山东 | 威海中外 | 综合改革 | 会计学 | 592 | 600 |
| 北京科技大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 冶金工程 | 609 | 616 |
| 北京科技大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 储能科学与工程 | 619 | 620 |
| 北京科技大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 材料科学与工程 | 616 | 630 |
| 北京科技大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 机械类 | 619 | 624 |
| 北京科技大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 能源动力类(能源、环境专业) | 620 | 628 |
| 北京科技大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 应用化学 | 615 | 616 |
| 北京科技大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 生物技术 | 620 | 623 |
| 北京科技大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 工商管理类(数智经济与管理试验班) | 616 | 618 |
| 北京科技大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 社会科学试验班 | 614 | 618 |
| 北京科技大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 外国语言文学类 | 593 | 611 |
| 北京理科大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科批 | 会计学(不限选考科目) | 612 | |
| 北京林业大学 | 2023 | 山东 | 普通考生 | 综合改革 | 环境工程 | 591 | 596 |
| 北京林业大学 | 2023 | 山东 | 普通考生 | 综合改革 | 土木工程 | 591 | 593 |
| 北京林业大学 | 2023 | 山东 | 普通考生 | 综合改革 | 水土保持与荒漠化防治 | 592 | 601 |
| 北京林业大学 | 2023 | 山东 | 普通考生 | 综合改革 | 林业工程类(梁希实验班) | 592 | 600 |
| 北京林业大学 | 2023 | 山东 | 普通考生 | 综合改革 | 给排水科学与工程 | 593 | 601 |
| 北京林业大学 | 2023 | 山东 | 普通考生 | 综合改革 | 水土保持与荒漠化防治(梁希实验班) | 593 | 599 |
| 北京林业大学 | 2023 | 山东 | 普通考生 | 综合改革 | 草业科学(梁希实验班) | 594 | 609 |
| 北京林业大学 | 2023 | 山东 | 普通考生 | 综合改革 | 商务英语 | 594 | 598 |
| 北京林业大学 | 2023 | 山东 | 普通考生 | 综合改革 | 园艺(观赏园艺方向) | 594 | 597 |
| 北京林业大学 | 2023 | 山东 | 普通考生 | 综合改革 | 林学类 | 596 | 611 |
| 北京林业大学 | 2023 | 山东 | 普通考生 | 综合改革 | 园林 | 597 | 603 |
| 北京林业大学 | 2023 | 山东 | 普通考生 | 综合改革 | 食品科学与工程 | 598 | 603 |
| 北京林业大学 | 2023 | 山东 | 普通考生 | 综合改革 | 英语 | 599 | 606 |
| 北京林业大学 | 2023 | 山东 | 普通考生 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 599 | 603 |
| 北京林业大学 | 2023 | 山东 | 普通考生 | 综合改革 | 工商管理类 | 601 | 608 |
| 北京林业大学 | 2023 | 山东 | 普通考生 | 综合改革 | 城乡规划 | 601 | 608 |
| 北京林业大学 | 2023 | 山东 | 普通考生 | 综合改革 | 车辆工程 | 601 | 603 |
| 北京林业大学 | 2023 | 山东 | 普通考生 | 综合改革 | 环境科学 | 602 | 603 |
| 北京林业大学 | 2023 | 山东 | 普通考生 | 综合改革 | 林学类(梁希实验班) | 603 | 619 |
| 北京林业大学 | 2023 | 山东 | 普通考生 | 综合改革 | 自然地理与资源环境 | 604 | 605 |
| 北京林业大学 | 2023 | 山东 | 普通考生 | 综合改革 | 风景园林 | 605 | 614 |
| 北京林业大学 | 2023 | 山东 | 普通考生 | 综合改革 | 金融学 | 606 | 609 |
| 北京林业大学 | 2023 | 山东 | 普通考生 | 综合改革 | 信息管理与信息系统 | 606 | 607 |
| 北京林业大学 | 2023 | 山东 | 普通考生 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 607 | 609 |
| 北京林业大学 | 2023 | 山东 | 普通考生 | 综合改革 | 生物科学类 | 608 | 612 |
| 北京林业大学 | 2023 | 山东 | 普通考生 | 综合改革 | 信息管理与信息系统(管理信息方向) | 609 | 612 |
| 北京林业大学 | 2023 | 山东 | 普通考生 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 611 | 614 |
| 北京林业大学 | 2023 | 山东 | 普通考生 | 综合改革 | 自动化 | 612 | 613 |
| 北京林业大学 | 2023 | 山东 | 普通考生 | 综合改革 | 应用心理学 | 613 | 615 |
| 北京林业大学 | 2023 | 山东 | 普通考生 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 615 | 616 |
| 北京林业大学 | 2023 | 山东 | 普通考生 | 综合改革 | 法学 | 616 | 619 |
| 北京林业大学 | 2023 | 山东 | 普通考生 | 综合改革 | 统计学 | 616 | 618 |
| 北京林业大学 | 2023 | 山东 | 普通考生 | 综合改革 | 电子信息科学与技术 | 616 | 616 |
| 北京林业大学 | 2023 | 山东 | 普通考生 | 综合改革 | 计算机类 | 617 | 621 |
| 北京林业大学 | 2023 | 山东 | 普通考生 | 综合改革 | 生物科学(拔尖班) | 617 | 619 |
| 北京林业大学 | 2023 | 山东 | 高校专项 | 综合改革 | 林学类 | 596 | 596 |
| 北京外国语大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 统招一批 | 日语 | 610 | 618 |
| 北京外国语大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 统招一批 | 传播学 | 612 | 614 |
| 北京外国语大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 高校专项 | 工商管理类 | 602 | 602 |
| 北京信息科技大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 物联网工程 | 592 | 595 |
| 北京信息科技大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 会计学(智能会计勤信实验班) | 592 | 592 |
| 北京信息科技大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 机器人工程(勤信实验班) | 593 | 596 |
| 北京信息科技大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 自动化 | 594 | 602 |
| 北京信息科技大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 电子信息科学与技术 | 594 | 596 |
| 北京信息科技大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 595 | 599 |
| 北京信息科技大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 人工智能(勤信实验班) | 597 | 598 |
| 北京信息科技大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 软件工程 | 597 | 597 |
| 北京信息科技大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 598 | 601 |
| 北京信息科技大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 电子信息类(勤信实验班) | 599 | 601 |
| 北京信息科技大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 计算机类(勤信实验班) | 601 | 601 |
| 北京语言大学 | 2023 | 山东 | 提前批次 | 综合改革 | 朝鲜语(韩国语) | 590 | 590 |
| 北京语言大学 | 2023 | 山东 | 提前批次 | 综合改革 | 葡萄牙语 | 591 | 591 |
| 北京语言大学 | 2023 | 山东 | 提前批次 | 综合改革 | 罗马尼亚语(罗法复语) | 593 | 593 |
| 北京语言大学 | 2023 | 山东 | 提前批次 | 综合改革 | 日语 | 593 | 593 |
| 北京语言大学 | 2023 | 山东 | 提前批次 | 综合改革 | 意大利语 | 593 | 593 |
| 北京语言大学 | 2023 | 山东 | 提前批次 | 综合改革 | 西班牙语 | 595 | 597 |
| 北京语言大学 | 2023 | 山东 | 提前批次 | 综合改革 | 德语 | 595 | 595 |
| 北京语言大学 | 2023 | 山东 | 提前批次 | 综合改革 | 法语 | 596 | 596 |
| 北京语言大学 | 2023 | 山东 | 提前批次 | 综合改革 | 日语(日英复语) | 599 | 599 |
| 北京语言大学 | 2023 | 山东 | 本科一批 | 综合改革 | 金融学 | 590 | 592 |
| 北京语言大学 | 2023 | 山东 | 本科一批 | 综合改革 | 经济学(经济金融统计与分析) | 591 | 595 |
| 北京语言大学 | 2023 | 山东 | 本科一批 | 综合改革 | 国际事务与国际关系 | 591 | 595 |
| 北京语言大学 | 2023 | 山东 | 本科一批 | 综合改革 | 外国语言文学类 | 594 | 609 |
| 北京语言大学 | 2023 | 山东 | 本科一批 | 综合改革 | 语言学 | 594 | 599 |
| 北京语言大学 | 2023 | 山东 | 本科一批 | 综合改革 | 人力资源管理 | 595 | 595 |
| 北京语言大学 | 2023 | 山东 | 本科一批 | 综合改革 | 计算机类 | 596 | 605 |
| 北京语言大学 | 2023 | 山东 | 本科一批 | 综合改革 | 翻译(汉英法) | 597 | 601 |
| 北京语言大学 | 2023 | 山东 | 本科一批 | 综合改革 | 汉语国际教育 | 598 | 600 |
| 北京语言大学 | 2023 | 山东 | 本科一批 | 综合改革 | 国际政治 | 598 | 598 |
| 北京语言大学 | 2023 | 山东 | 本科一批 | 综合改革 | 网络与新媒体 | 601 | 605 |
| 北京语言大学 | 2023 | 山东 | 本科一批 | 综合改革 | 会计学 | 601 | 602 |
| 北京语言大学 | 2023 | 山东 | 本科一批 | 综合改革 | 翻译(英语) | 603 | 603 |
| 北京语言大学 | 2023 | 山东 | 本科一批 | 综合改革 | 心理学 | 603 | 603 |
| 北京语言大学 | 2023 | 山东 | 本科一批 | 综合改革 | 古典文献学 | 607 | 607 |
| 北京语言大学 | 2023 | 山东 | 本科一批 | 综合改革 | 汉语言文学 | 609 | 612 |
| 北京语言大学 | 2023 | 山东 | 本科一批 | 综合改革 | 新闻学(国际新闻传播) | 611 | 611 |
| 北京语言大学 | 2023 | 山东 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 绘画 | 599 | 600 |
| 大连大学 | 2023 | 山东 | 综合改革(3+3) | 普通批 | 口腔医学 | 607 | 610 |
| 大连大学 | 2023 | 山东 | 综合改革(3+3) | 普通批 | 临床医学 | 600 | 600 |
| 大连海事大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 环境科学与工程类 | 592 | 594 |
| 大连海事大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 供应链管理 | 592 | 593 |
| 大连海事大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 安全工程 | 592 | 593 |
| 大连海事大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 交通运输类 | 593 | 611 |
| 大连海事大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 物流管理 | 593 | 598 |
| 大连海事大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 英语 | 595 | 603 |
| 大连海事大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 管理科学与工程类 | 595 | 601 |
| 大连海事大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 机械类 | 595 | 600 |
| 大连海事大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 轮机工程(陆上专业) | 595 | 597 |
| 大连海事大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 金融工程 | 597 | 600 |
| 大连海事大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 经济学类 | 600 | 608 |
| 大连海事大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 海事管理 | 600 | 605 |
| 大连海事大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 自动化类 | 604 | 607 |
| 大连海事大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 数学类 | 604 | 605 |
| 大连海事大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 电子信息类 | 605 | 607 |
| 大连海事大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 人工智能 | 606 | 611 |
| 大连海事大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 计算机类 | 607 | 611 |
| 大连海事大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 物联网工程 | 608 | 609 |
| 大连海事大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 法学 | 616 | 621 |
| 大连海事大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 高校专项 | 机械类 | 590 | 590 |
| 大连海事大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 高校专项 | 交通运输类 | 590 | 590 |
| 大连海事大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 高校专项 | 数学类 | 595 | 595 |
| 大连海事大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 高校专项 | 轮机工程(陆上专业) | 595 | 595 |
| 大连海事大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 高校专项 | 工商管理类 | 597 | 597 |
| 大连海事大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 高校专项 | 自动化类 | 600 | 600 |
| 大连海事大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 高校专项 | 计算机类 | 601 | 601 |
| 大连海事大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 高校专项 | 电子信息类 | 601 | 601 |
| 东北财经大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 会计学(注册会计师方向) | 615 | 616 |
| 东北财经大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 会计学(国际会计方向) | 609 | 612 |
| 东北财经大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 工商管理类(会计学院) | 608 | 613 |
| 东北财经大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 金融学类 | 606 | 610 |
| 东北财经大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 财政学类 | 604 | 604 |
| 东北财经大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 经济学 | 604 | 604 |
| 东北财经大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 法学 | 603 | 605 |
| 东北财经大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 595 | 595 |
| 东北财经大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 人工智能 | 594 | 595 |
| 东北财经大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 594 | 599 |
| 东北财经大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 金融科技 | 593 | 598 |
| 对外经济贸易大学 | 2023 | 山东 | 提前批 | 综合改革 | 阿拉伯语(含与国贸专业双学士学位项目) | 612 | 629 |
| 对外经济贸易大学 | 2023 | 山东 | 提前批 | 综合改革 | 日语 | 603 | 625 |
| 对外经济贸易大学 | 2023 | 山东 | 提前批 | 综合改革 | 意大利语 | 612 | 618 |
| 对外经济贸易大学 | 2023 | 山东 | 提前批 | 综合改革 | 德语 | 612 | 626 |
| 对外经济贸易大学 | 2023 | 山东 | 提前批 | 综合改革 | 俄语(含与国贸专业双学士学位项目) | 614 | 623 |
| 对外经济贸易大学 | 2023 | 山东 | 提前批 | 综合改革 | 波斯语 | 600 | 621 |
| 对外经济贸易大学 | 2023 | 山东 | 提前批 | 综合改革 | 朝鲜语(含与国贸专业双学士学位项目) | 602 | 617 |
| 河南大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 法学 | 605 | |
| 河南大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 中国语言文学类 | 603 | |
| 河南大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 历史学类 | 597 | |
| 河南大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 临床医学类 | 600 | |
| 河南大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 计算机类 | 598 | |
| 河南大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 思想政治教育 | 593 | |
| 河南大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 数学类 | 591 | |
| 黑龙江大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科批 | 法学 | 598 | 599 |
| 南昌大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 麻醉学 | 617 | |
| 南昌大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 计算机类(计算机与大数据)(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 615 | |
| 南昌大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 眼视光医学 | 613 | |
| 南昌大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 法学类(法学、知识产权) | 612 | |
| 南昌大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 611 | |
| 南昌大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 611 | |
| 南昌大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 计算机类(软件与网络空间)(软件工程、网络空间安全) | 610 | |
| 南昌大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 609 | |
| 南昌大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 自动化 | 608 | |
| 南昌大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 会计学(国际会计师) | 604 | |
| 南昌大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 金融学 | 602 | |
| 南昌大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 物理学类(物理学、应用物理学) | 602 | |
| 南昌大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 车辆工程 | 600 | |
| 南昌大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 600 | |
| 南昌大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 哲学 | 599 | |
| 南昌大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 599 | |
| 南昌大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 化学类(化学、应用化学) | 598 | |
| 南昌大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 药学 | 598 | |
| 南昌大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 工商管理 | 597 | |
| 南昌大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 生物工程 | 596 | |
| 南昌大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 智能医学工程 | 596 | |
| 南昌大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 工程力学 | 595 | |
| 南昌大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 过程装备与控制工程 | 595 | |
| 南昌大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | 594 | |
| 南昌大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 基础医学 | 594 | |
| 南昌大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 材料成型及控制工程 | 594 | |
| 南昌大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学) | 591 | |
| 南昌大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) | 590 | |
| 曲阜师范大学 | 2023 | 山东 | 体育(不分文理) | 体育 | 休闲体育 | 618 | 629 |
