2024山东615分能考上哪些大学? 附77所能报考大学名单

山东615分左右能报考哪些大学和专业是同学们填报2024高考志愿关心的问题,高考数据根据往年录取大数据推荐同学们可以关注郑州大学、郑州警察学院、中国农业大学、中国医科大学、中国政法大学、中央财经大学、重庆大学、安徽大学等院校,郑州大学普通批综合改革口腔医学专业最低分629,郑州警察学院女生综合改革(选考物理)普通批专业最低分604,中国农业大学中外合作办学综合改革国际经济与贸易专业最低分601,中国医科大学普通批普通文理医学影像学专业最低分627,中国政法大学本科一批综合改革德语(法律德语实验班)专业最低分625,中央财经大学综合改革中外合作办学国际经济与贸易(国际贸易、金融风险管理)专业最低分623,重庆大学普通批综合改革(物理)工科试验班(新工科类)专业最低分626,安徽大学综合改革普通批经济统计学专业最低分600。以下是山东615分左右能报考的大学和专业供同学们填报2024高考志愿参考。
| 学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | ,最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑州大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 口腔医学 | 629 | 633 |
| 郑州大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 临床医学 | 629 | 642 |
| 郑州大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 医学影像学 | 620 | 628 |
| 郑州大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 法学 | 617 | 623 |
| 郑州大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 计算机类 | 615 | 617 |
| 郑州大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 儿科学 | 612 | 619 |
| 郑州大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 信息安全 | 611 | 612 |
| 郑州大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 电子信息类 | 610 | 615 |
| 郑州大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 物联网工程 | 609 | 612 |
| 郑州大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 历史学类 | 608 | 609 |
| 郑州大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 中国语言文学类 | 608 | 614 |
| 郑州大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 自动化类 | 607 | 611 |
| 郑州大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 化学类 | 606 | 607 |
| 郑州大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 数学类 | 606 | 610 |
| 郑州大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 物理学类 | 605 | 612 |
| 郑州大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 密码科学与技术 | 604 | 605 |
| 郑州大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 经济学类 | 602 | 608 |
| 郑州大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 药学类 | 601 | 604 |
| 郑州大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 工商管理类 | 600 | 605 |
| 郑州大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 基础医学 | 600 | 604 |
| 郑州警察学院 | 2023 | 山东 | 女生 | 综合改革(选考物理) | 普通批 | 604 | 607 |
| 中国农业大学 | 2023 | 山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 601 | 605 |
| 中国农业大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 传播学 | 620 | 624 |
| 中国农业大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 英语 | 622 | 622 |
| 中国农业大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 地理科学类 | 623 | 625 |
| 中国农业大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 动物科学 | 624 | 627 |
| 中国农业大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 水利类 | 624 | 624 |
| 中国农业大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 工程力学 | 626 | 630 |
| 中国农业大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 动物医学类 | 626 | 629 |
| 中国农业大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 机械类 | 627 | 632 |
| 中国农业大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 农村区域发展 | 627 | 630 |
| 中国农业大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 经济学类 | 629 | 647 |
| 中国农业大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 环境科学与工程类 | 629 | 635 |
| 中国农业大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 园艺 | 629 | 632 |
| 中国农业大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 社会学类 | 629 | 630 |
| 中国农业大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 工商管理类 | 630 | 638 |
| 中国农业大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 化学类 | 630 | 630 |
| 中国农业大学 | 2023 | 山东 | 高校专项 | 综合改革 | 工商管理类 | 602 | 602 |
| 中国农业大学 | 2023 | 山东 | 高校专项 | 综合改革 | 动物医学类 | 603 | 603 |
| 中国农业大学 | 2023 | 山东 | 高校专项 | 综合改革 | 农业工程类 | 607 | 607 |
| 中国农业大学 | 2023 | 山东 | 高校专项 | 综合改革 | 地理科学类 | 608 | 608 |
| 中国农业大学 | 2023 | 山东 | 高校专项 | 综合改革 | 化学类 | 610 | 610 |
| 中国农业大学 | 2023 | 山东 | 高校专项 | 综合改革 | 园艺 | 611 | 611 |
| 中国农业大学 | 2023 | 山东 | 高校专项 | 综合改革 | 植物保护 | 613 | 613 |
| 中国农业大学 | 2023 | 山东 | 高校专项 | 综合改革 | 动物科学 | 627 | 627 |
| 中国医科大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 普通文理 | 医学影像学 | 627 | |
| 中国医科大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 普通文理 | 法医学 | 600 | |
| 中国政法大学 | 2023 | 山东 | 本科一批 | 综合改革 | 德语(法律德语实验班) | 625 | 626 |
| 中国政法大学 | 2023 | 山东 | 本科一批 | 综合改革 | 翻译(法律翻译实验班) | 630 | 639 |
| 中国政法大学 | 2023 | 山东 | 本科一批 | 综合改革 | 工商管理 | 626 | 628 |
| 中国政法大学 | 2023 | 山东 | 本科一批 | 综合改革 | 公共事业管理 | 626 | 626 |
| 中国政法大学 | 2023 | 山东 | 本科一批 | 综合改革 | 国际商务 | 622 | 627 |
| 中国政法大学 | 2023 | 山东 | 本科一批 | 综合改革 | 行政管理 | 626 | 631 |
| 中国政法大学 | 2023 | 山东 | 本科一批 | 综合改革 | 信息管理与信息系统(法治信息管理实验班) | 629 | 631 |
| 中国政法大学 | 2023 | 山东 | 本科一批 | 综合改革 | 英语(法律英语实验班) | 629 | 639 |
| 中国政法大学 | 2023 | 山东 | 本科一批 | 综合改革 | 哲学(拔尖创新人才培养实验班) | 629 | 638 |
| 中国政法大学 | 2023 | 山东 | 提前批 | 综合改革 | 侦查学(网络犯罪侦查方向) | 619 | 636 |
| 中央财经大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 中外合作办学 | 国际经济与贸易(国际贸易、金融风险管理) | 623 | 634 |
| 中央财经大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 统招 | 公共管理类 | 622 | 637 |
| 中央财经大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 统招 | 新闻传播学类 | 625 | 627 |
| 重庆大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革(物理) | 工科试验班(新工科类) | 626 | 638 |
| 重庆大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革(物理) | 建筑类 | 630 | 638 |
| 重庆大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革(物理) | 工科试验班(工程能源类) | 623 | 633 |
| 重庆大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革(物理) | 工科试验班(经济与管理类) | 617 | 633 |
| 重庆大学 | 2023 | 山东 | 高校专项 | 综合改革(物理) | 工科试验班(工程能源类) | 620 | 629 |
| 重庆大学 | 2023 | 山东 | 中外合作办学 | 综合改革(物理) | 电气工程及其自动化 | 620 | 626 |
| 重庆大学 | 2023 | 山东 | 高校专项 | 综合改革(物理) | 光电信息科学与工程 | 620 | 620 |
| 重庆大学 | 2023 | 山东 | 提前批(普通批) | 综合改革(政治) | 马克思主义理论 | 618 | 618 |
| 重庆大学 | 2023 | 山东 | 中外合作办学 | 综合改革(物理) | 机械设计制造及其自动化 | 609 | 614 |
| 重庆大学 | 2023 | 山东 | 高校专项 | 综合改革(物理) | 安全工程 | 610 | 610 |
| 重庆大学 | 2023 | 山东 | 高校专项 | 综合改革(物理) | 生物科学 | 605 | 605 |
| 安徽大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 经济统计学 | 600 | 608 |
| 安徽大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 英语 | 602 | 605 |
| 安徽大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 历史学类 | 602 | 603 |
| 安徽大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 机器人工程 | 604 | 606 |
| 安徽大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 604 | 604 |
| 安徽大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 数学类 | 606 | 607 |
| 安徽大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 集成电路设计与集成系统 | 607 | 610 |
| 安徽大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 电子科学与技术 | 608 | 611 |
| 安徽大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 电气工程及其自动化 | 608 | 610 |
| 安徽大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 信息安全 | 609 | 611 |
| 安徽大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 电子信息工程 | 610 | 613 |
| 安徽大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 计算机科学与技术 | 612 | 615 |
| 安徽大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 法学类 | 616 | 620 |
| 北京建筑大学 | 2023 | 山东 | 本科一批 | 普通文理 | 电气工程及其自动化(城市电网) | 600 | 600 |
| 北京交通大学 | 2023 | 山东 | 高校专项 | 综合改革 | 交通运输类 | 613 | 619 |
| 北京交通大学 | 2023 | 山东 | 高校专项 | 综合改革 | 机械类(智能制造与智能装备) | 603 | 617 |
| 北京交通大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 经济管理试验班 | 617 | 624 |
| 北京交通大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 交通运输类 | 628 | 636 |
| 北京交通大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 土木类(智慧建造与智能工程) | 605 | 618 |
| 北京交通大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 机械类(智能制造与智能装备) | 624 | 631 |
| 北京交通大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 理科试验班(智能光电与纳米技术) | 630 | 641 |
| 北京交通大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 建筑类(建筑与规划) | 607 | 626 |
| 北京交通大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 外国语言文学类 | 609 | 613 |
| 北京交通大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 新闻传播学类 | 614 | 625 |
| 北京交通大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 法学 | 629 | 631 |
| 北京科技大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 安全工程 | 624 | 626 |
| 北京科技大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 冶金工程 | 609 | 616 |
| 北京科技大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 储能科学与工程 | 619 | 620 |
| 北京科技大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 材料科学与工程 | 616 | 630 |
| 北京科技大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 机械类 | 619 | 624 |
| 北京科技大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 能源动力类(能源、环境专业) | 620 | 628 |
| 北京科技大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 自动化类 | 627 | 637 |
| 北京科技大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 人工智能 | 630 | 635 |
| 北京科技大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 通信工程 | 628 | 631 |
| 北京科技大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 数学类 | 626 | 636 |
| 北京科技大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 应用物理学 | 626 | 627 |
| 北京科技大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 应用化学 | 615 | 616 |
| 北京科技大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 生物技术 | 620 | 623 |
| 北京科技大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 管理科学与工程类(大数据管理试验班) | 623 | 625 |
| 北京科技大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 工商管理类(数智经济与管理试验班) | 616 | 618 |
| 北京科技大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 社会科学试验班 | 614 | 618 |
| 北京理科大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 本科批 | 会计学(不限选考科目) | 612 | |
| 北京林业大学 | 2023 | 山东 | 普通考生 | 综合改革 | 工商管理类 | 601 | 608 |
| 北京林业大学 | 2023 | 山东 | 普通考生 | 综合改革 | 城乡规划 | 601 | 608 |
| 北京林业大学 | 2023 | 山东 | 普通考生 | 综合改革 | 车辆工程 | 601 | 603 |
| 北京林业大学 | 2023 | 山东 | 普通考生 | 综合改革 | 环境科学 | 602 | 603 |
| 北京林业大学 | 2023 | 山东 | 普通考生 | 综合改革 | 林学类(梁希实验班) | 603 | 619 |
| 北京林业大学 | 2023 | 山东 | 普通考生 | 综合改革 | 自然地理与资源环境 | 604 | 605 |
| 北京林业大学 | 2023 | 山东 | 普通考生 | 综合改革 | 风景园林 | 605 | 614 |
| 北京林业大学 | 2023 | 山东 | 普通考生 | 综合改革 | 金融学 | 606 | 609 |
| 北京林业大学 | 2023 | 山东 | 普通考生 | 综合改革 | 信息管理与信息系统 | 606 | 607 |
| 北京林业大学 | 2023 | 山东 | 普通考生 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 607 | 609 |
| 北京林业大学 | 2023 | 山东 | 普通考生 | 综合改革 | 生物科学类 | 608 | 612 |
| 北京林业大学 | 2023 | 山东 | 普通考生 | 综合改革 | 信息管理与信息系统(管理信息方向) | 609 | 612 |
| 北京林业大学 | 2023 | 山东 | 普通考生 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 611 | 614 |
| 北京林业大学 | 2023 | 山东 | 普通考生 | 综合改革 | 自动化 | 612 | 613 |
| 北京林业大学 | 2023 | 山东 | 普通考生 | 综合改革 | 应用心理学 | 613 | 615 |
| 北京林业大学 | 2023 | 山东 | 普通考生 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 615 | 616 |
| 北京林业大学 | 2023 | 山东 | 普通考生 | 综合改革 | 法学 | 616 | 619 |
| 北京林业大学 | 2023 | 山东 | 普通考生 | 综合改革 | 统计学 | 616 | 618 |
| 北京林业大学 | 2023 | 山东 | 普通考生 | 综合改革 | 电子信息科学与技术 | 616 | 616 |
| 北京林业大学 | 2023 | 山东 | 普通考生 | 综合改革 | 计算机类 | 617 | 621 |
| 北京林业大学 | 2023 | 山东 | 普通考生 | 综合改革 | 生物科学(拔尖班) | 617 | 619 |
| 北京林业大学 | 2023 | 山东 | 普通考生 | 综合改革 | 风景园林(梁希实验班) | 621 | 626 |
| 北京外国语大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 统招一批 | 日语 | 610 | 618 |
| 北京外国语大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 统招一批 | 传播学 | 612 | 614 |
| 北京外国语大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 统招一批 | 工商管理类 | 626 | 626 |
| 北京外国语大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 统招一批 | 金融学 | 627 | 631 |
| 北京外国语大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 统招一批 | 国际经济与贸易 | 629 | 633 |
| 北京外国语大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 高校专项 | 工商管理类 | 602 | 602 |
| 北京信息科技大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 计算机类(勤信实验班) | 601 | 601 |
| 北京语言大学 | 2023 | 山东 | 本科一批 | 综合改革 | 网络与新媒体 | 601 | 605 |
| 北京语言大学 | 2023 | 山东 | 本科一批 | 综合改革 | 会计学 | 601 | 602 |
| 北京语言大学 | 2023 | 山东 | 本科一批 | 综合改革 | 翻译(英语) | 603 | 603 |
| 北京语言大学 | 2023 | 山东 | 本科一批 | 综合改革 | 心理学 | 603 | 603 |
| 北京语言大学 | 2023 | 山东 | 本科一批 | 综合改革 | 古典文献学 | 607 | 607 |
| 北京语言大学 | 2023 | 山东 | 本科一批 | 综合改革 | 汉语言文学 | 609 | 612 |
| 北京语言大学 | 2023 | 山东 | 本科一批 | 综合改革 | 新闻学(国际新闻传播) | 611 | 611 |
| 大连大学 | 2023 | 山东 | 综合改革(3+3) | 普通批 | 口腔医学 | 607 | 610 |
| 大连大学 | 2023 | 山东 | 综合改革(3+3) | 普通批 | 临床医学 | 600 | 600 |
| 大连海事大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 经济学类 | 600 | 608 |
| 大连海事大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 海事管理 | 600 | 605 |
| 大连海事大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 自动化类 | 604 | 607 |
| 大连海事大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 数学类 | 604 | 605 |
| 大连海事大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 电子信息类 | 605 | 607 |
| 大连海事大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 人工智能 | 606 | 611 |
| 大连海事大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 计算机类 | 607 | 611 |
| 大连海事大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 物联网工程 | 608 | 609 |
| 大连海事大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通批 | 法学 | 616 | 621 |
| 大连海事大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 高校专项 | 自动化类 | 600 | 600 |
| 大连海事大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 高校专项 | 计算机类 | 601 | 601 |
| 大连海事大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 高校专项 | 电子信息类 | 601 | 601 |
| 东北财经大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 会计学(注册会计师方向) | 615 | 616 |
| 东北财经大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 会计学(国际会计方向) | 609 | 612 |
| 东北财经大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 工商管理类(会计学院) | 608 | 613 |
| 东北财经大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 金融学类 | 606 | 610 |
| 东北财经大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 财政学类 | 604 | 604 |
| 东北财经大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 经济学 | 604 | 604 |
| 东北财经大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 法学 | 603 | 605 |
| 对外经济贸易大学 | 2023 | 山东 | 提前批 | 综合改革 | 阿拉伯语(含与国贸专业双学士学位项目) | 612 | 629 |
| 对外经济贸易大学 | 2023 | 山东 | 提前批 | 综合改革 | 法语(含与国贸专业双学士学位项目) | 630 | 630 |
| 对外经济贸易大学 | 2023 | 山东 | 提前批 | 综合改革 | 西班牙语 | 628 | 628 |
| 对外经济贸易大学 | 2023 | 山东 | 提前批 | 综合改革 | 日语 | 603 | 625 |
| 对外经济贸易大学 | 2023 | 山东 | 提前批 | 综合改革 | 意大利语 | 612 | 618 |
| 对外经济贸易大学 | 2023 | 山东 | 提前批 | 综合改革 | 德语 | 612 | 626 |
| 对外经济贸易大学 | 2023 | 山东 | 提前批 | 综合改革 | 俄语(含与国贸专业双学士学位项目) | 614 | 623 |
| 对外经济贸易大学 | 2023 | 山东 | 提前批 | 综合改革 | 波斯语 | 600 | 621 |
| 对外经济贸易大学 | 2023 | 山东 | 提前批 | 综合改革 | 朝鲜语(含与国贸专业双学士学位项目) | 602 | 617 |
| 河南大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 法学 | 605 | |
| 河南大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 中国语言文学类 | 603 | |
| 河南大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 临床医学类 | 600 | |
| 南昌大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 口腔医学 | 624 | |
| 南昌大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 临床医学 | 621 | |
| 南昌大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 麻醉学 | 617 | |
| 南昌大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 计算机类(计算机与大数据)(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 615 | |
| 南昌大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 眼视光医学 | 613 | |
| 南昌大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 法学类(法学、知识产权) | 612 | |
| 南昌大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 611 | |
| 南昌大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 611 | |
| 南昌大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 计算机类(软件与网络空间)(软件工程、网络空间安全) | 610 | |
| 南昌大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 609 | |
| 南昌大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 自动化 | 608 | |
| 南昌大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 会计学(国际会计师) | 604 | |
| 南昌大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 金融学 | 602 | |
| 南昌大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 物理学类(物理学、应用物理学) | 602 | |
| 南昌大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 车辆工程 | 600 | |
| 南昌大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 600 | |
| 曲阜师范大学 | 2023 | 山东 | 体育(不分文理) | 体育 | 体育教育(师范) | 628 | 641 |
| 曲阜师范大学 | 2023 | 山东 | 体育(不分文理) | 体育 | 休闲体育 | 618 | 629 |
| 曲阜师范大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 属公费师范生 | 数学与应用数学(属公费师范生面向威海市就业) | 610 | 611 |
| 曲阜师范大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 属公费师范生 | 英语(属公费师范生面向东营市就业) | 609 | 609 |
| 曲阜师范大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 属公费师范生 | 数学与应用数学(属公费师范生面向东营市就业) | 606 | 606 |
| 曲阜师范大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 属公费师范生 | 生物科学(属公费师范生面向威海市就业) | 603 | 603 |
| 曲阜师范大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 属公费师范生 | 物理学(属公费师范生面向潍坊市就业) | 603 | 603 |
| 曲阜师范大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 属公费师范生 | 汉语言文学(属公费师范生面向威海市就业) | 603 | 603 |
| 曲阜师范大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 属公费师范生 | 汉语言文学(属公费师范生面向烟台市就业) | 603 | 603 |
| 曲阜师范大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 属公费师范生 | 数学与应用数学(属公费师范生面向滨州市就业) | 602 | 602 |
| 曲阜师范大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 属公费师范生 | 物理学(属公费师范生面向日照市就业) | 602 | 602 |
| 曲阜师范大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 属公费师范生 | 英语(属公费师范生面向滨州市就业) | 601 | 601 |
| 曲阜师范大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 属公费师范生 | 汉语言文学(属公费师范生面向滨州市就业) | 601 | 601 |
| 曲阜师范大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 属公费师范生 | 汉语言文学(属公费师范生面向淄博市就业) | 601 | 601 |
| 曲阜师范大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 属公费师范生 | 英语(属公费师范生面向威海市就业) | 600 | 613 |
| 山东财经大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 体育(不分文理) | 社会体育指导与管理 | 617 | 627 |
| 山东大学 | 2023 | 山东 | 提前批 | 综合改革 | 马克思主义理论 | 628 | 639 |
| 山东大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 外国语言文学类 | 614 | 632 |
| 山东大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 公共管理类 | 617 | 627 |
| 山东大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 新闻传播学类 | 618 | 635 |
| 山东大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 建筑学(五年制) | 619 | 630 |
| 山东大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 历史学类 | 620 | 642 |
| 山东大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 哲学类 | 620 | 632 |
| 山东大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 社会学类 | 620 | 629 |
| 山东大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 土木类 | 621 | 625 |
| 山东大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 环境科学与工程类 | 622 | 637 |
| 山东大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 管理科学与工程类 | 623 | 645 |
| 山东大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 工商管理类 | 623 | 639 |
| 山东大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 预防医学(五年制) | 624 | 635 |
| 山东大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 材料类 | 624 | 631 |
| 山东大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 化学类 | 625 | 651 |
| 山东大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 智能建造与智慧交通 | 625 | 633 |
| 山东大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 药学类 | 628 | 648 |
| 山东大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 能源动力类 | 628 | 642 |
| 山东大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 政治学类 | 629 | 643 |
| 山东大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 生物科学类 | 629 | 643 |
| 山东大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 机械类 | 629 | 636 |
| 山东大学 | 2023 | 山东 | 高校专项 | 综合改革 | 材料类 | 622 | 627 |
| 山东大学 | 2023 | 山东 | 高校专项 | 综合改革 | 外国语言文学类 | 622 | 625 |
| 山东大学 | 2023 | 山东 | 高校专项 | 综合改革 | 土木类 | 622 | 625 |
| 山东大学 | 2023 | 山东 | 高校专项 | 综合改革 | 智能建造与智慧交通 | 623 | 626 |
| 山东大学 | 2023 | 山东 | 高校专项 | 综合改革 | 新闻传播学类 | 623 | 625 |
| 山东大学 | 2023 | 山东 | 高校专项 | 综合改革 | 预防医学(五年制) | 624 | 626 |
| 山东大学 | 2023 | 山东 | 高校专项 | 综合改革 | 环境科学与工程类 | 627 | 627 |
| 山东大学 | 2023 | 山东 | 高校专项 | 综合改革 | 管理科学与工程类 | 628 | 634 |
| 山东大学 | 2023 | 山东 | 高校专项 | 综合改革 | 化学类 | 628 | 628 |
| 山东大学 | 2023 | 山东 | 高校专项 | 综合改革 | 社会学类 | 628 | 628 |
| 山东大学 | 2023 | 山东 | 高校专项 | 综合改革 | 工商管理类 | 629 | 634 |
| 山东大学 | 2023 | 山东 | 高校专项 | 综合改革 | 能源动力类 | 629 | 633 |
| 山东大学 | 2023 | 山东 | 高校专项 | 综合改革 | 机械类 | 630 | 634 |
| 山东大学 | 2023 | 山东 | 高校专项 | 综合改革 | 生物科学类 | 630 | 632 |
| 山东大学 | 2023 | 山东 | 高校专项 | 综合改革 | 历史学类 | 630 | 630 |
| 首都医科大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 理科 | 五年制临床药学 | 624 | 655 |
| 首都医科大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 理科 | 五年制预防医学 | 613 | 618 |
| 首都医科大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 理科 | 四年制康复物理治疗 | 603 | 603 |
| 首都医科大学 | 2023 | 山东 | 普通批 | 理科 | 四年制生物医学工程 | 623 | 623 |
| 天津大学 | 2023 | 山东 | 高校专项 | 综合改革 | 法学 | 623 | 634 |
| 武汉大学 | 2023 | 山东 | 高校专项 | 综合改革 | 工商管理类 | 626 | |
| 武汉大学 | 2023 | 山东 | 高校专项 | 综合改革 | 测绘类 | 620 | |
| 武汉大学 | 2023 | 山东 | 高校专项 | 综合改革 | 信息管理与信息系统 | 606 | |
