2025广东多少分能考上苏州城学院 最低508(参考2022-2024历年分数)

苏州城市学院2025高考在广东省分数线可以参考2023-2024历年最低分:508。其中2024年高考在广东省汉语国际教育专业最低510分,录取2人。光电信息科学与工程专业最低528分,录取2人。市场营销专业最低509分,录取2人。
一:苏州城市学院2023-2024历年高考在广东省录取分数线
| 学校 | 年份 | 批次 | 地区 | 科类 | 招生类别 | 录取数 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏州城市学院 | 2024 | 本科 | 广东省 | 历史类 | 普通类 | 2 | 汉语国际教育 | 510 | 513 | 511.5 | 428 |
| 苏州城市学院 | 2024 | 本科 | 广东省 | 物理类 | 普通类 | 2 | 光电信息科学与工程 | 528 | 528 | 528 | 442 |
| 苏州城市学院 | 2024 | 本科 | 广东省 | 历史类 | 普通类 | 2 | 市场营销 | 509 | 509 | 509 | 428 |
| 苏州城市学院 | 2024 | 本科 | 广东省 | 历史类 | 普通类 | 2 | 会计学 | 514 | 515 | 514.5 | 428 |
| 苏州城市学院 | 2024 | 本科 | 广东省 | 历史类 | 普通类 | 2 | 广告学 | 511 | 512 | 511.5 | 428 |
| 苏州城市学院 | 2024 | 本科 | 广东省 | 历史类 | 普通类 | 2 | 法学 | 523 | 525 | 524 | 428 |
| 苏州城市学院 | 2024 | 本科 | 广东省 | 历史类 | 普通类 | 2 | 新闻学 | 512 | 516 | 514 | 428 |
| 苏州城市学院 | 2024 | 本科 | 广东省 | 历史类 | 普通类 | 2 | 人力资源管理 | 508 | 508 | 508 | 428 |
| 苏州城市学院 | 2024 | 本科 | 广东省 | 历史类 | 普通类 | 2 | 汉语言文学 | 520 | 521 | 520.5 | 428 |
| 苏州城市学院 | 2024 | 本科 | 广东省 | 历史类 | 普通类 | 2 | 金融学 | 512 | 514 | 513 | 428 |
| 苏州城市学院 | 2024 | 本科 | 广东省 | 历史类 | 普通类 | 2 | 英语 | 510 | 510 | 510 | 428 |
| 苏州城市学院 | 2024 | 本科 | 广东省 | 历史类 | 普通类 | 2 | 国际经济与贸易 | 510 | 510 | 510 | 428 |
| 苏州城市学院 | 2024 | 本科 | 广东省 | 历史类 | 普通类 | 1 | 日语 | 512 | 512 | 512 | 428 |
| 苏州城市学院 | 2024 | 本科 | 广东省 | 历史类 | 普通类 | 1 | 档案学 | 529 | 529 | 529 | 428 |
| 苏州城市学院 | 2024 | 本科 | 广东省 | 物理类 | 普通类 | 2 | 电子信息科学与技术 | 533 | 536 | 534.5 | 442 |
| 苏州城市学院 | 2024 | 本科 | 广东省 | 物理类 | 普通类 | 2 | 电气工程及其自动化 | 529 | 549 | 539 | 442 |
| 苏州城市学院 | 2024 | 本科 | 广东省 | 物理类 | 普通类 | 2 | 车辆工程 | 527 | 527 | 527 | 442 |
| 苏州城市学院 | 2024 | 本科 | 广东省 | 物理类 | 普通类 | 2 | 物联网工程 | 528 | 531 | 529.5 | 442 |
| 苏州城市学院 | 2024 | 本科 | 广东省 | 物理类 | 普通类 | 2 | 信息工程 | 528 | 528 | 528 | 442 |
| 苏州城市学院 | 2024 | 本科 | 广东省 | 物理类 | 普通类 | 2 | 电气工程与智能控制 | 528 | 528 | 528 | 442 |
| 苏州城市学院 | 2024 | 本科 | 广东省 | 历史类 | 普通类 | 2 | 工商管理 | 509 | 510 | 509.5 | 428 |
| 苏州城市学院 | 2023 | 本科 | 广东省 | 历史类 | 普高 | 2 | 广告学 | 519 | 519 | 519 | 433 |
| 苏州城市学院 | 2023 | 本科 | 广东省 | 物理类 | 普高 | 2 | 光电信息科学与工程 | 526 | 527 | 526.5 | 439 |
| 苏州城市学院 | 2023 | 本科 | 广东省 | 历史类 | 普高 | 1 | 劳动与社会保障 | 511 | 511 | 511 | 433 |
| 苏州城市学院 | 2023 | 本科 | 广东省 | 历史类 | 普高 | 3 | 英语 | 511 | 515 | 512.67 | 433 |
| 苏州城市学院 | 2023 | 本科 | 广东省 | 历史类 | 普高 | 2 | 汉语国际教育 | 518 | 518 | 518 | 433 |
| 苏州城市学院 | 2023 | 本科 | 广东省 | 历史类 | 普高 | 1 | 法学 | 523 | 523 | 523 | 433 |
| 苏州城市学院 | 2023 | 本科 | 广东省 | 历史类 | 普高 | 1 | 会计学 | 516 | 516 | 516 | 433 |
| 苏州城市学院 | 2023 | 本科 | 广东省 | 历史类 | 普高 | 2 | 金融学 | 511 | 515 | 513 | 433 |
| 苏州城市学院 | 2023 | 本科 | 广东省 | 历史类 | 普高 | 2 | 工商管理 | 515 | 516 | 515.5 | 433 |
| 苏州城市学院 | 2023 | 本科 | 广东省 | 历史类 | 普高 | 1 | 档案学 | 525 | 525 | 525 | 433 |
| 苏州城市学院 | 2023 | 本科 | 广东省 | 历史类 | 普高 | 2 | 日语 | 511 | 511 | 511 | 433 |
| 苏州城市学院 | 2023 | 本科 | 广东省 | 历史类 | 普高 | 1 | 国际经济与贸易 | 515 | 515 | 515 | 433 |
| 苏州城市学院 | 2023 | 本科 | 广东省 | 历史类 | 普高 | 2 | 汉语言文学 | 521 | 523 | 522 | 433 |
| 苏州城市学院 | 2023 | 本科 | 广东省 | 历史类 | 普高 | 2 | 人力资源管理 | 515 | 519 | 517 | 433 |
| 苏州城市学院 | 2023 | 本科 | 广东省 | 历史类 | 普高 | 2 | 市场营销 | 512 | 513 | 512.5 | 433 |
| 苏州城市学院 | 2023 | 本科 | 广东省 | 物理类 | 普高 | 3 | 车辆工程 | 522 | 523 | 522.33 | 439 |
| 苏州城市学院 | 2023 | 本科 | 广东省 | 物理类 | 普高 | 3 | 信息工程 | 527 | 527 | 527 | 439 |
| 苏州城市学院 | 2023 | 本科 | 广东省 | 物理类 | 普高 | 3 | 电气工程与智能控制 | 522 | 523 | 522.33 | 439 |
| 苏州城市学院 | 2023 | 本科 | 广东省 | 物理类 | 普高 | 1 | 轨道交通信号与控制 | 527 | 527 | 527 | 439 |
| 苏州城市学院 | 2023 | 本科 | 广东省 | 物理类 | 普高 | 3 | 电气工程及其自动化 | 524 | 532 | 527 | 439 |
| 苏州城市学院 | 2023 | 本科 | 广东省 | 物理类 | 普高 | 1 | 物联网工程 | 528 | 528 | 528 | 439 |
| 苏州城市学院 | 2023 | 本科 | 广东省 | 物理类 | 普高 | 3 | 电子信息科学与技术 | 524 | 532 | 527.33 | 439 |
| 苏州城市学院 | 2023 | 本科 | 广东省 | 物理类 | 普高 | 2 | 测控技术与仪器 | 523 | 526 | 524.5 | 439 |
| 苏州城市学院 | 2023 | 本科 | 广东省 | 历史类 | 普高 | 1 | 新闻学 | 520 | 520 | 520 | 433 |
| 苏州城市学院 | 2022 | 本科 | 广东省 | 普通类(历史等科目类) | 普高 | 2 | 工商管理 | 514 | 514 | 514 | 437 |
| 苏州城市学院 | 2022 | 本科 | 广东省 | 普通类(物理等科目类) | 普高 | 3 | 光电信息科学与工程 | 515 | 516 | 515.33 | 445 |
| 苏州城市学院 | 2022 | 本科 | 广东省 | 普通类(历史等科目类) | 普高 | 4 | 劳动与社会保障 | 510 | 510 | 510 | 437 |
| 苏州城市学院 | 2022 | 本科 | 广东省 | 普通类(历史等科目类) | 普高 | 4 | 城市管理 | 510 | 510 | 510 | 437 |
| 苏州城市学院 | 2022 | 本科 | 广东省 | 普通类(历史等科目类) | 普高 | 2 | 日语 | 514 | 521 | 517.5 | 437 |
| 苏州城市学院 | 2022 | 本科 | 广东省 | 普通类(历史等科目类) | 普高 | 4 | 汉语国际教育 | 511 | 514 | 512.25 | 437 |
| 苏州城市学院 | 2022 | 本科 | 广东省 | 普通类(历史等科目类) | 普高 | 4 | 新闻学 | 515 | 525 | 520.25 | 437 |
| 苏州城市学院 | 2022 | 本科 | 广东省 | 普通类(历史等科目类) | 普高 | 2 | 会计学 | 511 | 512 | 511.5 | 437 |
| 苏州城市学院 | 2022 | 本科 | 广东省 | 普通类(历史等科目类) | 普高 | 4 | 金融学 | 511 | 513 | 511.5 | 437 |
| 苏州城市学院 | 2022 | 本科 | 广东省 | 普通类(历史等科目类) | 普高 | 4 | 广告学 | 514 | 518 | 515.25 | 437 |
| 苏州城市学院 | 2022 | 本科 | 广东省 | 普通类(历史等科目类) | 普高 | 4 | 人力资源管理 | 510 | 512 | 510.75 | 437 |
| 苏州城市学院 | 2022 | 本科 | 广东省 | 普通类(历史等科目类) | 普高 | 2 | 法学 | 519 | 520 | 519.5 | 437 |
| 苏州城市学院 | 2022 | 本科 | 广东省 | 普通类(历史等科目类) | 普高 | 4 | 市场营销 | 510 | 512 | 510.75 | 437 |
| 苏州城市学院 | 2022 | 本科 | 广东省 | 普通类(历史等科目类) | 普高 | 4 | 档案学 | 511 | 514 | 512.25 | 437 |
| 苏州城市学院 | 2022 | 本科 | 广东省 | 普通类(历史等科目类) | 普高 | 4 | 汉语言文学 | 514 | 515 | 514.25 | 437 |
| 苏州城市学院 | 2022 | 本科 | 广东省 | 普通类(历史等科目类) | 普高 | 2 | 英语 | 523 | 527 | 525 | 437 |
| 苏州城市学院 | 2022 | 本科 | 广东省 | 普通类(物理等科目类) | 普高 | 4 | 车辆工程 | 514 | 517 | 514.75 | 445 |
| 苏州城市学院 | 2022 | 本科 | 广东省 | 普通类(物理等科目类) | 普高 | 4 | 测控技术与仪器 | 514 | 517 | 515.25 | 445 |
| 苏州城市学院 | 2022 | 本科 | 广东省 | 普通类(物理等科目类) | 普高 | 4 | 信息工程 | 516 | 523 | 519 | 445 |
| 苏州城市学院 | 2022 | 本科 | 广东省 | 普通类(物理等科目类) | 普高 | 4 | 电气工程及其自动化 | 516 | 517 | 516.5 | 445 |
| 苏州城市学院 | 2022 | 本科 | 广东省 | 普通类(物理等科目类) | 普高 | 4 | 物联网工程 | 516 | 518 | 516.75 | 445 |
| 苏州城市学院 | 2022 | 本科 | 广东省 | 普通类(物理等科目类) | 普高 | 3 | 电子信息科学与技术 | 517 | 520 | 518.67 | 445 |
| 苏州城市学院 | 2022 | 本科 | 广东省 | 普通类(物理等科目类) | 普高 | 4 | 电气工程与智能控制 | 516 | 516 | 516 | 445 |
| 苏州城市学院 | 2022 | 本科 | 广东省 | 普通类(物理等科目类) | 普高 | 4 | 轨道交通信号与控制 | 514 | 516 | 515 | 445 |
| 苏州城市学院 | 2022 | 本科 | 广东省 | 普通类(历史等科目类) | 普高 | 2 | 国际经济与贸易 | 511 | 513 | 512 | 437 |
二:2025广东省考生怎样报考苏州城市学院
表一是高考数据网整理的苏州城市学院2022-2024历年高考在广东省专业分数线供同学们报考2025志愿参考,往年在广东省的最低分508不代表2025高考508分能考上苏州城市学院,同学们填报2025志愿在参考往年数据的同时要参考学校的招生计划、高考报考人数等因素预估苏州城市学院的分数线。
包头科技



