2024云南525分能考上哪些大学? 附108所能报考大学名单

云南525分左右能报考哪些大学和专业是同学们填报2024高考志愿关心的问题,高考数据根据往年录取大数据推荐同学们可以关注郑州警察学院、中国劳动关系学院、中华女子学院、中南林业科技大学、安徽财经大学、安徽建筑大学、北华大学、北华航天工业学院等院校,郑州警察学院男生文科普通批专业最低分517,中国劳动关系学院普通本科文科人力资源管理专业最低分540,中华女子学院本科文科法学专业最低分532,中南林业科技大学本科一批理科自动化专业最低分529,安徽财经大学一本理科财政学类专业最低分537,安徽建筑大学本科一批文科类房地产开发与管理专业最低分540,北华大学第二批次招生A文科汉语言文学专业最低分532,北华航天工业学院普通批文科会计学专业最低分510。以下是云南525分左右能报考的大学和专业供同学们填报2024高考志愿参考。
| 学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑州警察学院 | 2023 | 云南 | 男生 | 文科 | 普通批 | 517 | 572 |
| 郑州警察学院 | 2023 | 云南 | 男生 | 理科 | 普通批 | 513 | 576 |
| 中国劳动关系学院 | 2023 | 云南 | 普通本科 | 文科 | 人力资源管理 | 540 | 540 |
| 中国劳动关系学院 | 2023 | 云南 | 普通本科 | 文科 | 戏剧影视文学 | 539 | 539 |
| 中国劳动关系学院 | 2023 | 云南 | 普通本科 | 文科 | 政治学与行政学 | 540 | 544 |
| 中国劳动关系学院 | 2023 | 云南 | 普通本科 | 文科 | 新闻学 | 538 | 539 |
| 中国劳动关系学院 | 2023 | 云南 | 国家专项 | 理科 | 行政管理 | 518 | 518 |
| 中国劳动关系学院 | 2023 | 云南 | 国家专项 | 理科 | 计算机科学与技术 | 518 | 520 |
| 中华女子学院 | 2023 | 云南 | 本科 | 文科 | 法学 | 532 | 542 |
| 中华女子学院 | 2023 | 云南 | 本科 | 文科 | 汉语国际教育 | 537 | 541 |
| 中华女子学院 | 2023 | 云南 | 本科 | 文科 | 人力资源管理 | 524 | 531 |
| 中华女子学院 | 2023 | 云南 | 本科 | 文科 | 社会工作 | 524 | 524 |
| 中华女子学院 | 2023 | 云南 | 本科 | 文科 | 社会学 | 527 | 529 |
| 中华女子学院 | 2023 | 云南 | 本科 | 文科 | 学前教育 | 540 | 550 |
| 中华女子学院 | 2023 | 云南 | 本科 | 文科 | 养老服务管理 | 525 | 530 |
| 中华女子学院 | 2023 | 云南 | 本科 | 文科 | 应用心理学 | 532 | 540 |
| 中南林业科技大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 自动化 | 529 | 531 |
| 中南林业科技大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 生物科学类 | 510 | 519 |
| 中南林业科技大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 软件工程 | 523 | 531 |
| 中南林业科技大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 生态学(陶铸实验班) | 513 | 525 |
| 中南林业科技大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 能源动力类 | 513 | 520 |
| 中南林业科技大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 建筑类 | 510 | 517 |
| 中南林业科技大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 林学类 | 513 | 522 |
| 中南林业科技大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 金融学 | 518 | 522 |
| 中南林业科技大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 会计学 | 525 | 528 |
| 安徽财经大学 | 2023 | 云南 | 一本 | 理科 | 财政学类 | 537 | 539 |
| 安徽财经大学 | 2023 | 云南 | 一本 | 理科 | 工商管理类 | 526 | 532 |
| 安徽财经大学 | 2023 | 云南 | 一本 | 理科 | 金融学 | 538 | 552 |
| 安徽财经大学 | 2023 | 云南 | 一本 | 理科 | 经济学类 | 536 | 550 |
| 安徽财经大学 | 2023 | 云南 | 一本 | 理科 | 经济与贸易类 | 529 | 535 |
| 安徽建筑大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 文科类 | 房地产开发与管理 | 540 | 540 |
| 安徽建筑大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 理科类 | 机械设计制造及其自动化 | 511 | 514 |
| 安徽建筑大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 理科类 | 无机非金属材料工程 | 515 | 515 |
| 安徽建筑大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 理科类 | 高分子材料与工程 | 511 | 519 |
| 安徽建筑大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 理科类 | 能源与动力工程 | 514 | 529 |
| 安徽建筑大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 理科类 | 计算机科学与技术 | 517 | 517 |
| 安徽建筑大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 理科类 | 土木工程 | 511 | 512 |
| 安徽建筑大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 理科类 | 给排水科学与工程 | 513 | 516 |
| 安徽建筑大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 理科类 | 建筑学 | 519 | 519 |
| 安徽建筑大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 理科类 | 城乡规划 | 520 | 520 |
| 安徽建筑大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 理科类 | 工程管理 | 511 | 516 |
| 北华大学 | 2023 | 云南 | 第二批次招生A | 文科 | 汉语言文学 | 532 | 537 |
| 北华大学 | 2023 | 云南 | 第二批次招生A | 文科 | 历史学(师范类) | 521 | 531 |
| 北华航天工业学院 | 2023 | 云南 | 普通批 | 文科 | 会计学 | 510 | 511 |
| 北华航天工业学院 | 2023 | 云南 | 普通批 | 文科 | 经济学 | 512 | 514 |
| 北京建筑大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 普通文理 | 测绘类(智慧城市类) | 531 | 547 |
| 北京建筑大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 普通文理 | 车辆工程(智能轨道车辆) | 536 | 536 |
| 北京建筑大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 普通文理 | 工程管理 | 537 | 537 |
| 北京建筑大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 普通文理 | 工程造价 | 540 | 540 |
| 北京建筑大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 普通文理 | 建筑环境与能源应用工程(实验班) | 535 | 535 |
| 北京建筑大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 普通文理 | 土木工程(低碳与高性能建筑材料) | 533 | 533 |
| 北京建筑大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 普通文理 | 土木工程(实验班) | 539 | 539 |
| 北京建筑大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 普通文理 | 土木工程(智慧城市道桥工程) | 532 | 532 |
| 北京建筑大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 普通文理 | 土木工程(智慧城市地下工程) | 532 | 532 |
| 北京建筑大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 普通文理 | 遥感科学与技术(实验班) | 532 | 532 |
| 北京科技大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 矿业类 | 537 | 560 |
| 北京石油化工学院 | 2023 | 云南 | 普通批 | 文科 | 会展 | 529 | 529 |
| 北京外国语大学 | 2023 | 云南 | 理科 | 国家专项 | 计算机科学与技术 | 525 | 525 |
| 北京外国语大学 | 2023 | 云南 | 理科 | 国家专项 | 信息管理与信息系统(大数据与商务分析) | 535 | 535 |
| 北京语言大学 | 2023 | 云南 | 国家专项 | 理科 | 人力资源管理 | 523 | 523 |
| 北京语言大学 | 2023 | 云南 | 国家专项 | 理科 | 计算机类 | 524 | 564 |
| 大连大学 | 2023 | 云南 | 本科第二批 | 文科 | 汉语言文学 | 538 | 539 |
| 大连大学 | 2023 | 云南 | 本科第二批 | 文科 | 法学 | 537 | 539 |
| 大连大学 | 2023 | 云南 | 本科第二批 | 文科 | 小学教育(师范类) | 534 | 539 |
| 大连大学 | 2023 | 云南 | 本科第二批 | 文科 | 翻译 | 527 | 535 |
| 大连大学 | 2023 | 云南 | 本科第二批 | 文科 | 日语 | 520 | 528 |
| 大连大学 | 2023 | 云南 | 本科第二批 | 理科 | 临床医学 | 526 | 527 |
| 大连大学 | 2023 | 云南 | 本科第二批 | 理科 | 口腔医学 | 523 | 534 |
| 大连大学 | 2023 | 云南 | 本科第二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 519 | 522 |
| 大连大学 | 2023 | 云南 | 本科第二批 | 理科 | 软件工程 | 517 | 521 |
| 大连海事大学 | 2023 | 云南 | 理科 | 国家专项 | 环境科学与工程类 | 533 | 568 |
| 大连海事大学 | 2023 | 云南 | 理科 | 国家专项 | 英语 | 539 | 587 |
| 大连交通大学 | 2023 | 云南 | 本科 | 文科 | 物流管理 | 533 | 535 |
| 大连交通大学 | 2023 | 云南 | 本科 | 理科 | 机械工程 | 528 | 531 |
| 大连交通大学 | 2023 | 云南 | 本科 | 理科 | 机械电子工程 | 528 | 531 |
| 大连交通大学 | 2023 | 云南 | 本科 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 523 | 523 |
| 大连交通大学 | 2023 | 云南 | 本科 | 理科 | 材料科学与工程 | 523 | 524 |
| 大连交通大学 | 2023 | 云南 | 本科 | 理科 | 焊接技术与工程 | 525 | 527 |
| 大连交通大学 | 2023 | 云南 | 本科 | 理科 | 车辆工程 | 525 | 532 |
| 大连交通大学 | 2023 | 云南 | 本科 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 536 | 570 |
| 大连交通大学 | 2023 | 云南 | 本科 | 理科 | 轨道交通信号与控制 | 535 | 540 |
| 大连交通大学 | 2023 | 云南 | 本科 | 理科 | 土木工程 | 524 | 531 |
| 大连交通大学 | 2023 | 云南 | 本科 | 理科 | 土木工程 | 526 | 526 |
| 大连交通大学 | 2023 | 云南 | 本科 | 理科 | 交通运输 | 515 | 534 |
| 大连交通大学 | 2023 | 云南 | 本科 | 理科 | 数学与应用数学 | 515 | 515 |
| 大连交通大学 | 2023 | 云南 | 贫困计划 | 理科 | 机械工程 | 531 | 534 |
| 大连交通大学 | 2023 | 云南 | 贫困计划 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 531 | 531 |
| 大连交通大学 | 2023 | 云南 | 贫困计划 | 理科 | 车辆工程 | 533 | 533 |
| 大连交通大学 | 2023 | 云南 | 贫困计划 | 理科 | 土木工程 | 531 | 531 |
| 东北财经大学 | 2023 | 云南 | 中外合作办学 | 理科 | 金融学(与英国奥斯特大学合作办学) | 533 | 540 |
| 东北财经大学 | 2023 | 云南 | 中外合作办学 | 理科 | 财务管理(与英国萨里大学合作办学) | 531 | 537 |
| 福建江夏学院 | 2023 | 云南 | 二本及预科 | 文科 | 会计学 | 527 | 527 |
| 福建江夏学院 | 2023 | 云南 | 二本及预科 | 文科 | 法学 | 529 | 537 |
| 福建江夏学院 | 2023 | 云南 | 二本及预科 | 文科 | 物流管理 | 522 | 527 |
| 福建江夏学院 | 2023 | 云南 | 二本及预科 | 文科 | 社会工作 | 514 | 516 |
| 福建江夏学院 | 2023 | 云南 | 二本及预科 | 文科 | 行政管理 | 518 | 519 |
| 福建江夏学院 | 2023 | 云南 | 二本及预科 | 理科 | 会计学 | 527 | 527 |
| 福建江夏学院 | 2023 | 云南 | 二本及预科 | 理科 | 法学 | 529 | 537 |
| 福建江夏学院 | 2023 | 云南 | 二本及预科 | 理科 | 物流管理 | 522 | 527 |
| 福建江夏学院 | 2023 | 云南 | 二本及预科 | 理科 | 社会工作 | 514 | 516 |
| 福建江夏学院 | 2023 | 云南 | 二本及预科 | 理科 | 行政管理 | 518 | 519 |
| 河南大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 中药学 | 534 | |
| 河南大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 法学 | 540 | |
| 河南大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 经济统计学 | 538 | |
| 河南大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 植物科学与技术 | 532 | |
| 河南大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 土木工程 | 527 | |
| 黑龙江大学 | 2023 | 云南 | 理科 | 一批普通批 | 高分子材料与工程 | 510 | 511 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 云南 | 理科 | 一批普通批 | 应用化学 | 510 | 511 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 云南 | 理科 | 一批普通批 | 制药工程 | 511 | 520 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 云南 | 理科 | 一批普通批 | 自动化 | 513 | 526 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 云南 | 理科 | 一批普通批 | 电子信息类 | 513 | 525 |
| 湖北文理学院 | 2023 | 云南 | 二本及预科 | 文科 | 汉语言文学 | 529 | 530 |
| 湖北文理学院 | 2023 | 云南 | 二本及预科 | 文科 | 法学 | 526 | 528 |
| 湖北文理学院 | 2023 | 云南 | 二本及预科 | 文科 | 社会工作 | 525 | 526 |
| 华北水利水电大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 理 | 水利水电工程 | 540 | 553 |
| 华北水利水电大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 理 | 港口航道与海岸工程 | 520 | 531 |
| 华北水利水电大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 理 | 农业水利工程 | 518 | 534 |
| 华北水利水电大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 理 | 工程造价 | 519 | 524 |
| 华北水利水电大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 理 | 水文与水资源工程 | 526 | 539 |
| 华北水利水电大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 理 | 土木工程(岩土工程) | 519 | 523 |
| 华北水利水电大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 理 | 地质工程 | 516 | 523 |
| 华北水利水电大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 理 | 计算机科学与技术 | 527 | 531 |
| 华北水利水电大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 理 | 土木工程 | 514 | 528 |
| 华北水利水电大学 | 2023 | 云南 | 本科二批 | 理 | 电气工程及其自动化 | 513 | 520 |
| 黄淮学院 | 2023 | 云南 | 本科 | 文科类 | 汉语言文学 | 513 | 522 |
| 江西师范大学 | 2023 | 云南 | 一本 | 理科 | 城乡规划(五年) | 513 | 513 |
| 江西师范大学 | 2023 | 云南 | 一本 | 理科 | 大数据管理与应用 | 514 | 514 |
| 江西师范大学 | 2023 | 云南 | 一本 | 理科 | 地理科学类(地理科学[师范]、地理信息科学) | 513 | 558 |
| 江西师范大学 | 2023 | 云南 | 一本 | 理科 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程) | 514 | 523 |
| 江西师范大学 | 2023 | 云南 | 一本 | 理科 | 工程管理 | 513 | 513 |
| 江西师范大学 | 2023 | 云南 | 一本 | 理科 | 工商管理(财税管理) | 516 | 516 |
| 江西师范大学 | 2023 | 云南 | 一本 | 理科 | 国际经济与贸易(数字贸易) | 513 | 513 |
| 江西师范大学 | 2023 | 云南 | 一本 | 理科 | 化学类(化学[师范]、应用化学) | 512 | 540 |
| 江西师范大学 | 2023 | 云南 | 一本 | 理科 | 会计学 | 523 | 528 |
| 江西师范大学 | 2023 | 云南 | 一本 | 理科 | 计算机科学与技术 | 523 | 539 |
| 江西师范大学 | 2023 | 云南 | 一本 | 理科 | 计算机科学与技术(师范类) | 519 | 529 |
| 江西师范大学 | 2023 | 云南 | 一本 | 理科 | 教育技术学(师范类) | 510 | 518 |
| 江西师范大学 | 2023 | 云南 | 一本 | 理科 | 金融学 | 516 | 519 |
| 江西师范大学 | 2023 | 云南 | 一本 | 理科 | 人工智能 | 516 | 521 |
| 江西师范大学 | 2023 | 云南 | 一本 | 理科 | 生物工程 | 511 | 516 |
| 江西师范大学 | 2023 | 云南 | 一本 | 理科 | 生物科学(师范类) | 512 | 531 |
| 江西师范大学 | 2023 | 云南 | 一本 | 理科 | 生物制药 | 510 | 512 |
| 江西师范大学 | 2023 | 云南 | 一本 | 理科 | 食品营养与健康 | 510 | 513 |
| 江西师范大学 | 2023 | 云南 | 一本 | 理科 | 统计学 | 516 | 524 |
| 江西师范大学 | 2023 | 云南 | 一本 | 理科 | 物理学(师范类) | 518 | 560 |
| 江西师范大学 | 2023 | 云南 | 一本 | 理科 | 小学教育(师范类) | 517 | 524 |
| 江西师范大学 | 2023 | 云南 | 一本 | 理科 | 心理学类(心理学[师范]、应用心理学) | 533 | 540 |
| 江西师范大学 | 2023 | 云南 | 一本 | 理科 | 新闻传播学类(广告学、新闻学、广播电视学) | 511 | 520 |
| 江西师范大学 | 2023 | 云南 | 一本 | 理科 | 学前教育(师范类) | 523 | 523 |
| 江西师范大学 | 2023 | 云南 | 一本 | 理科 | 英语(师范类) | 513 | 513 |
| 曲阜师范大学 | 2023 | 云南 | 文科 | 普通批 | 法学 | 538 | 549 |
| 曲阜师范大学 | 2023 | 云南 | 文科 | 普通批 | 汉语言文学(师范) | 534 | 541 |
| 曲阜师范大学 | 2023 | 云南 | 文科 | 普通批 | 历史学(师范) | 533 | 540 |
| 曲阜师范大学 | 2023 | 云南 | 文科 | 普通批 | 新闻学 | 529 | 534 |
| 曲阜师范大学 | 2023 | 云南 | 文科 | 普通批 | 政治学与行政学 | 523 | 525 |
| 曲阜师范大学 | 2023 | 云南 | 文科 | 普通批 | 商务英语 | 521 | 526 |
| 曲阜师范大学 | 2023 | 云南 | 理科 | 普通批 | 物理学(师范) | 510 | 511 |
| 山东财经大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 公共管理类 | 520 | 528 |
| 山东财经大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 工商管理类 | 521 | 544 |
| 山东财经大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 保险学 | 521 | 539 |
| 山东财经大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 电子商务类 | 523 | 529 |
| 山东财经大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 经济与贸易类 | 527 | 538 |
| 山东财经大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 汉语国际教育 | 527 | 528 |
| 山东财经大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 体育经济与管理 | 528 | 531 |
| 山东财经大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 计算机类 | 531 | 544 |
| 山东财经大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 外国语言文学类 | 533 | 542 |
| 山东财经大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 统计学 | 537 | 552 |
| 山东财经大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 金融数学 | 540 | 549 |
| 山东科技大学 | 2023 | 云南 | 普通批次 | 理科类 | 安全工程 | 522 | |
| 山东科技大学 | 2023 | 云南 | 普通批次 | 理科类 | 机械设计制造及其自动化 | 536 | |
| 山东科技大学 | 2023 | 云南 | 普通批次 | 理科类 | 金属材料工程 | 516 | |
| 山东科技大学 | 2023 | 云南 | 普通批次 | 理科类 | 土木工程 | 514 | |
| 山东科技大学 | 2023 | 云南 | 普通批次 | 理科类 | 智慧交通 | 536 | |
| 天水师范学院 | 2023 | 云南 | 普通批 | 文科 | 历史学 | 512 | 516 |
| 天水师范学院 | 2023 | 云南 | 普通批 | 文科 | 汉语言文学 | 517 | 519 |
| 西安外国语大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 英语 | 536 | 545 |
| 西安外国语大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 经济学 | 536 | 536 |
| 西安外国语大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 汉语国际教育 | 535 | 535 |
| 西安外国语大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 翻译 | 534 | 534 |
| 西安外国语大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 金融学 | 532 | 532 |
| 西安外国语大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 日语 | 529 | 549 |
| 西安外国语大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 金融科技 | 528 | 528 |
| 西安外国语大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 德语 | 527 | 527 |
| 西安外国语大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 526 | 526 |
| 西安外国语大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 泰语 | 525 | 525 |
| 西安外国语大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 跨境电子商务 | 525 | 525 |
| 西安外国语大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 波兰语 | 523 | 523 |
| 江苏科技大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 材料类 | 526 | 549 |
| 江苏科技大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 电子信息类 | 538 | 545 |
| 江苏科技大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 港口航道与海岸工程 | 525 | 529 |
| 江苏科技大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 工业设计 | 523 | 526 |
| 江苏科技大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 管理科学与工程类 | 528 | 538 |
| 江苏科技大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 535 | 535 |
| 江苏科技大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 海洋工程类 | 534 | 537 |
| 江苏科技大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 环境工程 | 523 | 524 |
| 江苏科技大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 机械类 | 528 | 540 |
| 江苏科技大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 526 | 543 |
| 江苏科技大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 轮机工程 | 526 | 527 |
| 江苏科技大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 能源动力类 | 533 | 538 |
| 江苏科技大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 能源化学工程 | 522 | 528 |
| 江苏科技大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 生物工程 | 524 | 528 |
| 江苏科技大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 生物技术 | 525 | 530 |
| 江苏科技大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 食品科学与工程类 | 524 | 548 |
| 江苏科技大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 土木工程 | 522 | 527 |
| 江苏科技大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 物流管理 | 522 | 523 |
| 江苏科技大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 应用化学 | 526 | 528 |
| 江苏科技大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 应用统计学 | 531 | 536 |
| 江苏科技大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 应用物理学 | 529 | 533 |
| 黑龙江科技大学 | 2023 | 云南 | 本科二批 | 文科 | 思想政治教育 | 512 | 520 |
| 大连民族大学 | 2023 | 云南 | 本科二批次(少民) | 理科 | 软件工程 | 510 | 514 |
| 大连民族大学 | 2023 | 云南 | 本科二批次(少民) | 理科 | 区块链工程 | 510 | 510 |
| 大连民族大学 | 2023 | 云南 | 本科二批次 | 理科 | 软件工程 | 512 | 515 |
| 大连民族大学 | 2023 | 云南 | 本科一批次 | 理科 | 网络工程 | 529 | 538 |
| 大连民族大学 | 2023 | 云南 | 本科一批次 | 理科 | 生物工程 | 523 | 530 |
| 大连民族大学 | 2023 | 云南 | 本科一批次 | 理科 | 计算机科学与技术 | 531 | 546 |
| 大连民族大学 | 2023 | 云南 | 本科一批次 | 理科 | 工业设计 | 521 | 528 |
| 大连民族大学 | 2023 | 云南 | 本科一批次 | 理科 | 电子信息工程 | 523 | 536 |
| 大连民族大学 | 2023 | 云南 | 国家专项 | 理科 | 土木工程 | 521 | 526 |
| 大连民族大学 | 2023 | 云南 | 国家专项 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 528 | 539 |
| 大连民族大学 | 2023 | 云南 | 国家专项 | 理科 | 功能材料 | 519 | 523 |
| 大连民族大学 | 2023 | 云南 | 国家专项 | 理科 | 城乡规划 | 524 | 535 |
| 大连民族大学 | 2023 | 云南 | 国家专项 | 理科 | 车辆工程 | 521 | 526 |
| 大连民族大学 | 2023 | 云南 | 少数民族预科班(怒江傈僳族自治州定向) | 文科 | 少数民族预科班(怒江傈僳族自治州定向) | 536 | 554 |
| 大连民族大学 | 2023 | 云南 | 少数民族预科班(人口较少民族) | 文科 | 少数民族预科班(人口较少民族) | 529 | 537 |
| 福建农林大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 种子科学与工程 | 510 | 516 |
| 福建师范大学 | 2023 | 云南 | 二本及预科 | 文科 | 少数民族预科班 | 529 | 543 |
| 福建师范大学 | 2023 | 云南 | 国家专项批 | 理科 | 教育技术学 | 530 | 537 |
| 福建师范大学 | 2023 | 云南 | 一本 | 理科 | 法学 | 539 | 572 |
| 福建师范大学 | 2023 | 云南 | 一本 | 理科 | 计算机科学与技术 | 536 | 547 |
| 福建师范大学 | 2023 | 云南 | 一本 | 理科 | 教育技术学 | 530 | 545 |
| 福建师范大学 | 2023 | 云南 | 一本 | 理科 | 经济学 | 525 | 546 |
| 福建师范大学 | 2023 | 云南 | 一本 | 理科 | 能源动力类 | 514 | 551 |
| 福建师范大学 | 2023 | 云南 | 一本 | 理科 | 物理学 | 531 | 557 |
| 福建师范大学 | 2023 | 云南 | 一本 | 理科 | 小学教育 | 539 | 561 |
| 福建师范大学 | 2023 | 云南 | 一本 | 理科 | 新闻传播学类 | 526 | 548 |
| 福建师范大学 | 2023 | 云南 | 一本 | 理科 | 学前教育 | 527 | 530 |
| 福建师范大学 | 2023 | 云南 | 一本 | 理科 | 应用化学 | 524 | 552 |
| 福州大学 | 2023 | 云南 | 高校专项 | 理科 | 工程管理 | 518 | 518 |
| 福州大学 | 2023 | 云南 | 闽台合作 | 理科 | 物流管理(4+0) | 536 | 552 |
| 福州大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 540 | 581 |
| 福州大学 | 2023 | 云南 | 地矿单列 | 理科 | 矿物加工工程 | 529 | 538 |
| 福州大学 | 2023 | 云南 | 地矿单列 | 理科 | 资源勘查工程 | 526 | 532 |
| 福州大学 | 2023 | 云南 | 地矿单列 | 理科 | 采矿工程 | 525 | 535 |
| 甘肃农业大学 | 2023 | 云南 | 普通批(外二本) | 文科 | 汉语言文学 | 521 | 540 |
| 赣南科技学院 | 2023 | 云南 | 本科二批 | 文科 | 金融学 | 511 | |
| 赣南科技学院 | 2023 | 云南 | 本科二批 | 文科 | 法学 | 514 | |
| 河北科技师范学院 | 2023 | 云南 | 本科二批A一志愿 | 文科 | 法学(文) | 525 | 535 |
| 河北科技师范学院 | 2023 | 云南 | 本科二批A一志愿 | 文科 | 汉语言文学(文) | 526 | 529 |
| 河北中医药大学 | 2023 | 云南 | 本科批 | 文科 | 康复治疗学 | 537 | 540 |
| 河南科技大学 | 2023 | 云南 | 一本 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 531 | 537 |
| 河南科技大学 | 2023 | 云南 | 一本 | 理科 | 车辆工程 | 530 | 543 |
| 河南科技大学 | 2023 | 云南 | 一本 | 理科 | 计算机科学与技术 | 535 | 550 |
| 河南科技大学 | 2023 | 云南 | 二本 | 文科 | 英语 | 524 | 531 |
| 河南科技大学 | 2023 | 云南 | 一本 | 理科 | 自动化 | 530 | 539 |
| 河南科技大学 | 2023 | 云南 | 一本 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 532 | 539 |
| 河南科技大学 | 2023 | 云南 | 一本 | 理科 | 机械类 | 529 | 540 |
| 河南农业大学 | 2023 | 云南 | 本科二批 | 文科 | 行政管理 | 517 | 518 |
| 河南农业大学 | 2023 | 云南 | 本科二批 | 文科 | 外国语言文学类 | 519 | 519 |
| 河南师范大学 | 2023 | 云南 | 普通 | 理科 | 生物科学 | 519 | 537 |
| 河南师范大学 | 2023 | 云南 | 普通 | 理科 | 数学与应用数学 | 514 | 551 |
| 河南师范大学 | 2023 | 云南 | 普通 | 理科 | 环境科学与工程类(环境科学、环境工程) | 510 | 515 |
| 湖南工程学院 | 2023 | 云南 | 本科二批 | 文科 | 经济学 | 516 | 522 |
| 湖南工商大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 二批文科 | 数字经济 | 532 | 538 |
| 湖南工商大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 一批理科 | 金融学类 | 519 | 527 |
| 湖南工业大学 | 2023 | 云南 | 普通批(本科一批) | 理科/物理类 | 电气类 | 532 | 536 |
| 湖南工业大学 | 2023 | 云南 | 普通批(本科一批) | 理科/物理类 | 通信工程 | 531 | 538 |
| 湖南工业大学 | 2023 | 云南 | 普通批(本科一批) | 理科/物理类 | 仪器类 | 523 | 523 |
| 湖南工业大学 | 2023 | 云南 | 普通批(本科一批) | 理科/物理类 | 自动化类 | 520 | 535 |
| 湖南工业大学 | 2023 | 云南 | 普通批(本科一批) | 理科/物理类 | 电子信息工程 | 520 | 534 |
