2025山西多少分能考上西南政法大学 最低508分左右(附2022-2024历年分数)

西南政法大学2025高考在山西最低分可以参考近三年最低508左右。
西南政法大学2024高考在山西分数很低容易被录取的专业有:理科的侦查学专业最低分538,最高分548,最低分位次27962。理科的工商管理类专业最低分558,最高分585,最低分位次19847。理科的法学专业最低分560,最高分560,最低分位次19097。
一:2022-2024高考西南政法大学山西各专业录取最低分和录取位次
| 学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分排位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西南政法大学 | 2024 | 山西 | 本科提前批(男) | 理科 | 侦查学 | 548 | 538 | 27962 |
| 西南政法大学 | 2024 | 山西 | 普通本科批 | 理科 | 工商管理类 | 585 | 558 | 19847 |
| 西南政法大学 | 2024 | 山西 | 高校专项 | 理科 | 法学 | 560 | 560 | 19097 |
| 西南政法大学 | 2024 | 山西 | 普通本科批 | 理科 | 金融学 | 562 | 561 | 18723 |
| 西南政法大学 | 2024 | 山西 | 普通本科批 | 理科 | 法学 | 618 | 566 | 17059 |
| 西南政法大学 | 2024 | 山西 | 本科提前批(女) | 理科 | 侦查学 | 572 | 572 | 15005 |
| 西南政法大学 | 2024 | 山西 | 普通本科批 | 理科 | 法学+行政管理 | 608 | 606 | 6397 |
| 西南政法大学 | 2024 | 山西 | 本科提前批(男) | 文科 | 侦查学 | 550 | 533 | 5151 |
| 西南政法大学 | 2024 | 山西 | 普通本科批 | 文科 | 英语 | 581 | 540 | 4278 |
| 西南政法大学 | 2024 | 山西 | 普通本科批 | 文科 | 工商管理类 | 550 | 541 | 4158 |
| 西南政法大学 | 2024 | 山西 | 普通本科批 | 文科 | 思想政治教育 | 568 | 541 | 4158 |
| 西南政法大学 | 2024 | 山西 | 普通本科批 | 文科 | 新闻传播学类 | 541 | 541 | 4158 |
| 西南政法大学 | 2024 | 山西 | 普通本科批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 545 | 542 | 4064 |
| 西南政法大学 | 2024 | 山西 | 普通本科批 | 文科 | 政治学与行政学 | 546 | 542 | 4064 |
| 西南政法大学 | 2024 | 山西 | 普通本科批 | 文科 | 金融学 | 560 | 543 | 3942 |
| 西南政法大学 | 2024 | 山西 | 普通本科批 | 文科 | 法学 | 598 | 568 | 1793 |
| 西南政法大学 | 2024 | 山西 | 高校专项 | 文科 | 法学 | 583 | 583 | 982 |
| 西南政法大学 | 2024 | 山西 | 普通本科批 | 文科 | 法学+行政管理 | 597 | 595 | 563 |
| 西南政法大学 | 2023 | 山西 | 本科提前批(男) | 理科 | 侦查学 | 582 | 548 | 16055 |
| 西南政法大学 | 2023 | 山西 | 本科提前批(女) | 理科 | 侦查学 | 548 | 548 | 16055 |
| 西南政法大学 | 2023 | 山西 | 普通本科批 | 理科 | 工商管理类 | 574 | 573 | 9627 |
| 西南政法大学 | 2023 | 山西 | 普通本科批 | 理科 | 金融学 | 576 | 575 | 9199 |
| 西南政法大学 | 2023 | 山西 | 普通本科批 | 理科 | 法学 | 593 | 580 | 8162 |
| 西南政法大学 | 2023 | 山西 | 高校专项 | 理科 | 法学 | 591 | 591 | 6076 |
| 西南政法大学 | 2023 | 山西 | 普通本科批 | 理科 | 法学+行政管理 | 598 | 593 | 5767 |
| 西南政法大学 | 2023 | 山西 | 本科提前批(男) | 文科 | 侦查学 | 531 | 508 | 4962 |
| 西南政法大学 | 2023 | 山西 | 高校专项 | 文科 | 法学 | 540 | 540 | 2032 |
| 西南政法大学 | 2023 | 山西 | 普通本科批 | 文科 | 英语 | 562 | 560 | 1010 |
| 西南政法大学 | 2023 | 山西 | 普通本科批 | 文科 | 工商管理类 | 561 | 561 | 977 |
| 西南政法大学 | 2023 | 山西 | 普通本科批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 563 | 561 | 977 |
| 西南政法大学 | 2023 | 山西 | 普通本科批 | 文科 | 思想政治教育 | 562 | 561 | 977 |
| 西南政法大学 | 2023 | 山西 | 普通本科批 | 文科 | 新闻传播学类 | 563 | 561 | 977 |
| 西南政法大学 | 2023 | 山西 | 普通本科批 | 文科 | 金融学 | 563 | 562 | 938 |
| 西南政法大学 | 2023 | 山西 | 普通本科批 | 文科 | 政治学与行政学 | 563 | 562 | 938 |
| 西南政法大学 | 2023 | 山西 | 普通本科批 | 文科 | 法学 | 571 | 564 | 862 |
| 西南政法大学 | 2023 | 山西 | 普通本科批 | 文科 | 法学+行政管理 | 574 | 567 | 749 |
| 西南政法大学 | 2022 | 山西 | 高校专项 | 理科 | 法学 | 548 | 548 | 13611 |
| 西南政法大学 | 2022 | 山西 | 本科提前批(男) | 理科 | 侦查学 | 561 | 558 | 10500 |
| 西南政法大学 | 2022 | 山西 | 本科提前批(女) | 理科 | 侦查学 | 559 | 559 | 10221 |
| 西南政法大学 | 2022 | 山西 | 普通本科批 | 理科 | 金融学 | 571 | 571 | 7198 |
| 西南政法大学 | 2022 | 山西 | 普通本科批 | 理科 | 工商管理类 | 572 | 571 | 7198 |
| 西南政法大学 | 2022 | 山西 | 普通本科批 | 理科 | 法学 | 602 | 572 | 6981 |
| 西南政法大学 | 2022 | 山西 | 普通本科批 | 理科 | 法学+行政管理 | 581 | 574 | 6553 |
| 西南政法大学 | 2022 | 山西 | 本科提前批(男) | 文科 | 侦查学 | 559 | 532 | 4419 |
| 西南政法大学 | 2022 | 山西 | 普通本科批 | 文科 | 思想政治教育 | 564 | 562 | 1410 |
| 西南政法大学 | 2022 | 山西 | 普通本科批 | 文科 | 英语 | 567 | 562 | 1410 |
| 西南政法大学 | 2022 | 山西 | 普通本科批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 564 | 563 | 1349 |
| 西南政法大学 | 2022 | 山西 | 普通本科批 | 文科 | 工商管理类 | 566 | 564 | 1292 |
| 西南政法大学 | 2022 | 山西 | 普通本科批 | 文科 | 新闻传播学类 | 565 | 564 | 1292 |
| 西南政法大学 | 2022 | 山西 | 普通本科批 | 文科 | 政治学与行政学 | 564 | 564 | 1292 |
| 西南政法大学 | 2022 | 山西 | 高校专项 | 文科 | 法学 | 564 | 564 | 1292 |
| 西南政法大学 | 2022 | 山西 | 普通本科批 | 文科 | 金融学 | 567 | 565 | 1227 |
| 西南政法大学 | 2022 | 山西 | 普通本科批 | 文科 | 法学 | 582 | 568 | 1058 |
| 西南政法大学 | 2022 | 山西 | 普通本科批 | 文科 | 法学+行政管理 | 574 | 573 | 820 |
二:2025高考山西考生多少分能报考西南政法大学
2025高考想报考西南政法大学的山西考生在参考2022-2024历年数据的同时更要关注最新的数据,近三年高考最低508分不代表2025高考508分也能上西南政法大学。不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据西南政法大学历年一分一段表对应的位次、高考报考人数、西南政法大学在各省的招生计划变动等因素报志愿。
三:西南政法大学专业分数线数据解读
表一是西南政法大学在山西2022-2024高考各专业最低分和录取位次数据,数据是高考数据网根据西南政法大学招办官网公布的数据整理,其他省份或类型考生可以访问西南政法大学2024录取分数线或招办官网https://zs.swupl.edu.cn/获得历年数据,也可以联系我们获取志愿规划服务。
四:西南政法大学重点专业解读
有4个一级学科博士学位授权点(法学、新闻传播学、国家安全学、纪检监察学),1个博士专业学位授权点(法律),13个一级学科硕士学位授权点和13个硕士专业学位授权点。经济法学和诉讼法学为国家重点学科,法学、新闻传播学、应用经济学、政治学、公共管理学、哲学、马克思主义理论、工商管理学、国家安全学(交叉学科)、马克思主义法律理论与党内法规(交叉学科)、翻译(专业学位授权点)、审计(专业学位授权点)等12个学科为重庆市“十四五”重点学科,其中法学、国家安全学科入选第二轮重庆市一流学科。在教育部学科评估中,法学一级学科入围A档学科。2018年,在全国首次专业学位水平评估中,法律硕士专业学位授权点获评A档。



