2024云南550左右能报考的大学名单参考志愿93所大学

云南550分左右能报考哪些大学和专业是同学们填报2024高考志愿关心的问题,高考数据根据往年录取大数据推荐同学们可以关注郑州警察学院、中国劳动关系学院、中华女子学院、中南林业科技大学、中央财经大学、安徽财经大学、东北财经大学、安徽建筑大学等院校,郑州警察学院女生理科普通批专业最低分546,中国劳动关系学院国家专项文科工会学专业最低分541,中华女子学院本科文科汉语国际教育专业最低分537,中南林业科技大学本科一批文科行政管理专业最低分547,中央财经大学理科国家专项应用心理学(经济心理学)专业最低分553,安徽财经大学一本理科财政学类专业最低分537,东北财经大学中外合作办学文科财务管理(与英国萨里大学合作办学)专业最低分565,安徽建筑大学本科一批文科类房地产开发与管理专业最低分540。以下是云南550分左右能报考的大学和专业供同学们填报2024高考志愿参考。
| 学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑州警察学院 | 2023 | 云南 | 女生 | 理科 | 普通批 | 546 | 566 |
| 中国劳动关系学院 | 2023 | 云南 | 国家专项 | 文科 | 工会学 | 541 | 567 |
| 中国劳动关系学院 | 2023 | 云南 | 国家专项 | 文科 | 思想政治教育 | 552 | 556 |
| 中国劳动关系学院 | 2023 | 云南 | 国家专项 | 文科 | 政治学与行政学 | 549 | 554 |
| 中国劳动关系学院 | 2023 | 云南 | 国家专项 | 文科 | 汉语言文学 | 563 | 563 |
| 中国劳动关系学院 | 2023 | 云南 | 国家专项 | 文科 | 社会工作 | 544 | 547 |
| 中国劳动关系学院 | 2023 | 云南 | 国家专项 | 文科 | 酒店管理 | 542 | 542 |
| 中国劳动关系学院 | 2023 | 云南 | 普通本科 | 文科 | 人力资源管理 | 540 | 540 |
| 中国劳动关系学院 | 2023 | 云南 | 普通本科 | 文科 | 劳动关系 | 549 | 557 |
| 中国劳动关系学院 | 2023 | 云南 | 普通本科 | 文科 | 戏剧影视文学 | 539 | 539 |
| 中国劳动关系学院 | 2023 | 云南 | 普通本科 | 文科 | 政治学与行政学 | 540 | 544 |
| 中国劳动关系学院 | 2023 | 云南 | 普通本科 | 文科 | 新闻学 | 538 | 539 |
| 中国劳动关系学院 | 2023 | 云南 | 普通本科 | 文科 | 汉语言文学 | 543 | 547 |
| 中国劳动关系学院 | 2023 | 云南 | 普通本科 | 文科 | 行政管理 | 545 | 545 |
| 中国劳动关系学院 | 2023 | 云南 | 普通本科 | 文科 | 财务管理 | 542 | 542 |
| 中华女子学院 | 2023 | 云南 | 本科 | 文科 | 汉语国际教育 | 537 | 541 |
| 中华女子学院 | 2023 | 云南 | 本科 | 文科 | 会计学 | 548 | 553 |
| 中华女子学院 | 2023 | 云南 | 本科 | 文科 | 女性学 | 555 | 567 |
| 中华女子学院 | 2023 | 云南 | 本科 | 文科 | 学前教育 | 540 | 550 |
| 中华女子学院 | 2023 | 云南 | 本科 | 理科 | 数字媒体技术 | 555 | 561 |
| 中南林业科技大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 文科 | 行政管理 | 547 | 549 |
| 中南林业科技大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 文科 | 外国语言文学类 | 554 | 555 |
| 中南林业科技大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 文科 | 市场营销 | 546 | 546 |
| 中南林业科技大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 文科 | 日语 | 549 | 550 |
| 中南林业科技大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 文科 | 农林经济管理 | 550 | 552 |
| 中南林业科技大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 文科 | 人力资源管理 | 549 | 551 |
| 中南林业科技大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 文科 | 旅游管理类 | 545 | 554 |
| 中南林业科技大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 544 | 552 |
| 中南林业科技大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 文科 | 保险学 | 544 | 544 |
| 中央财经大学 | 2023 | 云南 | 理科 | 国家专项 | 应用心理学(经济心理学) | 553 | 553 |
| 中央财经大学 | 2023 | 云南 | 理科 | 预科 | 少数民族预科班 | 556 | 608 |
| 安徽财经大学 | 2023 | 云南 | 一本 | 理科 | 财政学类 | 537 | 539 |
| 安徽财经大学 | 2023 | 云南 | 一本 | 理科 | 会计学 | 562 | 562 |
| 安徽财经大学 | 2023 | 云南 | 一本 | 理科 | 金融学 | 538 | 552 |
| 安徽财经大学 | 2023 | 云南 | 一本 | 理科 | 经济学类 | 536 | 550 |
| 安徽财经大学 | 2023 | 云南 | 一本 | 文科 | 工商管理类 | 555 | 558 |
| 安徽财经大学 | 2023 | 云南 | 一本 | 文科 | 会计学 | 562 | 562 |
| 安徽财经大学 | 2023 | 云南 | 一本 | 文科 | 金融学 | 564 | 574 |
| 东北财经大学 | 2023 | 云南 | 中外合作办学 | 文科 | 财务管理(与英国萨里大学合作办学) | 565 | 573 |
| 东北财经大学 | 2023 | 云南 | 中外合作办学 | 文科 | 旅游管理(与英国萨里大学合作办学) | 564 | 570 |
| 东北财经大学 | 2023 | 云南 | 中外合作办学 | 文科 | 工商管理(与英国萨里大学合作办学) | 548 | 571 |
| 安徽建筑大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 文科类 | 房地产开发与管理 | 540 | 540 |
| 北京建筑大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 普通文理 | 车辆工程(智能轨道车辆) | 536 | 536 |
| 北京建筑大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 普通文理 | 城乡规划 | 549 | 549 |
| 北京建筑大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 普通文理 | 工程管理 | 537 | 537 |
| 北京建筑大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 普通文理 | 工程造价 | 540 | 540 |
| 北京建筑大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 普通文理 | 建筑环境与能源应用工程 | 545 | 545 |
| 北京建筑大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 普通文理 | 建筑环境与能源应用工程(实验班) | 535 | 535 |
| 北京建筑大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 普通文理 | 建筑学(实验班) | 563 | 563 |
| 北京建筑大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 普通文理 | 土木工程(实验班) | 539 | 539 |
| 北京建筑大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 普通文理 | 土木工程(新一代智慧建筑工程) | 544 | 544 |
| 北京科技大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 矿业类 | 537 | 560 |
| 北京科技大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 冶金工程 | 547 | 590 |
| 北京林业大学 | 2023 | 云南 | 普通考生 | 理科 | 工商管理类 | 553 | 566 |
| 北京林业大学 | 2023 | 云南 | 普通考生 | 理科 | 水土保持与荒漠化防治 | 554 | 562 |
| 北京林业大学 | 2023 | 云南 | 普通考生 | 理科 | 林业工程类 | 555 | 573 |
| 北京林业大学 | 2023 | 云南 | 普通考生 | 理科 | 环境科学 | 556 | 565 |
| 北京林业大学 | 2023 | 云南 | 普通考生 | 理科 | 林学类 | 558 | 594 |
| 北京林业大学 | 2023 | 云南 | 普通考生 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 559 | 581 |
| 北京林业大学 | 2023 | 云南 | 普通考生 | 理科 | 野生动物与自然保护区管理 | 559 | 567 |
| 北京林业大学 | 2023 | 云南 | 普通考生 | 理科 | 法学 | 562 | 589 |
| 北京外国语大学 | 2023 | 云南 | 理科 | 国家专项 | 信息管理与信息系统(大数据与商务分析) | 535 | 535 |
| 北京外国语大学 | 2023 | 云南 | 理科 | 国家专项 | 工商管理类 | 545 | 545 |
| 北京信息科技大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 556 | 560 |
| 北京信息科技大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 工业设计 | 556 | 557 |
| 北京信息科技大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 智能感知工程(勤信实验班) | 558 | 562 |
| 北京信息科技大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 审计学(计算机审计) | 558 | 560 |
| 北京信息科技大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 558 | 559 |
| 北京信息科技大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 会计学(注册会计师) | 559 | 570 |
| 北京信息科技大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 自动化 | 560 | 565 |
| 北京信息科技大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 信息安全 | 561 | 568 |
| 北京信息科技大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 电子信息工程 | 562 | 568 |
| 北京语言大学 | 2023 | 云南 | 民族班 | 文科 | 阿拉伯语 | 543 | 543 |
| 北京语言大学 | 2023 | 云南 | 国家专项 | 理科 | 金融学 | 560 | 560 |
| 北京语言大学 | 2023 | 云南 | 国家专项 | 理科 | 特殊教育(言语听觉科学) | 563 | 563 |
| 北京语言大学 | 2023 | 云南 | 提前批次 | 理科 | 日语(日英复语) | 563 | 563 |
| 北京语言大学 | 2023 | 云南 | 提前批次 | 理科 | 葡萄牙语 | 564 | 570 |
| 北京语言大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 会计学 | 547 | 547 |
| 北京语言大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 计算机类 | 552 | 570 |
| 北京语言大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 552 | 552 |
| 北京语言大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 国际政治 | 557 | 557 |
| 北京语言大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 金融学 | 558 | 568 |
| 北京语言大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 外国语言文学类 | 561 | 573 |
| 北京语言大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 经济学(经济金融统计与分析) | 562 | 562 |
| 北京语言大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 语言学 | 564 | 564 |
| 北京语言大学 | 2023 | 云南 | 民族班 | 理科 | 计算机类 | 555 | 555 |
| 北京语言大学 | 2023 | 云南 | 民族班 | 理科 | 人力资源管理 | 559 | 559 |
| 大连大学 | 2023 | 云南 | 本科第二批 | 文科 | 汉语言文学 | 538 | 539 |
| 大连大学 | 2023 | 云南 | 本科第二批 | 文科 | 法学 | 537 | 539 |
| 大连海事大学 | 2023 | 云南 | 理科 | 国家专项 | 英语 | 539 | 587 |
| 大连海事大学 | 2023 | 云南 | 理科 | 国家专项 | 物流管理 | 557 | 562 |
| 大连海事大学 | 2023 | 云南 | 理科 | 提前批 | 轮机工程(海上专业) | 553 | 557 |
| 大连海事大学 | 2023 | 云南 | 理科 | 提前批 | 航海技术 | 559 | 568 |
| 大连海事大学 | 2023 | 云南 | 理科 | 高校专项 | 交通运输类 | 550 | 550 |
| 大连交通大学 | 2023 | 云南 | 本科 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 536 | 570 |
| 大连交通大学 | 2023 | 云南 | 本科 | 理科 | 轨道交通信号与控制 | 535 | 540 |
| 大连交通大学 | 2023 | 云南 | 贫困计划 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 544 | 558 |
| 东北财经大学 | 2023 | 云南 | 中外合作办学 | 理科 | 会计学(与澳大利亚科廷大学合作办学) | 545 | 558 |
| 东北财经大学 | 2023 | 云南 | 中外合作办学 | 理科 | 会计学(与英国奥斯特大学合作办学) | 541 | 553 |
| 东北财经大学 | 2023 | 云南 | 国家专项 | 理科 | 金融学类 | 560 | 560 |
| 东北财经大学 | 2023 | 云南 | 国家专项 | 理科 | 应用统计学 | 559 | 559 |
| 东北财经大学 | 2023 | 云南 | 国家专项 | 理科 | 统计学 | 559 | 559 |
| 东北财经大学 | 2023 | 云南 | 国家专项 | 理科 | 法学 | 557 | 557 |
| 东北财经大学 | 2023 | 云南 | 国家专项 | 理科 | 管理科学与工程类(管理科学与工程学院) | 544 | 544 |
| 东北财经大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 563 | 563 |
| 东北财经大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 数字经济 | 562 | 563 |
| 东北财经大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 管理科学与工程类(管理科学与工程学院) | 557 | 557 |
| 东北财经大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 旅游管理类 | 552 | 552 |
| 东北财经大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 管理科学与工程类(投资工程管理学院) | 550 | 567 |
| 东北财经大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 工商管理类(工商管理学院) | 550 | 562 |
| 东北财经大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 人工智能 | 548 | 548 |
| 东北财经大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 新闻传播学类 | 548 | 553 |
| 东北财经大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 电子商务 | 547 | 547 |
| 东北财经大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 商务英语 | 545 | 545 |
| 东北财经大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 公共管理类 | 544 | 574 |
| 河南大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 计算机类 | 564 | |
| 河南大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 临床医学类 | 550 | |
| 河南大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 544 | |
| 河南大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 化学类 | 551 | |
| 河南大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 文科 | 学前教育 | 542 | |
| 河南大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 法学 | 540 | |
| 河南大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 经济统计学 | 538 | |
| 黑龙江大学 | 2023 | 云南 | 文科 | 一批普通批 | 社会学 | 556 | 575 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 云南 | 文科 | 一批普通批 | 哲学 | 556 | 574 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 云南 | 文科 | 一批普通批 | 政治学与行政学 | 557 | 560 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 云南 | 文科 | 一批普通批 | 法学 | 559 | 580 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 云南 | 文科 | 一批普通批 | 汉语言文学 | 560 | 566 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 云南 | 文科 | 高校专项 | 法学 | 559 | 560 |
| 华北水利水电大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 理 | 水利水电工程 | 540 | 553 |
| 江西师范大学 | 2023 | 云南 | 一本 | 文科 | 工商管理(财税管理) | 565 | 565 |
| 江西师范大学 | 2023 | 云南 | 一本 | 文科 | 工商管理(大数据营销) | 561 | 561 |
| 江西师范大学 | 2023 | 云南 | 一本 | 文科 | 工商管理(组织人事管理) | 564 | 564 |
| 江西师范大学 | 2023 | 云南 | 一本 | 文科 | 公共事业管理(师范类) | 563 | 563 |
| 江西师范大学 | 2023 | 云南 | 一本 | 文科 | 汉语国际教育(师范类) | 561 | 566 |
| 江西师范大学 | 2023 | 云南 | 一本 | 文科 | 金融学 | 562 | 564 |
| 江西师范大学 | 2023 | 云南 | 一本 | 文科 | 日语(日英双语) | 559 | 565 |
| 江西师范大学 | 2023 | 云南 | 一本 | 文科 | 小学教育(师范类) | 559 | 565 |
| 江西师范大学 | 2023 | 云南 | 一本 | 文科 | 心理学类(心理学[师范]、应用心理学) | 565 | 565 |
| 江西师范大学 | 2023 | 云南 | 一本 | 文科 | 新闻传播学类(广告学、新闻学、广播电视学) | 563 | 567 |
| 江西师范大学 | 2023 | 云南 | 一本 | 文科 | 学前教育(师范类) | 562 | 564 |
| 江西师范大学 | 2023 | 云南 | 一本 | 理科 | 数学与应用数学(师范类) | 551 | 557 |
| 曲阜师范大学 | 2023 | 云南 | 文科 | 普通批 | 法学 | 538 | 549 |
| 山东财经大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 文科 | 保险学 | 564 | 569 |
| 山东财经大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 文科 | 公共管理类 | 564 | 567 |
| 山东财经大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 文科 | 外国语言文学类 | 565 | 566 |
| 山东财经大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 统计学 | 537 | 552 |
| 山东财经大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 金融数学 | 540 | 549 |
| 山东财经大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 数学与应用数学 | 541 | 546 |
| 山东财经大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 经济统计学 | 542 | 542 |
| 山东财经大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 543 | 544 |
| 山东财经大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 经济学类 | 545 | 562 |
| 山东财经大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 财务管理 | 547 | 561 |
| 山东财经大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 法学 | 547 | 555 |
| 山东财经大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 金融学 | 552 | 559 |
| 山东财经大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 财政学类 | 553 | 569 |
| 山东财经大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 审计学 | 560 | 566 |
| 山东大学 | 2023 | 云南 | 少数民族预科 | 文科 | 预科#新闻传播学类 | 562 | 562 |
| 山东科技大学 | 2023 | 云南 | 普通批次 | 理科类 | 电气工程及其自动化 | 545 | |
| 山东科技大学 | 2023 | 云南 | 普通批次 | 理科类 | 电子信息工程 | 542 | |
| 山东科技大学 | 2023 | 云南 | 普通批次 | 理科类 | 机械设计制造及其自动化 | 536 | |
| 山东科技大学 | 2023 | 云南 | 普通批次 | 理科类 | 计算机科学与技术 | 552 | |
| 山东科技大学 | 2023 | 云南 | 普通批次 | 理科类 | 智慧交通 | 536 | |
| 西安外国语大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 文科 | 希腊语 | 563 | 566 |
| 西安外国语大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 文科 | 泰语 | 559 | 559 |
| 西安外国语大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 文科 | 朝鲜语 | 556 | 556 |
| 西安外国语大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 文科 | 日语 | 555 | 566 |
| 西安外国语大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 文科 | 菲律宾语 | 551 | 551 |
| 西安外国语大学 | 2023 | 云南 | 预科 | 文科 | 少数民族预科班 | 556 | 568 |
| 西安外国语大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 商务英语 | 563 | 563 |
| 西安外国语大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 网络与新媒体 | 553 | 553 |
| 西安外国语大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 英语 | 536 | 545 |
| 西安外国语大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 经济学 | 536 | 536 |
| 西安外国语大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 汉语国际教育 | 535 | 535 |
| 长沙理科大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 545 | 551 |
| 长沙理科大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 生物工程类 | 546 | 558 |
| 长沙理科大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 道路桥梁与渡河工程 | 547 | 556 |
| 长沙理科大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 土木工程 | 548 | 560 |
| 长沙理科大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 轻化工程 | 548 | 552 |
| 长沙理科大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 水利类 | 549 | 577 |
| 长沙理科大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 建筑类 | 549 | 557 |
| 长沙理科大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 材料类 | 549 | 555 |
| 长沙理科大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 应用化学 | 549 | 552 |
| 长沙理科大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 553 | 556 |
| 长沙理科大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 地理信息科学 | 554 | 555 |
| 长沙理科大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 水利水电工程(卓越班) | 554 | 554 |
| 长沙理科大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 财务管理 | 555 | 556 |
| 长沙理科大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 翻译 | 555 | 555 |
| 长沙理科大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 储能科学与工程 | 557 | 564 |
| 长沙理科大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 工程管理 | 557 | 558 |
| 长沙理科大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 机械类 | 560 | 571 |
| 长沙理科大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 土木工程(智能土木卓越班) | 560 | 560 |
| 长沙理科大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 能源与动力工程 | 561 | 572 |
| 长沙理科大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 电子信息类 | 562 | 569 |
| 长沙理科大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 新能源科学与工程 | 562 | 563 |
| 长沙理科大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 信息与计算科学 | 562 | 563 |
| 长沙理科大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 软件工程 | 564 | 568 |
| 长沙理科大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 交通运输类 | 565 | 572 |
| 长沙理科大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 通信工程 | 565 | 569 |
| 北京化工大学 | 2023 | 云南 | 国家专项 | 理科 | 工科试验班(先进材料与绿色化学) | 562 | 599 |
| 江苏科技大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 电子信息类 | 538 | 545 |
| 江苏科技大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 535 | 535 |
| 江苏科技大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 计算机类 | 548 | 571 |
| 大连民族大学 | 2023 | 云南 | 少数民族预科班(怒江傈僳族自治州定向) | 文科 | 少数民族预科班(怒江傈僳族自治州定向) | 536 | 554 |
| 大连民族大学 | 2023 | 云南 | 少数民族预科班 | 文科 | 少数民族预科班 | 555 | 569 |
| 福建农林大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 文科 | 茶学 | 542 | 555 |
| 福建师范大学 | 2023 | 云南 | 一本 | 理科 | 法学 | 539 | 572 |
| 福建师范大学 | 2023 | 云南 | 一本 | 理科 | 计算机科学与技术 | 536 | 547 |
| 福建师范大学 | 2023 | 云南 | 一本 | 理科 | 教育学 | 544 | 548 |
| 福建师范大学 | 2023 | 云南 | 一本 | 理科 | 生物科学 | 561 | 586 |
| 福建师范大学 | 2023 | 云南 | 一本 | 理科 | 数学与应用数学 | 558 | 564 |
| 福建师范大学 | 2023 | 云南 | 一本 | 理科 | 小学教育 | 539 | 561 |
| 福州大学 | 2023 | 云南 | 国家专项 | 理科 | 储能科学与工程 | 563 | 582 |
| 福州大学 | 2023 | 云南 | 国家专项 | 理科 | 物流工程 | 558 | 566 |
| 福州大学 | 2023 | 云南 | 国家专项 | 理科 | 给排水科学与工程 | 556 | 573 |
| 福州大学 | 2023 | 云南 | 国家专项 | 理科 | 材料科学与工程 | 551 | 567 |
| 福州大学 | 2023 | 云南 | 国家专项 | 理科 | 环境工程 | 551 | 558 |
| 福州大学 | 2023 | 云南 | 闽台合作 | 理科 | 电子信息工程(4+0) | 552 | 562 |
| 福州大学 | 2023 | 云南 | 闽台合作 | 理科 | 生物技术(4+0) | 545 | 546 |
| 福州大学 | 2023 | 云南 | 闽台合作 | 理科 | 物流管理(4+0) | 536 | 552 |
| 福州大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 540 | 581 |
| 福州大学 | 2023 | 云南 | 高校专项 | 理科 | 应用物理学 | 557 | 557 |
| 兰州大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 高校专项 | 543 | 551 |
| 兰州大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 民族班 | 548 | 590 |
| 兰州大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 理科 | 普通批(护理学) | 553 | 556 |
| 赣南医科大学 | 2023 | 云南 | 第一批本科 | 理科 | 医学影像学 | 557 | |
| 赣南医科大学 | 2023 | 云南 | 第一批本科 | 理科 | 麻醉学 | 555 | |
| 赣南医科大学 | 2023 | 云南 | 第一批本科 | 理科 | 临床医学 | 562 | |
| 哈尔滨工业大学 | 2023 | 云南 | 校本部 | 理科 | 工科试验班(智能交通类)(高校专项) | 565 | 565 |
| 哈尔滨工业大学 | 2023 | 云南 | 校本部 | 理科 | 工科试验班(生态环境类)(高校专项) | 564 | 580 |
| 哈尔滨工业大学 | 2023 | 云南 | 校本部 | 理科 | 工科试验班(新材料化工类)(高校专项) | 563 | 563 |
| 哈尔滨工业大学 | 2023 | 云南 | 校本部 | 艺术类 | 数字媒体艺术(艺术类) | 559 | 578 |
| 哈尔滨工业大学 | 2023 | 云南 | 校本部 | 艺术类 | 环境设计(艺术类) | 552 | 554 |
| 河北医科大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 临床医学 | 555 | 584 |
| 河北医科大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 医学影像学 | 553 | 564 |
| 河北医科大学 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 公共卫生与预防医学类 | 550 | 553 |
| 河北中医药大学 | 2023 | 云南 | 本科批 | 文科 | 针灸推拿学 | 541 | 546 |
| 河北中医药大学 | 2023 | 云南 | 本科批 | 文科 | 康复治疗学 | 537 | 540 |
| 河南科技大学 | 2023 | 云南 | 一本 | 理科 | 计算机科学与技术 | 535 | 550 |
| 河南科技大学 | 2023 | 云南 | 一本 | 理科 | 临床医学 | 545 | 551 |
| 河南师范大学 | 2023 | 云南 | 普通 | 文科 | 教育学 | 546 | 555 |
| 河南师范大学 | 2023 | 云南 | 普通 | 文科 | 汉语言文学 | 562 | 576 |
| 河南师范大学 | 2023 | 云南 | 普通 | 文科 | 马克思主义理论类(马克思主义理论、中国共产党历史) | 551 | 563 |
| 河南师范大学 | 2023 | 云南 | 普通 | 文科 | 政治学与行政学 | 556 | 565 |
| 湖南工商大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 二批文科 | 财务管理 | 541 | 541 |
| 湖南工商大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 二批文科 | 贸易经济 | 542 | 542 |
| 湖南工商大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 二批文科 | 会计学 | 546 | 546 |
| 湖南工商大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 一批文科 | 金融学类 | 549 | 558 |
| 湖南工商大学 | 2023 | 云南 | 普通批 | 一批文科 | 工商管理类 | 559 | 566 |
| 湖南工业大学 | 2023 | 云南 | 普通批(本科一批) | 文科/历史类 | 法学 | 562 | 570 |
| 湖南工业大学 | 2023 | 云南 | 普通批(本科一批) | 文科/历史类 | 国际经济与贸易 | 559 | 561 |
| 湖南工业大学 | 2023 | 云南 | 普通批(本科一批) | 文科/历史类 | 英语(师范) | 558 | 561 |
| 湖南工业大学 | 2023 | 云南 | 普通批(本科一批) | 文科/历史类 | 城乡规划(五年制) | 554 | 554 |
| 湖南工业大学 | 2023 | 云南 | 普通批(本科一批) | 文科/历史类 | 金融工程 | 552 | 553 |
| 湖南工业大学 | 2023 | 云南 | 普通批(本科一批) | 文科/历史类 | 新闻学 | 551 | 558 |
| 湖南工业大学 | 2023 | 云南 | 普通批(本科一批) | 文科/历史类 | 广告学 | 549 | 554 |
| 湖南工业大学 | 2023 | 云南 | 少数民族预科班(本科一批) | 文科/历史类 | 少数民族预科班(文科) | 540 | 548 |
| 湖南科技大学 | 2023 | 云南 | 一本 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 544 | 546 |
| 湖南科技大学 | 2023 | 云南 | 一本 | 理科 | 电气工程及其自动化(卓越工程师班) | 543 | 543 |
| 湖南科技大学 | 2023 | 云南 | 一本 | 理科 | 自动化 | 541 | 541 |
| 湖南科技大学 | 2023 | 云南 | 一本 | 理科 | 电子信息工程 | 537 | 537 |
| 湖南科技大学 | 2023 | 云南 | 一本 | 理科 | 通信工程 | 537 | 537 |
| 湖南科技大学 | 2023 | 云南 | 一本 | 理科 | 计算机科学与技术 | 541 | 547 |
| 湖南科技大学 | 2023 | 云南 | 一本 | 理科 | 信息安全 | 537 | 537 |
| 湖南科技大学 | 2023 | 云南 | 一本 | 理科 | 物联网工程 | 535 | 538 |
| 湖南科技大学 | 2023 | 云南 | 一本 | 理科 | 软件工程 | 541 | 549 |
