2025福建多少分能报考泉州信息工程学院 预计最低435.25分(附2022-2024历年分数)

泉州信息工程学院2025高考在福建省最低分可以参考2022-2024历年最低435.25分,其中2024年高考在福建省财务管理专业最低443分,最高分469。国际商务专业最低440分,最高分463。审计学专业最低442分,最高分464。
一:泉州信息工程学院2022-2024历年高考在福建省各专业最低分和最高分
| 学校 | 年份 | 省份 | 选科 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泉州信息工程学院 | 2024 | 福建省 | 历史+不限 | 财务管理 | 443 | 469 |
| 泉州信息工程学院 | 2024 | 福建省 | 历史+不限 | 国际商务 | 440 | 463 |
| 泉州信息工程学院 | 2024 | 福建省 | 历史+不限 | 审计学 | 442 | 464 |
| 泉州信息工程学院 | 2024 | 福建省 | 历史+不限 | 物流管理 | 442 | 456 |
| 泉州信息工程学院 | 2024 | 福建省 | 历史+不限 | 国际经济与贸易 | 441 | 442 |
| 泉州信息工程学院 | 2024 | 福建省 | 物理+不限 | 审计学 | 474 | 485 |
| 泉州信息工程学院 | 2024 | 福建省 | 物理+不限 | 电子商务 | 472 | 506 |
| 泉州信息工程学院 | 2024 | 福建省 | 物理+不限 | 物流管理 | 477 | 487 |
| 泉州信息工程学院 | 2024 | 福建省 | 物理+不限 | 工程造价 | 472 | 487 |
| 泉州信息工程学院 | 2024 | 福建省 | 物理+不限 | 国际商务 | 473 | 487 |
| 泉州信息工程学院 | 2024 | 福建省 | 物理+不限 | 国际经济与贸易 | 473 | 490 |
| 泉州信息工程学院 | 2024 | 福建省 | 物理+不限 | 金融工程 | 478 | 492 |
| 泉州信息工程学院 | 2024 | 福建省 | 物理+化学 | 软件工程(中外合作办学)(中美4+0双学位,英语单科90分及以上) | 456 | 476 |
| 泉州信息工程学院 | 2024 | 福建省 | 物理+化学 | 软件工程 | 471 | 499 |
| 泉州信息工程学院 | 2024 | 福建省 | 物理+化学 | 电气工程及其自动化 | 481 | 502 |
| 泉州信息工程学院 | 2024 | 福建省 | 物理+化学 | 电子信息工程 | 475 | 496 |
| 泉州信息工程学院 | 2024 | 福建省 | 物理+化学 | 数据科学与大数据技术 | 469 | 506 |
| 泉州信息工程学院 | 2024 | 福建省 | 物理+化学 | 机械设计制造及其自动化 | 474 | 494 |
| 泉州信息工程学院 | 2024 | 福建省 | 物理+化学 | 物联网工程 | 469 | 492 |
| 泉州信息工程学院 | 2024 | 福建省 | 物理+化学 | 人工智能 | 469 | 514 |
| 泉州信息工程学院 | 2024 | 福建省 | 物理+化学 | 网络工程 | 469 | 504 |
| 泉州信息工程学院 | 2024 | 福建省 | 物理+化学 | 通信工程 | 477 | 491 |
| 泉州信息工程学院 | 2024 | 福建省 | 物理+化学 | 微电子科学与工程 | 470 | 484 |
| 泉州信息工程学院 | 2024 | 福建省 | 物理+化学 | 集成电路设计与集成系统 | 473 | 494 |
| 泉州信息工程学院 | 2024 | 福建省 | 物理+化学 | 网络空间安全 | 470 | 487 |
| 泉州信息工程学院 | 2024 | 福建省 | 物理+化学 | 财务管理 | 477 | 508 |
| 泉州信息工程学院 | 2024 | 福建省 | 物理+化学 | 机器人工程 | 473 | 485 |
| 泉州信息工程学院 | 2024 | 福建省 | 物理+化学 | 土木工程 | 469 | 490 |
| 泉州信息工程学院 | 2024 | 福建省 | 物理+化学 | 智能制造工程 | 472 | 482 |
| 泉州信息工程学院 | 2024 | 福建省 | 艺术(历史类) | 环境设计(中外合作办学)(中乌4+0双学位) | 435.25 | 440.25 |
| 泉州信息工程学院 | 2024 | 福建省 | 艺术(历史类) | 视觉传达设计(中外合作办学)(中乌4+0双学位) | 447 | 450.75 |
| 泉州信息工程学院 | 2024 | 福建省 | 艺术(历史类) | 数字媒体艺术(中外合作办学)(中乌4+0双学位) | 440.5 | 442.25 |
| 泉州信息工程学院 | 2024 | 福建省 | 艺术(历史类) | 视觉传达设计 | 452.75 | 481.5 |
| 泉州信息工程学院 | 2024 | 福建省 | 艺术(历史类) | 环境设计 | 443 | 469 |
| 泉州信息工程学院 | 2024 | 福建省 | 艺术(历史类) | 数字媒体艺术 | 459.5 | 485.25 |
| 泉州信息工程学院 | 2024 | 福建省 | 艺术(历史类) | 产品设计 | 451.5 | 479 |
| 泉州信息工程学院 | 2024 | 福建省 | 艺术(物理类) | 数字媒体艺术 | 449.5 | 463 |
| 泉州信息工程学院 | 2024 | 福建省 | 艺术(物理类) | 视觉传达设计 | 452.75 | 454.5 |
| 泉州信息工程学院 | 2024 | 福建省 | 艺术(物理类) | 环境设计 | 440.25 | 444.5 |
| 泉州信息工程学院 | 2024 | 福建省 | 艺术(物理类) | 产品设计 | 443.75 | 456.25 |
| 泉州信息工程学院 | 2023 | 福建省 | 物理 | 软件工程(中美4+0双学位,英语单科90分及以上) | 437 | 466 |
| 泉州信息工程学院 | 2023 | 福建省 | 物理 | 软件工程 | 442 | 468 |
| 泉州信息工程学院 | 2023 | 福建省 | 物理 | 财务管理 | 437 | 463 |
| 泉州信息工程学院 | 2023 | 福建省 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 440 | 471 |
| 泉州信息工程学院 | 2023 | 福建省 | 物理 | 审计学 | 437 | 459 |
| 泉州信息工程学院 | 2023 | 福建省 | 物理 | 电子商务 | 437 | 458 |
| 泉州信息工程学院 | 2023 | 福建省 | 物理 | 电子信息工程 | 446 | 470 |
| 泉州信息工程学院 | 2023 | 福建省 | 物理 | 人工智能 | 437 | 457 |
| 泉州信息工程学院 | 2023 | 福建省 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 440 | 460 |
| 泉州信息工程学院 | 2023 | 福建省 | 物理 | 工程造价 | 437 | 463 |
| 泉州信息工程学院 | 2023 | 福建省 | 物理 | 网络空间安全 | 448 | 464 |
| 泉州信息工程学院 | 2023 | 福建省 | 物理 | 工程管理 | 437 | 451 |
| 泉州信息工程学院 | 2023 | 福建省 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 456 | 473 |
| 泉州信息工程学院 | 2023 | 福建省 | 物理 | 土木工程 | 437 | 463 |
| 泉州信息工程学院 | 2023 | 福建省 | 物理 | 智能制造工程 | 438 | 453 |
| 泉州信息工程学院 | 2023 | 福建省 | 物理 | 金融工程 | 437 | 497 |
| 泉州信息工程学院 | 2023 | 福建省 | 物理 | 物流管理 | 437 | 453 |
| 泉州信息工程学院 | 2023 | 福建省 | 物理 | 网络工程 | 441 | 461 |
| 泉州信息工程学院 | 2023 | 福建省 | 物理 | 集成电路设计与集成系统 | 437 | 459 |
| 泉州信息工程学院 | 2023 | 福建省 | 物理 | 国际经济与贸易 | 437 | 447 |
| 泉州信息工程学院 | 2023 | 福建省 | 物理 | 机器人工程 | 441 | 447 |
| 泉州信息工程学院 | 2023 | 福建省 | 物理 | 微电子科学与工程 | 439 | 456 |
| 泉州信息工程学院 | 2023 | 福建省 | 物理 | 通信工程 | 448 | 469 |
| 泉州信息工程学院 | 2023 | 福建省 | 物理 | 国际商务 | 437 | 444 |
| 泉州信息工程学院 | 2023 | 福建省 | 物理 | 物联网工程 | 446 | 461 |
| 泉州信息工程学院 | 2023 | 福建省 | 历史 | 金融工程 | 455 | 484 |
| 泉州信息工程学院 | 2023 | 福建省 | 历史 | 电子商务 | 459 | 472 |
| 泉州信息工程学院 | 2023 | 福建省 | 历史 | 国际经济与贸易 | 455 | 462 |
| 泉州信息工程学院 | 2023 | 福建省 | 历史 | 国际商务 | 455 | 457 |
| 泉州信息工程学院 | 2023 | 福建省 | 历史 | 财务管理 | 458 | 479 |
| 泉州信息工程学院 | 2023 | 福建省 | 历史 | 物流管理 | 457 | 470 |
| 泉州信息工程学院 | 2023 | 福建省 | 历史 | 审计学 | 460 | 470 |
| 泉州信息工程学院 | 2023 | 福建省 | 艺术(物理类) | 视觉传达设计 | 478 | 484 |
| 泉州信息工程学院 | 2023 | 福建省 | 艺术(物理类) | 数字媒体艺术 | 476 | 486 |
| 泉州信息工程学院 | 2023 | 福建省 | 艺术(物理类) | 环境设计 | 474 | 481 |
| 泉州信息工程学院 | 2023 | 福建省 | 艺术(物理类) | 产品设计 | 473 | 475 |
| 泉州信息工程学院 | 2023 | 福建省 | 艺术(历史类) | 环境设计(中乌4+0双学位) | 454 | 456 |
| 泉州信息工程学院 | 2023 | 福建省 | 艺术(历史类) | 视觉传达设计(中乌4+0双学位) | 469 | 479 |
| 泉州信息工程学院 | 2023 | 福建省 | 艺术(历史类) | 数字媒体艺术(中乌4+0双学位) | 456 | 464 |
| 泉州信息工程学院 | 2023 | 福建省 | 艺术(历史类) | 环境设计 | 457 | 498 |
| 泉州信息工程学院 | 2023 | 福建省 | 艺术(历史类) | 视觉传达设计 | 470 | 502 |
| 泉州信息工程学院 | 2023 | 福建省 | 艺术(历史类) | 数字媒体艺术 | 475 | 517 |
| 泉州信息工程学院 | 2023 | 福建省 | 艺术(历史类) | 产品设计 | 467 | 490 |
二:2025福建省考生多少分成功录取到泉州信息工程学院
2025年高考想报考泉州信息工程学院的同学可以参考高考数据网高报志愿团队整理的2022-2024历年专业分,特别注意往年最低435.25分不代表2025高考这个份就能录取。同学们填报2025志愿在参考泉州信息工程学院往年数据的同时要参考学校在自己所在省份招生计划变动、历年一分一段表、高考报考人数等因素预估泉州信息工程学院的分数线。



