2025云南报考福建江夏学院最低多少分 预测最低500分左右(参考2022-2024历年分数)

云南考生多少分能考上福建江夏学院可以参考2022-2024历年的最低500分左右。其中2024年高考二本及预科会计学专业最低分539,最高分539。二本及预科供应链管理专业最低分520,最高分533。二本及预科国际商务专业最低分507,最高分523。二本及预科文化产业管理专业最低分500,最高分502。
一:福建江夏学院2022-2024历年高考在云南专业最低分统计表
| 学校 | 年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建江夏学院 | 2024 | 云南 | 普通高考 | 文史 | 会计学 | 二本及预科 | - | 539 | 539 | 539 |
| 福建江夏学院 | 2024 | 云南 | 普通高考 | 文史 | 供应链管理 | 二本及预科 | - | 520 | 526.5 | 533 |
| 福建江夏学院 | 2024 | 云南 | 普通高考 | 文史 | 国际商务 | 二本及预科 | - | 507 | 515 | 523 |
| 福建江夏学院 | 2024 | 云南 | 普通高考 | 文史 | 文化产业管理 | 二本及预科 | - | 500 | 501 | 502 |
| 福建江夏学院 | 2024 | 云南 | 普通高考 | 文史 | 法学 | 二本及预科 | - | 538 | 539.75 | 543 |
| 福建江夏学院 | 2024 | 云南 | 普通高考 | 文史 | 电子商务 | 二本及预科 | - | 531 | 531 | 531 |
| 福建江夏学院 | 2024 | 云南 | 普通高考 | 文史 | 社会工作 | 二本及预科 | - | 528 | 528.33 | 529 |
| 福建江夏学院 | 2024 | 云南 | 普通高考 | 文史 | 经济学 | 二本及预科 | - | 537 | 541 | 545 |
| 福建江夏学院 | 2024 | 云南 | 普通高考 | 文史 | 行政管理 | 二本及预科 | - | 526 | 532.25 | 536 |
| 福建江夏学院 | 2024 | 云南 | 普通高考 | 文史 | 资产评估 | 二本及预科 | - | 530 | 530 | 530 |
| 福建江夏学院 | 2024 | 云南 | 普通高考 | 文史 | 跨境电子商务 | 二本及预科 | - | 518 | 518 | 518 |
| 福建江夏学院 | 2024 | 云南 | 普通高考 | 文史 | 金融学 | 二本及预科 | - | 537 | 537 | 537 |
| 福建江夏学院 | 2024 | 云南 | 普通高考 | 文史 | 会计学 | 二本及预科 | - | 539 | 539 | 539 |
| 福建江夏学院 | 2024 | 云南 | 普通高考 | 文史 | 供应链管理 | 二本及预科 | - | 520 | 526.5 | 533 |
| 福建江夏学院 | 2024 | 云南 | 普通高考 | 文史 | 国际商务 | 二本及预科 | - | 507 | 515 | 523 |
| 福建江夏学院 | 2024 | 云南 | 普通高考 | 文史 | 文化产业管理 | 二本及预科 | - | 500 | 501 | 502 |
| 福建江夏学院 | 2024 | 云南 | 普通高考 | 文史 | 法学 | 二本及预科 | - | 538 | 539.75 | 543 |
| 福建江夏学院 | 2024 | 云南 | 普通高考 | 文史 | 电子商务 | 二本及预科 | - | 531 | 531 | 531 |
| 福建江夏学院 | 2024 | 云南 | 普通高考 | 文史 | 社会工作 | 二本及预科 | - | 528 | 528.33 | 529 |
| 福建江夏学院 | 2024 | 云南 | 普通高考 | 文史 | 经济学 | 二本及预科 | - | 537 | 541 | 545 |
| 福建江夏学院 | 2024 | 云南 | 普通高考 | 文史 | 行政管理 | 二本及预科 | - | 526 | 532.25 | 536 |
| 福建江夏学院 | 2024 | 云南 | 普通高考 | 文史 | 资产评估 | 二本及预科 | - | 530 | 530 | 530 |
| 福建江夏学院 | 2024 | 云南 | 普通高考 | 文史 | 跨境电子商务 | 二本及预科 | - | 518 | 518 | 518 |
| 福建江夏学院 | 2024 | 云南 | 普通高考 | 文史 | 金融学 | 二本及预科 | - | 537 | 537 | 537 |
| 福建江夏学院 | 2024 | 云南 | 普通高考 | 理工 | 会计学 | 二本及预科 | - | 539 | 539 | 539 |
| 福建江夏学院 | 2024 | 云南 | 普通高考 | 理工 | 供应链管理 | 二本及预科 | - | 520 | 526.5 | 533 |
| 福建江夏学院 | 2024 | 云南 | 普通高考 | 理工 | 国际商务 | 二本及预科 | - | 507 | 515 | 523 |
| 福建江夏学院 | 2024 | 云南 | 普通高考 | 理工 | 文化产业管理 | 二本及预科 | - | 500 | 501 | 502 |
| 福建江夏学院 | 2024 | 云南 | 普通高考 | 理工 | 法学 | 二本及预科 | - | 538 | 539.75 | 543 |
| 福建江夏学院 | 2024 | 云南 | 普通高考 | 理工 | 电子商务 | 二本及预科 | - | 531 | 531 | 531 |
| 福建江夏学院 | 2024 | 云南 | 普通高考 | 理工 | 社会工作 | 二本及预科 | - | 528 | 528.33 | 529 |
| 福建江夏学院 | 2024 | 云南 | 普通高考 | 理工 | 经济学 | 二本及预科 | - | 537 | 541 | 545 |
| 福建江夏学院 | 2024 | 云南 | 普通高考 | 理工 | 行政管理 | 二本及预科 | - | 526 | 532.25 | 536 |
| 福建江夏学院 | 2024 | 云南 | 普通高考 | 理工 | 资产评估 | 二本及预科 | - | 530 | 530 | 530 |
| 福建江夏学院 | 2024 | 云南 | 普通高考 | 理工 | 跨境电子商务 | 二本及预科 | - | 518 | 518 | 518 |
| 福建江夏学院 | 2024 | 云南 | 普通高考 | 理工 | 金融学 | 二本及预科 | - | 537 | 537 | 537 |
| 福建江夏学院 | 2023 | 云南 | 普通高考 | 文史 | 会计学 | 二本及预科 | - | 527 | 527 | 527 |
| 福建江夏学院 | 2023 | 云南 | 普通高考 | 文史 | 法学 | 二本及预科 | - | 529 | 531.75 | 537 |
| 福建江夏学院 | 2023 | 云南 | 普通高考 | 文史 | 物流管理 | 二本及预科 | - | 522 | 524.5 | 527 |
| 福建江夏学院 | 2023 | 云南 | 普通高考 | 文史 | 社会工作 | 二本及预科 | - | 514 | 515 | 516 |
| 福建江夏学院 | 2023 | 云南 | 普通高考 | 文史 | 行政管理 | 二本及预科 | - | 518 | 518.5 | 519 |
| 福建江夏学院 | 2023 | 云南 | 普通高考 | 文史 | 会计学 | 二本及预科 | - | 527 | 527 | 527 |
| 福建江夏学院 | 2023 | 云南 | 普通高考 | 文史 | 法学 | 二本及预科 | - | 529 | 531.75 | 537 |
| 福建江夏学院 | 2023 | 云南 | 普通高考 | 文史 | 物流管理 | 二本及预科 | - | 522 | 524.5 | 527 |
| 福建江夏学院 | 2023 | 云南 | 普通高考 | 文史 | 社会工作 | 二本及预科 | - | 514 | 515 | 516 |
| 福建江夏学院 | 2023 | 云南 | 普通高考 | 文史 | 行政管理 | 二本及预科 | - | 518 | 518.5 | 519 |
| 福建江夏学院 | 2023 | 云南 | 普通高考 | 理工 | 会计学 | 二本及预科 | - | 527 | 527 | 527 |
| 福建江夏学院 | 2023 | 云南 | 普通高考 | 理工 | 法学 | 二本及预科 | - | 529 | 531.75 | 537 |
| 福建江夏学院 | 2023 | 云南 | 普通高考 | 理工 | 物流管理 | 二本及预科 | - | 522 | 524.5 | 527 |
| 福建江夏学院 | 2023 | 云南 | 普通高考 | 理工 | 社会工作 | 二本及预科 | - | 514 | 515 | 516 |
| 福建江夏学院 | 2023 | 云南 | 普通高考 | 理工 | 行政管理 | 二本及预科 | - | 518 | 518.5 | 519 |
| 福建江夏学院 | 2022 | 云南 | 普通高考 | 文史 | 会计学 | 二本及预科 | - | 563.96 | 563.96 | 563.96 |
| 福建江夏学院 | 2022 | 云南 | 普通高考 | 文史 | 国际商务 | 二本及预科 | - | 558.96 | 562.96 | 566.96 |
| 福建江夏学院 | 2022 | 云南 | 普通高考 | 文史 | 工业设计 | 二本及预科 | - | 560.96 | 560.96 | 560.96 |
| 福建江夏学院 | 2022 | 云南 | 普通高考 | 文史 | 文化产业管理 | 二本及预科 | - | 553.96 | 555.46 | 556.96 |
| 福建江夏学院 | 2022 | 云南 | 普通高考 | 文史 | 法学 | 二本及预科 | - | 563.56 | 564.61 | 566.97 |
| 福建江夏学院 | 2022 | 云南 | 普通高考 | 文史 | 物流管理 | 二本及预科 | - | 552.95 | 554.75 | 556.55 |
| 福建江夏学院 | 2022 | 云南 | 普通高考 | 文史 | 社会工作 | 二本及预科 | - | 553.96 | 555.96 | 558.95 |
| 福建江夏学院 | 2022 | 云南 | 普通高考 | 文史 | 经济学 | 二本及预科 | - | 559.75 | 561.35 | 562.95 |
| 福建江夏学院 | 2022 | 云南 | 普通高考 | 文史 | 行政管理 | 二本及预科 | - | 554.76 | 558.91 | 562.96 |
| 福建江夏学院 | 2022 | 云南 | 普通高考 | 文史 | 资产评估 | 二本及预科 | - | 555.96 | 555.96 | 555.96 |
| 福建江夏学院 | 2022 | 云南 | 普通高考 | 文史 | 金融学 | 二本及预科 | - | 573.96 | 573.96 | 573.96 |
| 福建江夏学院 | 2022 | 云南 | 普通高考 | 文史 | 会计学 | 二本及预科 | - | 563.96 | 563.96 | 563.96 |
| 福建江夏学院 | 2022 | 云南 | 普通高考 | 文史 | 国际商务 | 二本及预科 | - | 558.96 | 562.96 | 566.96 |
| 福建江夏学院 | 2022 | 云南 | 普通高考 | 文史 | 工业设计 | 二本及预科 | - | 560.96 | 560.96 | 560.96 |
| 福建江夏学院 | 2022 | 云南 | 普通高考 | 文史 | 文化产业管理 | 二本及预科 | - | 553.96 | 555.46 | 556.96 |
| 福建江夏学院 | 2022 | 云南 | 普通高考 | 文史 | 法学 | 二本及预科 | - | 563.56 | 564.61 | 566.97 |
| 福建江夏学院 | 2022 | 云南 | 普通高考 | 文史 | 物流管理 | 二本及预科 | - | 552.95 | 554.75 | 556.55 |
| 福建江夏学院 | 2022 | 云南 | 普通高考 | 文史 | 社会工作 | 二本及预科 | - | 553.96 | 555.96 | 558.95 |
| 福建江夏学院 | 2022 | 云南 | 普通高考 | 文史 | 经济学 | 二本及预科 | - | 559.75 | 561.35 | 562.95 |
| 福建江夏学院 | 2022 | 云南 | 普通高考 | 文史 | 行政管理 | 二本及预科 | - | 554.76 | 558.91 | 562.96 |
| 福建江夏学院 | 2022 | 云南 | 普通高考 | 文史 | 资产评估 | 二本及预科 | - | 555.96 | 555.96 | 555.96 |
| 福建江夏学院 | 2022 | 云南 | 普通高考 | 文史 | 金融学 | 二本及预科 | - | 573.96 | 573.96 | 573.96 |
| 福建江夏学院 | 2022 | 云南 | 普通高考 | 理工 | 会计学 | 二本及预科 | - | 563.96 | 563.96 | 563.96 |
| 福建江夏学院 | 2022 | 云南 | 普通高考 | 理工 | 国际商务 | 二本及预科 | - | 558.96 | 562.96 | 566.96 |
| 福建江夏学院 | 2022 | 云南 | 普通高考 | 理工 | 工业设计 | 二本及预科 | - | 560.96 | 560.96 | 560.96 |
| 福建江夏学院 | 2022 | 云南 | 普通高考 | 理工 | 文化产业管理 | 二本及预科 | - | 553.96 | 555.46 | 556.96 |
| 福建江夏学院 | 2022 | 云南 | 普通高考 | 理工 | 法学 | 二本及预科 | - | 563.56 | 564.61 | 566.97 |
| 福建江夏学院 | 2022 | 云南 | 普通高考 | 理工 | 物流管理 | 二本及预科 | - | 552.95 | 554.75 | 556.55 |
| 福建江夏学院 | 2022 | 云南 | 普通高考 | 理工 | 社会工作 | 二本及预科 | - | 553.96 | 555.96 | 558.95 |
| 福建江夏学院 | 2022 | 云南 | 普通高考 | 理工 | 经济学 | 二本及预科 | - | 559.75 | 561.35 | 562.95 |
| 福建江夏学院 | 2022 | 云南 | 普通高考 | 理工 | 行政管理 | 二本及预科 | - | 554.76 | 558.91 | 562.96 |
| 福建江夏学院 | 2022 | 云南 | 普通高考 | 理工 | 资产评估 | 二本及预科 | - | 555.96 | 555.96 | 555.96 |
| 福建江夏学院 | 2022 | 云南 | 普通高考 | 理工 | 金融学 | 二本及预科 | - | 573.96 | 573.96 | 573.96 |
| 福建江夏学院 | 2021 | 云南 | 普通高考 | 文史 | 会计学 | 二本及预科 | - | 544.97 | 544.97 | 544.97 |
| 福建江夏学院 | 2021 | 云南 | 普通高考 | 文史 | 国际商务 | 二本及预科 | - | 542.97 | 542.97 | 542.97 |
| 福建江夏学院 | 2021 | 云南 | 普通高考 | 文史 | 审计学 | 二本及预科 | - | 548.97 | 548.97 | 548.97 |
| 福建江夏学院 | 2021 | 云南 | 普通高考 | 文史 | 文化产业管理 | 二本及预科 | - | 542.96 | 543.96 | 545.96 |
| 福建江夏学院 | 2021 | 云南 | 普通高考 | 文史 | 法学 | 二本及预科 | - | 549.97 | 552.97 | 558.97 |
| 福建江夏学院 | 2021 | 云南 | 普通高考 | 文史 | 物流管理 | 二本及预科 | - | 545.76 | 545.86 | 545.97 |
| 福建江夏学院 | 2021 | 云南 | 普通高考 | 文史 | 社会工作 | 二本及预科 | - | 542.97 | 545.17 | 548.97 |
| 福建江夏学院 | 2021 | 云南 | 普通高考 | 文史 | 经济学 | 二本及预科 | - | 542.76 | 543.76 | 544.76 |
| 福建江夏学院 | 2021 | 云南 | 普通高考 | 文史 | 行政管理 | 二本及预科 | - | 532.97 | 543.42 | 549.76 |
| 福建江夏学院 | 2021 | 云南 | 普通高考 | 文史 | 金融学 | 二本及预科 | - | 550.76 | 550.76 | 550.76 |
| 福建江夏学院 | 2021 | 云南 | 普通高考 | 文史 | 会计学 | 二本及预科 | - | 544.97 | 544.97 | 544.97 |
| 福建江夏学院 | 2021 | 云南 | 普通高考 | 文史 | 国际商务 | 二本及预科 | - | 542.97 | 542.97 | 542.97 |
| 福建江夏学院 | 2021 | 云南 | 普通高考 | 文史 | 审计学 | 二本及预科 | - | 548.97 | 548.97 | 548.97 |
| 福建江夏学院 | 2021 | 云南 | 普通高考 | 文史 | 文化产业管理 | 二本及预科 | - | 542.96 | 543.96 | 545.96 |
| 福建江夏学院 | 2021 | 云南 | 普通高考 | 文史 | 法学 | 二本及预科 | - | 549.97 | 552.97 | 558.97 |
| 福建江夏学院 | 2021 | 云南 | 普通高考 | 文史 | 物流管理 | 二本及预科 | - | 545.76 | 545.86 | 545.97 |
| 福建江夏学院 | 2021 | 云南 | 普通高考 | 文史 | 社会工作 | 二本及预科 | - | 542.97 | 545.17 | 548.97 |
| 福建江夏学院 | 2021 | 云南 | 普通高考 | 文史 | 经济学 | 二本及预科 | - | 542.76 | 543.76 | 544.76 |
| 福建江夏学院 | 2021 | 云南 | 普通高考 | 文史 | 行政管理 | 二本及预科 | - | 532.97 | 543.42 | 549.76 |
| 福建江夏学院 | 2021 | 云南 | 普通高考 | 文史 | 金融学 | 二本及预科 | - | 550.76 | 550.76 | 550.76 |
| 福建江夏学院 | 2021 | 云南 | 普通高考 | 理工 | 会计学 | 二本及预科 | - | 544.97 | 544.97 | 544.97 |
| 福建江夏学院 | 2021 | 云南 | 普通高考 | 理工 | 国际商务 | 二本及预科 | - | 542.97 | 542.97 | 542.97 |
| 福建江夏学院 | 2021 | 云南 | 普通高考 | 理工 | 审计学 | 二本及预科 | - | 548.97 | 548.97 | 548.97 |
| 福建江夏学院 | 2021 | 云南 | 普通高考 | 理工 | 文化产业管理 | 二本及预科 | - | 542.96 | 543.96 | 545.96 |
| 福建江夏学院 | 2021 | 云南 | 普通高考 | 理工 | 法学 | 二本及预科 | - | 549.97 | 552.97 | 558.97 |
| 福建江夏学院 | 2021 | 云南 | 普通高考 | 理工 | 物流管理 | 二本及预科 | - | 545.76 | 545.86 | 545.97 |
| 福建江夏学院 | 2021 | 云南 | 普通高考 | 理工 | 社会工作 | 二本及预科 | - | 542.97 | 545.17 | 548.97 |
| 福建江夏学院 | 2021 | 云南 | 普通高考 | 理工 | 经济学 | 二本及预科 | - | 542.76 | 543.76 | 544.76 |
| 福建江夏学院 | 2021 | 云南 | 普通高考 | 理工 | 行政管理 | 二本及预科 | - | 532.97 | 543.42 | 549.76 |
| 福建江夏学院 | 2021 | 云南 | 普通高考 | 理工 | 金融学 | 二本及预科 | - | 550.76 | 550.76 | 550.76 |
二:2025云南考生怎样科学报考福建江夏学院的志愿
表一是高考数据网整理的福建江夏学院2022-2024在云南各专业分数线仅供参考,不能依照福建江夏学院往年在云南的数据直接报考志愿,历年高考的最低分是500不代表2025年高考也是这个分数,要根据历年一分一段表找到相应位次,再根据报考人数、招生计划变动等因素预估福建江夏学院的分数线。



