2025河北多少分能考上西南政法大学 最低535分左右(附2022-2024历年分数)

西南政法大学2025高考在河北最低分可以参考近三年最低535左右。
西南政法大学2024高考在河北分数很低容易被录取的专业有:历史的侦查学专业最低分578,最高分593,最低分位次8145。历史的侦查学专业最低分603,最高分603,最低分位次3742。历史的新闻传播学类专业最低分611,最高分613,最低分位次2765。
一:2022-2024高考西南政法大学河北各专业录取最低分和录取位次
| 学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分排位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西南政法大学 | 2024 | 河北 | 本科提前批(男) | 历史 | 侦查学 | 593 | 578 | 8145 |
| 西南政法大学 | 2024 | 河北 | 本科提前批(女) | 历史 | 侦查学 | 603 | 603 | 3742 |
| 西南政法大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 历史 | 新闻传播学类 | 613 | 611 | 2765 |
| 西南政法大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 历史 | 国际事务与国际关系 | 619 | 614 | 2426 |
| 西南政法大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 历史 | 政治学与行政学 | 617 | 616 | 2190 |
| 西南政法大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 历史 | 思想政治教育 | 617 | 617 | 2097 |
| 西南政法大学 | 2024 | 河北 | 高校专项 | 历史 | 思想政治教育 | 618 | 618 | 2000 |
| 西南政法大学 | 2024 | 河北 | 高校专项 | 历史 | 法学 | 627 | 627 | 1258 |
| 西南政法大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 历史 | 法学 | 636 | 630 | 1048 |
| 西南政法大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 历史 | 法学+行政管理 | 642 | 636 | 724 |
| 西南政法大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 历史 | 法学+金融学 | 639 | 638 | 650 |
| 西南政法大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 历史 | 法学+审计学 | 640 | 638 | 650 |
| 西南政法大学 | 2024 | 河北 | 本科提前批(男) | 物理 | 侦查学 | 550 | 550 | 55046 |
| 西南政法大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理 | 刑事科学技术 | 599 | 598 | 16454 |
| 西南政法大学 | 2024 | 河北 | 高校专项 | 物理 | 工商管理类 | 602 | 602 | 14335 |
| 西南政法大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理 | 知识产权 | 613 | 612 | 9909 |
| 西南政法大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理 | 法学 | 621 | 613 | 9516 |
| 西南政法大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理 | 法学+审计学 | 618 | 618 | 7714 |
| 西南政法大学 | 2023 | 河北 | 本科提前批(男) | 历史 | 侦查学 | 590 | 535 | 15334 |
| 西南政法大学 | 2023 | 河北 | 高校专项 | 历史 | 思想政治教育 | 577 | 577 | 5644 |
| 西南政法大学 | 2023 | 河北 | 本科提前批(女) | 历史 | 侦查学 | 596 | 596 | 3109 |
| 西南政法大学 | 2023 | 河北 | 高校专项 | 历史 | 法学 | 597 | 597 | 2986 |
| 西南政法大学 | 2023 | 河北 | 普通本科批 | 历史 | 新闻传播学类 | 605 | 602 | 2526 |
| 西南政法大学 | 2023 | 河北 | 普通本科批 | 历史 | 思想政治教育 | 616 | 610 | 1838 |
| 西南政法大学 | 2023 | 河北 | 普通本科批 | 历史 | 政治学与行政学 | 612 | 611 | 1766 |
| 西南政法大学 | 2023 | 河北 | 普通本科批 | 历史 | 法学 | 630 | 624 | 956 |
| 西南政法大学 | 2023 | 河北 | 普通本科批 | 历史 | 法学+行政管理 | 629 | 628 | 757 |
| 西南政法大学 | 2023 | 河北 | 普通本科批 | 历史 | 法学+金融学 | 630 | 630 | 669 |
| 西南政法大学 | 2023 | 河北 | 普通本科批 | 历史 | 法学+审计学 | 633 | 631 | 626 |
| 西南政法大学 | 2023 | 河北 | 本科提前批(男) | 物理 | 侦查学 | 561 | 561 | 39366 |
| 西南政法大学 | 2023 | 河北 | 高校专项 | 物理 | 工商管理类 | 574 | 574 | 30144 |
| 西南政法大学 | 2023 | 河北 | 普通本科批 | 物理 | 知识产权 | 619 | 619 | 8388 |
| 西南政法大学 | 2023 | 河北 | 普通本科批 | 物理 | 法学 | 628 | 622 | 7513 |
| 西南政法大学 | 2023 | 河北 | 普通本科批 | 物理 | 法学+金融学 | 630 | 626 | |
| 西南政法大学 | 2023 | 河北 | 普通本科批 | 物理 | 法学+审计学 | 631 | 626 | 6430 |
| 西南政法大学 | 2022 | 河北 | 本科提前批(女) | 历史 | 侦查学 | 565 | 565 | 7649 |
| 西南政法大学 | 2022 | 河北 | 本科提前批(男) | 历史 | 侦查学 | 596 | 568 | 7018 |
| 西南政法大学 | 2022 | 河北 | 高校专项 | 历史 | 思想政治教育 | 591 | 591 | 3155 |
| 西南政法大学 | 2022 | 河北 | 高校专项 | 历史 | 法学 | 595 | 595 | 2697 |
| 西南政法大学 | 2022 | 河北 | 普通本科批 | 历史 | 思想政治教育 | 604 | 603 | 1839 |
| 西南政法大学 | 2022 | 河北 | 普通本科批 | 历史 | 新闻传播学类 | 608 | 604 | 1755 |
| 西南政法大学 | 2022 | 河北 | 普通本科批 | 历史 | 政治学与行政学 | 607 | 605 | 1660 |
| 西南政法大学 | 2022 | 河北 | 普通本科批 | 历史 | 法学 | 618 | 611 | 1225 |
| 西南政法大学 | 2022 | 河北 | 普通本科批 | 历史 | 法学+行政管理 | 614 | 613 | 1087 |
| 西南政法大学 | 2022 | 河北 | 普通本科批 | 历史 | 法学+审计学 | 620 | 616 | 925 |
| 西南政法大学 | 2022 | 河北 | 普通本科批 | 历史 | 法学+金融学 | 619 | 619 | 766 |
| 西南政法大学 | 2022 | 河北 | 高校专项 | 物理 | 工商管理类 | 562 | 562 | 30764 |
| 西南政法大学 | 2022 | 河北 | 本科提前批(男) | 物理 | 侦查学 | 563 | 563 | 30033 |
| 西南政法大学 | 2022 | 河北 | 普通本科批 | 物理 | 知识产权 | 602 | 602 | 9065 |
| 西南政法大学 | 2022 | 河北 | 普通本科批 | 物理 | 法学 | 611 | 603 | 8730 |
| 西南政法大学 | 2022 | 河北 | 普通本科批 | 物理 | 法学+审计学 | 611 | 610 | 6588 |
| 西南政法大学 | 2022 | 河北 | 普通本科批 | 物理 | 法学+金融学 | 611 | 611 | 6343 |
二:2025高考河北考生多少分能报考西南政法大学
2025高考想报考西南政法大学的河北考生在参考2022-2024历年数据的同时更要关注最新的数据,近三年高考最低535分不代表2025高考535分也能上西南政法大学。不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据西南政法大学历年一分一段表对应的位次、高考报考人数、西南政法大学在各省的招生计划变动等因素报志愿。
三:西南政法大学专业分数线数据解读
表一是西南政法大学在河北2022-2024高考各专业最低分和录取位次数据,数据是高考数据网根据西南政法大学招办官网公布的数据整理,其他省份或类型考生可以访问西南政法大学2024录取分数线或招办官网https://zs.swupl.edu.cn/获得历年数据,也可以联系我们获取志愿规划服务。
四:西南政法大学重点专业解读
有4个一级学科博士学位授权点(法学、新闻传播学、国家安全学、纪检监察学),1个博士专业学位授权点(法律),13个一级学科硕士学位授权点和13个硕士专业学位授权点。经济法学和诉讼法学为国家重点学科,法学、新闻传播学、应用经济学、政治学、公共管理学、哲学、马克思主义理论、工商管理学、国家安全学(交叉学科)、马克思主义法律理论与党内法规(交叉学科)、翻译(专业学位授权点)、审计(专业学位授权点)等12个学科为重庆市“十四五”重点学科,其中法学、国家安全学科入选第二轮重庆市一流学科。在教育部学科评估中,法学一级学科入围A档学科。2018年,在全国首次专业学位水平评估中,法律硕士专业学位授权点获评A档。



