2023北京外国语大学英语专业各省录取分数线

北京外国语大学2023英语专业各省分数线是填报2024高考志愿的重要参考数据,云南普通批一批英语英语专业最低分613最高分620,云南普通批一批英语英语专业最低分611最高分611,内蒙古普通批一批英语英语专业最低分587最高分587。为方便同学们填报志愿刘锐老师整理了北京外国语大学2023英语专业各省最低分统计表供同学们参考。
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 文科 | 普通批一批 | 英语 | 613 | 620 |
| 云南 | 理科 | 普通批一批 | 英语 | 611 | 611 |
| 内蒙古 | 文科 | 普通批一批 | 英语 | 587 | 587 |
| 内蒙古 | 理科 | 普通批一批 | 英语 | 569 | 569 |
| 吉林 | 文科 | 普通批一批 | 英语 | 561 | 561 |
| 吉林 | 理科 | 普通批一批 | 英语 | 576 | 576 |
| 四川 | 文科 | 普通批一批 | 英语 | 602 | 602 |
| 四川 | 理科 | 普通批一批 | 英语 | 643 | 643 |
| 宁夏 | 文科 | 普通批一批 | 英语 | 552 | 552 |
| 宁夏 | 理科 | 普通批一批 | 英语 | 435 | 435 |
| 安徽 | 文科 | 普通批一批 | 英语 | 607 | 610 |
| 安徽 | 理科 | 普通批一批 | 英语 | 628 | 628 |
| 山西 | 文科 | 普通批一批 | 英语 | 556 | 556 |
| 山西 | 理科 | 普通批一批 | 英语 | 593 | 593 |
| 广东 | 物理类 | 普通批一批 | 英语 | 636 | 636 |
| 广西 | 文科 | 普通批一批 | 英语 | 601 | 601 |
| 广西 | 理科 | 普通批一批 | 英语 | 601 | 601 |
| 新疆 | 文科 | 普通批一批 | 英语 | 558 | 558 |
| 新疆 | 理科 | 普通批一批 | 英语 | 518 | 518 |
| 江苏 | 物理类 | 普通批一批 | 英语 | 635 | 635 |
| 江西 | 文科 | 普通批一批 | 英语 | 611 | 611 |
| 江西 | 理科 | 普通批一批 | 英语 | 627 | 627 |
| 河北 | 物理类 | 普通批一批 | 英语 | 630 | 630 |
| 河南 | 文科 | 普通批一批 | 英语 | 624 | 625 |
| 河南 | 理科 | 普通批一批 | 英语 | 636 | 636 |
| 湖北 | 物理类 | 普通批一批 | 英语 | 636 | 636 |
| 湖南 | 物理类 | 普通批一批 | 英语 | 631 | 631 |
| 甘肃 | 文科 | 普通批一批 | 英语 | 601 | 601 |
| 甘肃 | 理科 | 普通批一批 | 英语 | 494 | 494 |
| 福建 | 物理类 | 普通批一批 | 英语 | 622 | 622 |
| 西藏 | 文科 | 普通批一批 | 英语 | 402 | 402 |
| 西藏 | 理科 | 普通批一批 | 英语 | 540 | 540 |
| 贵州 | 文科 | 普通批一批 | 英语 | 631 | 631 |
| 贵州 | 理科 | 普通批一批 | 英语 | 599 | 599 |
| 辽宁 | 物理类 | 普通批一批 | 英语 | 645 | 645 |
| 重庆 | 物理类 | 普通批一批 | 英语 | 624 | 624 |
| 陕西 | 文科 | 普通批一批 | 英语 | 627 | 627 |
| 陕西 | 理科 | 普通批一批 | 英语 | 615 | 615 |
| 青海 | 文科 | 普通批一批 | 英语 | 557 | 557 |
| 青海 | 理科 | 普通批一批 | 英语 | 435 | 435 |
| 黑龙江 | 文科 | 普通批一批 | 英语 | 535 | 535 |
| 黑龙江 | 理科 | 普通批一批 | 英语 | 575 | 575 |
| 湖南 | 高校专项 | 历史类 | 英语 | 592 | 592 |
| 上海 | 普通批一批 | 综合改革 | 英语 | 559 | 559 |
| 北京 | 普通批一批 | 综合改革 | 英语 | 632 | 646 |
| 天津 | 普通批一批 | 综合改革 | 英语 | 638 | 640 |
| 山东 | 普通批一批 | 综合改革 | 英语 | 637 | 646 |
| 浙江 | 普通批一批 | 综合改革 | 英语 | 668 | 672 |
| 海南 | 普通批一批 | 综合改革 | 英语 | 738 | 738 |
| 云南 | 普通批一批 | 文史 | 英语 | 613 | 620 |
| 云南 | 普通批一批 | 理工 | 英语 | 611 | 611 |
| 内蒙古 | 普通批一批 | 文史 | 英语 | 587 | 587 |
| 内蒙古 | 普通批一批 | 理工 | 英语 | 569 | 569 |
| 吉林 | 普通批一批 | 文史 | 英语 | 561 | 561 |
| 吉林 | 普通批一批 | 理工 | 英语 | 576 | 576 |
| 四川 | 普通批一批 | 文史 | 英语 | 602 | 602 |
| 四川 | 普通批一批 | 理工 | 英语 | 643 | 643 |
| 宁夏 | 普通批一批 | 文史 | 英语 | 552 | 552 |
| 宁夏 | 普通批一批 | 理工 | 英语 | 435 | 435 |
| 安徽 | 普通批一批 | 文史 | 英语 | 607 | 610 |
| 安徽 | 普通批一批 | 理工 | 英语 | 628 | 628 |
| 山西 | 普通批一批 | 文史 | 英语 | 556 | 556 |
| 山西 | 普通批一批 | 理工 | 英语 | 593 | 593 |
| 广东 | 普通批一批 | 历史类 | 英语 | 615 | 615 |
| 广东 | 普通批一批 | 物理类 | 英语 | 636 | 636 |
| 广西 | 普通批一批 | 文史 | 英语 | 601 | 601 |
| 广西 | 普通批一批 | 理工 | 英语 | 601 | 601 |
| 新疆 | 普通批一批 | 文史 | 英语 | 558 | 558 |
| 新疆 | 普通批一批 | 理工 | 英语 | 518 | 518 |
| 江苏 | 普通批一批 | 历史类 | 英语 | 620 | 620 |
| 江苏 | 普通批一批 | 物理类 | 英语 | 635 | 635 |
| 江西 | 普通批一批 | 文史 | 英语 | 611 | 611 |
| 江西 | 普通批一批 | 理工 | 英语 | 627 | 627 |
| 河北 | 普通批一批 | 历史类 | 英语 | 640 | 640 |
| 河北 | 普通批一批 | 物理类 | 英语 | 630 | 630 |
| 河南 | 普通批一批 | 文史 | 英语 | 624 | 625 |
| 河南 | 普通批一批 | 理工 | 英语 | 636 | 636 |
| 湖北 | 普通批一批 | 历史类 | 英语 | 621 | 623 |
| 湖北 | 普通批一批 | 物理类 | 英语 | 636 | 636 |
| 湖南 | 普通批一批 | 历史类 | 英语 | 624 | 625 |
| 湖南 | 普通批一批 | 物理类 | 英语 | 631 | 631 |
| 甘肃 | 普通批一批 | 文史 | 英语 | 601 | 601 |
| 甘肃 | 普通批一批 | 理工 | 英语 | 494 | 494 |
| 福建 | 普通批一批 | 历史类 | 英语 | 612 | 612 |
| 福建 | 普通批一批 | 物理类 | 英语 | 622 | 622 |
| 西藏 | 普通批一批 | 文史 | 英语 | 402 | 402 |
| 西藏 | 普通批一批 | 理工 | 英语 | 540 | 540 |
| 贵州 | 普通批一批 | 文史 | 英语 | 631 | 631 |
| 贵州 | 普通批一批 | 理工 | 英语 | 599 | 599 |
| 辽宁 | 普通批一批 | 历史类 | 英语 | 643 | 643 |
| 辽宁 | 普通批一批 | 物理类 | 英语 | 645 | 645 |
| 重庆 | 普通批一批 | 历史类 | 英语 | 618 | 618 |
| 重庆 | 普通批一批 | 物理类 | 英语 | 624 | 624 |
| 陕西 | 普通批一批 | 文史 | 英语 | 627 | 627 |
| 陕西 | 普通批一批 | 理工 | 英语 | 615 | 615 |
| 青海 | 普通批一批 | 文史 | 英语 | 557 | 557 |
| 青海 | 普通批一批 | 理工 | 英语 | 435 | 435 |
| 黑龙江 | 普通批一批 | 文史 | 英语 | 535 | 535 |
| 黑龙江 | 普通批一批 | 理工 | 英语 | 575 | 575 |
以上是高考数据网整理的北京外国语大学英语专业往年各省分数线,提醒同学们单独看往年分数是不准确的。要根据2024一分一段表科学换算分数和位次,并根据2024高考报考人数、海南大学电子信息类招生计划变动、自己的职业规划等因素采取冲稳保策略合理预估当年的专业分数。


