2023河南大学经济学类专业各省分数线

河南大学2023经济学类专业各省分数线是填报2024高考志愿的重要参考数据,海南综合改革经济学类经济学类专业最低分627最高分,云南文科经济学类经济学类专业最低分578最高分,浙江综合改革经济学类经济学类专业最低分617最高分。以下是祁玉昆老师整理的河南大学2023经济学类专业各省最低分统计表供同学们参考。
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 普通批 | 综合改革 | 经济学类 | 627 | |
| 云南 | 普通批 | 文科 | 经济学类 | 578 | |
| 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 经济学类 | 617 | |
| 贵州 | 普通批 | 文科 | 经济学类 | 590 | |
| 河北 | 普通批 | 文科 | 经济学类 | 589 | |
| 广西 | 普通批 | 文科 | 经济学类 | 561 | |
| 山东 | 普通批 | 综合改革 | 经济学类 | 586 | |
| 四川 | 普通批 | 文科 | 经济学类 | 568 | |
| 河北 | 普通批 | 理科 | 经济学类 | 585 | |
| 福建 | 普通批 | 文科 | 经济学类 | 576 | |
| 福建 | 普通批 | 理科 | 经济学类 | 582 | |
| 广东 | 普通批 | 理科 | 经济学类 | 567 | |
| 河南 | 普通批 | 文科 | 经济学类 | 595 | |
| 辽宁 | 普通批 | 理科 | 经济学类 | 573 | |
| 辽宁 | 普通批 | 文科 | 经济学类 | 562 | |
| 四川 | 普通批 | 理科 | 经济学类 | 549 | |
| 江苏 | 普通批 | 理科 | 经济学类 | 590 | |
| 湖北 | 普通批 | 文科 | 经济学类 | 571 | |
| 湖北 | 普通批 | 理科 | 经济学类 | 591 | |
| 安徽 | 普通批 | 理科 | 经济学类 | 566 | |
| 河南 | 国家专项 | 文科 | 经济学类 | 591 | |
| 安徽 | 普通批 | 文科 | 经济学类 | 562 | |
| 江西 | 普通批 | 文科 | 经济学类 | 574 | |
| 江苏 | 普通批 | 文科 | 经济学类 | 574 | |
| 湖南 | 普通批 | 理科 | 经济学类 | 562 | |
| 湖南 | 普通批 | 文科 | 经济学类 | 556 | |
| 江西 | 普通批 | 理科 | 经济学类 | 570 | |
| 重庆 | 普通批 | 文科 | 经济学类 | 545 | |
| 北京 | 普通批 | 综合改革 | 经济学类 | 568 | |
| 重庆 | 普通批 | 理科 | 经济学类 | 543 | |
| 广西 | 普通批 | 理科 | 经济学类 | 480 | |
| 广东 | 普通批 | 文科 | 经济学类 | 552 | |
| 山西 | 普通批 | 文科 | 经济学类 | 521 | |
| 陕西 | 普通批 | 文科 | 经济学类 | 499 | |
| 山西 | 普通批 | 理科 | 经济学类 | 542 | |
| 吉林 | 普通批 | 文科 | 经济学类 | 512 | |
| 贵州 | 普通批 | 理科 | 经济学类 | 505 | |
| 甘肃 | 普通批 | 文科 | 经济学类 | 538 | |
| 宁夏 | 普通批 | 文科 | 经济学类 | 530 | |
| 吉林 | 普通批 | 理科 | 经济学类 | 464 | |
| 陕西 | 普通批 | 理科 | 经济学类 | 454 | |
| 内蒙古 | 普通批 | 文科 | 经济学类 | 487 | |
| 甘肃 | 普通批 | 理科 | 经济学类 | 449 | |
| 内蒙古 | 普通批 | 理科 | 经济学类 | 512 | |
| 青海 | 普通批 | 文科 | 经济学类 | 407 | |
| 上海 | 普通批 | 综合改革 | 经济学类 | 491 | |
| 新疆 | 普通批 | 理科 | 经济学类 | 418 | |
| 新疆 | 新疆定向 | 文科 | 经济学类 | 488 | |
| 青海 | 普通批 | 理科 | 经济学类 | 411 |
以上是高考数据网整理的河南大学经济学类专业往年各省分数线,提醒同学们单独看往年分数是不准确的。要根据2024一分一段表科学换算分数和位次,并根据2024高考报考人数、海南大学电子信息类招生计划变动、自己的职业规划等因素采取冲稳保策略合理预估当年的专业分数。


