2025四川物理类(理科)多少分能考上重庆理工大学 参考533分左右

重庆理工大学2024高考在四川物理类(理科)最低分533,其中重庆理工大学在四川物理类(理科)分数线较低容易录取的专业有:金融学专业最低分533,最低分录取位次90739,最低分超过省控线74分。金融工程专业最低分533,最低分录取位次90739,最低分超过省控线74分。数字经济专业最低分542,最低分录取位次79761,最低分超过省控线83分。
一:2024高考重庆理工大学四川物理类(理科)分专业录取最低分及录取位次
| 学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分分差 | 省线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆理工大学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 物理类(理科) | 金融学 | 533 | 90739 | 548 | 74 | 459 |
| 重庆理工大学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 物理类(理科) | 金融工程 | 533 | 90739 | 545 | 74 | 459 |
| 重庆理工大学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 物理类(理科) | 数字经济 | 542 | 79761 | 547 | 83 | 459 |
| 重庆理工大学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 物理类(理科) | 生物制药 | 543 | 78624 | 544 | 84 | 459 |
| 重庆理工大学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 物理类(理科) | 商务英语 | 543 | 78624 | 545 | 84 | 459 |
| 重庆理工大学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 物理类(理科) | 化学工程与工艺 | 543 | 78624 | 547 | 84 | 459 |
| 重庆理工大学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 物理类(理科) | 旅游管理 | 543 | 78624 | 547 | 84 | 459 |
| 重庆理工大学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 物理类(理科) | 电子商务及法律 | 543 | 78624 | 547 | 84 | 459 |
| 重庆理工大学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 物理类(理科) | 广告学 | 543 | 78624 | 547 | 84 | 459 |
| 重庆理工大学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 物理类(理科) | 劳动与社会保障 | 543 | 78624 | 546 | 84 | 459 |
| 重庆理工大学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 物理类(理科) | 汉语国际教育 | 543 | 78624 | 553 | 84 | 459 |
| 重庆理工大学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 物理类(理科) | 知识产权 | 543 | 78624 | 546 | 84 | 459 |
| 重庆理工大学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 物理类(理科) | 测控技术与仪器 | 544 | 77468 | 551 | 85 | 459 |
| 重庆理工大学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 物理类(理科) | 英语 | 544 | 77468 | 545 | 85 | 459 |
| 重庆理工大学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 物理类(理科) | 制药工程 | 544 | 77468 | 547 | 85 | 459 |
| 重庆理工大学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 物理类(理科) | 应用化学 | 544 | 77468 | 546 | 85 | 459 |
| 重庆理工大学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 物理类(理科) | 应用统计学 | 545 | 76347 | 553 | 86 | 459 |
| 重庆理工大学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 物理类(理科) | 生物医学工程 | 545 | 76347 | 553 | 86 | 459 |
| 重庆理工大学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 物理类(理科) | 药学 | 545 | 76347 | 551 | 86 | 459 |
| 重庆理工大学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 物理类(理科) | 工业设计 | 545 | 76347 | 549 | 86 | 459 |
| 重庆理工大学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 物理类(理科) | 数学与应用数学 | 546 | 75136 | 564 | 87 | 459 |
| 重庆理工大学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 物理类(理科) | 装甲车辆工程 | 546 | 75136 | 557 | 87 | 459 |
| 重庆理工大学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 物理类(理科) | 信息与计算科学 | 546 | 75136 | 548 | 87 | 459 |
| 重庆理工大学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 物理类(理科) | 智能科学与技术 | 546 | 75136 | 555 | 87 | 459 |
| 重庆理工大学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 物理类(理科) | 大数据管理与应用 | 546 | 75136 | 553 | 87 | 459 |
| 重庆理工大学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 物理类(理科) | 智能制造工程 | 546 | 75136 | 549 | 87 | 459 |
| 重庆理工大学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 物理类(理科) | 过程装备与控制工程 | 548 | 72861 | 549 | 89 | 459 |
| 重庆理工大学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 物理类(理科) | 光电信息材料与器件 | 548 | 72861 | 562 | 89 | 459 |
| 重庆理工大学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 物理类(理科) | 储能科学与工程 | 549 | 71745 | 555 | 90 | 459 |
| 重庆理工大学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 物理类(理科) | 数据科学与大数据技术 | 549 | 71745 | 560 | 90 | 459 |
| 重庆理工大学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 物理类(理科) | 能源与动力工程 | 550 | 70573 | 560 | 91 | 459 |
| 重庆理工大学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 物理类(理科) | 新能源科学与工程 | 550 | 70573 | 569 | 91 | 459 |
| 重庆理工大学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 物理类(理科) | 人工智能 | 554 | 66147 | 566 | 95 | 459 |
| 重庆理工大学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 物理类(理科) | 软件工程 | 555 | 65058 | 603 | 96 | 459 |
| 重庆理工大学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 物理类(理科) | 智能车辆工程 | 555 | 65058 | 563 | 96 | 459 |
| 重庆理工大学 | 2024 | 四川 | 本科一批 | 物理类(理科) | 财务管理 | 565 | 54889 | 591 | 26 | 539 |
| 重庆理工大学 | 2024 | 四川 | 本科一批 | 物理类(理科) | 材料科学与工程 | 582 | 39504 | 591 | 43 | 539 |
| 重庆理工大学 | 2024 | 四川 | 本科一批 | 物理类(理科) | 材料成型及控制工程 | 582 | 39504 | 591 | 43 | 539 |
| 重庆理工大学 | 2024 | 四川 | 本科一批 | 物理类(理科) | 焊接技术与工程 | 582 | 39504 | 586 | 43 | 539 |
| 重庆理工大学 | 2024 | 四川 | 本科一批 | 物理类(理科) | 物流管理 | 582 | 39504 | 587 | 43 | 539 |
| 重庆理工大学 | 2024 | 四川 | 本科一批 | 物理类(理科) | 审计学 | 583 | 38719 | 592 | 44 | 539 |
| 重庆理工大学 | 2024 | 四川 | 本科一批 | 物理类(理科) | 国际经济与贸易 | 583 | 38719 | 592 | 44 | 539 |
| 重庆理工大学 | 2024 | 四川 | 本科一批 | 物理类(理科) | 工商管理 | 583 | 38719 | 590 | 44 | 539 |
| 重庆理工大学 | 2024 | 四川 | 本科一批 | 物理类(理科) | 高分子材料与工程 | 584 | 37911 | 590 | 45 | 539 |
| 重庆理工大学 | 2024 | 四川 | 本科一批 | 物理类(理科) | 会计学 | 585 | 37088 | 591 | 46 | 539 |
| 重庆理工大学 | 2024 | 四川 | 本科一批 | 物理类(理科) | 人力资源管理 | 585 | 37088 | 589 | 46 | 539 |
| 重庆理工大学 | 2024 | 四川 | 本科一批 | 物理类(理科) | 市场营销 | 585 | 37088 | 592 | 46 | 539 |
| 重庆理工大学 | 2024 | 四川 | 本科一批 | 物理类(理科) | 车辆工程 | 589 | 33991 | 595 | 50 | 539 |
| 重庆理工大学 | 2024 | 四川 | 本科一批 | 物理类(理科) | 机械电子工程 | 589 | 33991 | 593 | 50 | 539 |
| 重庆理工大学 | 2024 | 四川 | 本科一批 | 物理类(理科) | 机械设计制造及其自动化 | 590 | 33245 | 594 | 51 | 539 |
| 重庆理工大学 | 2024 | 四川 | 本科一批 | 物理类(理科) | 光电信息科学与工程 | 591 | 32470 | 593 | 52 | 539 |
| 重庆理工大学 | 2024 | 四川 | 本科一批 | 物理类(理科) | 物联网工程 | 592 | 31693 | 595 | 53 | 539 |
| 重庆理工大学 | 2024 | 四川 | 本科一批 | 物理类(理科) | 通信工程 | 593 | 31002 | 600 | 54 | 539 |
| 重庆理工大学 | 2024 | 四川 | 本科一批 | 物理类(理科) | 自动化 | 594 | 30322 | 605 | 55 | 539 |
| 重庆理工大学 | 2024 | 四川 | 本科一批 | 物理类(理科) | 电子信息工程 | 594 | 30322 | 596 | 55 | 539 |
| 重庆理工大学 | 2024 | 四川 | 本科一批 | 物理类(理科) | 计算机科学与技术 | 595 | 29596 | 602 | 56 | 539 |
| 重庆理工大学 | 2024 | 四川 | 本科一批 | 物理类(理科) | 电气工程及其自动化 | 596 | 28929 | 604 | 57 | 539 |
二:2025高考四川考生多少分能报考重庆理工大学
2025高考想报考重庆理工大学的四川考生在参考往年数据的同时更要关注最新的数据,2024高考四川专业最低533分不代表2025高考533分也能上重庆理工大学。不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据重庆理工大学2024录取分数线和历年一分一段表对应的位次、高考报考人数、重庆理工大学在各省的招生计划变动等因素报志愿。
三:重庆理工大学重点学科和硕士学位授予点名单
工程学、材料科学、化学等学科位列ESI全球排名前1%。
重庆市十四五重点学科:
应用经济学、马克思主义理论、数学、机械工程、光学工程、仪器科学与技术、材料科学与工程、信息与通信工程、化学工程与技术、药学、工商管理、审计、能源动力、知识产权.
一级学科硕士学位授权点:
应用经济学、马克思主义理论、数学、统计学、机械工程、光学工程、仪器科学与技术、材料科学与工程、信息与通信工程、计算机科学与技术、化学工程与技术、生物医学工程、药学、管理科学与工程、工商管理。



