2023湖南工业大学国际经济与贸易录取分数线最低多少分

湖南工业大学2023国际经济与贸易专业各省分数线是填报2024高考志愿的重要参考数据,北京综合改革国际经济与贸易国际经济与贸易专业最低分493最高分493,天津综合改革国际经济与贸易国际经济与贸易专业最低分539最高分544,河北理科/物理类国际经济与贸易国际经济与贸易专业最低分530最高分538。以下是湖南工业大学2023国际经济与贸易专业各省最低分统计表供同学们参考。
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 普通批 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 493 | 493 |
| 天津 | 普通批 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 539 | 544 |
| 河北 | 普通批 | 理科/物理类 | 国际经济与贸易 | 530 | 538 |
| 河北 | 普通批 | 文科/历史类 | 国际经济与贸易 | 543 | 547 |
| 山西 | 普通批 | 理科/物理类 | 国际经济与贸易 | 510 | 510 |
| 山西 | 普通批 | 文科/历史类 | 国际经济与贸易 | 502 | 502 |
| 辽宁 | 普通批 | 理科/物理类 | 国际经济与贸易 | 504 | 504 |
| 辽宁 | 普通批 | 文科/历史类 | 国际经济与贸易 | 523 | 523 |
| 黑龙江 | 普通批 | 理科/物理类 | 国际经济与贸易 | 475 | 476 |
| 上海 | 普通批 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 438 | 441 |
| 江苏 | 普通批 | 理科/物理类 | 国际经济与贸易 | 526 | 528 |
| 江苏 | 普通批 | 文科/历史类 | 国际经济与贸易 | 534 | 538 |
| 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 571 | 572 |
| 安徽 | 普通批 | 理科/物理类 | 国际经济与贸易 | 521 | 521 |
| 安徽 | 普通批 | 文科/历史类 | 国际经济与贸易 | 514 | 514 |
| 福建 | 普通批 | 理科/物理类 | 国际经济与贸易 | 547 | 547 |
| 福建 | 普通批 | 文科/历史类 | 国际经济与贸易 | 525 | 526 |
| 江西 | 普通批 | 理科/物理类 | 国际经济与贸易 | 553 | 553 |
| 江西 | 普通批 | 文科/历史类 | 国际经济与贸易 | 556 | 559 |
| 山东 | 普通批 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 536 | 540 |
| 河南 | 普通批 | 文科/历史类 | 国际经济与贸易 | 563 | 569 |
| 湖南 | 普通批 | 理科/物理类 | 国际经济与贸易 | 523 | 532 |
| 湖南 | 普通批 | 文科/历史类 | 国际经济与贸易 | 516 | 525 |
| 湖南 | 地方专项 | 理科/物理类 | 国际经济与贸易 | 506 | 516 |
| 湖南 | 国家专项 | 理科/物理类 | 国际经济与贸易 | 498 | 505 |
| 湖南 | 国家专项 | 文科/历史类 | 国际经济与贸易 | 505 | 515 |
| 湖南 | 地方专项 | 文科/历史类 | 国际经济与贸易 | 493 | 519 |
| 广东 | 普通批 | 理科/物理类 | 国际经济与贸易 | 549 | 550 |
| 广东 | 普通批 | 文科/历史类 | 国际经济与贸易 | 517 | 524 |
| 广西 | 普通批 | 理科/物理类 | 国际经济与贸易 | 533 | 534 |
| 广西 | 普通批 | 文科/历史类 | 国际经济与贸易 | 554 | 556 |
| 海南 | 普通批 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 616 | 623 |
| 重庆 | 普通批 | 理科/物理类 | 国际经济与贸易 | 493 | 493 |
| 重庆 | 普通批 | 文科/历史类 | 国际经济与贸易 | 492 | 503 |
| 四川 | 普通批 | 理科/物理类 | 国际经济与贸易 | 538 | 538 |
| 四川 | 普通批 | 文科/历史类 | 国际经济与贸易 | 537 | 541 |
| 贵州 | 普通批 | 理科/物理类 | 国际经济与贸易 | 501 | 501 |
| 云南 | 普通批 | 理科/物理类 | 国际经济与贸易 | 519 | 519 |
| 云南 | 普通批 | 文科/历史类 | 国际经济与贸易 | 559 | 561 |
| 陕西 | 普通批 | 理科/物理类 | 国际经济与贸易 | 463 | 463 |
| 陕西 | 普通批 | 文科/历史类 | 国际经济与贸易 | 497 | 505 |
| 甘肃 | 普通批 | 理科/物理类 | 国际经济与贸易 | 441 | 442 |
| 甘肃 | 普通批 | 文科/历史类 | 国际经济与贸易 | 504 | 505 |
| 宁夏 | 普通批 | 理科/物理类 | 国际经济与贸易 | 424 | 425 |
| 宁夏 | 普通批 | 文科/历史类 | 国际经济与贸易 | 503 | 503 |
| 新疆 | 普通批 | 理科/物理类 | 国际经济与贸易 | 425 | 426 |
| 新疆 | 普通批 | 文科/历史类 | 国际经济与贸易 | 472 | 482 |
以上是高考数据网整理的湖南工业大学国际经济与贸易专业往年各省分数线,提醒同学们单独看往年分数是不准确的。要根据2024一分一段表科学换算分数和位次,并根据2024高考报考人数、海南大学电子信息类招生计划变动、自己的职业规划等因素采取冲稳保策略合理预估当年的专业分数。


