2023华中科技大学文科分数线 吉林最低分568

华中科技大学2023文科专业各省分数线是填报2024高考志愿的重要参考数据,吉林普通一批工商管理类工商管理类专业最低分568最高分,黑龙江普通一批经济学类经济学类专业最低分553最高分,黑龙江普通一批外国语言文学类外国语言文学类专业最低分546最高分。以下是高考大数据赵子玉老师整理的华中科技大学2023文科专业各省最低分统计表供同学们参考。
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吉林 | 文科 | 普通一批 | 工商管理类 | 568 | |
| 黑龙江 | 文科 | 普通一批 | 经济学类 | 553 | |
| 黑龙江 | 文科 | 普通一批 | 外国语言文学类 | 546 | |
| 安徽 | 文科 | 普通一批 | 建筑类(智慧建筑规划试验班) | 611 | |
| 安徽 | 文科 | 普通一批 | 工商管理类 | 613 | |
| 安徽 | 文科 | 普通一批 | 经济学类 | 614 | |
| 安徽 | 文科 | 普通一批 | 中国语言文学类 | 613 | |
| 安徽 | 文科 | 普通一批 | 哲学 | 611 | |
| 安徽 | 文科 | 普通一批 | 外国语言文学类 | 612 | |
| 安徽 | 文科 | 普通一批 | 新闻传播学类 | 613 | |
| 江西 | 文科 | 普通一批 | 建筑类(智慧建筑规划试验班) | 618 | |
| 江西 | 文科 | 普通一批 | 工商管理类 | 620 | |
| 江西 | 文科 | 普通一批 | 经济学类 | 619 | |
| 江西 | 文科 | 普通一批 | 中国语言文学类 | 620 | |
| 江西 | 文科 | 普通一批 | 法学 | 624 | |
| 江西 | 文科 | 普通一批 | 社会学类 | 617 | |
| 江西 | 文科 | 普通一批 | 哲学 | 618 | |
| 江西 | 文科 | 普通一批 | 公共管理类 | 618 | |
| 江西 | 文科 | 普通一批 | 外国语言文学类 | 617 | |
| 江西 | 文科 | 普通一批 | 新闻传播学类 | 618 | |
| 河南 | 文科 | 普通一批 | 建筑类(智慧建筑规划试验班) | 634 | |
| 河南 | 文科 | 普通一批 | 工商管理类 | 635 | |
| 河南 | 文科 | 普通一批 | 经济学类 | 636 | |
| 河南 | 文科 | 普通一批 | 中国语言文学类 | 639 | |
| 河南 | 文科 | 普通一批 | 法学 | 639 | |
| 河南 | 文科 | 普通一批 | 社会学类 | 634 | |
| 河南 | 文科 | 普通一批 | 哲学 | 636 | |
| 河南 | 文科 | 普通一批 | 公共管理类 | 634 | |
| 河南 | 文科 | 普通一批 | 外国语言文学类 | 634 | |
| 河南 | 文科 | 普通一批 | 新闻传播学类 | 636 | |
| 广西 | 文科 | 普通一批 | 建筑类(智慧建筑规划试验班) | 619 | |
| 广西 | 文科 | 普通一批 | 工商管理类 | 628 | |
| 广西 | 文科 | 普通一批 | 国际商务 | 613 | |
| 广西 | 文科 | 普通一批 | 中国语言文学类 | 632 | |
| 广西 | 文科 | 普通一批 | 法学 | 632 | |
| 广西 | 文科 | 普通一批 | 社会学类 | 603 | |
| 广西 | 文科 | 普通一批 | 公共管理类 | 598 | |
| 广西 | 文科 | 普通一批 | 外国语言文学类 | 605 | |
| 广西 | 文科 | 普通一批 | 新闻传播学类 | 629 | |
| 四川 | 文科 | 普通一批 | 建筑类(智慧建筑规划试验班) | 600 | |
| 四川 | 文科 | 普通一批 | 工商管理类 | 599 | |
| 四川 | 文科 | 普通一批 | 经济学类 | 606 | |
| 四川 | 文科 | 普通一批 | 中国语言文学类 | 601 | |
| 四川 | 文科 | 普通一批 | 法学 | 605 | |
| 四川 | 文科 | 普通一批 | 外国语言文学类 | 600 | |
| 四川 | 文科 | 普通一批 | 新闻传播学类 | 603 | |
| 云南 | 文科 | 普通一批 | 建筑类(智慧建筑规划试验班) | 617 | |
| 云南 | 文科 | 普通一批 | 国际商务 | 608 | |
| 云南 | 文科 | 普通一批 | 法学 | 625 | |
| 云南 | 文科 | 普通一批 | 社会学类 | 617 | |
| 云南 | 文科 | 普通一批 | 公共管理类 | 618 | |
| 云南 | 文科 | 普通一批 | 外国语言文学类 | 614 | |
| 云南 | 文科 | 普通一批 | 新闻传播学类 | 621 | |
| 陕西 | 文科 | 普通一批 | 工商管理类 | 614 | |
| 陕西 | 文科 | 普通一批 | 经济学类 | 614 | |
| 陕西 | 文科 | 普通一批 | 中国语言文学类 | 615 | |
| 陕西 | 文科 | 普通一批 | 社会学类 | 612 | |
| 陕西 | 文科 | 普通一批 | 公共管理类 | 612 | |
| 陕西 | 文科 | 普通一批 | 新闻传播学类 | 612 | |
| 宁夏 | 文科 | 普通一批 | 国际商务 | 539 | |
| 宁夏 | 文科 | 普通一批 | 社会学类 | 520 | |
| 宁夏 | 文科 | 普通一批 | 新闻传播学类 | 566 | |
| 新疆 | 文科 | 普通一批 | 公共管理类 | 577 | |
| 新疆 | 文科 | 普通一批 | 新闻传播学类 | 566 |
以上数据是高考数据网根据华中科技大学2023分数线汇总整理的文科专业和分数线数据,提醒同学们单独看往年分数是不准确的。要根据2024一分一段表科学换算分数和位次,并根据报考人数、专业计划变动等因素采取冲稳保策略合理预估当年的专业分数。


