2025重庆多少分能考上长江师范学院 最低445分左右(附2022-2024历年专业分)

长江师范学院2025高考在重庆最低分预估445分左右。
长江师范学院往年高考分数线较低的专业有哪些:土木工程(中外合作办学)专业最低458分,最低录取位次83359,最高489分。土木工程专业最低490分,最低录取位次66360,最高499分。日语(师范)专业最低492分,最低录取位次65241,最高518分。
一:长江师范学院2022-2024历年高考在重庆专业最低分统计表
| 学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 土木工程(中外合作办学) | 489 | 458 | 83359 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 499 | 490 | 66360 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 日语(师范) | 518 | 492 | 65241 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 工程造价 | 509 | 492 | 65241 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 旅游管理 | 497 | 492 | 65241 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 预科班 | 516 | 492 | 65241 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 环境科学与工程类 | 511 | 493 | 64680 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 预科班 | 511 | 493 | 16343 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 材料类 | 514 | 494 | 64147 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 园艺 | 514 | 494 | 64147 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 512 | 495 | 63641 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 新闻传播学类 | 509 | 495 | 63641 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 508 | 495 | 63641 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 园林 | 502 | 495 | 63641 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 市场营销 | 516 | 495 | 63641 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 园林 | 503 | 495 | 15910 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 金融工程 | 504 | 497 | 62533 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 生物科学(师范) | 540 | 497 | 62533 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 511 | 497 | 62533 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 生物工程 | 505 | 497 | 62533 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 物理学(师范) | 545 | 498 | 61933 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 智能建造 | 515 | 498 | 61933 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 公共事业管理 | 504 | 498 | 61933 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 应用统计学 | 513 | 499 | 61400 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 物流工程 | 508 | 499 | 61400 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 储能科学与工程 | 516 | 499 | 61400 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 市场营销 | 508 | 499 | 15076 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 旅游管理 | 506 | 499 | 15076 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 化学(师范) | 539 | 500 | 60789 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 机械类 | 523 | 500 | 60789 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 制药工程 | 519 | 500 | 60789 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 日语(师范) | 511 | 500 | 14880 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 政治学与行政学 | 513 | 501 | 60196 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 英语 | 521 | 501 | 60196 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 机器人工程 | 510 | 501 | 60196 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 518 | 501 | 60196 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 505 | 501 | 14692 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 新闻传播学类 | 511 | 501 | 14692 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 531 | 502 | 59620 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 公共事业管理 | 513 | 502 | 14512 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 经济统计学 | 519 | 504 | 58435 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学(师范) | 541 | 504 | 58435 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 514 | 504 | 14087 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 历史学(师范) | 518 | 505 | 57861 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 电子信息类 | 521 | 505 | 57861 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 英语(师范) | 537 | 508 | 56230 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 527 | 509 | 55624 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 政治学与行政学 | 535 | 509 | 13089 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 英语(师范) | 529 | 509 | 13089 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 历史学(师范) | 537 | 511 | 12683 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 思想政治教育(师范) | 550 | 512 | 53904 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 财务管理 | 522 | 513 | 12268 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 小学教育(师范) | 533 | 516 | 11743 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 思想政治教育(师范) | 538 | 518 | 11352 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 汉语言文学(师范) | 567 | 519 | 49916 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 548 | 523 | 10397 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 小学教育(师范) | 548 | 525 | 46574 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 生物科学(师范)(非西定西就业) | 570 | 559 | 29235 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 小学教育全科教师定向潼南就业(三类生) | 573 | 573 | 3482 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 小学教育全科教师定向铜梁就业(三类生) | 576 | 576 | 3204 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 小学教育全科教师定向潼南就业 | 583 | 581 | 2783 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 小学教育全科教师定向石柱就业 | 584 | 581 | 2783 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 小学教育全科教师定向涪陵就业(三类生) | 581 | 581 | 2783 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 小学教育全科教师定向铜梁就业(三类生) | 585 | 585 | 18320 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 小学教育全科教师定向铜梁就业 | 588 | 585 | 2455 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 小学教育全科教师定向丰都就业 | 586 | 585 | 2455 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 小学教育全科教师定向酉阳就业 | 591 | 585 | 2455 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 小学教育全科教师定向潼南就业(三类生) | 586 | 586 | 17944 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 小学教育全科教师定向涪陵就业 | 596 | 586 | 2395 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 小学教育全科教师定向秀山就业 | 590 | 587 | 2320 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 小学教育全科教师定向彭水就业(三类生) | 590 | 590 | 16513 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 小学教育全科教师定向丰都就业(三类生) | 592 | 592 | 15799 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 小学教育全科教师定向涪陵就业(三类生) | 593 | 593 | 15413 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 小学教育全科教师定向潼南就业 | 600 | 596 | 14392 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 小学教育全科教师定向丰都就业 | 599 | 596 | 14392 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 小学教育全科教师定向石柱就业 | 605 | 597 | 14043 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 小学教育全科教师定向秀山就业 | 610 | 597 | 14043 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 小学教育全科教师定向彭水就业 | 602 | 598 | 13723 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 小学教育全科教师定向彭水就业 | 598 | 598 | 1651 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 小学教育全科教师定向酉阳就业 | 606 | 599 | 13384 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 小学教育全科教师定向铜梁就业 | 609 | 600 | 13094 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 小学教育全科教师定向酉阳就业(三类生) | 600 | 600 | 13094 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 小学教育全科教师定向涪陵就业 | 621 | 603 | 12178 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 小学教育全科教师定向石柱就业(三类生) | 604 | 604 | 11888 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 小学教育全科教师定向秀山就业(三类生) | 607 | 607 | 11037 |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 高职对口本科批 | 旅游类 | 旅游管理 | 661 | 623 | |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 高职对口本科批 | 机械加工类 | 机械设计制造及其自动化 | 703 | 656 | |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 高职对口本科批 | 会计类 | 财务管理 | 715 | 669 | |
| 长江师范学院 | 2024 | 重庆 | 高职对口本科批 | 电子技术类 | 电子信息科学与技术 | 700 | 695 | |
| 长江师范学院 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 土木工程(中外合作办学) | 458 | 445 | 68303 |
| 长江师范学院 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 环境科学与工程类 | 473 | 456 | 62682 |
| 长江师范学院 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 472 | 457 | 62167 |
| 长江师范学院 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 旅游管理 | 463 | 457 | 62167 |
| 长江师范学院 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 工程造价 | 472 | 458 | 61656 |
| 长江师范学院 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 材料类 | 470 | 458 | 61656 |
| 长江师范学院 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 市场营销 | 469 | 458 | 61656 |
| 长江师范学院 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 484 | 459 | 61147 |
| 长江师范学院 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 园林 | 478 | 459 | 61147 |
| 长江师范学院 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 470 | 459 | 61147 |
| 长江师范学院 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 园艺 | 481 | 459 | 61147 |
| 长江师范学院 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 新闻传播学类 | 488 | 460 | 60611 |
| 长江师范学院 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 483 | 460 | 60611 |
| 长江师范学院 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 预科班 | 478 | 461 | 60060 |
| 长江师范学院 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 日语(师范) | 484 | 462 | 59594 |
| 长江师范学院 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 金融工程 | 468 | 462 | 59594 |
| 长江师范学院 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 公共事业管理 | 499 | 462 | 59594 |
| 长江师范学院 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 物流工程 | 478 | 463 | 59053 |
| 长江师范学院 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 机械类 | 481 | 463 | 59053 |
| 长江师范学院 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 机器人工程 | 483 | 464 | 58535 |
| 长江师范学院 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 生物工程 | 502 | 464 | 58535 |
| 长江师范学院 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 应用统计学 | 486 | 465 | 58030 |
| 长江师范学院 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 484 | 465 | 58030 |
| 长江师范学院 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 498 | 468 | 56474 |
| 长江师范学院 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 电子信息类 | 489 | 469 | 55933 |
| 长江师范学院 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 政治学与行政学 | 478 | 469 | 55933 |
| 长江师范学院 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 经济统计学 | 483 | 470 | 55409 |
| 长江师范学院 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 历史学(师范) | 498 | 470 | 55409 |
| 长江师范学院 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 园艺 | 502 | 470 | 17521 |
| 长江师范学院 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 物流工程 | 486 | 471 | 17253 |
| 长江师范学院 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 英语 | 493 | 472 | 54392 |
| 长江师范学院 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 物理学(师范) | 525 | 472 | 54392 |
| 长江师范学院 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 市场营销 | 478 | 472 | 17010 |
| 长江师范学院 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 化学(师范) | 524 | 472.15 | 54392 |
| 长江师范学院 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 园林 | 479 | 473 | 16772 |
| 长江师范学院 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 应用统计学 | 483 | 473 | 16772 |
| 长江师范学院 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 484 | 473 | 16772 |
| 长江师范学院 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 旅游管理 | 484 | 473 | 16772 |
| 长江师范学院 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 492 | 474 | 53344 |
| 长江师范学院 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 食品科学与工程 | 493 | 474 | 16507 |
| 长江师范学院 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 预科班 | 494 | 474 | 16507 |
| 长江师范学院 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 经济统计学 | 485 | 475 | 16268 |
| 长江师范学院 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 金融工程 | 487 | 475 | 16268 |
| 长江师范学院 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 公共事业管理 | 490 | 476 | 16045 |
| 长江师范学院 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 生物科学(师范) | 520 | 477 | 51853 |
| 长江师范学院 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 日语(师范) | 489 | 478 | 15589 |
| 长江师范学院 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 新闻传播学类 | 493 | 480 | 15119 |
| 长江师范学院 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 510 | 481 | 14894 |
| 长江师范学院 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学(师范) | 529 | 483 | 48819 |
| 长江师范学院 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 思想政治教育(师范) | 518 | 483 | 48819 |
| 长江师范学院 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 财务管理 | 503 | 483 | 14459 |
| 长江师范学院 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 英语(师范) | 521 | 484.17 | 48349 |
| 长江师范学院 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 政治学与行政学 | 496 | 485 | 14035 |
| 长江师范学院 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 英语(师范) | 500 | 486 | 13833 |
| 长江师范学院 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 历史学(师范) | 513 | 489 | 13219 |
| 长江师范学院 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 汉语言文学(师范) | 554 | 491 | 44960 |
| 长江师范学院 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 小学教育(师范) | 524 | 495 | 12004 |
| 长江师范学院 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 思想政治教育(师范) | 527 | 497 | 11656 |
| 长江师范学院 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 小学教育(师范) | 518 | 498 | 41691 |
| 长江师范学院 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 522 | 500 | 11117 |
| 长江师范学院 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 生物科学(师范)(非西定西就业) | 533 | 531 | 27050 |
| 长江师范学院 | 2023 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 小学教育全科教师定向垫江就业(三类生) | 543 | 543 | 4735 |
| 长江师范学院 | 2023 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 小学教育全科教师定向垫江就业(三类生) | 557 | 548 | 20706 |
| 长江师范学院 | 2023 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 小学教育全科教师定向武隆就业(三类生) | 549 | 549 | 20383 |
| 长江师范学院 | 2023 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 小学教育全科教师定向涪陵就业(三类生) | 549 | 549 | 4142 |
| 长江师范学院 | 2023 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 小学教育全科教师定向秀山就业(三类生) | 558 | 550 | 20043 |
| 长江师范学院 | 2023 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 小学教育全科教师定向忠县就业(三类生) | 550 | 550 | 4014 |
| 长江师范学院 | 2023 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 小学教育全科教师定向忠县就业(三类生) | 551 | 551 | 19711 |
| 长江师范学院 | 2023 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 小学教育全科教师定向石柱就业(三类生) | 552 | 552 | 19358 |
| 长江师范学院 | 2023 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 小学教育全科教师定向秀山就业(三类生) | 553 | 553 | 3722 |
| 长江师范学院 | 2023 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 小学教育全科教师定向忠县就业 | 556 | 554 | 3622 |
| 长江师范学院 | 2023 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 小学教育全科教师定向秀山就业 | 570 | 555 | 3537 |
| 长江师范学院 | 2023 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 小学教育全科教师定向石柱就业 | 559 | 555 | 3537 |
| 长江师范学院 | 2023 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 小学教育全科教师定向武隆就业 | 560 | 556 | 3432 |
| 长江师范学院 | 2023 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 小学教育全科教师定向酉阳就业 | 572 | 556 | 3432 |
| 长江师范学院 | 2023 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 小学教育全科教师定向丰都就业 | 567 | 557 | 3350 |
| 长江师范学院 | 2023 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 小学教育全科教师定向秀山就业 | 583 | 558 | 17392 |
| 长江师范学院 | 2023 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 小学教育全科教师定向忠县就业 | 563 | 559 | 17056 |
| 长江师范学院 | 2023 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 小学教育全科教师定向酉阳就业(三类生) | 559 | 559 | 17056 |
| 长江师范学院 | 2023 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 小学教育全科教师定向垫江就业 | 585 | 560 | 3119 |
| 长江师范学院 | 2023 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 小学教育全科教师定向武隆就业 | 575 | 561 | 16442 |
| 长江师范学院 | 2023 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 小学教育全科教师定向垫江就业 | 604 | 562 | 16142 |
| 长江师范学院 | 2023 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 小学教育全科教师定向石柱就业 | 587 | 563 | 15839 |
| 长江师范学院 | 2023 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 小学教育全科教师定向酉阳就业 | 584 | 565 | 15216 |
| 长江师范学院 | 2023 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 小学教育全科教师定向酉阳就业(三类生) | 565 | 565 | 2755 |
| 长江师范学院 | 2023 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 小学教育全科教师定向丰都就业 | 589 | 567 | 14664 |
| 长江师范学院 | 2023 | 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 小学教育全科教师定向涪陵就业 | 589 | 567 | 2623 |
| 长江师范学院 | 2023 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 小学教育全科教师定向涪陵就业 | 584 | 572 | 13261 |
| 长江师范学院 | 2023 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 小学教育全科教师定向丰都就业(三类生) | 590 | 590 | 8793 |
| 长江师范学院 | 2023 | 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 小学教育全科教师定向涪陵就业(三类生) | 592 | 592 | 8363 |
| 长江师范学院 | 2023 | 重庆 | 高职对口本科批 | 机械加工类 | 材料成型及控制工程 | 659 | 638 | |
| 长江师范学院 | 2023 | 重庆 | 高职对口本科批 | 旅游类 | 旅游管理 | 662 | 639 | |
| 长江师范学院 | 2023 | 重庆 | 高职对口本科批 | 机械加工类 | 机械设计制造及其自动化 | 705 | 660 | |
| 长江师范学院 | 2023 | 重庆 | 高职对口本科批 | 会计类 | 财务管理 | 722 | 675 | |
| 长江师范学院 | 2023 | 重庆 | 高职对口本科批 | 电子技术类 | 电子信息科学与技术 | 712 | 688 | |
| 长江师范学院 | 2022 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 土木工程(中外合作办学) | 468 | 454 | 65701 |
| 长江师范学院 | 2022 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 材料类 | 472 | 465 | 60361 |
| 长江师范学院 | 2022 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 488 | 466 | 59863 |
| 长江师范学院 | 2022 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 486 | 466 | 59863 |
| 长江师范学院 | 2022 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 环境科学与工程类 | 489 | 466 | 59863 |
| 长江师范学院 | 2022 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 旅游管理 | 475 | 467 | 59310 |
| 长江师范学院 | 2022 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 园艺 | 484 | 468 | 58799 |
| 长江师范学院 | 2022 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 机械类 | 485 | 468 | 58799 |
| 长江师范学院 | 2022 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 园林 | 478 | 468 | 58799 |
| 长江师范学院 | 2022 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 工程造价 | 491 | 468 | 58799 |
| 长江师范学院 | 2022 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 市场营销 | 475 | 468 | 58799 |
| 长江师范学院 | 2022 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 496 | 469 | 58256 |
| 长江师范学院 | 2022 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 482 | 470 | 57750 |
| 长江师范学院 | 2022 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 机器人工程 | 493 | 471 | 57257 |
| 长江师范学院 | 2022 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 预科班 | 500 | 472 | 56747 |
| 长江师范学院 | 2022 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 生物工程 | 480 | 472 | 56747 |
| 长江师范学院 | 2022 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 应用统计学 | 491 | 473 | 56254 |
| 长江师范学院 | 2022 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 金融工程 | 486 | 473 | 56254 |
| 长江师范学院 | 2022 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 物流工程 | 480 | 473 | 56254 |
| 长江师范学院 | 2022 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 511 | 474 | 55774 |
| 长江师范学院 | 2022 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 电子信息类 | 490 | 474 | 55774 |
| 长江师范学院 | 2022 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 新闻传播学类 | 493 | 476 | 54758 |
| 长江师范学院 | 2022 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 公共事业管理 | 493 | 476 | 54758 |
| 长江师范学院 | 2022 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 经济统计学 | 485 | 476 | 54758 |
| 长江师范学院 | 2022 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 日语 | 499 | 478 | 53732 |
| 长江师范学院 | 2022 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 政治学与行政学 | 492 | 481 | 52240 |
| 长江师范学院 | 2022 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 501 | 485 | 50160 |
| 长江师范学院 | 2022 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 旅游管理 | 495 | 485 | 17181 |
| 长江师范学院 | 2022 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 英语 | 503 | 486 | 49632 |
| 长江师范学院 | 2022 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 预科班 | 504 | 486 | 16928 |
| 长江师范学院 | 2022 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 物流工程 | 500 | 486 | 16928 |
| 长江师范学院 | 2022 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 园艺 | 489 | 486 | 16928 |
| 长江师范学院 | 2022 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 化学 | 533 | 487 | 49085 |
| 长江师范学院 | 2022 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 物理学 | 517 | 487 | 49085 |
| 长江师范学院 | 2022 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 历史学 | 498 | 487 | 49085 |
| 长江师范学院 | 2022 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 金融工程 | 502 | 487 | 16657 |
| 长江师范学院 | 2022 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 应用统计学 | 505 | 487 | 16657 |
| 长江师范学院 | 2022 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 市场营销 | 499 | 487 | 16657 |
| 长江师范学院 | 2022 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 经济统计学 | 496 | 487 | 16657 |
| 长江师范学院 | 2022 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 园林 | 501 | 488 | 16392 |
| 长江师范学院 | 2022 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 食品科学与工程 | 497 | 488 | 16392 |
| 长江师范学院 | 2022 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 500 | 488 | 16392 |
| 长江师范学院 | 2022 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 公共事业管理 | 498 | 489 | 16133 |
| 长江师范学院 | 2022 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 生物科学 | 534 | 490 | 47566 |
