2025山东多少分能考上青岛科技大学 520左右

2025高考山东报考青岛科技大学各专业最低分预测520左右,2024高考在山东共录取3741人。其中化学工程与工艺专业最低分536,最低分录取位次排名99096,录取122人。制药工程专业最低分538,最低分录取位次排名95264,录取68人。药物制剂专业最低分539,最低分录取位次排名93443,录取30人。化学专业最低分535,最低分录取位次排名102023,录取57人。
一:青岛科技大学普通在山东录取分数线和录取位次统计表
| 学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青岛科技大学 | 2024 | 山东 | 普通 | 化学工程与工艺 | 122 | 536 | 542 | 567 | 99096 |
| 青岛科技大学 | 2024 | 山东 | 普通 | 制药工程 | 68 | 538 | 542.9 | 560 | 95264 |
| 青岛科技大学 | 2024 | 山东 | 普通 | 药物制剂 | 30 | 539 | 543.9 | 563 | 93443 |
| 青岛科技大学 | 2024 | 山东 | 普通 | 化学 | 57 | 535 | 539.4 | 569 | 102023 |
| 青岛科技大学 | 2024 | 山东 | 普通 | 应用化学 | 64 | 543 | 548.3 | 564 | 86440 |
| 青岛科技大学 | 2024 | 山东 | 普通 | 能源化学 | 46 | 530 | 533.7 | 548 | 110499 |
| 青岛科技大学 | 2024 | 山东 | 普通 | 高分子材料与工程(橡胶工程方向) | 81 | 544 | 550.6 | 599 | 86319 |
| 青岛科技大学 | 2024 | 山东 | 普通 | 高分子材料与工程(塑料工程方向) | 19 | 542 | 544 | 555 | 89079 |
| 青岛科技大学 | 2024 | 山东 | 普通 | 高分子材料与工程(合成方向) | 42 | 542 | 546 | 563 | 88398 |
| 青岛科技大学 | 2024 | 山东 | 普通 | 复合材料与工程 | 23 | 539 | 541.1 | 555 | 94448 |
| 青岛科技大学 | 2024 | 山东 | 普通 | 功能材料 | 20 | 536 | 538.2 | 552 | 99688 |
| 青岛科技大学 | 2024 | 山东 | 普通 | 环境工程 | 45 | 520 | 525.6 | 538 | 131427 |
| 青岛科技大学 | 2024 | 山东 | 普通 | 环境科学 | 49 | 523 | 528.9 | 544 | 126419 |
| 青岛科技大学 | 2024 | 山东 | 普通 | 安全工程 | 61 | 534 | 537.5 | 545 | 103948 |
| 青岛科技大学 | 2024 | 山东 | 普通 | 材料物理 | 27 | 541 | 544.2 | 555 | 90110 |
| 青岛科技大学 | 2024 | 山东 | 普通 | 材料化学 | 22 | 540 | 542.9 | 553 | 91813 |
| 青岛科技大学 | 2024 | 山东 | 普通 | 无机非金属材料工程 | 8 | 533 | 535.1 | 540 | 105414 |
| 青岛科技大学 | 2024 | 山东 | 普通 | 金属材料工程 | 7 | 536 | 539 | 544 | 99696 |
| 青岛科技大学 | 2024 | 山东 | 普通 | 新能源材料与器件 | 30 | 553 | 554 | 557 | 71328 |
| 青岛科技大学 | 2024 | 山东 | 普通 | 新能源材料与器件(国科大青能所菁英班) | 30 | 557 | 560.7 | 566 | 65027 |
| 青岛科技大学 | 2024 | 山东 | 普通 | 海洋科学 | 25 | 534 | 538.2 | 544 | 102862 |
| 青岛科技大学 | 2024 | 山东 | 普通 | 生物工程 | 70 | 534 | 538.7 | 556 | 103266 |
| 青岛科技大学 | 2024 | 山东 | 普通 | 合成生物学 | 20 | 526 | 530.5 | 543 | 120067 |
| 青岛科技大学 | 2024 | 山东 | 普通 | 机械工程 | 64 | 555 | 557.4 | 564 | 67776 |
| 青岛科技大学 | 2024 | 山东 | 普通 | 过程装备与控制工程 | 46 | 547 | 549.5 | 568 | 81162 |
| 青岛科技大学 | 2024 | 山东 | 普通 | 新能源科学与工程 | 54 | 557 | 558.2 | 568 | 65709 |
| 青岛科技大学 | 2024 | 山东 | 普通 | 工业设计 | 20 | 546 | 548.2 | 553 | 81480 |
| 青岛科技大学 | 2024 | 山东 | 普通 | 智能制造工程 | 60 | 555 | 556.5 | 561 | 68159 |
| 青岛科技大学 | 2024 | 山东 | 普通 | 能源与动力工程 | 38 | 555 | 556.5 | 565 | 68251 |
| 青岛科技大学 | 2024 | 山东 | 普通 | 储能科学与工程(碳中和方向) | 60 | 552 | 553.5 | 559 | 72885 |
| 青岛科技大学 | 2024 | 山东 | 普通 | 自动化 | 82 | 564 | 566.3 | 573 | 55502 |
| 青岛科技大学 | 2024 | 山东 | 普通 | 电气工程及其自动化 | 96 | 568 | 570.4 | 583 | 51279 |
| 青岛科技大学 | 2024 | 山东 | 普通 | 电子信息科学与技术 | 19 | 567 | 568.8 | 571 | 51860 |
| 青岛科技大学 | 2024 | 山东 | 普通 | 测控技术与仪器 | 25 | 554 | 555.7 | 560 | 69207 |
| 青岛科技大学 | 2024 | 山东 | 普通 | 机器人工程 | 25 | 561 | 562.2 | 565 | 59963 |
| 青岛科技大学 | 2024 | 山东 | 普通 | 通信工程 | 71 | 565 | 566.5 | 573 | 54538 |
| 青岛科技大学 | 2024 | 山东 | 普通 | 计算机科学与技术 | 42 | 574 | 577.1 | 584 | 43899 |
| 青岛科技大学 | 2024 | 山东 | 普通 | 微电子科学与工程 | 20 | 560 | 562.1 | 566 | 60975 |
| 青岛科技大学 | 2024 | 山东 | 普通 | 信息工程 | 101 | 558 | 560.5 | 570 | 63412 |
| 青岛科技大学 | 2024 | 山东 | 普通 | 集成电路设计与集成系统 | 40 | 563 | 564.4 | 570 | 57155 |
| 青岛科技大学 | 2024 | 山东 | 普通 | 软件工程 | 90 | 563 | 566.7 | 581 | 57087 |
| 青岛科技大学 | 2024 | 山东 | 普通 | 物联网工程 | 60 | 559 | 561.7 | 573 | 62224 |
| 青岛科技大学 | 2024 | 山东 | 普通 | 人工智能 | 76 | 559 | 561.1 | 568 | 62534 |
| 青岛科技大学 | 2024 | 山东 | 普通 | 数据科学与大数据技术 | 60 | 559 | 561.2 | 566 | 62034 |
| 青岛科技大学 | 2024 | 山东 | 普通 | 数学与应用数学 | 20 | 556 | 559.2 | 566 | 66133 |
| 青岛科技大学 | 2024 | 山东 | 普通 | 应用统计学 | 40 | 550 | 552.9 | 564 | 75200 |
| 青岛科技大学 | 2024 | 山东 | 普通 | 应用物理学 | 26 | 551 | 552.8 | 556 | 74142 |
| 青岛科技大学 | 2024 | 山东 | 普通 | 法学 | 47 | 571 | 572.4 | 574 | 47723 |
| 青岛科技大学 | 2024 | 山东 | 普通 | 社会工作 | 12 | 547 | 551.1 | 558 | 80700 |
| 青岛科技大学 | 2024 | 山东 | 普通 | 英语 | 66 | 547 | 549.9 | 569 | 81182 |
| 青岛科技大学 | 2024 | 山东 | 普通 | 德语 | 9 | 535 | 538.6 | 545 | 102418 |
| 青岛科技大学 | 2024 | 山东 | 普通 | 日语 | 6 | 538 | 540 | 543 | 96484 |
| 青岛科技大学 | 2024 | 山东 | 普通 | 俄语 | 5 | 542 | 545.6 | 557 | 89776 |
| 青岛科技大学 | 2024 | 山东 | 普通 | 广告学 | 36 | 543 | 544.7 | 550 | 88004 |
| 青岛科技大学 | 2024 | 山东 | 普通 | 编辑出版学 | 24 | 543 | 546 | 555 | 88076 |
| 青岛科技大学 | 2024 | 山东 | 普通 | 工商管理(数智企业管理方向) | 35 | 547 | 551.2 | 562 | 81192 |
| 青岛科技大学 | 2024 | 山东 | 普通 | 市场营销(大数据营销方向) | 14 | 542 | 543.9 | 547 | 88756 |
| 青岛科技大学 | 2024 | 山东 | 普通 | 财务管理 | 42 | 565 | 567.7 | 581 | 55040 |
| 青岛科技大学 | 2024 | 山东 | 普通 | 物流管理(供应链方向) | 10 | 550 | 552.6 | 558 | 76302 |
| 青岛科技大学 | 2024 | 山东 | 普通 | 金融科技 | 25 | 537 | 543 | 555 | 97310 |
| 青岛科技大学 | 2024 | 山东 | 普通 | 国际经济与贸易 | 28 | 547 | 551.3 | 560 | 80435 |
二:2025高考山东考生怎样填报青岛科技大学
2025年高考想报考青岛科技大学考生可以参考以上的往年分数线,青岛科技大学普通专业往年在山东最低520分不代表2025520也能被录取。报考青岛科技大学首先要仔细阅读2025的招生简章,了解青岛科技大学的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估青岛科技大学普通各专业的分数线。



