2023沈阳工业大学普通批分数线 辽宁最低分524

沈阳工业大学2023普通批专业各省分数线是填报2024高考志愿的重要参考数据,辽宁物理/理科工业工程工业工程专业最低分524最高分554,辽宁物理/理科工业设计工业设计专业最低分521最高分566,辽宁物理/理科机器人工程机器人工程专业最低分537最高分542。以下是高考数据网团队整理的沈阳工业大学2023普通批专业各省最低分统计表供同学们参考。
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 普通批 | 物理/理科 | 工业工程 | 524 | 554 |
| 辽宁 | 普通批 | 物理/理科 | 工业设计 | 521 | 566 |
| 辽宁 | 普通批 | 物理/理科 | 机器人工程 | 537 | 542 |
| 辽宁 | 普通批 | 物理/理科 | 机械设计制造及其自动化 | 548 | 577 |
| 辽宁 | 普通批 | 物理/理科 | 车辆工程 | 538 | 554 |
| 辽宁 | 普通批 | 物理/理科 | 功能材料 | 489 | 503 |
| 辽宁 | 普通批 | 物理/理科 | 材料成型及控制工程 | 502 | 539 |
| 辽宁 | 普通批 | 物理/理科 | 焊接技术与工程 | 508 | 543 |
| 辽宁 | 普通批 | 物理/理科 | 金属材料工程 | 498 | 522 |
| 辽宁 | 普通批 | 物理/理科 | 新能源科学与工程 | 532 | 546 |
| 辽宁 | 普通批 | 物理/理科 | 生物医学工程 | 508 | 520 |
| 辽宁 | 普通批 | 物理/理科 | 电气工程及其自动化 | 578 | 613 |
| 辽宁 | 普通批 | 物理/理科 | 自动化 | 555 | 577 |
| 辽宁 | 普通批 | 物理/理科 | 测控技术与仪器 | 535 | 560 |
| 辽宁 | 普通批 | 物理/理科 | 电子信息工程 | 550 | 561 |
| 辽宁 | 普通批 | 物理/理科 | 电子科学与技术 | 542 | 568 |
| 辽宁 | 普通批 | 物理/理科 | 计算机科学与技术 | 563 | 576 |
| 辽宁 | 普通批 | 物理/理科 | 通信工程 | 549 | 560 |
| 辽宁 | 普通批 | 物理/理科 | 通信工程 | 439 | 513 |
| 辽宁 | 普通批 | 物理/理科 | 工业智能 | 525 | 559 |
| 辽宁 | 普通批 | 物理/理科 | 智能科学与技术 | 542 | 547 |
| 辽宁 | 普通批 | 物理/理科 | 信息与计算科学 | 527 | 545 |
| 辽宁 | 普通批 | 物理/理科 | 应用物理学 | 494 | 529 |
| 辽宁 | 普通批 | 物理/理科 | 数学与应用数学 | 518 | 558 |
| 辽宁 | 普通批 | 物理/理科 | 环境工程 | 483 | 513 |
| 辽宁 | 普通批 | 物理/理科 | 能源化学工程 | 505 | 520 |
| 辽宁 | 普通批 | 物理/理科 | 土木工程 | 480 | 504 |
| 辽宁 | 普通批 | 历史/文科 | 建筑学 | 493 | 515 |
| 辽宁 | 普通批 | 物理/理科 | 建筑学 | 508 | 530 |
| 辽宁 | 普通批 | 物理/理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 493 | 519 |
| 辽宁 | 普通批 | 物理/理科 | 智能建造 | 499 | 512 |
| 辽宁 | 普通批 | 历史/文科 | 国际经济与贸易 | 503 | 518 |
| 辽宁 | 普通批 | 物理/理科 | 国际经济与贸易 | 497 | 538 |
| 辽宁 | 普通批 | 历史/文科 | 金融学 | 517 | 534 |
| 辽宁 | 普通批 | 物理/理科 | 金融学 | 523 | 537 |
| 辽宁 | 普通批 | 物理/理科 | 金融工程 | 490 | 514 |
| 辽宁 | 普通批 | 物理/理科 | 会计学 | 546 | 562 |
| 辽宁 | 普通批 | 物理/理科 | 工商管理 | 494 | 535 |
| 辽宁 | 普通批 | 物理/理科 | 工程管理 | 489 | 533 |
| 辽宁 | 普通批 | 物理/理科 | 市场营销 | 453 | 508 |
| 辽宁 | 普通批 | 物理/理科 | 物流管理 | 500 | 517 |
| 辽宁 | 普通批 | 历史/文科 | 广告学 | 509 | 552 |
| 辽宁 | 普通批 | 历史/文科 | 法学 | 539 | 550 |
| 辽宁 | 普通批 | 物理/理科 | 日语 | 473 | 508 |
| 辽宁 | 普通批 | 历史/文科 | 日语 | 491 | 517 |
| 辽宁 | 普通批 | 历史/文科 | 英语 | 515 | 546 |
| 辽宁 | 普通批 | 物理/理科 | 英语 | 509 | 529 |
| 辽宁 | 普通批 | 物理/理科 | 数据科学与大数据技术 | 525 | 547 |
| 辽宁 | 普通批 | 物理/理科 | 物联网工程 | 513 | 530 |
| 辽宁 | 普通批 | 物理/理科 | 软件工程 | 517 | 555 |
| 辽宁 | 普通批 | 物理/理科 | 化学工程与工艺 | 439 | 491 |
| 辽宁 | 普通批 | 物理/理科 | 应用化学 | 439 | 461 |
| 辽宁 | 普通批 | 物理/理科 | 资源循环科学与工程 | 443 | 453 |
| 辽宁 | 普通批 | 物理/理科 | 高分子材料与工程 | 438 | 461 |
| 辽宁 | 普通批 | 物理/理科 | 油气储运工程 | 442 | 477 |
| 辽宁 | 普通批 | 物理/理科 | 环保设备工程 | 441 | 467 |
| 辽宁 | 普通批 | 物理/理科 | 能源与动力工程 | 452 | 482 |
| 辽宁 | 普通批 | 物理/理科 | 过程装备与控制工程 | 438 | 490 |
| 辽宁 | 普通批 | 物理/理科 | 建筑电气与智能化 | 453 | 482 |
| 辽宁 | 普通批 | 物理/理科 | 电子与计算机工程 | 472 | 516 |
| 辽宁 | 普通批 | 物理/理科 | 电气工程与智能控制 | 480 | 517 |
| 辽宁 | 普通批 | 物理/理科 | 互联网金融 | 452 | 465 |
| 辽宁 | 普通批 | 物理/理科 | 物流工程 | 447 | 459 |
| 辽宁 | 普通批 | 物理/理科 | 电子商务 | 448 | 473 |
| 辽宁 | 普通批 | 物理/理科 | 知识产权 | 466 | 499 |
| 上海 | 普通批 | 物理/理科 | 机械设计制造及其自动化 | 453 | 460 |
| 上海 | 普通批 | 物理/理科 | 电气工程及其自动化 | 464 | 466 |
| 上海 | 普通批 | 物理/理科 | 金融学 | 438 | 439 |
| 上海 | 普通批 | 物理/理科 | 会计学 | 439 | 449 |
| 云南 | 普通批 | 物理/理科 | 机械设计制造及其自动化 | 535 | 537 |
| 云南 | 普通批 | 物理/理科 | 材料成型及控制工程 | 524 | 530 |
| 云南 | 普通批 | 物理/理科 | 金属材料工程 | 505 | 526 |
| 云南 | 普通批 | 物理/理科 | 电气工程及其自动化 | 546 | 550 |
| 云南 | 普通批 | 物理/理科 | 测控技术与仪器 | 525 | 541 |
| 云南 | 普通批 | 物理/理科 | 计算机科学与技术 | 533 | 542 |
| 云南 | 普通批 | 物理/理科 | 能源化学工程 | 519 | 548 |
| 云南 | 普通批 | 物理/理科 | 土木工程 | 521 | 545 |
| 云南 | 普通批 | 物理/理科 | 化学工程与工艺 | 464 | 478 |
| 云南 | 普通批 | 物理/理科 | 资源循环科学与工程 | 474 | 477 |
| 云南 | 普通批 | 物理/理科 | 高分子材料与工程 | 464 | 477 |
| 云南 | 普通批 | 物理/理科 | 油气储运工程 | 474 | 484 |
| 云南 | 普通批 | 物理/理科 | 过程装备与控制工程 | 467 | 482 |
| 云南 | 普通批 | 物理/理科 | 电气工程与智能控制 | 486 | 490 |
| 内蒙古 | 普通批 | 物理/理科 | 机械设计制造及其自动化 | 487 | 521 |
| 内蒙古 | 普通批 | 物理/理科 | 新能源科学与工程 | 504 | 513 |
| 内蒙古 | 普通批 | 物理/理科 | 电气工程及其自动化 | 556 | 563 |
| 内蒙古 | 普通批 | 物理/理科 | 自动化 | 524 | 529 |
| 内蒙古 | 普通批 | 物理/理科 | 电子信息工程 | 522 | 524 |
| 内蒙古 | 普通批 | 物理/理科 | 通信工程 | 514 | 531 |
| 内蒙古 | 普通批 | 物理/理科 | 能源化学工程 | 486 | 489 |
| 内蒙古 | 普通批 | 物理/理科 | 工商管理 | 439 | 474 |
| 内蒙古 | 普通批 | 物理/理科 | 工程管理 | 433 | 442 |
| 北京 | 普通批 | 物理/理科 | 机械设计制造及其自动化 | 519 | 520 |
| 北京 | 普通批 | 物理/理科 | 电气工程及其自动化 | 522 | 522 |
| 北京 | 普通批 | 物理/理科 | 电子信息工程 | 519 | 523 |
| 吉林 | 普通批 | 物理/理科 | 工业工程 | 450 | 470 |
| 吉林 | 普通批 | 物理/理科 | 机械设计制造及其自动化 | 463 | 475 |
| 吉林 | 普通批 | 物理/理科 | 功能材料 | 445 | 455 |
| 吉林 | 普通批 | 物理/理科 | 材料成型及控制工程 | 456 | 478 |
| 吉林 | 普通批 | 物理/理科 | 新能源科学与工程 | 465 | 472 |
| 吉林 | 普通批 | 物理/理科 | 电气工程及其自动化 | 481 | 498 |
| 吉林 | 普通批 | 物理/理科 | 测控技术与仪器 | 467 | 472 |
| 吉林 | 普通批 | 物理/理科 | 电子信息工程 | 488 | 508 |
| 吉林 | 普通批 | 物理/理科 | 应用物理学 | 463 | 465 |
| 吉林 | 普通批 | 物理/理科 | 能源化学工程 | 455 | 464 |
| 吉林 | 普通批 | 物理/理科 | 化学工程与工艺 | 396 | 412 |
| 吉林 | 普通批 | 物理/理科 | 高分子材料与工程 | 406 | 420 |
| 吉林 | 普通批 | 物理/理科 | 过程装备与控制工程 | 414 | 426 |
| 吉林 | 普通批 | 物理/理科 | 互联网金融 | 400 | 421 |
| 吉林 | 普通批 | 物理/理科 | 物流工程 | 397 | 406 |
| 吉林 | 普通批 | 物理/理科 | 知识产权 | 395 | 399 |
| 四川 | 普通批 | 物理/理科 | 机械设计制造及其自动化 | 540 | 557 |
| 四川 | 普通批 | 物理/理科 | 功能材料 | 536 | 537 |
| 四川 | 普通批 | 物理/理科 | 材料成型及控制工程 | 537 | 539 |
| 四川 | 普通批 | 物理/理科 | 电气工程及其自动化 | 561 | 562 |
| 四川 | 普通批 | 物理/理科 | 自动化 | 552 | 560 |
| 四川 | 普通批 | 物理/理科 | 电子信息工程 | 540 | 559 |
| 四川 | 普通批 | 物理/理科 | 通信工程 | 540 | 549 |
| 四川 | 普通批 | 物理/理科 | 智能科学与技术 | 540 | 557 |
| 四川 | 普通批 | 物理/理科 | 应用物理学 | 536 | 537 |
| 四川 | 普通批 | 物理/理科 | 环境工程 | 536 | 538 |
| 四川 | 普通批 | 物理/理科 | 土木工程 | 537 | 539 |
| 四川 | 普通批 | 物理/理科 | 金融工程 | 536 | 538 |
| 四川 | 普通批 | 物理/理科 | 工商管理 | 520 | 528 |
| 四川 | 普通批 | 物理/理科 | 工程管理 | 538 | 539 |
| 四川 | 普通批 | 物理/理科 | 物流管理 | 536 | 536 |
| 四川 | 普通批 | 物理/理科 | 化学工程与工艺 | 505 | 521 |
| 四川 | 普通批 | 物理/理科 | 应用化学 | 504 | 512 |
| 四川 | 普通批 | 物理/理科 | 环保设备工程 | 505 | 507 |
| 四川 | 普通批 | 物理/理科 | 过程装备与控制工程 | 507 | 514 |
| 四川 | 普通批 | 物理/理科 | 建筑电气与智能化 | 515 | 518 |
| 四川 | 普通批 | 物理/理科 | 电气工程与智能控制 | 518 | 522 |
| 天津 | 普通批 | 物理/理科 | 机械设计制造及其自动化 | 577 | 579 |
| 天津 | 普通批 | 物理/理科 | 车辆工程 | 567 | 570 |
| 天津 | 普通批 | 物理/理科 | 材料成型及控制工程 | 559 | 568 |
| 天津 | 普通批 | 物理/理科 | 电气工程及其自动化 | 582 | 585 |
| 天津 | 普通批 | 物理/理科 | 测控技术与仪器 | 570 | 575 |
| 天津 | 普通批 | 物理/理科 | 计算机科学与技术 | 570 | 577 |
| 天津 | 普通批 | 物理/理科 | 通信工程 | 568 | 570 |
| 天津 | 普通批 | 物理/理科 | 通信工程 | 525 | 538 |
| 天津 | 普通批 | 物理/理科 | 信息与计算科学 | 561 | 561 |
| 天津 | 普通批 | 物理/理科 | 数学与应用数学 | 534 | 565 |
| 天津 | 普通批 | 物理/理科 | 智能建造 | 556 | 561 |
| 天津 | 普通批 | 物理/理科 | 金融工程 | 531 | 556 |
| 天津 | 普通批 | 物理/理科 | 会计学 | 558 | 562 |
| 天津 | 普通批 | 物理/理科 | 市场营销 | 528 | 528 |
| 天津 | 普通批 | 物理/理科 | 物流管理 | 535 | 553 |
| 天津 | 普通批 | 历史/文科 | 广告学 | 536 | 537 |
| 天津 | 普通批 | 历史/文科 | 法学 | 558 | 562 |
| 宁夏 | 普通批 | 物理/理科 | 工业工程 | 406 | 410 |
| 宁夏 | 普通批 | 物理/理科 | 机械设计制造及其自动化 | 429 | 431 |
| 宁夏 | 普通批 | 物理/理科 | 功能材料 | 408 | 421 |
| 宁夏 | 普通批 | 物理/理科 | 材料成型及控制工程 | 409 | 426 |
| 宁夏 | 普通批 | 物理/理科 | 电气工程及其自动化 | 463 | 498 |
| 宁夏 | 普通批 | 物理/理科 | 自动化 | 433 | 436 |
| 宁夏 | 普通批 | 物理/理科 | 测控技术与仪器 | 427 | 432 |
| 宁夏 | 普通批 | 物理/理科 | 计算机科学与技术 | 429 | 457 |
| 宁夏 | 普通批 | 物理/理科 | 通信工程 | 436 | 437 |
| 宁夏 | 普通批 | 物理/理科 | 信息与计算科学 | 411 | 419 |
| 宁夏 | 普通批 | 物理/理科 | 数学与应用数学 | 413 | 417 |
| 宁夏 | 普通批 | 物理/理科 | 能源化学工程 | 426 | 426 |
| 宁夏 | 普通批 | 物理/理科 | 建筑学 | 410 | 413 |
| 宁夏 | 普通批 | 物理/理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 404 | 421 |
| 宁夏 | 普通批 | 物理/理科 | 金融工程 | 409 | 429 |
| 宁夏 | 普通批 | 物理/理科 | 工商管理 | 400 | 402 |
| 宁夏 | 普通批 | 物理/理科 | 工程管理 | 410 | 410 |
| 宁夏 | 普通批 | 物理/理科 | 市场营销 | 399 | 399 |
| 安徽 | 普通批 | 物理/理科 | 工业工程 | 506 | 517 |
| 安徽 | 普通批 | 物理/理科 | 机械设计制造及其自动化 | 527 | 557 |
| 安徽 | 普通批 | 物理/理科 | 材料成型及控制工程 | 505 | 511 |
| 安徽 | 普通批 | 物理/理科 | 焊接技术与工程 | 504 | 524 |
| 安徽 | 普通批 | 物理/理科 | 金属材料工程 | 504 | 514 |
| 安徽 | 普通批 | 物理/理科 | 电气工程及其自动化 | 571 | 575 |
| 安徽 | 普通批 | 物理/理科 | 自动化 | 533 | 563 |
| 安徽 | 普通批 | 物理/理科 | 测控技术与仪器 | 513 | 565 |
| 安徽 | 普通批 | 物理/理科 | 电子信息工程 | 538 | 562 |
| 安徽 | 普通批 | 物理/理科 | 土木工程 | 505 | 532 |
| 安徽 | 普通批 | 物理/理科 | 化学工程与工艺 | 478 | 489 |
| 安徽 | 普通批 | 物理/理科 | 应用化学 | 477 | 483 |
| 安徽 | 普通批 | 物理/理科 | 资源循环科学与工程 | 479 | 483 |
| 安徽 | 普通批 | 物理/理科 | 高分子材料与工程 | 483 | 491 |
| 安徽 | 普通批 | 物理/理科 | 油气储运工程 | 481 | 487 |
| 安徽 | 普通批 | 物理/理科 | 能源与动力工程 | 484 | 487 |
| 安徽 | 普通批 | 物理/理科 | 过程装备与控制工程 | 478 | 483 |
| 安徽 | 普通批 | 物理/理科 | 电子与计算机工程 | 490 | 504 |
| 安徽 | 普通批 | 物理/理科 | 电气工程与智能控制 | 492 | 494 |
| 山东 | 普通批 | 物理/理科 | 工业设计 | 548 | 555 |
| 山东 | 普通批 | 物理/理科 | 机器人工程 | 560 | 563 |
| 山东 | 普通批 | 物理/理科 | 机械设计制造及其自动化 | 567 | 570 |
| 山东 | 普通批 | 物理/理科 | 材料成型及控制工程 | 539 | 541 |
| 山东 | 普通批 | 物理/理科 | 电气工程及其自动化 | 595 | 601 |
| 山东 | 普通批 | 物理/理科 | 自动化 | 568 | 570 |
| 山东 | 普通批 | 物理/理科 | 电子科学与技术 | 561 | 566 |
| 山东 | 普通批 | 物理/理科 | 计算机科学与技术 | 575 | 577 |
| 山东 | 普通批 | 物理/理科 | 通信工程 | 561 | 565 |
| 山东 | 普通批 | 物理/理科 | 通信工程 | 498 | 510 |
| 山东 | 普通批 | 物理/理科 | 信息与计算科学 | 555 | 557 |
| 山东 | 普通批 | 物理/理科 | 应用物理学 | 557 | 560 |
| 山东 | 普通批 | 物理/理科 | 环境工程 | 522 | 533 |
| 山东 | 普通批 | 物理/理科 | 能源化学工程 | 552 | 554 |
| 山东 | 普通批 | 物理/理科 | 土木工程 | 534 | 546 |
| 山东 | 普通批 | 物理/理科 | 国际经济与贸易 | 529 | 532 |
| 山东 | 普通批 | 物理/理科 | 金融学 | 549 | 551 |
| 山东 | 普通批 | 物理/理科 | 会计学 | 552 | 555 |
| 山东 | 普通批 | 物理/理科 | 工程管理 | 520 | 539 |
| 山东 | 普通批 | 物理/理科 | 物流管理 | 531 | 532 |
| 山东 | 普通批 | 历史/文科 | 法学 | 556 | 564 |
| 山东 | 普通批 | 物理/理科 | 日语 | 474 | 519 |
| 山西 | 普通批 | 物理/理科 | 工业工程 | 482 | 504 |
| 山西 | 普通批 | 物理/理科 | 工业设计 | 473 | 486 |
| 山西 | 普通批 | 物理/理科 | 机器人工程 | 510 | 511 |
| 山西 | 普通批 | 物理/理科 | 机械设计制造及其自动化 | 512 | 526 |
| 山西 | 普通批 | 物理/理科 | 材料成型及控制工程 | 489 | 508 |
| 山西 | 普通批 | 物理/理科 | 电气工程及其自动化 | 528 | 544 |
| 山西 | 普通批 | 物理/理科 | 自动化 | 520 | 521 |
| 山西 | 普通批 | 物理/理科 | 测控技术与仪器 | 511 | 516 |
| 山西 | 普通批 | 物理/理科 | 电子科学与技术 | 512 | 523 |
| 山西 | 普通批 | 物理/理科 | 通信工程 | 515 | 518 |
| 山西 | 普通批 | 物理/理科 | 工业智能 | 487 | 496 |
| 山西 | 普通批 | 物理/理科 | 信息与计算科学 | 492 | 507 |
| 山西 | 普通批 | 物理/理科 | 应用物理学 | 473 | 515 |
| 山西 | 普通批 | 物理/理科 | 数学与应用数学 | 494 | 516 |
| 山西 | 普通批 | 物理/理科 | 环境工程 | 473 | 482 |
| 山西 | 普通批 | 物理/理科 | 能源化学工程 | 495 | 503 |
| 山西 | 普通批 | 物理/理科 | 土木工程 | 488 | 488 |
| 山西 | 普通批 | 历史/文科 | 国际经济与贸易 | 486 | 486 |
| 山西 | 普通批 | 历史/文科 | 金融学 | 495 | 496 |
| 山西 | 普通批 | 物理/理科 | 金融工程 | 476 | 492 |
| 山西 | 普通批 | 物理/理科 | 工商管理 | 483 | 491 |
| 山西 | 普通批 | 物理/理科 | 工程管理 | 485 | 487 |
| 山西 | 普通批 | 历史/文科 | 广告学 | 485 | 491 |
| 山西 | 普通批 | 历史/文科 | 法学 | 495 | 500 |
| 广东 | 普通批 | 物理/理科 | 工业工程 | 536 | 550 |
| 广东 | 普通批 | 物理/理科 | 机器人工程 | 537 | 544 |
| 广东 | 普通批 | 物理/理科 | 机械设计制造及其自动化 | 551 | 559 |
| 广东 | 普通批 | 物理/理科 | 材料成型及控制工程 | 529 | 536 |
| 广东 | 普通批 | 物理/理科 | 新能源科学与工程 | 542 | 549 |
| 广东 | 普通批 | 物理/理科 | 生物医学工程 | 525 | 530 |
| 广东 | 普通批 | 物理/理科 | 电气工程及其自动化 | 562 | 568 |
| 广东 | 普通批 | 物理/理科 | 自动化 | 554 | 558 |
| 广东 | 普通批 | 物理/理科 | 计算机科学与技术 | 550 | 553 |
| 广东 | 普通批 | 物理/理科 | 工业智能 | 529 | 550 |
| 广东 | 普通批 | 物理/理科 | 智能科学与技术 | 535 | 539 |
| 广东 | 普通批 | 物理/理科 | 建筑学 | 523 | 526 |
| 广东 | 普通批 | 历史/文科 | 建筑学 | 520 | 528 |
| 广东 | 普通批 | 物理/理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 531 | 535 |
| 广东 | 普通批 | 物理/理科 | 智能建造 | 524 | 541 |
| 广东 | 普通批 | 物理/理科 | 国际经济与贸易 | 526 | 528 |
| 广东 | 普通批 | 历史/文科 | 国际经济与贸易 | 507 | 510 |
| 广东 | 普通批 | 物理/理科 | 金融工程 | 526 | 528 |
| 广东 | 普通批 | 物理/理科 | 会计学 | 523 | 531 |
| 广东 | 普通批 | 物理/理科 | 市场营销 | 524 | 529 |
| 广东 | 普通批 | 历史/文科 | 广告学 | 507 | 514 |
| 广西 | 普通批 | 物理/理科 | 机械设计制造及其自动化 | 484 | 494 |
| 广西 | 普通批 | 物理/理科 | 功能材料 | 450 | 455 |
| 广西 | 普通批 | 物理/理科 | 材料成型及控制工程 | 470 | 482 |
| 广西 | 普通批 | 物理/理科 | 焊接技术与工程 | 459 | 490 |
| 广西 | 普通批 | 物理/理科 | 电气工程及其自动化 | 507 | 545 |
| 广西 | 普通批 | 物理/理科 | 电子科学与技术 | 476 | 483 |
| 广西 | 普通批 | 物理/理科 | 智能科学与技术 | 468 | 484 |
| 广西 | 普通批 | 物理/理科 | 应用物理学 | 438 | 467 |
| 广西 | 普通批 | 物理/理科 | 数学与应用数学 | 447 | 487 |
| 广西 | 普通批 | 物理/理科 | 能源化学工程 | 435 | 454 |
| 广西 | 普通批 | 物理/理科 | 土木工程 | 437 | 466 |
| 广西 | 普通批 | 物理/理科 | 智能建造 | 438 | 459 |
| 广西 | 普通批 | 物理/理科 | 工商管理 | 400 | 437 |
| 广西 | 普通批 | 物理/理科 | 工程管理 | 409 | 446 |
| 广西 | 普通批 | 物理/理科 | 市场营销 | 437 | 438 |
| 新疆 | 普通批 | 物理/理科 | 机器人工程 | 421 | 429 |
| 新疆 | 普通批 | 物理/理科 | 机械设计制造及其自动化 | 428 | 436 |
| 新疆 | 普通批 | 物理/理科 | 车辆工程 | 421 | 424 |
| 新疆 | 普通批 | 物理/理科 | 材料成型及控制工程 | 418 | 421 |
| 新疆 | 普通批 | 物理/理科 | 焊接技术与工程 | 417 | 431 |
| 新疆 | 普通批 | 物理/理科 | 新能源科学与工程 | 422 | 426 |
| 新疆 | 普通批 | 物理/理科 | 电气工程及其自动化 | 474 | 491 |
| 新疆 | 普通批 | 物理/理科 | 电子信息工程 | 431 | 456 |
| 新疆 | 普通批 | 物理/理科 | 电子科学与技术 | 421 | 429 |
| 新疆 | 普通批 | 物理/理科 | 计算机科学与技术 | 437 | 439 |
| 新疆 | 普通批 | 物理/理科 | 智能科学与技术 | 424 | 425 |
| 新疆 | 普通批 | 物理/理科 | 信息与计算科学 | 422 | 426 |
| 新疆 | 普通批 | 物理/理科 | 环境工程 | 420 | 422 |
| 新疆 | 普通批 | 物理/理科 | 智能建造 | 419 | 421 |
| 新疆 | 普通批 | 物理/理科 | 工程管理 | 406 | 424 |
| 江苏 | 普通批 | 物理/理科 | 工业工程 | 549 | 549 |
| 江苏 | 普通批 | 物理/理科 | 工业设计 | 555 | 557 |
| 江苏 | 普通批 | 物理/理科 | 机器人工程 | 559 | 560 |
| 江苏 | 普通批 | 物理/理科 | 机械设计制造及其自动化 | 568 | 568 |
| 江苏 | 普通批 | 物理/理科 | 车辆工程 | 555 | 556 |
| 江苏 | 普通批 | 物理/理科 | 材料成型及控制工程 | 558 | 565 |
| 江苏 | 普通批 | 物理/理科 | 电气工程及其自动化 | 575 | 576 |
| 江苏 | 普通批 | 物理/理科 | 自动化 | 570 | 573 |
| 江苏 | 普通批 | 物理/理科 | 测控技术与仪器 | 559 | 563 |
| 江苏 | 普通批 | 物理/理科 | 电子科学与技术 | 566 | 567 |
| 江苏 | 普通批 | 物理/理科 | 计算机科学与技术 | 569 | 574 |
| 江苏 | 普通批 | 物理/理科 | 通信工程 | 565 | 569 |
| 江苏 | 普通批 | 物理/理科 | 通信工程 | 531 | 540 |
| 江苏 | 普通批 | 物理/理科 | 工业智能 | 548 | 553 |
| 江苏 | 普通批 | 物理/理科 | 数学与应用数学 | 548 | 554 |
| 江苏 | 普通批 | 物理/理科 | 环境工程 | 528 | 540 |
| 江苏 | 普通批 | 物理/理科 | 能源化学工程 | 530 | 535 |
| 江苏 | 普通批 | 历史/文科 | 建筑学 | 532 | 534 |
| 江苏 | 普通批 | 物理/理科 | 建筑学 | 549 | 556 |
| 江苏 | 普通批 | 物理/理科 | 智能建造 | 555 | 557 |
| 江苏 | 普通批 | 物理/理科 | 金融学 | 549 | 551 |
| 江苏 | 普通批 | 历史/文科 | 金融学 | 535 | 536 |
| 江苏 | 普通批 | 物理/理科 | 会计学 | 553 | 559 |
| 江苏 | 普通批 | 物理/理科 | 市场营销 | 548 | 559 |
| 江苏 | 普通批 | 物理/理科 | 物流管理 | 550 | 554 |
| 江苏 | 普通批 | 历史/文科 | 广告学 | 532 | 534 |
| 江苏 | 普通批 | 历史/文科 | 法学 | 537 | 540 |
| 江西 | 普通批 | 物理/理科 | 机器人工程 | 540 | 544 |
| 江西 | 普通批 | 物理/理科 | 机械设计制造及其自动化 | 554 | 577 |
| 江西 | 普通批 | 物理/理科 | 车辆工程 | 539 | 541 |
| 江西 | 普通批 | 物理/理科 | 功能材料 | 535 | 540 |
| 江西 | 普通批 | 物理/理科 | 材料成型及控制工程 | 538 | 540 |
| 江西 | 普通批 | 物理/理科 | 焊接技术与工程 | 536 | 537 |
| 江西 | 普通批 | 物理/理科 | 金属材料工程 | 537 | 540 |
| 江西 | 普通批 | 物理/理科 | 新能源科学与工程 | 540 | 542 |
| 江西 | 普通批 | 物理/理科 | 电气工程及其自动化 | 562 | 566 |
| 江西 | 普通批 | 物理/理科 | 自动化 | 547 | 557 |
| 江西 | 普通批 | 物理/理科 | 测控技术与仪器 | 543 | 545 |
| 江西 | 普通批 | 物理/理科 | 电子科学与技术 | 545 | 552 |
| 江西 | 普通批 | 物理/理科 | 计算机科学与技术 | 550 | 556 |
| 江西 | 普通批 | 物理/理科 | 应用物理学 | 537 | 539 |
| 江西 | 普通批 | 物理/理科 | 环境工程 | 534 | 535 |
| 江西 | 普通批 | 物理/理科 | 能源化学工程 | 534 | 542 |
| 江西 | 普通批 | 物理/理科 | 土木工程 | 535 | 537 |
| 江西 | 普通批 | 物理/理科 | 工程管理 | 535 | 538 |
| 江西 | 普通批 | 物理/理科 | 物流管理 | 535 | 536 |
| 河北 | 普通批 | 物理/理科 | 机械设计制造及其自动化 | 569 | 571 |
| 河北 | 普通批 | 物理/理科 | 车辆工程 | 565 | 568 |
| 河北 | 普通批 | 物理/理科 | 材料成型及控制工程 | 545 | 549 |
| 河北 | 普通批 | 物理/理科 | 电气工程及其自动化 | 587 | 595 |
| 河北 | 普通批 | 物理/理科 | 自动化 | 572 | 582 |
| 河北 | 普通批 | 物理/理科 | 测控技术与仪器 | 560 | 563 |
| 河北 | 普通批 | 物理/理科 | 电子信息工程 | 571 | 581 |
| 河北 | 普通批 | 物理/理科 | 计算机科学与技术 | 577 | 580 |
| 河北 | 普通批 | 物理/理科 | 通信工程 | 506 | 519 |
| 河北 | 普通批 | 物理/理科 | 智能科学与技术 | 568 | 571 |
| 河北 | 普通批 | 物理/理科 | 土木工程 | 544 | 555 |
| 河北 | 普通批 | 物理/理科 | 金融工程 | 546 | 552 |
| 河北 | 普通批 | 物理/理科 | 会计学 | 562 | 564 |
| 河北 | 普通批 | 物理/理科 | 化学工程与工艺 | 517 | 525 |
| 河北 | 普通批 | 物理/理科 | 应用化学 | 513 | 523 |
| 河北 | 普通批 | 物理/理科 | 能源与动力工程 | 534 | 539 |
| 河北 | 普通批 | 物理/理科 | 建筑电气与智能化 | 529 | 531 |
| 河北 | 普通批 | 物理/理科 | 电子与计算机工程 | 560 | 570 |
| 河北 | 普通批 | 物理/理科 | 电气工程与智能控制 | 563 | 591 |
| 河南 | 普通批 | 物理/理科 | 工业工程 | 562 | 565 |
| 河南 | 普通批 | 物理/理科 | 机器人工程 | 570 | 571 |
| 河南 | 普通批 | 物理/理科 | 机械设计制造及其自动化 | 547 | 575 |
| 河南 | 普通批 | 物理/理科 | 功能材料 | 563 | 566 |
| 河南 | 普通批 | 物理/理科 | 材料成型及控制工程 | 540 | 569 |
| 河南 | 普通批 | 物理/理科 | 焊接技术与工程 | 565 | 566 |
