2023年高考上海市音乐学类(音乐表演-声乐)本科艺术甲批次平行段院校专业组投档分数线

| 2023年高考上海市音乐学类(音乐表演-声乐)本科艺术甲批次平行段院校专业组投档分数线 | ||||||||||
| 音乐学类(音乐表演-声乐) | ||||||||||
| 院校专业组代码 | 院校专业组名称 | 投档线 | 末位投档考生对应成绩 | |||||||
| 专业统考成绩 | 语文数学合计成绩 | 语文或数学较高分 | 外语成绩 | 选考科目最高分 | 选考科目次高分 | 选考科目最低分 | 公示加分 | |||
| B02F1 | 同济大学(F1) | 520.6818 | 253.17 | 185 | 94 | 77 | 64 | 58 | 52 | 0 |
| B08F1 | 上海师大(F1) | 492.6982 | 248.83 | 127 | 80 | 91 | 58 | 49 | 40 | 0 |
| B73F1 | 四川师大(F1) | 489.3800 | 227.00 | 198 | 99 | 109 | 58 | 52 | 49 | 0 |
| C19F1 | 南通大学(F1) | 489.0700 | 230.50 | 205 | 108 | 92 | 52 | 49 | 49 | 0 |
| C57F1 | 河北传媒(F1) | 466.5518 | 238.67 | 137 | 70 | 70 | 43 | 40 | 40 | 0 |



