湖北第二师范学院2023各省艺术类分数线统计表

湖北第二师范学院2023各省艺术类分数线统计表
| 省份 | 录取时间 | 录取分数线 | 录取分数线 | 备注 | |||||||||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||||||||
| 河南 | 7月10日 | 82.6 | 79.6 | 79.6 | 77.3 | 河南投档成绩项计算公式:文化成绩*0.04+专业成绩*0.467按综合成绩排序录取 | |||||||
| 省份 | 录取时间 | 录取分数线 | 录取分数线 | 备注 | |||||||||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||||||||
| 湖北 | 7月15日 | 544.25 | 539.75 | 555.5 | 541.25 | 按湖北省高等学校招生委员会规定的体育 | |||||||
| 类综合分排序录取 | |||||||||||||
| 省份 | 录取时间 | 录取分数线 | 录取分数线 | 备注 | |||||||||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||||||||
| 西藏 | 7月18日 | 91 | 86 | 74 | 68 | 按西藏自治区高等学校招生委员会规定的体 | |||||||
| 育类专业成绩排序录取 | |||||||||||||
| 省份 | 录取时间 | 录取分数线 | 录取分数线 | 备注 | |||||||||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||||||||
| 山西 | 7月28日 | 93.1 | 89.2 | 89.7 | 86.8 | 按山西省高等学校招生委员会规则投档, | |||||||
| 专业成绩排序录取 | |||||||||||||



